Indice Peur et avidité

Sentiment actuel
Neutral53%
Peur
Avidité
Graphique des 30 derniers jours
03:0003:0005:0005:0007:0007:0009:0009:0011:0011:0013:0013:0015:0015:0017:0017:0019:0019:0021:0021:0023:0023:0001:0001:0003:0003:0005:0005:0007:0007:0060605050404030302020101000
Download SVG
Download PNG
Download CSV
Valeurs de l'indice
Date Valeur Classification
04/27/2025, 08:53:10 53 Neutral
04/27/2025, 07:53:10 53 Neutral
04/27/2025, 06:53:10 53 Neutral
04/27/2025, 05:53:10 53 Neutral
04/27/2025, 04:53:10 53 Neutral
04/27/2025, 03:53:10 53 Neutral
04/27/2025, 02:53:10 53 Neutral
04/27/2025, 01:53:10 53 Neutral
04/27/2025, 00:53:10 53 Neutral
04/26/2025, 23:53:10 53 Neutral
04/26/2025, 22:53:10 53 Neutral
04/26/2025, 21:53:10 53 Neutral
04/26/2025, 20:53:10 53 Neutral
04/26/2025, 19:53:10 53 Neutral
04/26/2025, 18:53:10 53 Neutral
04/26/2025, 17:53:10 53 Neutral
04/26/2025, 16:53:10 53 Neutral
04/26/2025, 15:53:10 53 Neutral
04/26/2025, 14:53:10 53 Neutral
04/26/2025, 13:53:10 53 Neutral
04/26/2025, 12:53:10 53 Neutral
04/26/2025, 11:53:10 53 Neutral
04/26/2025, 10:53:10 53 Neutral
04/26/2025, 09:53:10 53 Neutral
04/26/2025, 08:53:10 53 Neutral
04/26/2025, 07:53:10 53 Neutral
04/26/2025, 06:53:10 53 Neutral
04/26/2025, 05:53:10 53 Neutral
04/26/2025, 04:53:10 53 Neutral
04/26/2025, 03:53:10 53 Neutral
© 2025, avec amour et souhaits de profit ❤️ de KEPLER-452. Version: 0.79b

TEMPLATE CUSTOMIZER

Customize and preview in real time

THEMING

LAYOUT

MISC