Indice Paura e Avidità

Sentimento Attuale
Neutral53%
Paura
Avidità
Grafico degli ultimi 30 giorni
16:0016:0018:0018:0020:0020:0022:0022:0026 Apr26 Apr02:0002:0004:0004:0006:0006:0008:0008:0010:0010:0012:0012:0014:0014:0016:0016:0018:0018:0020:0020:0053.553.553.053.052.552.552.052.0
Download SVG
Download PNG
Download CSV
Valori dell'Indice
Data Valore Classificazione
04/26/2025, 21:53:10 53 Neutral
04/26/2025, 20:53:10 53 Neutral
04/26/2025, 19:53:10 53 Neutral
04/26/2025, 18:53:10 53 Neutral
04/26/2025, 17:53:10 53 Neutral
04/26/2025, 16:53:10 53 Neutral
04/26/2025, 15:53:10 53 Neutral
04/26/2025, 14:53:10 53 Neutral
04/26/2025, 13:53:10 53 Neutral
04/26/2025, 12:53:10 53 Neutral
04/26/2025, 11:53:10 53 Neutral
04/26/2025, 10:53:10 53 Neutral
04/26/2025, 09:53:10 53 Neutral
04/26/2025, 08:53:10 53 Neutral
04/26/2025, 07:53:10 53 Neutral
04/26/2025, 06:53:10 53 Neutral
04/26/2025, 05:53:10 53 Neutral
04/26/2025, 04:53:10 53 Neutral
04/26/2025, 03:53:10 53 Neutral
04/26/2025, 02:53:10 53 Neutral
04/26/2025, 01:53:10 53 Neutral
04/26/2025, 00:53:10 52 Neutral
04/25/2025, 23:53:10 52 Neutral
04/25/2025, 22:53:10 52 Neutral
04/25/2025, 21:53:10 52 Neutral
04/25/2025, 20:53:10 52 Neutral
04/25/2025, 19:53:10 52 Neutral
04/25/2025, 18:53:10 52 Neutral
04/25/2025, 17:53:10 52 Neutral
04/25/2025, 16:53:10 52 Neutral
© 2025, con amore e auguri di profitto ❤️ da KEPLER-452. Versione: 0.79b

TEMPLATE CUSTOMIZER

Customize and preview in real time

THEMING

LAYOUT

MISC