Topp förlorare för 24 timmar

# Kryptovaluta Förändring för 24 timmar Nuvarande pris Marknadsvärde Handelsvolym
1 Jupiter Jupiter (jup) -8.63987% 0.824 $1,966,852,277 $650,325,256
2 Internet Computer Internet Computer (icp) -7.81387% 9.240 $4,439,120,479 $220,949,078
3 Official Trump Official Trump (trump) -6.76458% 39.020 $7,799,231,464 $9,890,836,593
4 Algorand Algorand (algo) -6.18753% 0.415 $3,478,708,868 $218,006,336
5 Dogecoin Dogecoin (doge) -6.10975% 0.360 $53,208,369,870 $2,883,558,233
6 Aave Aave (aave) -5.7962% 351.030 $5,281,996,507 $728,996,329
7 Ethena Ethena (ena) -5.68791% 0.885 $2,685,338,320 $562,086,429
8 Ondo Ondo (ondo) -5.57433% 1.310 $4,161,935,835 $318,015,217
9 The Graph The Graph (grt) -5.39783% 0.198 $1,890,304,188 $87,771,901
10 Immutable Immutable (imx) -5.11427% 1.200 $2,056,841,852 $52,238,771
11 Stacks Stacks (stx) -4.64715% 1.430 $2,167,563,819 $47,285,257
12 XDC Network XDC Network (xdc) -4.41973% 0.113 $1,775,840,525 $53,964,961
13 Chainlink Chainlink (link) -4.33048% 25.490 $16,266,694,367 $1,004,666,196
14 Filecoin Filecoin (fil) -4.27588% 5.060 $3,154,649,364 $193,179,826
15 Hedera Hedera (hbar) -4.17359% 0.328 $12,552,510,019 $489,171,270
16 JasmyCoin JasmyCoin (jasmy) -4.13519% 0.027 $1,330,118,560 $73,606,102
17 Sui Sui (sui) -4.13156% 4.560 $13,745,820,960 $1,037,819,517
18 Bonk Bonk (bonk) -4.08294% 0.000 $2,499,322,856 $577,646,455
19 VeChain VeChain (vet) -4.04765% 0.048 $3,900,684,920 $169,320,487
20 OKB OKB (okb) -3.85077% 56.880 $3,411,317,704 $16,375,330
21 The Sandbox The Sandbox (sand) -3.84148% 0.565 $1,382,021,896 $103,415,187
22 Pepe Pepe (pepe) -3.83502% 0.000 $6,490,579,076 $965,186,378
23 Stellar Stellar (xlm) -3.72159% 0.435 $13,294,411,571 $407,664,582
24 Injective Injective (inj) -3.61112% 21.730 $2,125,419,640 $116,346,684
25 Kaspa Kaspa (kas) -3.5269% 0.133 $3,405,003,320 $61,900,812
26 GALA GALA (gala) -3.38872% 0.033 $1,421,185,614 $159,344,576
27 Uniswap Uniswap (uni) -3.27538% 13.100 $7,870,767,003 $323,993,730
28 Shiba Inu Shiba Inu (shib) -3.19576% 0.000 $12,006,867,863 $302,589,589
29 dogwifhat dogwifhat (wif) -3.0868% 1.440 $1,438,267,845 $256,085,194
30 Litecoin Litecoin (ltc) -2.87093% 117.710 $8,862,147,760 $629,422,562
31 Celestia Celestia (tia) -2.65945% 4.800 $2,402,010,594 $96,335,115
32 Polkadot Polkadot (dot) -2.6222% 6.550 $9,964,700,654 $234,591,665
33 Arbitrum Arbitrum (arb) -2.60145% 0.710 $3,084,865,790 $307,538,994
34 Sei Sei (sei) -2.59711% 0.357 $1,581,726,216 $121,143,946
35 Lombard Staked BTC Lombard Staked BTC (lbtc) -2.52566% 104,246.000 $1,853,539,908 $8,338,357
36 Bitcoin Cash Bitcoin Cash (bch) -2.51218% 441.510 $8,752,269,484 $172,537,851
37 Coinbase Wrapped BTC Coinbase Wrapped BTC (cbbtc) -2.46983% 104,435.000 $2,415,243,907 $481,003,694
38 POL (ex-MATIC) POL (ex-MATIC) (pol) -2.40891% 0.446 $3,781,477,932 $109,810,397
39 Movement Movement (move) -2.35877% 0.696 $1,601,941,474 $102,712,276
40 Aptos Aptos (apt) -2.32505% 8.580 $4,912,582,425 $236,530,347
41 Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin (wbtc) -2.30875% 104,358.000 $13,488,462,009 $711,113,567
42 FLOKI FLOKI (floki) -2.30845% 0.000 $1,398,957,065 $166,552,536
43 Bitcoin Bitcoin (btc) -2.19834% 104,654.000 $2,071,788,700,793 $58,596,046,620
44 Solv Protocol SolvBTC Solv Protocol SolvBTC (solvbtc) -2.1504% 104,047.000 $1,292,173,684 $14,086,503
45 Flare Flare (flr) -1.93166% 0.029 $1,647,356,640 $19,220,021
46 Ethereum Ethereum (eth) -1.90911% 3,269.240 $394,166,791,763 $21,594,339,415
47 Ethereum Classic Ethereum Classic (etc) -1.89651% 26.880 $4,045,845,767 $154,932,749
48 WETH WETH (weth) -1.82867% 3,270.530 $9,847,428,451 $1,156,890,291
49 Kelp DAO Restaked ETH Kelp DAO Restaked ETH (rseth) -1.82473% 3,376.660 $1,840,175,903 $2,270,710
50 SPX6900 SPX6900 (spx) -1.78653% 1.470 $1,368,003,842 $53,728,843
51 Theta Network Theta Network (theta) -1.77681% 2.090 $2,084,160,841 $28,050,520
52 WETH WETH (weth) -1.82867% 3,270.530 $9,847,428,451 $1,156,890,291
53 Lido Staked Ether Lido Staked Ether (steth) -1.69041% 3,269.030 $31,257,192,257 $134,628,041
54 Bittensor Bittensor (tao) -1.68394% 411.230 $3,378,579,092 $158,589,738
55 NEXO NEXO (nexo) -1.6738% 1.370 $1,364,502,926 $11,551,731
56 Mantle Staked Ether Mantle Staked Ether (meth) -1.65843% 3,449.380 $1,527,626,816 $13,449,007
57 Rocket Pool ETH Rocket Pool ETH (reth) -1.61619% 3,656.840 $1,671,748,896 $9,908,462
58 Wrapped eETH Wrapped eETH (weeth) -1.53814% 3,456.760 $6,494,677,891 $12,035,913
59 Cardano Cardano (ada) -1.39203% 0.999 $35,844,927,950 $1,010,053,061
60 Optimism Optimism (op) -1.38432% 1.730 $2,341,768,403 $179,202,102
61 Wrapped stETH Wrapped stETH (wsteth) -1.19582% 3,892.530 $13,570,116,366 $61,898,948
62 Cosmos Hub Cosmos Hub (atom) -0.81869% 6.230 $2,698,747,668 $171,563,626
63 Bitget Token Bitget Token (bgb) -0.79704% 7.120 $8,542,575,312 $128,634,433
64 Lido DAO Lido DAO (ldo) -0.79569% 1.900 $1,710,454,206 $257,014,425
65 MANTRA MANTRA (om) -0.69675% 3.650 $3,510,925,806 $84,762,849
66 Sonic (prev. FTM) Sonic (prev. FTM) (s) -0.52973% 0.607 $1,926,947,446 $216,275,529
67 LEO Token LEO Token (leo) -0.24175% 9.690 $8,953,082,333 $533,005
68 USDS USDS (usds) -0.2259% 0.999 $6,516,377,020 $63,317,382
69 First Digital USD First Digital USD (fdusd) -0.19975% 1.001 $1,840,413,583 $7,088,804,738
70 KuCoin KuCoin (kcs) -0.14528% 11.260 $1,379,880,852 $181,081
71 sUSDS sUSDS (susds) -0.12258% 1.032 $1,429,565,008 $692,219
72 WhiteBIT Coin WhiteBIT Coin (wbt) -0.10705% 28.510 $4,104,600,690 $32,015,479
73 NEAR Protocol NEAR Protocol (near) -0.09677% 5.200 $6,117,095,978 $252,639,135
74 Dai Dai (dai) -0.06137% 1.000 $3,564,140,910 $182,503,763
75 Tether Tether (usdt) -0.03039% 1.000 $138,504,262,314 $96,682,962,499
© 2025, med kärlek och önskan om vinst ❤️ från KEPLER-452. Version: 0.79b