Heatmap ng Liquidations para sa 1 oras

BTC$284,893XRP$106,272WC$74,404MAGIC$58,309ENJ$53,270ETH$46,799BADGER$41,142NKN$32,676SUI$140,872SAN$89,471BADGER$72,130MAGIC$62,768SOL$36,020VOXEL$34,196ETH$32,829PEPE$29,788
Download SVG
Download PNG
Download CSV
Liquidations para sa 1 oras
Pera Long Short Kabuuan
BTC $284 893.00 $284 893.00
XRP $106 272.00 $106 272.00
WC $74 404.00 $74 404.00
MAGIC $58 309.00 $62 768.00 $121 077.00
ENJ $53 270.00 $53 270.00
ETH $46 799.00 $32 829.00 $79 628.00
BADGER $41 142.00 $72 130.00 $113 272.00
NKN $32 676.00 $32 676.00
SUI $140 872.00 $140 872.00
SAN $89 471.00 $89 471.00
SOL $36 020.00 $36 020.00
VOXEL $34 196.00 $34 196.00
PEPE $29 788.00 $29 788.00
Итого $0.00 $0.00 $0.00
Liquidations para sa 4 oras
Pera Long Short Kabuuan
ETH $553 200.00 $5 738 848.00 $6 292 048.00
SOL $485 647.00 $189 974.00 $675 621.00
BTC $350 241.00 $3 108 496.00 $3 458 737.00
WC $241 671.00 $241 671.00
TAO $176 179.00 $648 801.00 $824 980.00
USUAL $173 996.00 $173 996.00
VOXEL $156 578.00 $156 578.00
MAGIC $150 927.00 $150 927.00
DOGE $357 632.00 $357 632.00
SUI $284 538.00 $284 538.00
AAVE $223 470.00 $223 470.00
LINK $163 803.00 $163 803.00
Итого $0.00 $0.00 $0.00
Liquidations para sa 12 oras
Pera Long Short Kabuuan
ETH $1 837 216.00 $11 753 325.00 $13 590 541.00
BTC $1 345 809.00 $9 635 117.00 $10 980 926.00
SOL $899 179.00 $2 654 265.00 $3 553 444.00
MAGIC $525 254.00 $525 254.00
VOXEL $517 655.00 $517 655.00
WC $487 495.00 $811 330.00 $1 298 825.00
ENJ $313 701.00 $313 701.00
1000PEPE $295 112.00 $295 112.00
TAO $1 600 094.00 $1 600 094.00
DOGE $1 573 166.00 $1 573 166.00
XRP $1 362 408.00 $1 362 408.00
FARTCOIN $1 299 227.00 $1 299 227.00
Итого $0.00 $0.00 $0.00
Liquidations para sa 24 oras
Pera Long Short Kabuuan
BTC $8 206 140.00 $10 924 388.00 $19 130 528.00
ETH $7 924 222.00 $12 619 874.00 $20 544 096.00
SOL $3 120 425.00 $3 078 086.00 $6 198 511.00
DOGE $1 921 606.00 $1 853 837.00 $3 775 443.00
VOXEL $1 733 722.00 $2 217 225.00 $3 950 947.00
XRP $1 381 821.00 $1 381 821.00
MAGIC $1 298 715.00 $2 448 722.00 $3 747 437.00
WC $1 295 053.00 $1 765 255.00 $3 060 308.00
TAO $2 286 186.00 $2 286 186.00
Итого $0.00 $0.00 $0.00
© 2025, may pagmamahal at hangarin para sa kita ❤️ mula sa KEPLER-452. Bersyon: 0.79b

TEMPLATE CUSTOMIZER

Customize and preview in real time

THEMING

LAYOUT

MISC