Топ лузерів за 24 години

# Криптовалюта Зміна за 24 години Поточна ціна Ринкова капіталізація Обсяг торгів
1 Jupiter Jupiter (jup) -6.90664% 0.816 $1,945,051,581 $611,222,397
2 Kaspa Kaspa (kas) -5.90935% 0.130 $3,311,437,470 $68,438,579
3 Bonk Bonk (bonk) -5.83444% 0.000 $2,433,659,917 $667,351,480
4 Dogecoin Dogecoin (doge) -5.63642% 0.359 $53,019,852,353 $3,153,503,238
5 Internet Computer Internet Computer (icp) -5.40634% 9.330 $4,464,381,865 $206,975,491
6 Hedera Hedera (hbar) -4.94027% 0.322 $12,330,812,757 $534,290,268
7 Litecoin Litecoin (ltc) -4.05757% 116.370 $8,763,229,390 $670,247,142
8 MANTRA MANTRA (om) -3.98637% 3.510 $3,379,994,662 $85,744,140
9 Chainlink Chainlink (link) -3.68943% 25.300 $16,122,752,361 $1,166,577,393
10 XDC Network XDC Network (xdc) -3.60423% 0.112 $1,763,524,575 $56,780,258
11 The Graph The Graph (grt) -3.21372% 0.199 $1,904,034,572 $88,650,333
12 Shiba Inu Shiba Inu (shib) -3.1264% 0.000 $12,000,541,222 $325,613,864
13 Algorand Algorand (algo) -2.9517% 0.415 $3,473,800,184 $233,864,627
14 OKB OKB (okb) -2.84255% 56.920 $3,401,972,115 $16,715,537
15 Uniswap Uniswap (uni) -2.74499% 13.210 $7,946,052,954 $387,505,860
16 Stellar Stellar (xlm) -2.70172% 0.432 $13,146,653,009 $409,754,153
17 Flare Flare (flr) -2.67497% 0.029 $1,627,751,550 $24,725,140
18 Sonic (prev. FTM) Sonic (prev. FTM) (s) -2.64184% 0.612 $1,941,972,012 $235,109,891
19 Ondo Ondo (ondo) -2.48372% 1.310 $4,124,508,489 $342,795,432
20 JasmyCoin JasmyCoin (jasmy) -2.47613% 0.027 $1,328,121,957 $81,105,344
21 Aave Aave (aave) -2.4604% 350.480 $5,284,798,463 $862,076,338
22 VeChain VeChain (vet) -2.4335% 0.048 $3,882,199,659 $168,676,592
23 Sei Sei (sei) -2.42418% 0.350 $1,548,971,959 $107,270,038
24 Official Trump Official Trump (trump) -2.26396% 38.400 $7,682,346,340 $11,255,947,356
25 Polkadot Polkadot (dot) -2.19594% 6.530 $9,947,839,731 $258,510,981
26 Pepe Pepe (pepe) -2.15738% 0.000 $6,504,159,717 $1,082,176,545
27 POL (ex-MATIC) POL (ex-MATIC) (pol) -2.13626% 0.445 $3,764,609,201 $113,161,844
28 dogwifhat dogwifhat (wif) -2.09992% 1.420 $1,421,007,941 $289,706,977
29 Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin (wbtc) -2.08657% 103,302.000 $13,380,143,333 $773,414,340
30 SPX6900 SPX6900 (spx) -2.04187% 1.400 $1,299,659,689 $70,828,058
31 Bitcoin Bitcoin (btc) -2.00425% 103,442.000 $2,046,739,157,781 $63,481,324,276
32 The Sandbox The Sandbox (sand) -1.95958% 0.566 $1,387,173,987 $130,800,644
33 Immutable Immutable (imx) -1.91376% 1.200 $2,062,135,323 $55,765,860
34 Coinbase Wrapped BTC Coinbase Wrapped BTC (cbbtc) -1.91334% 103,661.000 $2,360,468,787 $508,639,402
35 NEXO NEXO (nexo) -1.89081% 1.360 $1,357,845,760 $11,060,626
36 KuCoin KuCoin (kcs) -1.68457% 11.170 $1,363,298,560 $190,998
37 FLOKI FLOKI (floki) -1.65512% 0.000 $1,397,171,645 $213,399,758
38 Stacks Stacks (stx) -1.65052% 1.440 $2,161,934,605 $50,818,486
39 Lombard Staked BTC Lombard Staked BTC (lbtc) -1.6214% 103,846.000 $1,848,136,157 $8,146,515
40 Ethereum Ethereum (eth) -1.6149% 3,269.140 $393,071,151,403 $23,362,445,876
41 Kelp DAO Restaked ETH Kelp DAO Restaked ETH (rseth) -1.60124% 3,365.100 $1,832,720,820 $2,674,098
42 WETH WETH (weth) -1.58991% 3,273.750 $9,867,365,758 $1,467,823,947
43 Filecoin Filecoin (fil) -1.51123% 5.100 $3,175,435,706 $205,592,783
44 Arbitrum Arbitrum (arb) -1.49507% 0.710 $3,090,187,447 $344,750,448
45 Movement Movement (move) -1.43912% 0.698 $1,606,234,995 $107,979,211
46 Lido Staked Ether Lido Staked Ether (steth) -1.43181% 3,259.810 $31,257,565,287 $136,857,941
47 Wrapped eETH Wrapped eETH (weeth) -1.39321% 3,458.810 $6,492,767,960 $12,011,781
48 Wrapped stETH Wrapped stETH (wsteth) -1.37336% 3,902.600 $13,602,472,944 $68,721,914
49 Rocket Pool ETH Rocket Pool ETH (reth) -1.35753% 3,660.860 $1,673,914,344 $12,150,413
50 Solv Protocol SolvBTC Solv Protocol SolvBTC (solvbtc) -1.30007% 103,465.000 $1,284,136,800 $12,024,764
51 Mantle Staked Ether Mantle Staked Ether (meth) -1.27355% 3,447.120 $1,520,496,719 $13,383,054
52 Fartcoin Fartcoin (fartcoin) -1.25161% 1.750 $1,770,566,732 $462,439,664
53 Cardano Cardano (ada) -1.2439% 0.991 $35,499,813,973 $1,073,377,787
54 Ethereum Classic Ethereum Classic (etc) -1.12706% 26.740 $4,017,869,587 $177,417,874
55 WETH WETH (weth) -1.58991% 3,273.750 $9,867,365,758 $1,467,823,947
56 Bitcoin Cash Bitcoin Cash (bch) -0.94917% 439.920 $8,706,193,377 $179,109,106
57 Monero Monero (xmr) -0.90182% 214.510 $3,951,290,799 $68,089,442
58 Bitget Token Bitget Token (bgb) -0.86817% 7.140 $8,554,325,080 $135,772,870
59 XRP XRP (xrp) -0.81025% 3.150 $181,202,316,459 $6,567,546,855
60 WhiteBIT Coin WhiteBIT Coin (wbt) -0.70578% 28.310 $4,085,148,870 $32,969,533
61 LEO Token LEO Token (leo) -0.65762% 9.660 $8,925,969,819 $548,751
62 First Digital USD First Digital USD (fdusd) -0.56155% 0.994 $1,827,399,421 $7,243,048,093
63 USDS USDS (usds) -0.44411% 0.998 $6,494,640,693 $65,747,365
64 BNB BNB (bnb) -0.4216% 690.020 $100,508,761,596 $871,312,293
65 Optimism Optimism (op) -0.41078% 1.730 $2,335,841,165 $193,432,762
66 Ethena Ethena (ena) -0.38446% 0.892 $2,701,454,119 $637,060,463
67 GALA GALA (gala) -0.34326% 0.034 $1,434,569,367 $172,581,086
68 Theta Network Theta Network (theta) -0.22458% 2.080 $2,075,989,474 $32,570,142
69 Injective Injective (inj) -0.18019% 21.810 $2,136,933,384 $125,439,190
70 sUSDS sUSDS (susds) -0.16928% 1.027 $1,381,200,767 $719,421
71 Aptos Aptos (apt) -0.12736% 8.560 $4,899,584,641 $244,129,596
72 Ethena USDe Ethena USDe (usde) -0.08148% 1.000 $5,714,889,778 $90,531,968
73 Dai Dai (dai) -0.03692% 1.000 $3,560,464,425 $201,634,618
74 USDC USDC (usdc) -0.01048% 1.000 $51,222,439,488 $15,416,753,222
© 2025, з любов’ю та побажаннями прибутку ❤️ від KEPLER-452. Версія: 0.79b