跌幅前列( 24小时

# 加密货币 变化( 24小时 当前价格 市值 交易量
1 Jupiter Jupiter (jup) -9.97323% 0.813 $1,925,658,556 $629,693,453
2 Official Trump Official Trump (trump) -8.56886% 38.400 $7,657,892,352 $9,880,878,350
3 Internet Computer Internet Computer (icp) -8.00337% 9.240 $4,422,993,834 $217,271,236
4 Ethena Ethena (ena) -7.16522% 0.881 $2,669,982,242 $566,540,477
5 Aave Aave (aave) -6.53802% 350.600 $5,275,377,521 $739,854,003
6 Bonk Bonk (bonk) -6.41811% 0.000 $2,445,505,053 $570,610,198
7 Dogecoin Dogecoin (doge) -6.10263% 0.359 $53,005,113,872 $2,879,241,422
8 The Graph The Graph (grt) -5.59303% 0.197 $1,883,773,641 $86,722,467
9 Immutable Immutable (imx) -5.53734% 1.190 $2,045,792,413 $52,829,985
10 Ondo Ondo (ondo) -5.28401% 1.310 $4,133,052,098 $317,578,441
11 XDC Network XDC Network (xdc) -5.16013% 0.113 $1,771,344,347 $53,944,834
12 Chainlink Chainlink (link) -4.86218% 25.430 $16,232,598,858 $1,004,595,366
13 Algorand Algorand (algo) -4.85806% 0.412 $3,453,328,259 $219,171,139
14 Stacks Stacks (stx) -4.85776% 1.430 $2,160,806,915 $47,408,300
15 SPX6900 SPX6900 (spx) -4.83183% 1.450 $1,348,357,664 $53,699,678
16 Hedera Hedera (hbar) -4.5096% 0.325 $12,437,059,811 $481,556,733
17 VeChain VeChain (vet) -4.42776% 0.048 $3,875,380,634 $167,295,543
18 JasmyCoin JasmyCoin (jasmy) -4.33309% 0.027 $1,320,845,664 $73,414,984
19 Filecoin Filecoin (fil) -4.28933% 5.060 $3,146,449,541 $192,478,896
20 dogwifhat dogwifhat (wif) -4.23259% 1.420 $1,416,110,491 $259,439,759
21 Kaspa Kaspa (kas) -4.211% 0.132 $3,384,503,691 $61,698,610
22 Pepe Pepe (pepe) -4.14516% 0.000 $6,465,303,655 $972,130,266
23 Injective Injective (inj) -3.95861% 21.690 $2,116,416,213 $115,949,757
24 OKB OKB (okb) -3.9282% 56.830 $3,408,456,071 $16,370,196
25 Stellar Stellar (xlm) -3.83447% 0.432 $13,141,628,587 $390,731,951
26 The Sandbox The Sandbox (sand) -3.74532% 0.563 $1,376,386,571 $104,044,420
27 Shiba Inu Shiba Inu (shib) -3.67341% 0.000 $11,944,436,231 $301,641,286
28 Flare Flare (flr) -3.56659% 0.028 $1,614,391,424 $18,609,694
29 GALA GALA (gala) -3.4624% 0.033 $1,413,427,895 $158,871,255
30 Sui Sui (sui) -3.34928% 4.560 $13,735,845,715 $929,431,455
31 Uniswap Uniswap (uni) -3.21359% 13.090 $7,852,054,884 $323,400,716
32 Polkadot Polkadot (dot) -3.10007% 6.520 $9,919,264,861 $233,568,939
33 Litecoin Litecoin (ltc) -2.99186% 117.260 $8,839,260,785 $643,738,248
34 MANTRA MANTRA (om) -2.87365% 3.590 $3,447,076,028 $82,212,562
35 POL (ex-MATIC) POL (ex-MATIC) (pol) -2.75287% 0.445 $3,763,197,160 $108,938,960
36 Sei Sei (sei) -2.74771% 0.354 $1,567,281,843 $118,824,945
37 Arbitrum Arbitrum (arb) -2.59718% 0.708 $3,075,255,515 $308,812,259
38 Movement Movement (move) -2.5959% 0.693 $1,593,355,033 $102,524,342
39 Celestia Celestia (tia) -2.44747% 4.780 $2,392,022,048 $97,885,074
40 FLOKI FLOKI (floki) -2.44005% 0.000 $1,388,932,943 $166,364,068
41 Ethereum Classic Ethereum Classic (etc) -2.28483% 26.840 $4,035,640,841 $154,472,970
42 Wrapped eETH Wrapped eETH (weeth) -2.27697% 3,451.080 $6,485,878,930 $11,731,349
43 Bitcoin Bitcoin (btc) -2.05024% 104,474.000 $2,069,877,531,477 $57,410,474,882
44 Wrapped stETH Wrapped stETH (wsteth) -2.03594% 3,887.900 $13,546,358,331 $63,067,823
45 Lombard Staked BTC Lombard Staked BTC (lbtc) -2.02591% 104,506.000 $1,852,487,212 $8,430,550
46 Bitcoin Cash Bitcoin Cash (bch) -1.99942% 441.110 $8,744,339,190 $172,121,337
47 Rocket Pool ETH Rocket Pool ETH (reth) -1.9907% 3,649.210 $1,667,513,446 $10,309,039
48 Coinbase Wrapped BTC Coinbase Wrapped BTC (cbbtc) -1.95484% 104,523.000 $2,414,512,420 $466,035,409
49 Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin (wbtc) -1.92857% 104,382.000 $13,494,918,315 $718,420,276
50 NEXO NEXO (nexo) -1.92363% 1.360 $1,364,544,602 $11,567,699
51 Cardano Cardano (ada) -1.89975% 0.991 $35,519,480,294 $1,016,569,968
52 WETH WETH (weth) -1.87016% 3,265.390 $9,838,619,555 $1,239,285,567
53 WETH WETH (weth) -1.87016% 3,265.390 $9,838,619,555 $1,239,285,567
54 Aptos Aptos (apt) -1.86464% 8.570 $4,908,391,164 $234,319,185
55 Ethereum Ethereum (eth) -1.73774% 3,266.810 $393,624,741,450 $18,602,529,153
56 Kelp DAO Restaked ETH Kelp DAO Restaked ETH (rseth) -1.72367% 3,371.040 $1,838,498,765 $2,250,567
57 Solv Protocol SolvBTC Solv Protocol SolvBTC (solvbtc) -1.69789% 104,259.000 $1,294,262,672 $14,185,764
58 Theta Network Theta Network (theta) -1.69703% 2.070 $2,071,096,672 $28,196,637
59 Bittensor Bittensor (tao) -1.66822% 408.760 $3,366,888,892 $157,964,303
60 Mantle Staked Ether Mantle Staked Ether (meth) -1.61603% 3,442.260 $1,525,866,612 $13,473,588
61 Optimism Optimism (op) -1.57582% 1.730 $2,338,663,085 $179,596,303
62 Lido Staked Ether Lido Staked Ether (steth) -1.56747% 3,263.210 $31,187,942,137 $133,787,062
63 Sonic (prev. FTM) Sonic (prev. FTM) (s) -1.33766% 0.603 $1,916,066,536 $216,965,945
64 Cosmos Hub Cosmos Hub (atom) -0.88542% 6.210 $2,688,312,055 $169,634,031
65 Bitget Token Bitget Token (bgb) -0.80964% 7.120 $8,531,817,792 $129,418,350
66 XRP XRP (xrp) -0.51202% 3.170 $182,424,523,193 $5,189,724,508
67 LEO Token LEO Token (leo) -0.49977% 9.660 $8,930,278,218 $528,483
68 NEAR Protocol NEAR Protocol (near) -0.47434% 5.170 $6,080,986,725 $251,060,932
69 KuCoin KuCoin (kcs) -0.36045% 11.200 $1,376,431,187 $97,246
70 Render Render (render) -0.33848% 7.140 $3,692,623,024 $178,206,789
71 WhiteBIT Coin WhiteBIT Coin (wbt) -0.19858% 28.480 $4,107,602,079 $31,867,147
72 Avalanche Avalanche (avax) -0.19165% 37.030 $15,230,697,454 $324,743,700
73 BNB BNB (bnb) -0.18751% 694.020 $101,236,260,160 $844,030,037
74 First Digital USD First Digital USD (fdusd) -0.06845% 0.999 $1,839,826,616 $7,047,644,337
75 Dai Dai (dai) -0.05781% 1.000 $3,552,729,649 $185,109,374
76 Lido DAO Lido DAO (ldo) -0.04612% 1.920 $1,720,173,200 $254,922,789
77 Tether Tether (usdt) -0.03772% 1.000 $138,501,765,378 $53,578,510,849
78 USDC USDC (usdc) -0.0029% 1.000 $51,187,472,210 $11,262,352,678
© 2025, 来自 KEPLER-452 的爱与盈利祝福 ❤️. 版本: 0.79b