异常波动性排行( 1天

# 加密货币 当前波动性 平均值 标准差 状态
1 Bitcoin Bitcoin (btc) 3,055.340 3168.8302 1980.4087549815 波动率在正常范围内。
2 Ethereum Ethereum (eth) 106.060 156.61906666667 86.871261763959 波动率在正常范围内。
3 XRP XRP (xrp) 0.119 0.12392933333333 0.14372317351848 波动率在正常范围内。
4 Tether Tether (usdt) 0.000 数据不足,无法分析波动率。
5 Solana Solana (sol) 16.550 12.616133333333 8.3275171799416 波动率在正常范围内。
6 BNB BNB (bnb) 14.200 27.574666666667 16.310399490986 波动率在正常范围内。
7 Dogecoin Dogecoin (doge) 0.016 0.0235682 0.021323541859332 波动率在正常范围内。
8 USDC USDC (usdc) 0.000 0.00087399999999999 0.00055694763368443 波动率在正常范围内。
9 Cardano Cardano (ada) 0.042 0.060066666666667 0.053485288527677 波动率在正常范围内。
10 Lido Staked Ether Lido Staked Ether (steth) 0.000 数据不足,无法分析波动率。
11 TRON TRON (trx) 0.014 0.011065333333333 0.022581966216922 波动率在正常范围内。
12 Chainlink Chainlink (link) 1.970 1.4522733333333 1.270246552953 波动率在正常范围内。
13 Avalanche Avalanche (avax) 1.270 2.7062 1.8661995856106 波动率在正常范围内。
14 Sui Sui (sui) 0.187 0.29334 0.19883432567509 波动率在正常范围内。
15 Wrapped stETH Wrapped stETH (wsteth) 0.000 数据不足,无法分析波动率。
16 Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin (wbtc) 2,874.850 3752.9923333333 7596.0758436329 波动率在正常范围内。
17 Stellar Stellar (xlm) 0.017 0.027702666666667 0.037053922773289 波动率在正常范围内。
18 Toncoin Toncoin (ton) 0.203 0.32136666666667 0.19821662952997 波动率在正常范围内。
19 Hedera Hedera (hbar) 0.017 0.018469466666667 0.022126112349791 波动率在正常范围内。
20 Shiba Inu Shiba Inu (shib) 0.000 1.7943333333333E-6 1.3523818083498E-6 波动率在正常范围内。
21 Polkadot Polkadot (dot) 0.230 0.49939333333333 0.47494480937847 波动率在正常范围内。
22 WETH WETH (weth) 0.000 数据不足,无法分析波动率。
23 LEO Token LEO Token (leo) 0.000 数据不足,无法分析波动率。
24 Litecoin Litecoin (ltc) 5.600 6.4865333333333 5.6460488823798 波动率在正常范围内。
25 Bitcoin Cash Bitcoin Cash (bch) 14.000 28.578 19.872315315534 波动率在正常范围内。
26 Hyperliquid Hyperliquid (hype) 2.622 3.8570816326531 1.7261829642275 波动率在正常范围内。
27 Bitget Token Bitget Token (bgb) 0.000 数据不足,无法分析波动率。
28 Uniswap Uniswap (uni) 0.522 0.92512666666667 0.72001066933453 波动率在正常范围内。
29 Official Trump Official Trump (trump) 6.790 26.05 15.983109835073 波动率在正常范围内。
30 USDS USDS (usds) 0.002 0.010264666666667 0.021635967389717 波动率在正常范围内。
31 Wrapped eETH Wrapped eETH (weeth) 0.000 数据不足,无法分析波动率。
32 Pepe Pepe (pepe) 0.000 1.6204E-6 1.3329300456763E-6 波动率在正常范围内。
33 NEAR Protocol NEAR Protocol (near) 0.221 0.45056 0.25271619074896 波动率在正常范围内。
34 Ethena USDe Ethena USDe (usde) 0.002 0.0011813333333333 0.00056525942913164 波动率在正常范围内。
35 Aave Aave (aave) 23.030 20.161 15.89319757003 波动率在正常范围内。
36 Aptos Aptos (apt) 0.470 0.87778066666667 0.55352162736388 波动率在正常范围内。
37 Internet Computer Internet Computer (icp) 0.722 0.81086666666667 0.4893897651384 波动率在正常范围内。
38 Ondo Ondo (ondo) 0.054 0.10820866666667 0.083148625915018 波动率在正常范围内。
39 WhiteBIT Coin WhiteBIT Coin (wbt) 0.000 数据不足,无法分析波动率。
40 Ethereum Classic Ethereum Classic (etc) 1.290 1.6928666666667 1.369884343861 波动率在正常范围内。
41 VeChain VeChain (vet) 0.005 0.0034875333333333 0.0034437690469729 波动率在正常范围内。
42 Cronos Cronos (cro) 0.004 0.011319933333333 0.013963417561455 波动率在正常范围内。
43 Mantle Mantle (mnt) 0.020 0.064098 0.058383226438193 波动率在正常范围内。
44 POL (ex-MATIC) POL (ex-MATIC) (pol) 0.013 0.039783333333333 0.058185618819204 波动率在正常范围内。
45 Render Render (render) 0.355 0.62604666666667 0.41579168400641 波动率在正常范围内。
46 Dai Dai (dai) 0.004 0.019066666666667 0.026767594717944 波动率在正常范围内。
47 MANTRA MANTRA (om) 0.247 0.22644666666667 0.23842310393267 波动率在正常范围内。
48 Algorand Algorand (algo) 0.023 0.027406666666667 0.028755838054597 波动率在正常范围内。
49 OKB OKB (okb) 0.000 数据不足,无法分析波动率。
50 Kaspa Kaspa (kas) 0.005 0.0109618 0.0060913500495922 波动率在正常范围内。
51 Artificial Superintelligence Alliance Artificial Superintelligence Alliance (fet) 0.068 0.1353 0.063029596222727 波动率在正常范围内。
52 Bittensor Bittensor (tao) 27.900 52.224 31.915481467986 波动率在正常范围内。
53 Filecoin Filecoin (fil) 0.260 0.37685333333333 0.28121885633 波动率在正常范围内。
54 Arbitrum Arbitrum (arb) 0.040 0.059290666666667 0.041065543296324 波动率在正常范围内。
55 Virtuals Protocol Virtuals Protocol (virtual) 0.157 0.35351084337349 0.23914951466467 波动率在正常范围内。
56 Gate Gate (gt) 0.000 数据不足,无法分析波动率。
57 Cosmos Hub Cosmos Hub (atom) 0.226 0.48228 0.37093379678859 波动率在正常范围内。
58 Ethena Ethena (ena) 0.092 0.079376666666667 0.059149881280993 波动率在正常范围内。
59 Bonk Bonk (bonk) 0.000 3.5536666666667E-6 3.0229456752571E-6 波动率在正常范围内。
60 Tokenize Xchange Tokenize Xchange (tkx) 0.000 数据不足,无法分析波动率。
61 Coinbase Wrapped BTC Coinbase Wrapped BTC (cbbtc) 0.000 数据不足,无法分析波动率。
62 Celestia Celestia (tia) 0.260 0.57937333333333 0.32936904421771 波动率在正常范围内。
63 Raydium Raydium (ray) 0.793 0.43142666666667 0.3324880017217 波动率在正常范围内。
64 Optimism Optimism (op) 0.059 0.16034 0.095026230063073 波动率在正常范围内。
65 Worldcoin Worldcoin (wld) 0.415 0.24414666666667 0.16825937860603 波动率在正常范围内。
66 Stacks Stacks (stx) 0.067 0.161008 0.096667217138663 波动率在正常范围内。
67 Injective Injective (inj) 1.700 2.0714666666667 1.1858950974779 波动率在正常范围内。
68 Theta Network Theta Network (theta) 0.113 0.16658 0.13447400095681 波动率在正常范围内。
69 Immutable Immutable (imx) 0.063 0.13508666666667 0.067213682800123 波动率在正常范围内。
70 WETH WETH (weth) 0.000 数据不足,无法分析波动率。
71 Jupiter Jupiter (jup) 0.128 0.087725333333333 0.055076364182429 波动率在正常范围内。
72 Fartcoin Fartcoin (fartcoin) 0.465 0.33779411764706 0.21383319631842 波动率在正常范围内。
73 Sonic (prev. FTM) Sonic (prev. FTM) (s) 0.057 0.10808571428571 0.036615118991689 波动率在正常范围内。
74 Binance Staked SOL Binance Staked SOL (bnsol) 16.800 15.647959183673 9.2768444405328 波动率在正常范围内。
75 The Graph The Graph (grt) 0.013 0.017482 0.011308681443917 波动率在正常范围内。
76 Lombard Staked BTC Lombard Staked BTC (lbtc) 0.000 数据不足,无法分析波动率。
77 First Digital USD First Digital USD (fdusd) 0.002 0.0017853333333333 0.0032147656558795 波动率在正常范围内。
78 Kelp DAO Restaked ETH Kelp DAO Restaked ETH (rseth) 0.000 数据不足,无法分析波动率。
79 XDC Network XDC Network (xdc) 0.000 数据不足,无法分析波动率。
80 Lido DAO Lido DAO (ldo) 0.185 0.14785333333333 0.10616913466519 波动率在正常范围内。
81 Quant Quant (qnt) 6.600 7.5046666666667 6.4962998357185 波动率在正常范围内。
82 Rocket Pool ETH Rocket Pool ETH (reth) 0.000 数据不足,无法分析波动率。
83 Fasttoken Fasttoken (ftn) 0.080 0.099494 0.1308024210938 波动率在正常范围内。
84 Flare Flare (flr) 0.001 0.0019162666666667 0.0017135131734409 波动率在正常范围内。
85 Pudgy Penguins Pudgy Penguins (pengu) 0.004 0.0070932972972973 0.010188656622758 波动率在正常范围内。
86 Movement Movement (move) 0.033 0.15716222222222 0.1627313399972 波动率在正常范围内。
87 Sei Sei (sei) 0.015 0.043098 0.025678575947016 波动率在正常范围内。
88 Mantle Staked Ether Mantle Staked Ether (meth) 0.000 数据不足,无法分析波动率。
89 dogwifhat dogwifhat (wif) 0.059 0.27741533333333 0.20393426742839 波动率在正常范围内。
90 sUSDS sUSDS (susds) 0.000 数据不足,无法分析波动率。
91 GALA GALA (gala) 0.002 0.0031879333333333 0.0025955123570416 波动率在正常范围内。
92 Marinade Staked SOL Marinade Staked SOL (msol) 0.000 数据不足,无法分析波动率。
93 FLOKI FLOKI (floki) 0.000 1.7738466666667E-5 1.2683998619608E-5 波动率在正常范围内。
94 The Sandbox The Sandbox (sand) 0.025 0.046170666666667 0.056155919304103 波动率在正常范围内。
95 KuCoin KuCoin (kcs) 0.000 数据不足,无法分析波动率。
96 SPX6900 SPX6900 (spx) 0.124 0.14960697674419 0.090130899369154 波动率在正常范围内。
97 NEXO NEXO (nexo) 0.039 0.062866666666667 0.037069784041573 波动率在正常范围内。
98 JasmyCoin JasmyCoin (jasmy) 0.001 0.0029437333333333 0.0027869786619603 波动率在正常范围内。
99 Solv Protocol SolvBTC Solv Protocol SolvBTC (solvbtc) 0.000 数据不足,无法分析波动率。
© 2025, 来自 KEPLER-452 的爱与盈利祝福 ❤️. 版本: 0.79b