Izinga lezitsha ezinhle:
Iphesenti: 60.94%
Amandla: 0.9%
Izinga lezimali ezimbi:
Iphesenti: 39.06%
Amandla: 8.01%
Imali | Ishadi | Inani |
---|---|---|
10000000AIDOGEUSDT | bybit | 0.235542 |
MANEKIUSDT | bybit | 0.177550 |
10000WENUSDTM | kucoin | 0.160200 |
ARKUSDTM | kucoin | 0.159200 |
BUZZUSDT | bybit | 0.157929 |
BROCCOLIF3BUSDTUMCBL | bitget | 0.141100 |
TSTBSCUSDTUMCBL | bitget | 0.134900 |
Imali | Ishadi | Inani |
---|---|---|
TUSDTM | kucoin | -3.150000 |
TUSDT | gateio | -1.879000 |
CARVUSDTM | kucoin | -1.875000 |
MEMEUSDTM | kucoin | -1.652500 |
TUSDT | bybit | -1.518019 |
AERGOUSDT | gateio | -1.355200 |
AERGOUSDT | bybit | -1.263260 |
# | Ithuluzi | Binance | Bitget | Bitmex | Bybit | Coinex | Gateio | Kucoin | Okx |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $DEGENUSDTUMCBL | Ayikho | 0.005000 | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho |
2 | 10000000AIDOGEUSDT | Ayikho | Ayikho | Ayikho | 0.235542 | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho |
3 | 10000000AIDOGEUSDTUMCBL | Ayikho | 0.109400 | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho |
4 | 1000000BABYDOGEUSDT | Ayikho | Ayikho | Ayikho | 0.005000 | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho |
5 | 1000000CHEEMSUSDT | Ayikho | Ayikho | Ayikho | 0.005000 | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho |
6 | 1000000MOGUSDT | -0.052089 | Ayikho | Ayikho | -0.011682 | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho |
7 | 1000000MOGUSDTM | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | -0.015800 | Ayikho |
8 | 1000000MOGUSDTUMCBL | Ayikho | 0.005000 | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho |
9 | 1000000PEIPEIUSDT | Ayikho | Ayikho | Ayikho | 0.010000 | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho |
10 | 10000CATUSDTM | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | -0.011300 | Ayikho |
11 | 10000COQUSDT | Ayikho | Ayikho | Ayikho | 0.010000 | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho |
12 | 10000COQUSDTM | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | -0.086200 | Ayikho |
13 | 10000ELONUSDT | Ayikho | Ayikho | Ayikho | -0.044917 | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho |
14 | 10000ELONUSDTUMCBL | Ayikho | -0.135500 | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho |
15 | 10000LADYSUSDT | Ayikho | Ayikho | Ayikho | 0.010000 | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho |
16 | 10000LADYSUSDTM | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | -0.159800 | Ayikho |
17 | 10000QUBICUSDT | Ayikho | Ayikho | Ayikho | 0.010000 | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho |
18 | 10000SATSUSDT | Ayikho | Ayikho | Ayikho | 0.005000 | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho |
19 | 10000SATSUSDTM | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | 0.041500 | Ayikho |
20 | 10000WENUSDT | Ayikho | Ayikho | Ayikho | 0.010000 | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho |
21 | 10000WENUSDTM | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | 0.160200 | Ayikho |
22 | 10000WHYUSDT | Ayikho | Ayikho | Ayikho | 0.005000 | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho |
23 | 10000WHYUSDTUMCBL | Ayikho | 0.015800 | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho |
24 | 1000APUUSDT | Ayikho | Ayikho | Ayikho | 0.010000 | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho |
25 | 1000BONKPERP | Ayikho | Ayikho | Ayikho | 0.010000 | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho |
26 | 1000BONKUSDC | -0.021540 | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho |
27 | 1000BONKUSDT | -0.002983 | Ayikho | Ayikho | 0.000392 | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho |
28 | 1000BONKUSDTM | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | 0.013100 | Ayikho |
29 | 1000BONKUSDTUMCBL | Ayikho | -0.016400 | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho |
30 | 1000BTTUSDT | Ayikho | Ayikho | Ayikho | 0.010000 | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho |
31 | 1000CATSUSDT | Ayikho | Ayikho | Ayikho | 0.010000 | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho |
32 | 1000CATUSDT | -0.003773 | Ayikho | Ayikho | 0.005000 | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho |
33 | 1000CATUSDTUMCBL | Ayikho | 0.005000 | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho |
34 | 1000CHEEMSUSDT | 0.005000 | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho |
35 | 1000CHEEMSUSDTM | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | -0.157200 | Ayikho |
36 | 1000FLOKIUSDT | -0.006141 | Ayikho | Ayikho | 0.001774 | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho |
37 | 1000LUNCUSDT | 0.010000 | Ayikho | Ayikho | -0.002109 | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho |
38 | 1000MUMUUSDT | Ayikho | Ayikho | Ayikho | 0.010000 | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho |
39 | 1000NEIROCTOUSDT | Ayikho | Ayikho | Ayikho | 0.005000 | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho |
40 | 1000PEPEPERP | Ayikho | Ayikho | Ayikho | 0.010000 | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho |
41 | 1000PEPEUSDC | -0.008126 | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho |
42 | 1000PEPEUSDT | -0.001586 | Ayikho | Ayikho | 0.001730 | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho |
43 | 1000RATSUSDT | 0.005000 | Ayikho | Ayikho | 0.005000 | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho |
44 | 1000RATSUSDTM | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | -0.150900 | Ayikho |
45 | 1000RATSUSDTUMCBL | Ayikho | 0.005000 | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho |
46 | 1000SATSUSDT | 0.005000 | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho |
47 | 1000SATSUSDTUMCBL | Ayikho | 0.005000 | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho |
48 | 1000SHIBUSDC | 0.009624 | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho |
49 | 1000SHIBUSDT | 0.010000 | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho |
50 | 1000TOSHIUSDT | Ayikho | Ayikho | Ayikho | -0.013870 | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho |
51 | 1000TURBOUSDT | Ayikho | Ayikho | Ayikho | 0.005000 | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho |
52 | 1000WHYUSDT | -0.007454 | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho |
53 | 1000XECUSDT | 0.010000 | Ayikho | Ayikho | 0.010000 | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho |
54 | 1000XECUSDTUMCBL | Ayikho | 0.010000 | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho |
55 | 1000XUSDT | 0.005000 | Ayikho | Ayikho | 0.002758 | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho |
56 | 1000XUSDTM | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | -0.046500 | Ayikho |
57 | 1INCH-USDT-SWAP | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | 174,502,080,000,000.000000 |
58 | 1INCHUSDT | 0.010000 | Ayikho | Ayikho | 0.010000 | -0.004358 | 0.010000 | Ayikho | Ayikho |
59 | 1INCHUSDTINDEXPRICE | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | 0.000000 | Ayikho | Ayikho | Ayikho |
60 | 1INCHUSDTM | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | -0.056200 | Ayikho |
61 | 1INCHUSDTSIGNPRICE | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | 0.000000 | Ayikho | Ayikho | Ayikho |
62 | 1INCHUSDTUMCBL | Ayikho | 0.010000 | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho |
63 | 1MBABYDOGEUSDT | -0.002435 | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho |
64 | 1MBABYDOGEUSDTM | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | -0.046700 | Ayikho |
65 | 1MBABYDOGEUSDTUMCBL | Ayikho | 0.005000 | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho |
66 | 1MCHEEMSUSDTUMCBL | Ayikho | 0.005000 | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho |
67 | A8USDT | Ayikho | Ayikho | Ayikho | -0.003264 | Ayikho | -0.053200 | Ayikho | Ayikho |
68 | AAVE-USDT-SWAP | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | 174,502,080,000,000.000000 |
69 | AAVEUSDT | 0.003412 | Ayikho | Ayikho | 0.000357 | 0.000000 | 0.002500 | Ayikho | Ayikho |
70 | AAVEUSDTINDEXPRICE | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | 0.000000 | Ayikho | Ayikho | Ayikho |
71 | AAVEUSDTM | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | -0.001000 | Ayikho |
72 | AAVEUSDTSIGNPRICE | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | 0.000000 | Ayikho | Ayikho | Ayikho |
73 | AAVEUSDTUMCBL | Ayikho | 0.010000 | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho |
74 | ACE-USDT-SWAP | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | 174,502,080,000,000.000000 |
75 | ACEUSDT | 0.005000 | Ayikho | Ayikho | 0.005000 | Ayikho | 0.005000 | Ayikho | Ayikho |
76 | ACEUSDTM | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | -0.020900 | Ayikho |
77 | ACEUSDTUMCBL | Ayikho | 0.005000 | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho |
78 | ACH-USDT-SWAP | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | 174,500,640,000,000.000000 |
79 | ACHUSDT | -0.005752 | Ayikho | Ayikho | 0.005000 | Ayikho | 0.010000 | Ayikho | Ayikho |
80 | ACHUSDTM | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | -0.031600 | Ayikho |
81 | ACHUSDTUMCBL | Ayikho | 0.010000 | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho |
82 | ACT-USDT-SWAP | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | 174,502,080,000,000.000000 |
83 | ACTSOLUSDTM | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | -0.049200 | Ayikho |
84 | ACTUSDT | 0.005000 | Ayikho | Ayikho | 0.005000 | -0.023529 | 0.005000 | Ayikho | Ayikho |
85 | ACTUSDTINDEXPRICE | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | 0.000000 | Ayikho | Ayikho | Ayikho |
86 | ACTUSDTSIGNPRICE | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | 0.000000 | Ayikho | Ayikho | Ayikho |
87 | ACTUSDTUMCBL | Ayikho | 0.005000 | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho |
88 | ACXUSDT | -0.002485 | Ayikho | Ayikho | 0.005000 | Ayikho | -0.016400 | Ayikho | Ayikho |
89 | ACXUSDTUMCBL | Ayikho | 0.005000 | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho |
90 | ADA-USD-SWAP | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | 174,502,080,000,000.000000 |
91 | ADA-USDT-SWAP | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | 174,502,080,000,000.000000 |
92 | ADAUSDC | -0.009103 | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho |
93 | ADAUSDT | -0.012858 | Ayikho | Ayikho | 0.002582 | 0.000000 | 0.004700 | Ayikho | Ayikho |
94 | ADAUSDTINDEXPRICE | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | 0.000000 | Ayikho | Ayikho | Ayikho |
95 | ADAUSDTM | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | -0.000100 | Ayikho |
96 | ADAUSDTSIGNPRICE | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | 0.000000 | Ayikho | Ayikho | Ayikho |
97 | ADAUSDTUMCBL | Ayikho | -0.007600 | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho |
98 | AERGOUSDT | -1.216573 | Ayikho | Ayikho | -1.263260 | Ayikho | -1.355200 | Ayikho | Ayikho |
99 | AERGOUSDTUMCBL | Ayikho | -1.169500 | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho |
100 | AEROUSDT | -0.035180 | Ayikho | Ayikho | -0.008444 | Ayikho | 0.000000 | Ayikho | Ayikho |
101 | AEROUSDTM | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | 0.002400 | Ayikho |
102 | AEROUSDTUMCBL | Ayikho | -0.048300 | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho |
103 | AEVO-USDT-SWAP | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | 174,502,080,000,000.000000 |
104 | AEVOPERP | Ayikho | Ayikho | Ayikho | 0.010000 | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho |
105 | AEVOUSDT | 0.005000 | Ayikho | Ayikho | 0.005000 | 0.000000 | -0.037800 | Ayikho | Ayikho |
106 | AEVOUSDTINDEXPRICE | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | 0.000000 | Ayikho | Ayikho | Ayikho |
107 | AEVOUSDTM | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | 0.030800 | Ayikho |
108 | AEVOUSDTSIGNPRICE | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | 0.000000 | Ayikho | Ayikho | Ayikho |
109 | AEVOUSDTUMCBL | Ayikho | 0.005000 | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho |
110 | AGIUSDT | Ayikho | Ayikho | Ayikho | 0.010000 | Ayikho | 0.005000 | Ayikho | Ayikho |
111 | AGIUSDTM | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | -0.146000 | Ayikho |
112 | AGIUSDTUMCBL | Ayikho | 0.005000 | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho |
113 | AGIXUSDT | 0.010000 | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho |
114 | AGLD-USDT-SWAP | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | 174,502,080,000,000.000000 |
115 | AGLDUSDT | -0.222191 | Ayikho | Ayikho | -0.191310 | Ayikho | -0.402600 | Ayikho | Ayikho |
116 | AGLDUSDTM | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | -0.600000 | Ayikho |
117 | AGLDUSDTUMCBL | Ayikho | -0.186500 | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho |
118 | AI16Z-USDT-SWAP | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | 174,500,640,000,000.000000 |
119 | AI16ZUSDT | 0.005000 | Ayikho | Ayikho | 0.005000 | 0.022609 | 0.005000 | Ayikho | Ayikho |
120 | AI16ZUSDTINDEXPRICE | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | 0.000000 | Ayikho | Ayikho | Ayikho |
121 | AI16ZUSDTM | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | -0.020100 | Ayikho |
122 | AI16ZUSDTSIGNPRICE | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | 0.000000 | Ayikho | Ayikho | Ayikho |
123 | AI16ZUSDTUMCBL | Ayikho | 0.005000 | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho |
124 | AICUSDT | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | 0.005000 | Ayikho | Ayikho |
125 | AIDOGE-USDT-SWAP | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | 174,502,080,000,000.000000 |
126 | AIDOGEUSDTUMCBL | Ayikho | 0.010000 | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho |
127 | AIOZUSDT | Ayikho | Ayikho | Ayikho | -0.056658 | Ayikho | 0.005000 | Ayikho | Ayikho |
128 | AIOZUSDTUMCBL | Ayikho | -0.076400 | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho |
129 | AIUSDT | 0.005000 | Ayikho | Ayikho | 0.005000 | Ayikho | 0.005000 | Ayikho | Ayikho |
130 | AIUSDTM | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | -0.027900 | Ayikho |
131 | AIUSDTUMCBL | Ayikho | 0.005000 | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho |
132 | AIXBT-USDT-SWAP | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | 174,500,640,000,000.000000 |
133 | AIXBTUSDT | -0.000685 | Ayikho | Ayikho | 0.005000 | -0.028904 | 0.005000 | Ayikho | Ayikho |
134 | AIXBTUSDTINDEXPRICE | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | 0.000000 | Ayikho | Ayikho | Ayikho |
135 | AIXBTUSDTM | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | -0.025500 | Ayikho |
136 | AIXBTUSDTSIGNPRICE | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | 0.000000 | Ayikho | Ayikho | Ayikho |
137 | AIXBTUSDTUMCBL | Ayikho | 0.005000 | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho |
138 | AKTUSDT | 0.005000 | Ayikho | Ayikho | 0.005000 | Ayikho | 0.005000 | Ayikho | Ayikho |
139 | AKTUSDTUMCBL | Ayikho | 0.005000 | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho |
140 | ALCH-USDT-SWAP | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | 174,500,640,000,000.000000 |
141 | ALCHUSDT | 0.005000 | Ayikho | Ayikho | 0.005000 | 0.011378 | 0.005000 | Ayikho | Ayikho |
142 | ALCHUSDTINDEXPRICE | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | 0.000000 | Ayikho | Ayikho | Ayikho |
143 | ALCHUSDTM | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | 0.027500 | Ayikho |
144 | ALCHUSDTSIGNPRICE | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | 0.000000 | Ayikho | Ayikho | Ayikho |
145 | ALCHUSDTUMCBL | Ayikho | 0.005000 | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho |
146 | ALEOUSDT | Ayikho | Ayikho | Ayikho | -0.120579 | Ayikho | -0.141700 | Ayikho | Ayikho |
147 | ALGO-USD-SWAP | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | 174,502,080,000,000.000000 |
148 | ALGO-USDT-SWAP | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | 174,502,080,000,000.000000 |
149 | ALGOUSDT | 0.004936 | Ayikho | Ayikho | 0.009976 | 0.000000 | 0.003000 | Ayikho | Ayikho |
150 | ALGOUSDTINDEXPRICE | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | 0.000000 | Ayikho | Ayikho | Ayikho |
151 | ALGOUSDTM | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | 0.012000 | Ayikho |
152 | ALGOUSDTSIGNPRICE | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | 0.000000 | Ayikho | Ayikho | Ayikho |
153 | ALGOUSDTUMCBL | Ayikho | 0.010000 | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho |
154 | ALICEUSDT | 0.010000 | Ayikho | Ayikho | 0.010000 | Ayikho | 0.010000 | Ayikho | Ayikho |
155 | ALICEUSDTM | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | -0.040100 | Ayikho |
156 | ALICEUSDTUMCBL | Ayikho | 0.010000 | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho |
157 | ALPACAUSDT | -0.023795 | Ayikho | Ayikho | -0.028835 | Ayikho | 0.005000 | Ayikho | Ayikho |
158 | ALPACAUSDTM | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | -0.046300 | Ayikho |
159 | ALPACAUSDTUMCBL | Ayikho | 0.005000 | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho |
160 | ALPHA-USDT-SWAP | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | 174,502,080,000,000.000000 |
161 | ALPHAUSDT | 0.010000 | Ayikho | Ayikho | 0.005000 | Ayikho | 0.010000 | Ayikho | Ayikho |
162 | ALPHAUSDTM | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | -0.031100 | Ayikho |
163 | ALPHAUSDTUMCBL | Ayikho | -0.013700 | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho |
164 | ALTUSDT | 0.005000 | Ayikho | Ayikho | 0.005000 | 0.000000 | -0.004100 | Ayikho | Ayikho |
165 | ALTUSDTINDEXPRICE | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | 0.000000 | Ayikho | Ayikho | Ayikho |
166 | ALTUSDTM | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | -0.059500 | Ayikho |
167 | ALTUSDTSIGNPRICE | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | 0.000000 | Ayikho | Ayikho | Ayikho |
168 | ALTUSDTUMCBL | Ayikho | 0.005000 | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho |
169 | ALUUSDT | Ayikho | Ayikho | Ayikho | 0.005000 | Ayikho | 0.005000 | Ayikho | Ayikho |
170 | ALUUSDTM | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | 0.036000 | Ayikho |
171 | AMBUSDT | 0.005000 | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | 0.005000 | Ayikho | Ayikho |
172 | AMPUSDT | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | 0.005000 | Ayikho | Ayikho |
173 | AMPUSDTUMCBL | Ayikho | 0.005000 | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho |
174 | ANIME-USDT-SWAP | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | 174,500,640,000,000.000000 |
175 | ANIMEUSDT | -0.072389 | Ayikho | Ayikho | 0.002500 | -0.085763 | -0.095700 | Ayikho | Ayikho |
176 | ANIMEUSDTINDEXPRICE | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | 0.000000 | Ayikho | Ayikho | Ayikho |
177 | ANIMEUSDTM | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | -0.005000 | Ayikho |
178 | ANIMEUSDTSIGNPRICE | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | 0.000000 | Ayikho | Ayikho | Ayikho |
179 | ANIMEUSDTUMCBL | Ayikho | -0.047400 | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho |
180 | ANKRUSDT | -0.064753 | Ayikho | Ayikho | -0.081695 | -0.225342 | -0.086700 | Ayikho | Ayikho |
181 | ANKRUSDTINDEXPRICE | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | 0.000000 | Ayikho | Ayikho | Ayikho |
182 | ANKRUSDTM | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | -0.340200 | Ayikho |
183 | ANKRUSDTSIGNPRICE | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | 0.000000 | Ayikho | Ayikho | Ayikho |
184 | ANKRUSDTUMCBL | Ayikho | -0.013900 | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho |
185 | APE-USDT-SWAP | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | 174,502,080,000,000.000000 |
186 | APEUSDT | 0.008714 | Ayikho | Ayikho | 0.010000 | 0.000000 | -0.004300 | Ayikho | Ayikho |
187 | APEUSDTINDEXPRICE | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | 0.000000 | Ayikho | Ayikho | Ayikho |
188 | APEUSDTM | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | -0.040700 | Ayikho |
189 | APEUSDTSIGNPRICE | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | 0.000000 | Ayikho | Ayikho | Ayikho |
190 | APEUSDTUMCBL | Ayikho | 0.010000 | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho |
191 | API3-USDT-SWAP | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | 174,499,920,000,000.000000 |
192 | API3USDT | -0.088259 | Ayikho | Ayikho | -0.065082 | Ayikho | -0.078000 | Ayikho | Ayikho |
193 | API3USDTM | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | -0.170700 | Ayikho |
194 | API3USDTUMCBL | Ayikho | -0.069100 | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho |
195 | APT-USDT-SWAP | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | 174,502,080,000,000.000000 |
196 | APTUSDT | 0.010000 | Ayikho | Ayikho | -0.000852 | 0.000000 | -0.005300 | Ayikho | Ayikho |
197 | APTUSDTINDEXPRICE | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | 0.000000 | Ayikho | Ayikho | Ayikho |
198 | APTUSDTM | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | 0.020500 | Ayikho |
199 | APTUSDTSIGNPRICE | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | 0.000000 | Ayikho | Ayikho | Ayikho |
200 | APTUSDTUMCBL | Ayikho | -0.009200 | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho |
201 | APUUSDT | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | 0.065400 | Ayikho | Ayikho |
202 | AR-USDT-SWAP | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | Ayikho | 174,502,080,000,000.000000 |
