Positive Zinssätze:
Prozentsatz: 60.67%
Kraft: 0.83%
Negative Zinssätze:
Prozentsatz: 39.33%
Kraft: 6.99%
Währung | Börse | Wert |
---|---|---|
MAGATRUMPUSDT | coinex | 0.574470 |
MBOXUSDTM | kucoin | 0.184100 |
SONICUSDTM | kucoin | 0.135500 |
BANUSDTM | kucoin | 0.109600 |
ULTIUSDTM | kucoin | 0.100900 |
BNXUSDT | binance | 0.078437 |
VRAUSDTM | kucoin | 0.076500 |
Währung | Börse | Wert |
---|---|---|
RAREUSDT | gateio | -2.000000 |
SERAPHUSDT | gateio | -2.000000 |
LSKXBT | bitmex | -1.950600 |
RADUSDTUMCBL | bitget | -1.920900 |
SERAPHUSDT | bybit | -1.875000 |
SERAPHUSDTUMCBL | bitget | -1.875000 |
RAREUSDT | binance | -1.634347 |
# | Instrument | Binance | Bitget | Bitmex | Bybit | Coinex | Gateio | Kucoin | Okx |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $DEGENUSDTUMCBL | N/V | 0.005000 | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V |
2 | 10000000AIDOGEUSDT | N/V | N/V | N/V | -0.034306 | N/V | N/V | N/V | N/V |
3 | 1000000BABYDOGEUSDT | N/V | N/V | N/V | 0.006461 | N/V | N/V | N/V | N/V |
4 | 1000000CHEEMSUSDT | N/V | N/V | N/V | 0.010000 | N/V | N/V | N/V | N/V |
5 | 1000000MOGUSDT | 0.005000 | N/V | N/V | 0.005000 | N/V | N/V | N/V | N/V |
6 | 1000000MOGUSDTM | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | -0.082400 | N/V |
7 | 1000000MOGUSDTUMCBL | N/V | 0.005000 | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V |
8 | 1000000PEIPEIUSDT | N/V | N/V | N/V | 0.010000 | N/V | N/V | N/V | N/V |
9 | 10000CATUSDTM | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | -0.104300 | N/V |
10 | 10000COQUSDT | N/V | N/V | N/V | -0.006601 | N/V | N/V | N/V | N/V |
11 | 10000COQUSDTM | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | -0.017800 | N/V |
12 | 10000ELONUSDT | N/V | N/V | N/V | 0.005000 | N/V | N/V | N/V | N/V |
13 | 10000ELONUSDTUMCBL | N/V | 0.005000 | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V |
14 | 10000LADYSUSDT | N/V | N/V | N/V | 0.010000 | N/V | N/V | N/V | N/V |
15 | 10000LADYSUSDTM | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | -0.116200 | N/V |
16 | 10000QUBICUSDT | N/V | N/V | N/V | 0.010000 | N/V | N/V | N/V | N/V |
17 | 10000SATSUSDT | N/V | N/V | N/V | 0.010000 | N/V | N/V | N/V | N/V |
18 | 10000SATSUSDTM | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | 0.004800 | N/V |
19 | 10000WENUSDT | N/V | N/V | N/V | 0.010000 | N/V | N/V | N/V | N/V |
20 | 10000WENUSDTM | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | -0.126800 | N/V |
21 | 10000WHYUSDT | N/V | N/V | N/V | 0.010000 | N/V | N/V | N/V | N/V |
22 | 10000WHYUSDTUMCBL | N/V | 0.005000 | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V |
23 | 1000APUUSDT | N/V | N/V | N/V | 0.010000 | N/V | N/V | N/V | N/V |
24 | 1000BONKPERP | N/V | N/V | N/V | 0.010000 | N/V | N/V | N/V | N/V |
25 | 1000BONKUSDC | 0.000643 | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V |
26 | 1000BONKUSDT | 0.005000 | N/V | N/V | 0.005000 | N/V | N/V | N/V | N/V |
27 | 1000BONKUSDTM | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | -0.054000 | N/V |
28 | 1000BONKUSDTUMCBL | N/V | 0.001100 | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V |
29 | 1000BTTUSDT | N/V | N/V | N/V | -0.014958 | N/V | N/V | N/V | N/V |
30 | 1000CATSUSDT | N/V | N/V | N/V | 0.010000 | N/V | N/V | N/V | N/V |
31 | 1000CATUSDT | 0.005000 | N/V | N/V | 0.005000 | N/V | N/V | N/V | N/V |
32 | 1000CATUSDTUMCBL | N/V | 0.005000 | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V |
33 | 1000CHEEMSUSDT | 0.005000 | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V |
34 | 1000CHEEMSUSDTM | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | -0.107800 | N/V |
35 | 1000FLOKIUSDT | 0.004837 | N/V | N/V | -0.014050 | N/V | N/V | N/V | N/V |
36 | 1000LUNCUSDT | 0.010000 | N/V | N/V | 0.010000 | N/V | N/V | N/V | N/V |
37 | 1000MUMUUSDT | N/V | N/V | N/V | 0.010000 | N/V | N/V | N/V | N/V |
38 | 1000NEIROCTOUSDT | N/V | N/V | N/V | 0.010000 | N/V | N/V | N/V | N/V |
39 | 1000PEPEPERP | N/V | N/V | N/V | 0.010000 | N/V | N/V | N/V | N/V |
40 | 1000PEPEUSDC | -0.000631 | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V |
41 | 1000PEPEUSDT | -0.006459 | N/V | N/V | -0.014648 | N/V | N/V | N/V | N/V |
42 | 1000RATSUSDT | 0.005000 | N/V | N/V | -0.000137 | N/V | N/V | N/V | N/V |
43 | 1000RATSUSDTM | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | -0.069200 | N/V |
44 | 1000RATSUSDTUMCBL | N/V | -0.002700 | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V |
45 | 1000SATSUSDT | 0.005000 | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V |
46 | 1000SATSUSDTUMCBL | N/V | 0.005000 | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V |
47 | 1000SHIBUSDC | -0.013601 | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V |
48 | 1000SHIBUSDT | -0.033010 | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V |
49 | 1000TOSHIUSDT | N/V | N/V | N/V | -0.057508 | N/V | N/V | N/V | N/V |
50 | 1000TURBOUSDT | N/V | N/V | N/V | 0.010000 | N/V | N/V | N/V | N/V |
51 | 1000WHYUSDT | 0.005000 | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V |
52 | 1000XECUSDT | -0.000598 | N/V | N/V | 0.004588 | N/V | N/V | N/V | N/V |
53 | 1000XECUSDTUMCBL | N/V | 0.010000 | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V |
54 | 1000XUSDT | 0.005000 | N/V | N/V | -0.029359 | N/V | N/V | N/V | N/V |
55 | 1000XUSDTM | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | -0.070800 | N/V |
56 | 1DOLLARUSDT | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | 0.005000 | N/V | N/V |
57 | 1INCH-USD-SWAP | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | 174,173,760,000,000.000000 |
58 | 1INCH-USDT-SWAP | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | 174,173,760,000,000.000000 |
59 | 1INCHUSDT | -0.008068 | N/V | N/V | -0.032357 | -0.003308 | 0.008900 | N/V | N/V |
60 | 1INCHUSDTINDEXPRICE | N/V | N/V | N/V | N/V | 0.000000 | N/V | N/V | N/V |
61 | 1INCHUSDTM | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | -0.047200 | N/V |
62 | 1INCHUSDTSIGNPRICE | N/V | N/V | N/V | N/V | 0.000000 | N/V | N/V | N/V |
63 | 1INCHUSDTUMCBL | N/V | 0.010000 | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V |
64 | 1MBABYDOGEUSDT | -0.010479 | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V |
65 | 1MBABYDOGEUSDTM | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | -0.097300 | N/V |
66 | 1MBABYDOGEUSDTUMCBL | N/V | 0.005000 | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V |
67 | 1MCHEEMSUSDTUMCBL | N/V | 0.005000 | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V |
68 | A8USDT | N/V | N/V | N/V | 0.005000 | N/V | 0.005000 | N/V | N/V |
69 | AAVE-USDT-SWAP | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | 174,173,760,000,000.000000 |
70 | AAVEUSDT | -0.009305 | N/V | N/V | -0.008381 | 0.000000 | -0.007500 | N/V | N/V |
71 | AAVEUSDTINDEXPRICE | N/V | N/V | N/V | N/V | 0.000000 | N/V | N/V | N/V |
72 | AAVEUSDTM | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | -0.024600 | N/V |
73 | AAVEUSDTSIGNPRICE | N/V | N/V | N/V | N/V | 0.000000 | N/V | N/V | N/V |
74 | AAVEUSDTUMCBL | N/V | -0.009400 | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V |
75 | ACE-USDT-SWAP | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | 174,173,760,000,000.000000 |
76 | ACEUSDT | 0.004345 | N/V | N/V | 0.005000 | N/V | 0.002300 | N/V | N/V |
77 | ACEUSDTM | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | -0.026100 | N/V |
78 | ACEUSDTUMCBL | N/V | 0.005000 | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V |
79 | ACH-USDT-SWAP | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | 174,170,880,000,000.000000 |
80 | ACHUSDT | 0.003784 | N/V | N/V | -0.017978 | N/V | 0.010000 | N/V | N/V |
81 | ACHUSDTM | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | -0.006700 | N/V |
82 | ACHUSDTUMCBL | N/V | 0.010000 | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V |
83 | ACT-USDT-SWAP | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | 174,173,760,000,000.000000 |
84 | ACTSOLUSDTM | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | -0.132700 | N/V |
85 | ACTUSDT | 0.005000 | N/V | N/V | 0.005000 | -0.033184 | 0.005000 | N/V | N/V |
86 | ACTUSDTINDEXPRICE | N/V | N/V | N/V | N/V | 0.000000 | N/V | N/V | N/V |
87 | ACTUSDTSIGNPRICE | N/V | N/V | N/V | N/V | 0.000000 | N/V | N/V | N/V |
88 | ACTUSDTUMCBL | N/V | 0.005000 | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V |
89 | ACXUSDT | 0.005000 | N/V | N/V | 0.005000 | N/V | 0.005000 | N/V | N/V |
90 | ACXUSDTUMCBL | N/V | 0.005000 | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V |
91 | ADA-USD-SWAP | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | 174,173,760,000,000.000000 |
92 | ADA-USDT-SWAP | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | 174,173,760,000,000.000000 |
93 | ADAUSDC | -0.003715 | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V |
94 | ADAUSDT | -0.005897 | N/V | N/V | -0.000873 | -0.022724 | -0.013500 | N/V | N/V |
95 | ADAUSDTINDEXPRICE | N/V | N/V | N/V | N/V | 0.000000 | N/V | N/V | N/V |
96 | ADAUSDTM | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | -0.024200 | N/V |
97 | ADAUSDTSIGNPRICE | N/V | N/V | N/V | N/V | 0.000000 | N/V | N/V | N/V |
98 | ADAUSDTUMCBL | N/V | -0.005700 | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V |
99 | ADXUSDT | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | 0.005000 | N/V | N/V |
100 | AERGOUSDT | 0.005000 | N/V | N/V | 0.004202 | N/V | 0.005000 | N/V | N/V |
101 | AERGOUSDTUMCBL | N/V | 0.005000 | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V |
102 | AEROUSDT | -0.002903 | N/V | N/V | -0.023074 | N/V | -0.014100 | N/V | N/V |
103 | AEROUSDTM | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | -0.002800 | N/V |
104 | AEROUSDTUMCBL | N/V | -0.006800 | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V |
105 | AEVO-USDT-SWAP | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | 174,173,760,000,000.000000 |
106 | AEVOPERP | N/V | N/V | N/V | 0.010000 | N/V | N/V | N/V | N/V |
107 | AEVOUSDT | -0.003283 | N/V | N/V | 0.000617 | -0.029748 | -0.000300 | N/V | N/V |
108 | AEVOUSDTINDEXPRICE | N/V | N/V | N/V | N/V | 0.000000 | N/V | N/V | N/V |
109 | AEVOUSDTM | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | -0.116200 | N/V |
110 | AEVOUSDTSIGNPRICE | N/V | N/V | N/V | N/V | 0.000000 | N/V | N/V | N/V |
111 | AEVOUSDTUMCBL | N/V | 0.005000 | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V |
112 | AGIUSDT | N/V | N/V | N/V | 0.010000 | -0.133446 | 0.005000 | N/V | N/V |
113 | AGIUSDTINDEXPRICE | N/V | N/V | N/V | N/V | 0.000000 | N/V | N/V | N/V |
114 | AGIUSDTM | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | -0.044400 | N/V |
115 | AGIUSDTSIGNPRICE | N/V | N/V | N/V | N/V | 0.000000 | N/V | N/V | N/V |
116 | AGIUSDTUMCBL | N/V | 0.005000 | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V |
117 | AGIXUSDT | 0.010000 | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V |
118 | AGLD-USDT-SWAP | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | 174,173,760,000,000.000000 |
119 | AGLDUSDT | -0.013222 | N/V | N/V | 0.010000 | N/V | -0.019400 | N/V | N/V |
120 | AGLDUSDTM | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | -0.050100 | N/V |
121 | AGLDUSDTUMCBL | N/V | -0.013000 | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V |
122 | AI16Z-USDT-SWAP | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | 174,170,880,000,000.000000 |
123 | AI16ZUSDT | 0.005000 | N/V | N/V | 0.005000 | 0.019919 | 0.005000 | N/V | N/V |
124 | AI16ZUSDTINDEXPRICE | N/V | N/V | N/V | N/V | 0.000000 | N/V | N/V | N/V |
125 | AI16ZUSDTM | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | -0.053900 | N/V |
126 | AI16ZUSDTSIGNPRICE | N/V | N/V | N/V | N/V | 0.000000 | N/V | N/V | N/V |
127 | AI16ZUSDTUMCBL | N/V | 0.005000 | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V |
128 | AICUSDT | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | 0.005000 | N/V | N/V |
129 | AIDOGE-USDT-SWAP | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | 174,173,760,000,000.000000 |
130 | AIDOGEUSDT | N/V | N/V | N/V | N/V | -0.044749 | N/V | N/V | N/V |
131 | AIDOGEUSDTINDEXPRICE | N/V | N/V | N/V | N/V | 0.000000 | N/V | N/V | N/V |
132 | AIDOGEUSDTSIGNPRICE | N/V | N/V | N/V | N/V | 0.000000 | N/V | N/V | N/V |
133 | AIFUNUSDT | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | 0.005000 | N/V | N/V |
134 | AIOZUSDT | N/V | N/V | N/V | -0.003124 | N/V | 0.005000 | N/V | N/V |
135 | AIOZUSDTUMCBL | N/V | -0.018600 | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V |
136 | AIPUMPUSDT | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | 0.005000 | N/V | N/V |
137 | AIUSDT | -0.002919 | N/V | N/V | 0.005000 | N/V | 0.005000 | N/V | N/V |
138 | AIUSDTM | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | -0.007700 | N/V |
139 | AIUSDTUMCBL | N/V | -0.002700 | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V |
140 | AIXBT-USDT-SWAP | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | 174,170,880,000,000.000000 |
141 | AIXBTUSDT | 0.005000 | N/V | N/V | 0.005000 | 0.000000 | 0.005000 | N/V | N/V |
142 | AIXBTUSDTINDEXPRICE | N/V | N/V | N/V | N/V | 0.000000 | N/V | N/V | N/V |
143 | AIXBTUSDTM | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | -0.016800 | N/V |
144 | AIXBTUSDTSIGNPRICE | N/V | N/V | N/V | N/V | 0.000000 | N/V | N/V | N/V |
145 | AIXBTUSDTUMCBL | N/V | 0.005000 | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V |
146 | AKTUSDT | -0.122145 | N/V | N/V | -0.114771 | N/V | -0.127900 | N/V | N/V |
147 | AKTUSDTUMCBL | N/V | -0.018300 | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V |
148 | ALCH-USDT-SWAP | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | 174,170,880,000,000.000000 |
149 | ALCHUSDT | 0.005365 | N/V | N/V | 0.010000 | 0.031152 | 0.005000 | N/V | N/V |
150 | ALCHUSDTINDEXPRICE | N/V | N/V | N/V | N/V | 0.000000 | N/V | N/V | N/V |
151 | ALCHUSDTM | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | 0.018400 | N/V |
152 | ALCHUSDTSIGNPRICE | N/V | N/V | N/V | N/V | 0.000000 | N/V | N/V | N/V |
153 | ALCHUSDTUMCBL | N/V | 0.005000 | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V |
154 | ALEOUSDT | N/V | N/V | N/V | 0.010000 | N/V | 0.005000 | N/V | N/V |
155 | ALGO-USD-SWAP | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | 174,173,760,000,000.000000 |
156 | ALGO-USDT-SWAP | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | 174,173,760,000,000.000000 |
157 | ALGOUSDT | -0.011136 | N/V | N/V | -0.013921 | -0.014824 | -0.007400 | N/V | N/V |
158 | ALGOUSDTINDEXPRICE | N/V | N/V | N/V | N/V | 0.000000 | N/V | N/V | N/V |
159 | ALGOUSDTM | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | -0.025400 | N/V |
160 | ALGOUSDTSIGNPRICE | N/V | N/V | N/V | N/V | 0.000000 | N/V | N/V | N/V |
161 | ALGOUSDTUMCBL | N/V | -0.014600 | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V |
162 | ALICEUSDT | 0.006333 | N/V | N/V | 0.010000 | N/V | 0.010000 | N/V | N/V |
163 | ALICEUSDTM | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | -0.026600 | N/V |
164 | ALICEUSDTUMCBL | N/V | 0.010000 | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V |
165 | ALPACAUSDT | 0.005000 | N/V | N/V | 0.005000 | -0.052774 | 0.005000 | N/V | N/V |
166 | ALPACAUSDTINDEXPRICE | N/V | N/V | N/V | N/V | 0.000000 | N/V | N/V | N/V |
167 | ALPACAUSDTM | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | -0.082400 | N/V |
168 | ALPACAUSDTSIGNPRICE | N/V | N/V | N/V | N/V | 0.000000 | N/V | N/V | N/V |
169 | ALPACAUSDTUMCBL | N/V | 0.005000 | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V |
170 | ALPHA-USDT-SWAP | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | 174,173,760,000,000.000000 |
171 | ALPHAUSDT | -0.025900 | N/V | N/V | -0.018474 | N/V | -0.021200 | N/V | N/V |
172 | ALPHAUSDTM | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | -0.088300 | N/V |
173 | ALPHAUSDTUMCBL | N/V | 0.010000 | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V |
174 | ALTUSDT | 0.005000 | N/V | N/V | -0.009182 | -0.010848 | 0.005000 | N/V | N/V |
175 | ALTUSDTINDEXPRICE | N/V | N/V | N/V | N/V | 0.000000 | N/V | N/V | N/V |
176 | ALTUSDTM | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | -0.039100 | N/V |
177 | ALTUSDTSIGNPRICE | N/V | N/V | N/V | N/V | 0.000000 | N/V | N/V | N/V |
178 | ALTUSDTUMCBL | N/V | 0.005000 | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V |
179 | ALUUSDT | N/V | N/V | N/V | 0.005000 | N/V | 0.005000 | N/V | N/V |
180 | ALUUSDTM | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | -0.158300 | N/V |
181 | AMBUSDT | 0.005000 | N/V | N/V | N/V | N/V | 0.005000 | N/V | N/V |
182 | AMPUSDT | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | 0.005000 | N/V | N/V |
183 | ANALOGUSDTUMCBL | N/V | 0.019400 | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V |
184 | ANIME-USDT-SWAP | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | 174,170,880,000,000.000000 |
185 | ANIMEUSDT | 0.005000 | N/V | N/V | 0.002500 | -0.037524 | 0.005000 | N/V | N/V |
186 | ANIMEUSDTINDEXPRICE | N/V | N/V | N/V | N/V | 0.000000 | N/V | N/V | N/V |
187 | ANIMEUSDTM | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | 0.013800 | N/V |
188 | ANIMEUSDTSIGNPRICE | N/V | N/V | N/V | N/V | 0.000000 | N/V | N/V | N/V |
189 | ANIMEUSDTUMCBL | N/V | 0.005000 | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V |
190 | ANKRUSDT | 0.010000 | N/V | N/V | -0.029846 | -0.019995 | 0.010000 | N/V | N/V |
191 | ANKRUSDTINDEXPRICE | N/V | N/V | N/V | N/V | 0.000000 | N/V | N/V | N/V |
192 | ANKRUSDTM | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | -0.062200 | N/V |
193 | ANKRUSDTSIGNPRICE | N/V | N/V | N/V | N/V | 0.000000 | N/V | N/V | N/V |
194 | ANKRUSDTUMCBL | N/V | 0.010000 | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V |
195 | ANLOGUSDT | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | 0.005000 | N/V | N/V |
196 | APE-USDT-SWAP | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | 174,173,760,000,000.000000 |
197 | APEUSDT | -0.013255 | N/V | N/V | -0.035413 | -0.017245 | -0.007000 | N/V | N/V |
198 | APEUSDTINDEXPRICE | N/V | N/V | N/V | N/V | 0.000000 | N/V | N/V | N/V |
199 | APEUSDTM | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | -0.035700 | N/V |
200 | APEUSDTSIGNPRICE | N/V | N/V | N/V | N/V | 0.000000 | N/V | N/V | N/V |
201 | APEUSDTUMCBL | N/V | 0.010000 | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V |
202 | API3-USDT-SWAP | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | 174,173,760,000,000.000000 |
203 | API3USDT | -0.006048 | N/V | N/V | 0.005000 | -0.026230 | 0.005000 | N/V | N/V |
204 | API3USDTINDEXPRICE | N/V | N/V | N/V | N/V | 0.000000 | N/V | N/V | N/V |
205 | API3USDTM | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | -0.078700 | N/V |
206 | API3USDTSIGNPRICE | N/V | N/V | N/V | N/V | 0.000000 | N/V | N/V | N/V |
207 | API3USDTUMCBL | N/V | 0.005000 | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V |
208 | APT-USDT-SWAP | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | 174,173,760,000,000.000000 |
209 | APTUSDT | -0.005224 | N/V | N/V | -0.015970 | -0.004590 | -0.034200 | N/V | N/V |
210 | APTUSDTINDEXPRICE | N/V | N/V | N/V | N/V | 0.000000 | N/V | N/V | N/V |
211 | APTUSDTM | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | -0.021700 | N/V |
212 | APTUSDTSIGNPRICE | N/V | N/V | N/V | N/V | 0.000000 | N/V | N/V | N/V |
213 | APTUSDTUMCBL | N/V | -0.004900 | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V |
214 | APUUSDT | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | 0.005000 | N/V | N/V |
215 | APXUSDT | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | 0.005000 | N/V | N/V |
216 | AR-USDT-SWAP | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | 174,173,760,000,000.000000 |
217 | ARB-USDT-SWAP | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | 174,173,760,000,000.000000 |
218 | ARBPERP | N/V | N/V | N/V | 0.010000 | N/V | N/V | N/V | N/V |
219 | ARBUSDC | 0.000338 | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V |
220 | ARBUSDT | 0.004579 | N/V | N/V | -0.017052 | 0.000000 | -0.003500 | N/V | N/V |
221 | ARBUSDTINDEXPRICE | N/V | N/V | N/V | N/V | 0.000000 | N/V | N/V | N/V |
222 | ARBUSDTM | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | -0.033600 | N/V |
223 | ARBUSDTSIGNPRICE | N/V | N/V | N/V | N/V | 0.000000 | N/V | N/V | N/V |
224 | ARBUSDTUMCBL | N/V | 0.010000 | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V |
225 | ARC-USDT-SWAP | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | 174,170,880,000,000.000000 |
226 | ARCUSDT | 0.042823 | N/V | N/V | 0.009608 | N/V | 0.005000 | N/V | N/V |
227 | ARCUSDTUMCBL | N/V | 0.040600 | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V |
228 | ARKM-USDT-SWAP | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | 174,173,760,000,000.000000 |
229 | ARKMUSDT | -0.390723 | N/V | N/V | -0.096563 | -0.726516 | -0.082900 | N/V | N/V |
230 | ARKMUSDTINDEXPRICE | N/V | N/V | N/V | N/V | 0.000000 | N/V | N/V | N/V |
231 | ARKMUSDTM | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | -0.032500 | N/V |
232 | ARKMUSDTSIGNPRICE | N/V | N/V | N/V | N/V | 0.000000 | N/V | N/V | N/V |
233 | ARKMUSDTUMCBL | N/V | -0.031400 | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V |
234 | ARKUSDT | -0.031110 | N/V | N/V | -0.000456 | N/V | -0.029300 | N/V | N/V |
235 | ARKUSDTM | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | -0.081400 | N/V |
236 | ARKUSDTUMCBL | N/V | -0.031400 | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V |
237 | ARPAUSDT | 0.003549 | N/V | N/V | 0.010000 | N/V | 0.010000 | N/V | N/V |
238 | ARPAUSDTM | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | -0.028800 | N/V |
239 | ARPAUSDTUMCBL | N/V | 0.010000 | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V |
240 | ARUSDT | -0.003855 | N/V | N/V | -0.006683 | 0.000000 | 0.006600 | N/V | N/V |
241 | ARUSDTINDEXPRICE | N/V | N/V | N/V | N/V | 0.000000 | N/V | N/V | N/V |
242 | ARUSDTM | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | -0.035200 | N/V |
243 | ARUSDTSIGNPRICE | N/V | N/V | N/V | N/V | 0.000000 | N/V | N/V | N/V |
244 | ARUSDTUMCBL | N/V | 0.009300 | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V |
245 | ASIUSDT | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | 0.005000 | N/V | N/V |
246 | ASTRUSDT | -0.020641 | N/V | N/V | 0.009187 | N/V | -0.005300 | N/V | N/V |
247 | ASTRUSDTM | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | -0.007800 | N/V |
248 | ASTRUSDTUMCBL | N/V | 0.010000 | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V |
249 | ATAUSDT | 0.010000 | N/V | N/V | 0.010000 | N/V | 0.005000 | N/V | N/V |
250 | ATAUSDTUMCBL | N/V | 0.010000 | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V |
251 | ATH-USDT-SWAP | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | 174,173,760,000,000.000000 |
252 | ATHUSDT | N/V | N/V | N/V | -0.005946 | -0.080990 | 0.005000 | N/V | N/V |
253 | ATHUSDTINDEXPRICE | N/V | N/V | N/V | N/V | 0.000000 | N/V | N/V | N/V |
