דמי ריבית חיוביים:
אחוז: 63.82%
כוח: 0.95%
שיעורים שליליים:
אחוז: 36.18%
כוח: 8.8%
מטבע | בורסה | ערך |
---|---|---|
10000000AIDOGEUSDT | bybit | 0.591223 |
BUZZUSDT | bybit | 0.223934 |
PRCLUSDTM | kucoin | 0.199900 |
BGSCUSDT | gateio | 0.196100 |
ALUUSDTM | kucoin | 0.172600 |
BTCDOMUSDT | binance | 0.157615 |
MANEKIUSDT | bybit | 0.133949 |
מטבע | בורסה | ערך |
---|---|---|
FUELUSDT | gateio | -3.000000 |
FUELUSDTM | kucoin | -2.633400 |
AERGOUSDT | bybit | -2.119807 |
AERGOUSDT | gateio | -2.000000 |
FUELUSDT | bybit | -2.000000 |
SNTUSDTUMCBL | bitget | -2.000000 |
WCTUSDT | binance | -2.000000 |
# | כלי | Binance | Bitget | Bitmex | Bybit | Coinex | Gateio | Kucoin | Okx |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $DEGENUSDTUMCBL | לא זמין | 0.005000 | לא זמין | לא זמין | לא זמין | לא זמין | לא זמין | לא זמין |
2 | 10000000AIDOGEUSDT | לא זמין | לא זמין | לא זמין | 0.591223 | לא זמין | לא זמין | לא זמין | לא זמין |
3 | 1000000BABYDOGEUSDT | לא זמין | לא זמין | לא זמין | 0.005000 | לא זמין | לא זמין | לא זמין | לא זמין |
4 | 1000000CHEEMSUSDT | לא זמין | לא זמין | לא זמין | 0.005000 | לא זמין | לא זמין | לא זמין | לא זמין |
5 | 1000000MOGUSDT | 0.005000 | לא זמין | לא זמין | 0.005000 | לא זמין | לא זמין | לא זמין | לא זמין |
6 | 1000000MOGUSDTM | לא זמין | לא זמין | לא זמין | לא זמין | לא זמין | לא זמין | 0.080000 | לא זמין |
7 | 1000000MOGUSDTUMCBL | לא זמין | 0.005000 | לא זמין | לא זמין | לא זמין | לא זמין | לא זמין | לא זמין |
8 | 1000000PEIPEIUSDT | לא זמין | לא זמין | לא זמין | 0.010000 | לא זמין | לא זמין | לא זמין | לא זמין |
9 | 10000CATUSDTM | לא זמין | לא זמין | לא זמין | לא זמין | לא זמין | לא זמין | -0.020700 | לא זמין |
10 | 10000COQUSDT | לא זמין | לא זמין | לא זמין | -0.019634 | לא זמין | לא זמין | לא זמין | לא זמין |
11 | 10000COQUSDTM | לא זמין | לא זמין | לא זמין | לא זמין | לא זמין | לא זמין | -0.202300 | לא זמין |
12 | 10000ELONUSDT | לא זמין | לא זמין | לא זמין | 0.005000 | לא זמין | לא זמין | לא זמין | לא זמין |
13 | 10000ELONUSDTUMCBL | לא זמין | -0.031700 | לא זמין | לא זמין | לא זמין | לא זמין | לא זמין | לא זמין |
14 | 10000LADYSUSDT | לא זמין | לא זמין | לא זמין | 0.010000 | לא זמין | לא זמין | לא זמין | לא זמין |
15 | 10000LADYSUSDTM | לא זמין | לא זמין | לא זמין | לא זמין | לא זמין | לא זמין | -0.082300 | לא זמין |
16 | 10000QUBICUSDT | לא זמין | לא זמין | לא זמין | 0.010000 | לא זמין | לא זמין | לא זמין | לא זמין |
17 | 10000SATSUSDT | לא זמין | לא זמין | לא זמין | 0.005000 | לא זמין | לא זמין | לא זמין | לא זמין |
18 | 10000SATSUSDTM | לא זמין | לא זמין | לא זמין | לא זמין | לא זמין | לא זמין | -0.093400 | לא זמין |
19 | 10000WENUSDT | לא זמין | לא זמין | לא זמין | 0.010000 | לא זמין | לא זמין | לא זמין | לא זמין |
20 | 10000WENUSDTM | לא זמין | לא זמין | לא זמין | לא זמין | לא זמין | לא זמין | -1.260500 | לא זמין |
21 | 10000WHYUSDT | לא זמין | לא זמין | לא זמין | 0.005000 | לא זמין | לא זמין | לא זמין | לא זמין |
22 | 10000WHYUSDTUMCBL | לא זמין | 0.005000 | לא זמין | לא זמין | לא זמין | לא זמין | לא זמין | לא זמין |
23 | 1000APUUSDT | לא זמין | לא זמין | לא זמין | 0.010000 | לא זמין | לא זמין | לא זמין | לא זמין |
24 | 1000BONKPERP | לא זמין | לא זמין | לא זמין | 0.009754 | לא זמין | לא זמין | לא זמין | לא זמין |
25 | 1000BONKUSDC | 0.001334 | לא זמין | לא זמין | לא זמין | לא זמין | לא זמין | לא זמין | לא זמין |
מטבע | ערך |
---|---|
BTCDOMUSDT | 0.157615 |
1000WHYUSDT | 0.133149 |
DEFIUSDT | 0.088386 |
RIFUSDT | 0.052222 |
BROCCOLIF3BUSDT | 0.038647 |
מטבע | ערך |
---|---|
WCTUSDT | -2.000000 |
RAREUSDT | -1.162718 |
KERNELUSDT | -1.154699 |
ANIMEUSDT | -0.731533 |
VTHOUSDT | -0.153150 |
# | כלי | הימור | היָרִוֹטסיהִ |
---|---|---|---|
0 | SYSUSDT | -0.080042 | |
1 | GLMUSDT | -0.060761 | |
2 | COTIUSDT | -0.020005 | |
3 | FILUSDC | 0.005936 | |
4 | ZENUSDT | 0.007375 | |
5 | PERPUSDT | 0.005 | |
6 | VIDTUSDT | 0.0025 | |
7 | BIGTIMEUSDT | 0.001437 | |
8 | NEOUSDC | -0.004737 | |
9 | JASMYUSDT | -0.017842 | |
10 | BONDUSDT | 0.005 | |
11 | OPUSDT | 0.006862 | |
12 | GHSTUSDT | 0.005 | |
13 | BNBBTC | 0 | |
14 | 1000CHEEMSUSDT | 0.005 | |
15 | RAYUSDT | 0.005 | |
16 | SLPUSDT | 0.005 | |
17 | WAXPUSDT | -0.010672 | |
18 | LPTUSDT | -0.025969 | |
19 | SKLUSDT | -0.001939 | |
20 | IMXUSDT | 0.005 | |
21 | ROSEUSDT | 0.003075 | |
22 | INJUSDT | 0.002027 | |
23 | DYDXUSDT | 0.01 | |
24 | SONICUSDT | -0.025976 | |
25 | CAKEUSDT | 0.004964 | |
26 | PIPPINUSDT | 0.005 | |
27 | APEUSDT | 0.008343 | |
28 | AIUSDT | 0.005 | |
29 | 1000XUSDT | 0.005 | |
30 | C98USDT | -0.00606 | |
31 | AIXBTUSDT | 0.003897 | |
32 | LTCUSDC | -0.000361 | |
33 | ARKUSDT | -0.108439 | |
34 | LINKUSDT | 0.01 | |
35 | DUSDT | 0.005 | |
36 | VVVUSDT | -0.009382 | |
37 | DARUSDT | 0.01 | |
38 | ETCUSDT | 0.000748 | |
39 | ETHUSDC | -0.005772 | |
40 | QTUMUSDT | -0.007045 | |
41 | MUBARAKUSDT | 0.005 | |
42 | NOTUSDT | -0.000756 | |
43 | WLDUSDT | -0.002021 | |
44 | DEFIUSDT | 0.088386 | |
45 | JUPUSDT | 0.003585 | |
46 | PNUTUSDC | -0.006222 | |
47 | WCTUSDT | -2 | |
48 | QNTUSDT | -0.009819 | |
49 | BADGERUSDT | 0.005 | |
50 | DIAUSDT | 0.005 | |
51 | GRTUSDT | -0.030209 | |
52 | XVGUSDT | 0.01 | |
53 | BIDUSDT | 0.005 | |
54 | COMBOUSDT | 0.01 | |
55 | ETHUSDT | -0.003307 | |
56 | CGPTUSDT | 0.005 | |
57 | AAVEUSDT | 0.002619 | |
58 | FLUXUSDT | 0.005 | |
59 | XEMUSDT | 0.01 | |
60 | MATICUSDT | 0.01 | |
61 | SANDUSDT | 0.005555 | |
62 | 1000BONKUSDC | 0.001334 | |
63 | MEUSDT | -0.019859 | |
64 | THEUSDT | 0.005 | |
65 | ACHUSDT | -0.039797 | |
66 | MEMEUSDT | -0.011315 | |
67 | API3USDT | -0.0342 | |
68 | RONINUSDT | -0.023405 | |
69 | ICPUSDT | 0.006495 | |
70 | XLMUSDT | -0.025753 | |
71 | BROCCOLIF3BUSDT | 0.038647 | |
72 | BTCUSDT250627 | 0 | |
73 | METISUSDT | 0.005 | |
74 | MOCAUSDT | 0.005 | |
75 | SNTUSDT | 0.005 | |
76 | MEWUSDT | -0.008448 | |
77 | BERAUSDT | -0.035497 | |
78 | AERGOUSDT | 0.005 | |
79 | DEGOUSDT | 0.005 | |
80 | ETHBTC | 0 | |
81 | POWRUSDT | 0.0031 | |
82 | BIOUSDT | -0.006962 | |
83 | PAXGUSDT | -0.005974 | |
84 | SCUSDT | 0.01 | |
85 | MDTUSDT | 0.01 | |
86 | DASHUSDT | 0.01 | |
87 | ADAUSDC | -0.009001 | |
88 | OCEANUSDT | 0.01 | |
89 | BRETTUSDT | -0.01277 | |
90 | SUIUSDC | 0.008261 | |
91 | PORTALUSDT | -0.002684 | |
92 | MKRUSDT | 0.005658 | |
93 | EGLDUSDT | 0.01 | |
94 | PNUTUSDT | 0.005 | |
95 | WUSDT | 0.005 | |
96 | 1000PEPEUSDC | -0.003234 | |
97 | AI16ZUSDT | 0.005 | |
98 | GMXUSDT | -0.069288 | |
99 | MORPHOUSDT | 0.001104 | |
100 | CRVUSDT | -0.012463 | |
101 | VINEUSDT | 0.005 | |
102 | HFTUSDT | -0.07647 | |
103 | CVXUSDT | 0.01 | |
104 | LISTAUSDT | -0.008238 | |
105 | STXUSDT | 0.01 | |
106 | DOTUSDT | -0.015513 | |
107 | PENGUUSDT | 0.003771 | |
108 | USUALUSDT | -0.049233 | |
109 | XRPUSDC | -0.007958 | |
110 | GRASSUSDT | 0.005 | |
111 | BLZUSDT | 0.005 | |
112 | STRAXUSDT | 0.005 | |
113 | HMSTRUSDT | 0.005 | |
114 | SUSDT | -0.021494 | |
115 | AVAUSDT | -0.005063 | |
116 | ONTUSDT | -0.015148 | |
117 | SUPERUSDT | -0.003668 | |
118 | ENSUSDT | -0.000976 | |
119 | ANKRUSDT | -0.040356 | |
120 | SEIUSDT | -0.055934 | |
121 | EPICUSDT | 0.005 | |
122 | 1000000MOGUSDT | 0.005 | |
123 | DGBUSDT | 0.01 | |
124 | AGLDUSDT | -0.007618 | |
125 | DYMUSDT | -0.056309 | |
126 | ILVUSDT | -0.009873 | |
127 | INITUSDT | 0.005 | |
128 | XVSUSDT | -0.000616 | |
129 | ONDOUSDT | 0.005 | |
130 | TUTUSDT | 0.005 | |
131 | DUSKUSDT | 0.002437 | |
132 | LUNA2USDT | 0.009864 | |
133 | DOGEUSDC | 0.002531 | |
134 | ENJUSDT | -0.013603 | |
135 | FLOWUSDT | 0.002672 | |
136 | USDCUSDT | -0.003364 | |
137 | JTOUSDT | 0.005 | |
138 | MOVEUSDT | -0.140278 | |
139 | MTLUSDT | -0.002265 | |
140 | MOVRUSDT | 0.005 | |
141 | AEVOUSDT | 0.000955 | |
142 | BCHUSDC | 0.003061 | |
143 | HBARUSDT | -0.017309 | |
144 | ARKMUSDT | 0.007528 | |
145 | LTCUSDT | 0.00731 | |
146 | NILUSDT | 0.005 | |
147 | ENAUSDC | 0.001368 | |
148 | NKNUSDT | -0.050812 | |
149 | FTMUSDT | 0.01 | |
150 | ETHFIUSDC | 0.00239 | |
151 | DEGENUSDT | 0.005 | |
152 | SOLVUSDT | 0.005 | |
153 | BTCUSDT | 0.007945 | |
154 | PHBUSDT | 0.01 | |
155 | SCRUSDT | -0.009513 | |
156 | XMRUSDT | -0.059225 | |
157 | TLMUSDT | -0.04304 | |
158 | 1000WHYUSDT | 0.133149 | |
159 | WLDUSDC | 0.005998 | |
160 | BANDUSDT | 0.01 | |
161 | SOLUSDT | -0.002134 | |
162 | ZRXUSDT | -0.002138 | |
163 | TSTUSDT | 0.028176 | |
164 | BNTUSDT | -0.001596 | |
165 | TRBUSDT | 0.005 | |
166 | VIRTUALUSDT | -0.041524 | |
167 | GPSUSDT | 0.005 | |
168 | FTTUSDT | 0.01 | |
169 | DOGEUSDT | -7.6E-5 | |
170 | HIFIUSDT | 0.005 | |
171 | PHAUSDT | 0.003788 | |
172 | ORDIUSDT | 0.005 | |
173 | KDAUSDT | 0.005 | |
174 | NEARUSDT | -0.014924 | |
175 | LITUSDT | 0.01 | |
176 | REZUSDT | -0.083771 | |
177 | ATAUSDT | -0.043895 | |
178 | NEIROETHUSDT | 0.005 | |
179 | ACXUSDT | 0.005 | |
180 | RUNEUSDT | -0.009312 | |
181 | HEIUSDT | 0.005 | |
182 | BTCDOMUSDT | 0.157615 | |
183 | DENTUSDT | 0.0093 | |
184 | KAITOUSDC | 0.005 | |
185 | QUICKUSDT | 0.005 | |
186 | 1000SHIBUSDC | -0.020133 | |
187 | 1000CATUSDT | 0.003516 | |
188 | LOKAUSDT | 0.005 | |
189 | PENDLEUSDT | 0.01 | |
190 | RENUSDT | 0.01 | |
191 | DOGSUSDT | 0.002747 | |
192 | FIOUSDT | 0.005 | |
193 | AVAXUSDT | -0.011289 | |
194 | TRUMPUSDC | -0.013872 | |
195 | REDUSDT | -0.001962 | |
196 | WALUSDT | -0.037878 | |
197 | SNXUSDT | 0.01 | |
198 | FIDAUSDT | 0.003624 | |
199 | SFPUSDT | 0.01 | |
200 | VTHOUSDT | -0.15315 | |
201 | ORCAUSDT | -0.105567 | |
202 | JOEUSDT | 0.01 | |
203 | KLAYUSDT | 0.01 | |
204 | 1INCHUSDT | 0.001141 | |
205 | GRIFFAINUSDT | 0.005 | |
206 | REIUSDT | 0.005 | |
207 | SCRTUSDT | -0.001223 | |
208 | GMTUSDT | -0.06411 | |
209 | ALPHAUSDT | 0.01 | |
210 | STMXUSDT | 0.005 | |
211 | BANANAUSDT | -0.003516 | |
212 | 1000RATSUSDT | 0.005 | |
213 | HIPPOUSDT | 0.005 | |
214 | ARBUSDT | -0.013678 | |
215 | SPELLUSDT | -0.006118 | |
216 | MBOXUSDT | -0.006039 | |
217 | OGNUSDT | 0.008172 | |
218 | DEXEUSDT | 0.005 | |
219 | RVNUSDT | 0.01 | |
220 | FRONTUSDT | 0.01 | |
221 | ANIMEUSDT | -0.731533 | |
222 | GOATUSDT | -0.018082 | |
223 | PONKEUSDT | -0.00442 | |
224 | ICXUSDT | -0.038886 | |
225 | CYBERUSDT | -0.034204 | |
226 | STGUSDT | -0.017518 | |
227 | COMPUSDT | -0.003596 | |
228 | RSRUSDT | 0.007315 | |
229 | UNFIUSDT | 0.005 | |
230 | OXTUSDT | 0.01 | |
231 | NEIROUSDT | 0.005 | |
232 | TOKENUSDT | 0.005 | |
233 | 1000LUNCUSDT | 0.01 | |
234 | TONUSDT | -0.003019 | |
235 | DFUSDT | 0.005 | |
236 | COSUSDT | 0.005 | |
237 | SPXUSDT | -0.017367 | |
238 | EIGENUSDT | -0.005905 | |
239 | LINKUSDC | 0.001989 | |
240 | ATOMUSDT | -0.017062 | |
241 | COOKIEUSDT | -0.005523 | |
242 | BTCUSDC | 0.00056 | |
243 | CELRUSDT | 0.01 | |
244 | CTKUSDT | 0.01 | |
245 | AVAAIUSDT | 0.005 | |
246 | MASKUSDT | 0.01 | |
247 | CKBUSDT | 0.009827 | |
248 | AXSUSDT | -0.036022 | |
249 | LOOMUSDT | 0.005 | |
250 | NEOUSDT | -0.010021 | |
251 | RPLUSDT | 0.00042 | |
252 | STEEMUSDT | -0.030519 | |
253 | ETHFIUSDT | -0.004283 | |
254 | ZROUSDT | -0.010474 | |
255 | BBUSDT | -0.019479 | |
256 | NTRNUSDT | 0.005 | |
257 | COWUSDT | -0.007267 | |
258 | CHZUSDT | -0.015639 | |
259 | IOUSDT | -0.006922 | |
260 | PARTIUSDT | -0.001086 | |
261 | VICUSDT | 0.005 | |
262 | YFIUSDT | -0.002912 | |
263 | CTSIUSDT | -0.039489 | |
264 | ALGOUSDT | -0.000909 | |
265 | IDUSDT | -0.019158 | |
266 | PEOPLEUSDT | 0.006178 | |
267 | BABYUSDT | -0.050988 | |
268 | CHESSUSDT | 0.005 | |
269 | ZKUSDT | -0.007543 | |
270 | VELODROMEUSDT | 0.005 | |
271 | ORBSUSDT | 0.005 | |
272 | MANAUSDT | 0.003866 | |
273 | SLERFUSDT | 0.005 | |
274 | AMBUSDT | 0.005 | |
275 | BANUSDT | -0.010309 | |
276 | APTUSDT | 0.003691 | |
277 | ETHUSDT250627 | 0 | |
278 | TWTUSDT | 0.002708 | |
279 | POPCATUSDT | -0.003449 | |
280 | HBARUSDC | 0.005 | |
281 | ETHUSDT250926 | 0 | |
282 | LRCUSDT | -0.030794 | |
283 | CFXUSDT | -0.009767 | |
284 | SUSHIUSDT | -0.000276 | |
285 | PLUMEUSDT | -0.000564 | |
286 | PIXELUSDT | 0.005 | |
287 | TAOUSDT | -0.003996 | |
288 | 1000PEPEUSDT | 0.01 | |
289 | AXLUSDT | -0.044359 | |
290 | ZILUSDT | -0.0337 | |
291 | SUIUSDT | -0.00359 | |
292 | CVCUSDT | 0.01 | |
293 | CETUSUSDT | -0.008665 | |
294 | TRUMPUSDT | -0.004317 | |
295 | BTCUSDT250926 | 0 | |
296 | SANTOSUSDT | -0.009075 | |
297 | KASUSDT | -0.014981 | |
298 | 1000SATSUSDT | 0.005 | |
299 | FETUSDT | 0.005808 | |
300 | MOODENGUSDT | -0.004914 | |
301 | TIAUSDT | -0.023937 | |
302 | MINAUSDT | -0.005131 | |
303 | GLMRUSDT | 0.01 | |
304 | AEROUSDT | 6.4E-5 | |
305 | BICOUSDT | 0.01 | |
306 | NFPUSDT | 0.005 | |
307 | KAVAUSDT | 0.01 | |
308 | 1000BONKUSDT | 0.005 | |
309 | RENDERUSDT | 0.005 | |
310 | LQTYUSDT | 3.9E-5 | |
311 | HOOKUSDT | 0.01 | |
312 | SUNUSDT | 0.005 | |
313 | FLMUSDT | 0.003972 | |
314 | BMTUSDT | 0.003962 | |
315 | BELUSDT | -0.016848 | |
316 | HIVEUSDT | -0.022144 | |
317 | IDEXUSDT | 0.01 | |
318 | OMUSDT | -0.006531 | |
319 | FILUSDT | 0.005442 | |
320 | MYROUSDT | -0.078233 | |
321 | MELANIAUSDT | -0.142307 | |
322 | ZECUSDT | 0.01 | |
323 | BOMEUSDT | 0.005 | |
324 | IPUSDT | -0.081637 | |
325 | ACEUSDT | -0.007154 | |
326 | FARTCOINUSDT | 0.005 | |
327 | PROMPTUSDT | 0.005 | |
328 | EOSUSDT | 0.006234 | |
329 | KAIAUSDT | -0.003956 | |
330 | BCHUSDT | 0.006718 | |
331 | JELLYJELLYUSDT | 0.005 | |
332 | BOMEUSDC | 0.005 | |
333 | 1000FLOKIUSDT | -0.02766 | |
334 | XCNUSDT | -0.007024 | |
335 | CATIUSDT | 0.005 | |
336 | ALTUSDT | 0.004801 | |
337 | ASTRUSDT | -0.009932 | |
338 | AVAXUSDC | -0.002055 | |
339 | VETUSDT | 0.01 | |
340 | KMNOUSDT | 0.005 | |
341 | SSVUSDT | 0.01 | |
342 | REEFUSDT | 0.005 | |
343 | STPTUSDT | 0.005 | |
344 | XRPUSDT | -0.009498 | |
345 | AGIXUSDT | 0.01 | |
346 | BSVUSDT | -0.006659 | |
347 | VANAUSDT | 0.005 | |
348 | STRKUSDT | -0.05406 | |
349 | USTCUSDT | -0.005541 | |
350 | SYNUSDT | 0.005 | |
351 | ARCUSDT | 0.005 | |
352 | RIFUSDT | 0.052222 | |
353 | BROCCOLI714USDT | 0.005 | |
354 | UNIUSDT | 0.003644 | |
355 | LAYERUSDT | -0.032153 | |
356 | STORJUSDT | -0.011502 | |
357 | MANTAUSDT | -0.015798 | |
358 | ARBUSDC | 0.001574 | |
359 | XTZUSDT | -0.045652 | |
360 | MATICUSDC | 0.01 | |
361 | MAVIAUSDT | 0.005 | |
362 | TNSRUSDT | 0.005 | |
363 | SHELLUSDT | -0.017475 | |
364 | SXPUSDT | -0.085757 | |
365 | OMGUSDT | 0.01 | |
366 | BANANAS31USDT | 0.005 | |
367 | GUSDT | 0.005 | |
368 | SAGAUSDT | -0.009522 | |
369 | UMAUSDT | -0.034963 | |
370 | RAREUSDT | -1.162718 | |
371 | ARUSDT | 0.002246 | |
372 | ETHWUSDT | 0.005 | |
373 | 1000XECUSDT | 0.01 | |
374 | SOLUSDC | -0.003492 | |
375 | OMNIUSDT | -0.019547 | |
376 | RLCUSDT | 0.001208 | |
377 | TUSDT | -0.003204 | |
378 | CHILLGUYUSDT | 0.005 | |
379 | FUNUSDT | -0.005124 | |
380 | ENAUSDT | 0.005 | |
381 | ACTUSDT | 0.005 | |
382 | KERNELUSDT | -1.154699 | |
383 | RAYSOLUSDT | 0.005 | |
384 | ZETAUSDT | -8.4E-5 | |
385 | PYTHUSDT | -0.007801 | |
386 | GASUSDT | -0.023541 | |
387 | LINAUSDT | 0.01 | |
388 | IOTXUSDT | 0.01 | |
389 | KOMAUSDT | 0.005 | |
390 | NEARUSDC | -0.003797 | |
391 | ZEREBROUSDT | 0.005 | |
392 | NMRUSDT | 0.005 | |
393 | RDNTUSDT | 0.01 | |
394 | TRUUSDT | -0.090943 | |
395 | IOTAUSDT | 0.008179 | |
396 | BLURUSDT | -0.01497 | |
397 | GALAUSDT | 0.01 | |
398 | YGGUSDT | -0.002849 | |
399 | HIGHUSDT | -0.007118 | |
400 | NULSUSDT | 0.005 | |
401 | TROYUSDT | 0.0025 | |
402 | LDOUSDT | 0.008798 | |
403 | B3USDT | 0.005 | |
404 | BAKEUSDT | 0.001231 | |
405 | MAGICUSDT | 0.01 | |
406 | FHEUSDT | 0.005 | |
407 | GTCUSDT | -0.021022 | |
408 | LUMIAUSDT | 0.005 | |
409 | VOXELUSDT | -0.008162 | |
410 | CELOUSDT | 0.01 | |
411 | KEYUSDT | 0.01 | |
412 | BALUSDT | 0.01 | |
413 | CHRUSDT | 0.01 | |
414 | FORTHUSDT | 0.005 | |
415 | ONGUSDT | -0.043377 | |
416 | WIFUSDT | -0.012162 | |
417 | KSMUSDT | 0.01 | |
418 | POLYXUSDT | -0.015516 | |
419 | BSWUSDT | -0.135465 | |
420 | AKTUSDT | -0.002562 | |
421 | ATHUSDT | 0.005 | |
422 | ALPACAUSDT | 0.005 | |
423 | ORDIUSDC | 0.005 | |
424 | ALCHUSDT | 0.017986 | |
425 | THETAUSDT | 0.001974 | |
426 | FORMUSDT | 0.005 | |
427 | KNCUSDT | -0.019961 | |
428 | BNBUSDT | 0 | |
429 | CRVUSDC | 0.01 | |
430 | HOTUSDT | 0.01 | |
431 | KAITOUSDT | 0.005 | |
432 | ONEUSDT | 0.01 | |
433 | TURBOUSDT | -0.001774 | |
434 | ARPAUSDT | -0.007524 | |
435 | UXLINKUSDT | -0.040363 | |
436 | BRUSDT | 0.005 | |
437 | ALICEUSDT | 0.01 | |
438 | AUCTIONUSDT | -0.031012 | |
439 | LEVERUSDT | 0.004455 | |
440 | BEAMXUSDT | -0.025344 | |
441 | MAVUSDT | 0.01 | |
442 | BNXUSDT | 0.005 | |
443 | SWARMSUSDT | 0.005 | |
444 | VANRYUSDT | 0.004854 | |
445 | TRXUSDT | 0.01 | |
446 | LSKUSDT | -0.005858 | |
447 | IOSTUSDT | -0.000377 | |
448 | BTCSTUSDT | 0.01 | |
449 | EDUUSDT | 0.000532 | |
450 | SIRENUSDT | 0.005 | |
451 | FXSUSDT | 0.01 | |
452 | IPUSDC | -0.078363 | |
453 | SWELLUSDT | 0.005 | |
454 | WOOUSDT | 0.006722 | |
455 | PUMPUSDT | 0.005 | |
456 | DODOXUSDT | 0.005 | |
457 | DRIFTUSDT | 0.005 | |
458 | GUNUSDT | -0.040283 | |
459 | STOUSDT | 0.011355 | |
460 | WIFUSDC | -0.008547 | |
461 | 1MBABYDOGEUSDT | -0.003967 | |
462 | POLUSDT | -0.004113 | |
463 | WAVESUSDT | 0.01 | |
464 | TIAUSDC | -0.013295 | |
465 | XAIUSDT | -0.038256 | |
466 | BATUSDT | -0.000848 | |
467 | RADUSDT | 0.01 | |
468 | MLNUSDT | 0.005 | |
469 | PROMUSDT | 0.005 | |
470 | 1000SHIBUSDT | -0.0092 | |
471 | SAFEUSDT | 0.005 | |
472 | ADAUSDT | -0.006537 | |
473 | BNBUSDC | 0 |
מטבע | ערך |
---|---|
SUNDOGUSDTUMCBL | 0.060200 |
FHEUSDTUMCBL | 0.045300 |
TUTUSDTUMCBL | 0.036400 |
OMUSDTUMCBL | 0.028500 |
TSTBSCUSDTUMCBL | 0.025600 |
מטבע | ערך |
---|---|
SNTUSDTUMCBL | -2.000000 |
WCTUSDTUMCBL | -2.000000 |
FUELUSDTUMCBL | -1.500000 |
KERNELUSDTUMCBL | -0.817600 |
ANIMEUSDTUMCBL | -0.785700 |
# | כלי | הימור | היָרִוֹטסיהִ |
---|---|---|---|
0 | BTCUSDTUMCBL | 0.0064 | |
1 | ETHUSDTUMCBL | -0.0071 | |
2 | XRPUSDTUMCBL | -0.0035 | |
3 | EOSUSDTUMCBL | -0.0273 | |
4 | BCHUSDTUMCBL | 0.01 | |
5 | LTCUSDTUMCBL | 0.01 | |
6 | ADAUSDTUMCBL | 0.01 | |
7 | ETCUSDTUMCBL | 0.0036 | |
8 | LINKUSDTUMCBL | -0.0034 | |
9 | TRXUSDTUMCBL | 0.01 | |
10 | DOTUSDTUMCBL | 0.01 | |
11 | DOGEUSDTUMCBL | 0.01 | |
12 | SOLUSDTUMCBL | -0.0006 | |
13 | BNBUSDTUMCBL | 0.01 | |
14 | UNIUSDTUMCBL | -0.0093 | |
15 | ICPUSDTUMCBL | -0.0033 | |
16 | AAVEUSDTUMCBL | 0.01 | |
17 | FILUSDTUMCBL | 0.01 | |
18 | XLMUSDTUMCBL | -0.0464 | |
19 | ATOMUSDTUMCBL | -0.0216 | |
20 | XTZUSDTUMCBL | -0.0309 | |
21 | SUSHIUSDTUMCBL | 0.01 | |
22 | AXSUSDTUMCBL | -0.0243 | |
23 | THETAUSDTUMCBL | 0.01 | |
24 | AVAXUSDTUMCBL | 0.0013 | |
25 | SHIBUSDTUMCBL | 0.0012 | |
26 | MANAUSDTUMCBL | 0.01 | |
27 | GALAUSDTUMCBL | 0.01 | |
28 | SANDUSDTUMCBL | 0.01 | |
29 | DYDXUSDTUMCBL | 0.0032 | |
30 | CRVUSDTUMCBL | 0.01 | |
31 | NEARUSDTUMCBL | -0.0017 | |
32 | EGLDUSDTUMCBL | 0.01 | |
33 | KSMUSDTUMCBL | 0.01 | |
34 | ARUSDTUMCBL | 0.01 | |
35 | PEOPLEUSDTUMCBL | 0.01 | |
36 | LRCUSDTUMCBL | 0.01 | |
37 | NEOUSDTUMCBL | 0.01 | |
38 | ALICEUSDTUMCBL | 0.01 | |
39 | WAVESUSDTUMCBL | 0.01 | |
40 | ALGOUSDTUMCBL | 0.01 | |
41 | IOTAUSDTUMCBL | 0.01 | |
42 | ENJUSDTUMCBL | 0.01 | |
43 | GMTUSDTUMCBL | -0.0019 | |
44 | ZILUSDTUMCBL | -0.0021 | |
45 | IOSTUSDTUMCBL | 0.01 | |
46 | APEUSDTUMCBL | 0.01 | |
47 | RUNEUSDTUMCBL | 0.01 | |
48 | KNCUSDTUMCBL | 0.01 | |
49 | APTUSDTUMCBL | -0.0858 | |
50 | CHZUSDTUMCBL | -0.0183 | |
51 | ROSEUSDTUMCBL | 0.01 | |
52 | ZRXUSDTUMCBL | 0.01 | |
53 | KAVAUSDTUMCBL | 0.01 | |
54 | ENSUSDTUMCBL | 0.01 | |
