အပြီးသတ်မှုများ အပြီးသတ်မှုများ:
ရာခိုင်နှုန်း: 68.2%
ခြင်္သေ့: 1.05%
အနုတ်အမြှုစုံနှုန်း:
ရာခိုင်နှုန်း: 31.8%
ခြင်္သေ့: 5.9%
ငွေကြေး | ငွေကြေးအပွဲစားနှုန်း | တန်ဖိုး |
---|---|---|
DOTUSDM | kucoin | 0.849500 |
MAGATRUMPUSDT | coinex | 0.562101 |
ETHUSDCM | kucoin | 0.274400 |
CHILLGUYUSDT | coinex | 0.153237 |
XBTUSDCM | kucoin | 0.136000 |
NEONUSDTUMCBL | bitget | 0.119400 |
BGSCUSDTUMCBL | bitget | 0.118000 |
ငွေကြေး | ငွေကြေးအပွဲစားနှုန်း | တန်ဖိုး |
---|---|---|
LITUSDTM | kucoin | -4.650000 |
LITUSDT | bybit | -3.000000 |
SWEAT-USDT-SWAP | okx | -2.040021 |
LSKXBT | bitmex | -1.950600 |
LITUSDT | gateio | -1.500000 |
SWEATUSDT | gateio | -1.102900 |
RADUSDTUMCBL | bitget | -0.933200 |
# | ကိရိယာ | Binance | Bitget | Bitmex | Bybit | Coinex | Gateio | Kucoin | Okx |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $DEGENUSDTUMCBL | မရရှိနိုင်ပါ | 0.005000 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
2 | 10000000AIDOGEUSDT | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | 0.010000 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
3 | 1000000BABYDOGEUSDT | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | 0.010000 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
4 | 1000000CHEEMSUSDT | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | 0.010000 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
5 | 1000000MOGUSDT | 0.005000 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | 0.005000 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
6 | 1000000MOGUSDTM | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | -0.015900 | မရရှိနိုင်ပါ |
7 | 1000000MOGUSDTUMCBL | မရရှိနိုင်ပါ | 0.005800 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
8 | 1000000PEIPEIUSDT | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | 0.010000 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
9 | 10000CATUSDTM | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | 0.057300 | မရရှိနိုင်ပါ |
10 | 10000COQUSDT | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | 0.010000 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
11 | 10000COQUSDTM | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | 0.012600 | မရရှိနိုင်ပါ |
12 | 10000LADYSUSDT | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | 0.000623 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
13 | 10000LADYSUSDTM | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | -0.018500 | မရရှိနိုင်ပါ |
14 | 10000QUBICUSDT | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | 0.010000 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
15 | 10000SATSUSDT | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | 0.010000 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
16 | 10000SATSUSDTM | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | 0.028600 | မရရှိနိုင်ပါ |
17 | 10000WENUSDT | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | 0.010000 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
18 | 10000WENUSDTM | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | -0.033000 | မရရှိနိုင်ပါ |
19 | 10000WHYUSDT | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | 0.010000 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
20 | 10000WHYUSDTUMCBL | မရရှိနိုင်ပါ | 0.005000 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
21 | 1000APUUSDT | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | 0.010000 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
22 | 1000BONKPERP | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | 0.010000 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
23 | 1000BONKUSDC | 0.005000 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
24 | 1000BONKUSDT | 0.005000 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | 0.005000 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
25 | 1000BONKUSDTM | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | 0.015300 | မရရှိနိုင်ပါ |
26 | 1000BONKUSDTUMCBL | မရရှိနိုင်ပါ | 0.005000 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
27 | 1000BTTUSDT | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | -0.026502 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
28 | 1000CATSUSDT | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | 0.010000 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
29 | 1000CATUSDT | 0.005000 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | 0.005000 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
30 | 1000CATUSDTUMCBL | မရရှိနိုင်ပါ | 0.005000 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
31 | 1000CHEEMSUSDT | 0.005000 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
32 | 1000CHEEMSUSDTM | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | 0.077400 | မရရှိနိုင်ပါ |
33 | 1000FLOKIUSDT | 0.008638 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | 0.010000 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
34 | 1000LUNCUSDT | 0.009314 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | 0.010000 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
35 | 1000MUMUUSDT | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | 0.010000 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
36 | 1000NEIROCTOUSDT | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | 0.010000 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
37 | 1000PEPE2USDTM | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | -0.041000 | မရရှိနိုင်ပါ |
38 | 1000PEPEPERP | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | 0.010000 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
39 | 1000PEPEUSDC | 0.010000 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
40 | 1000PEPEUSDT | 0.008565 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | 0.003351 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
41 | 1000RATSUSDT | -0.057074 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | 0.005000 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
42 | 1000RATSUSDTM | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | 0.009800 | မရရှိနိုင်ပါ |
43 | 1000RATSUSDTUMCBL | မရရှိနိုင်ပါ | -0.060900 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
44 | 1000SATSUSDT | 0.005000 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
45 | 1000SATSUSDTUMCBL | မရရှိနိုင်ပါ | 0.005000 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
46 | 1000SHIBUSDC | 0.010000 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
47 | 1000SHIBUSDT | 0.003891 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
48 | 1000TOSHIUSDT | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | 0.005000 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
49 | 1000TURBOUSDT | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | 0.010000 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
50 | 1000WHYUSDT | 0.005000 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
51 | 1000XECUSDT | -0.005959 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | -0.006628 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
52 | 1000XECUSDTUMCBL | မရရှိနိုင်ပါ | -0.005800 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
53 | 1000XUSDT | 0.005000 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | 0.005000 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
54 | 1000XUSDTM | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | 0.013400 | မရရှိနိုင်ပါ |
55 | 1CATUSDT | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | 0.010000 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
56 | 1DOLLARUSDT | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | -0.007500 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
57 | 1INCH-USD-SWAP | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | -0.018972 |
58 | 1INCH-USDT-SWAP | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | -0.021733 |
59 | 1INCHUSDT | 0.008896 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | -0.022885 | 0.000000 | 0.010000 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
60 | 1INCHUSDTINDEXPRICE | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | 0.000000 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
61 | 1INCHUSDTM | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | 0.007800 | မရရှိနိုင်ပါ |
62 | 1INCHUSDTSIGNPRICE | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | 0.000000 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
63 | 1INCHUSDTUMCBL | မရရှိနိုင်ပါ | 0.008200 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
64 | 1MBABYDOGEUSDT | 0.000515 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
65 | 1MBABYDOGEUSDTM | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | -0.023000 | မရရှိနိုင်ပါ |
66 | 1MBABYDOGEUSDTUMCBL | မရရှိနိုင်ပါ | 0.000800 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
67 | 1MCHEEMSUSDTUMCBL | မရရှိနိုင်ပါ | 0.116200 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
68 | A8USDT | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | 0.005000 | မရရှိနိုင်ပါ | 0.005000 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
69 | AAVE-USDT-SWAP | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | -0.005479 |
70 | AAVEUSDT | 0.001822 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | 0.010000 | 0.000504 | -0.022100 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
71 | AAVEUSDTINDEXPRICE | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | 0.000000 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
72 | AAVEUSDTM | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | 0.002100 | မရရှိနိုင်ပါ |
73 | AAVEUSDTSIGNPRICE | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | 0.000000 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
74 | AAVEUSDTUMCBL | မရရှိနိုင်ပါ | 0.001000 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
75 | ACE-USDT-SWAP | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | -0.006168 |
76 | ACEUSDT | 0.005000 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | 0.005000 | မရရှိနိုင်ပါ | 0.005000 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
77 | ACEUSDTM | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | 0.005100 | မရရှိနိုင်ပါ |
78 | ACEUSDTUMCBL | မရရှိနိုင်ပါ | 0.005000 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
79 | ACH-USDT-SWAP | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | 0.006245 |
80 | ACHUSDT | -0.000094 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | 0.005000 | မရရှိနိုင်ပါ | 0.010000 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
81 | ACHUSDTM | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | 0.110700 | မရရှိနိုင်ပါ |
82 | ACHUSDTUMCBL | မရရှိနိုင်ပါ | -0.001600 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
83 | ACT-USDT-SWAP | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | 0.009013 |
84 | ACTSOLUSDTM | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | 0.070800 | မရရှိနိုင်ပါ |
85 | ACTUSDT | 0.005000 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | 0.005000 | 0.000000 | 0.005000 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
86 | ACTUSDTINDEXPRICE | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | 0.000000 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
87 | ACTUSDTSIGNPRICE | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | 0.000000 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
88 | ACTUSDTUMCBL | မရရှိနိုင်ပါ | 0.005000 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
89 | ACXUSDT | -0.001175 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | 0.005000 | မရရှိနိုင်ပါ | -0.024100 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
90 | ACXUSDTUMCBL | မရရှိနိုင်ပါ | -0.010800 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
91 | ADA-USD-SWAP | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | -0.002340 |
92 | ADA-USDT-SWAP | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | 0.002944 |
93 | ADAUSDT | 0.008528 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | 0.010000 | 0.011710 | -0.002200 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
94 | ADAUSDTINDEXPRICE | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | 0.000000 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
95 | ADAUSDTM | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | 0.017700 | မရရှိနိုင်ပါ |
96 | ADAUSDTSIGNPRICE | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | 0.000000 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
97 | ADAUSDTUMCBL | မရရှိနိုင်ပါ | 0.007900 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
98 | ADXUSDT | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | 0.005000 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
99 | AERGOUSDT | 0.003634 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | 0.005000 | မရရှိနိုင်ပါ | 0.005000 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
100 | AERGOUSDTUMCBL | မရရှိနိုင်ပါ | 0.000800 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
101 | AEROUSDT | 0.005000 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | 0.005000 | မရရှိနိုင်ပါ | 0.005000 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
102 | AEROUSDTM | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | -0.002300 | မရရှိနိုင်ပါ |
103 | AEROUSDTUMCBL | မရရှိနိုင်ပါ | 0.005000 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
104 | AEVO-USDT-SWAP | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | -0.008132 |
105 | AEVOPERP | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | 0.010000 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
106 | AEVOUSDT | 0.005000 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | 0.005000 | 0.000000 | 0.005000 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
