အပြီးသတ်မှုများ အပြီးသတ်မှုများ:
ရာခိုင်နှုန်း: 71.07%
ခြင်္သေ့: 0.91%
အနုတ်အမြှုစုံနှုန်း:
ရာခိုင်နှုန်း: 28.93%
ခြင်္သေ့: 8.28%
ငွေကြေး | ငွေကြေးအပွဲစားနှုန်း | တန်ဖိုး |
---|---|---|
VOXELUSDTM | kucoin | 0.409900 |
BITCOINUSDT | coinex | 0.325889 |
MANEKIUSDT | bybit | 0.250074 |
JSTUSDT | coinex | 0.120563 |
SCUSDT | gateio | 0.118900 |
BROCCOLIF3BUSDTUMCBL | bitget | 0.112300 |
PAXGUSDTUMCBL | bitget | 0.104300 |
ငွေကြေး | ငွေကြေးအပွဲစားနှုန်း | တန်ဖိုး |
---|---|---|
ALPACAUSDT | gateio | -3.889700 |
ALPACAUSDT | bybit | -2.831523 |
ALPACAUSDTM | kucoin | -2.250000 |
FLMUSDTM | kucoin | -1.617400 |
ALPACAUSDTUMCBL | bitget | -1.381300 |
FLMUSDT | bybit | -1.216030 |
FLMUSDT | binance | -1.184022 |
# | ကိရိယာ | Binance | Bitget | Bitmex | Bybit | Coinex | Gateio | Kucoin | Okx |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $DEGENUSDTUMCBL | မရရှိနိုင်ပါ | 0.005000 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
2 | 10000000AIDOGEUSDT | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | -0.006188 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
3 | 10000000AIDOGEUSDTUMCBL | မရရှိနိုင်ပါ | 0.005000 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
4 | 1000000BABYDOGEUSDT | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | 0.005000 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
5 | 1000000CHEEMSUSDT | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | 0.005000 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
6 | 1000000MOGUSDT | 0.005000 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | 0.005000 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
7 | 1000000MOGUSDTM | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | 0.021000 | မရရှိနိုင်ပါ |
8 | 1000000MOGUSDTUMCBL | မရရှိနိုင်ပါ | 0.005000 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
9 | 1000000PEIPEIUSDT | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | 0.010000 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
10 | 10000CATUSDTM | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | -0.194300 | မရရှိနိုင်ပါ |
11 | 10000COQUSDT | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | 0.010000 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
12 | 10000COQUSDTM | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | 0.033500 | မရရှိနိုင်ပါ |
13 | 10000ELONUSDT | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | 0.005000 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
14 | 10000ELONUSDTUMCBL | မရရှိနိုင်ပါ | 0.005000 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
15 | 10000LADYSUSDT | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | 0.010000 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
16 | 10000LADYSUSDTM | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | -0.714700 | မရရှိနိုင်ပါ |
17 | 10000QUBICUSDT | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | 0.010000 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
18 | 10000SATSUSDT | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | 0.005000 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
19 | 10000SATSUSDTM | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | -0.049300 | မရရှိနိုင်ပါ |
20 | 10000WENUSDT | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | 0.010000 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
21 | 10000WENUSDTM | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | -0.021600 | မရရှိနိုင်ပါ |
22 | 10000WHYUSDT | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | 0.005000 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
23 | 10000WHYUSDTUMCBL | မရရှိနိုင်ပါ | 0.019400 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
24 | 1000APUUSDT | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | 0.010000 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
25 | 1000BONKPERP | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | 0.010000 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
26 | 1000BONKUSDC | 0.005000 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
27 | 1000BONKUSDT | 0.005000 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | 0.005000 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
28 | 1000BONKUSDTM | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | -0.035600 | မရရှိနိုင်ပါ |
29 | 1000BONKUSDTUMCBL | မရရှိနိုင်ပါ | 0.005000 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
30 | 1000BTTUSDT | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | 0.010000 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
31 | 1000CATSUSDT | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | 0.010000 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
32 | 1000CATUSDT | 0.005000 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | 0.005000 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
33 | 1000CATUSDTUMCBL | မရရှိနိုင်ပါ | 0.005000 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
34 | 1000CHEEMSUSDT | 0.005000 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
35 | 1000CHEEMSUSDTM | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | -0.223400 | မရရှိနိုင်ပါ |
36 | 1000FLOKIUSDT | 0.010000 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | 0.010000 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
37 | 1000LUNCUSDT | 0.001905 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | -0.012344 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
38 | 1000MUMUUSDT | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | 0.010000 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
39 | 1000NEIROCTOUSDT | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | 0.005000 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
40 | 1000PEPEPERP | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | 0.010000 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
41 | 1000PEPEUSDC | -0.020303 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
42 | 1000PEPEUSDT | -0.010010 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | -0.014358 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
43 | 1000RATSUSDT | 0.031772 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | 0.005000 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
44 | 1000RATSUSDTM | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | -0.106700 | မရရှိနိုင်ပါ |
45 | 1000RATSUSDTUMCBL | မရရှိနိုင်ပါ | 0.005000 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
46 | 1000SATSUSDT | 0.005000 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
47 | 1000SATSUSDTUMCBL | မရရှိနိုင်ပါ | 0.005000 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
48 | 1000SHIBUSDC | 0.005467 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
49 | 1000SHIBUSDT | 0.010000 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
50 | 1000TOSHIUSDT | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | 0.005000 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
51 | 1000TURBOUSDT | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | 0.005000 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
52 | 1000WHYUSDT | 0.042514 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
53 | 1000XECUSDT | -0.031031 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | -0.043412 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
54 | 1000XECUSDTUMCBL | မရရှိနိုင်ပါ | 0.010000 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
55 | 1000XUSDT | 0.005000 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | 0.005000 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
56 | 1000XUSDTM | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | -0.067800 | မရရှိနိုင်ပါ |
57 | 1INCH-USDT-SWAP | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | 174,565,440,000,000.000000 |
58 | 1INCHUSDT | 0.010000 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | 0.010000 | 0.000000 | 0.010000 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
59 | 1INCHUSDTINDEXPRICE | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | 0.000000 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
60 | 1INCHUSDTM | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | -0.059100 | မရရှိနိုင်ပါ |
61 | 1INCHUSDTSIGNPRICE | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | 0.000000 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
62 | 1INCHUSDTUMCBL | မရရှိနိုင်ပါ | 0.010000 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
63 | 1MBABYDOGEUSDT | 0.005000 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
64 | 1MBABYDOGEUSDTM | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | -0.024500 | မရရှိနိုင်ပါ |
65 | 1MBABYDOGEUSDTUMCBL | မရရှိနိုင်ပါ | 0.005000 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
66 | 1MCHEEMSUSDTUMCBL | မရရှိနိုင်ပါ | 0.005000 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
67 | A8USDT | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | 0.005000 | မရရှိနိုင်ပါ | -0.084300 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
68 | AAVE-USDT-SWAP | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | 174,565,440,000,000.000000 |
69 | AAVEUSDT | 0.010000 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | 0.010000 | 0.000000 | 0.008800 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
70 | AAVEUSDTINDEXPRICE | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | 0.000000 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
71 | AAVEUSDTM | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | -0.003700 | မရရှိနိုင်ပါ |
72 | AAVEUSDTSIGNPRICE | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | 0.000000 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
73 | AAVEUSDTUMCBL | မရရှိနိုင်ပါ | 0.010000 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
74 | ACE-USDT-SWAP | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | 174,565,440,000,000.000000 |
75 | ACEUSDT | 0.005000 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | 0.005000 | မရရှိနိုင်ပါ | 0.005000 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
76 | ACEUSDTM | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | -0.212500 | မရရှိနိုင်ပါ |
77 | ACEUSDTUMCBL | မရရှိနိုင်ပါ | 0.005000 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
78 | ACH-USDT-SWAP | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | 174,562,560,000,000.000000 |
79 | ACHUSDT | 0.008063 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | 0.005000 | မရရှိနိုင်ပါ | 0.010000 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
80 | ACHUSDTM | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | -0.015600 | မရရှိနိုင်ပါ |
81 | ACHUSDTUMCBL | မရရှိနိုင်ပါ | 0.010000 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
82 | ACT-USDT-SWAP | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | 174,565,440,000,000.000000 |
83 | ACTSOLUSDTM | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | -0.010700 | မရရှိနိုင်ပါ |
84 | ACTUSDT | 0.005000 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | 0.005000 | -0.009413 | 0.005000 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
85 | ACTUSDTINDEXPRICE | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | 0.000000 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
86 | ACTUSDTSIGNPRICE | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | 0.000000 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
87 | ACTUSDTUMCBL | မရရှိနိုင်ပါ | 0.005000 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
88 | ACXUSDT | 0.005000 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | 0.005000 | မရရှိနိုင်ပါ | 0.000200 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
89 | ACXUSDTUMCBL | မရရှိနိုင်ပါ | 0.005000 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
90 | ADA-USD-SWAP | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | 174,565,440,000,000.000000 |
91 | ADA-USDT-SWAP | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | 174,565,440,000,000.000000 |
92 | ADAUSDC | -0.000749 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
93 | ADAUSDT | 0.008354 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | 0.001193 | 0.000000 | 0.000600 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
94 | ADAUSDTINDEXPRICE | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | 0.000000 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
95 | ADAUSDTM | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | 0.000400 | မရရှိနိုင်ပါ |
96 | ADAUSDTSIGNPRICE | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | 0.000000 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
97 | ADAUSDTUMCBL | မရရှိနိုင်ပါ | 0.010000 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
98 | AERGOUSDT | 0.005000 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | -0.012492 | မရရှိနိုင်ပါ | -0.007700 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
99 | AERGOUSDTUMCBL | မရရှိနိုင်ပါ | -0.041200 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
100 | AEROUSDT | -0.024488 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | -0.036343 | မရရှိနိုင်ပါ | -0.003400 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
101 | AEROUSDTM | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | -0.054500 | မရရှိနိုင်ပါ |
102 | AEROUSDTUMCBL | မရရှိနိုင်ပါ | -0.012800 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
103 | AEVO-USDT-SWAP | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | 174,565,440,000,000.000000 |
104 | AEVOPERP | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | 0.010000 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
105 | AEVOUSDT | 0.005000 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ | 0.005000 | 0.000000 | 0.005000 | မရရှိနိုင်ပါ | မရရှိနိုင်ပါ |
