Positieve tarieven:
Percentage: 73.92%
Kracht: 1.04%
Negatieve tarieven:
Percentage: 26.08%
Kracht: 7.75%
Valuta | Beurs | Waarde |
---|---|---|
XEMUSDTM | kucoin | 0.218500 |
NEIROETHUSDT | binance | 0.188462 |
ELIZAUSDT | gateio | 0.167200 |
BGSCUSDTUMCBL | bitget | 0.159400 |
BROCCOLIF3BUSDT | gateio | 0.154800 |
SIRENUSDTM | kucoin | 0.148100 |
ETHUSD | coinex | 0.134327 |
Valuta | Beurs | Waarde |
---|---|---|
DEEPUSDTM | kucoin | -1.658800 |
10000LADYSUSDTM | kucoin | -1.304700 |
MAGICUSDTM | kucoin | -1.275000 |
LPTUSDT | coinex | -1.073636 |
IMXUSDT | bybit | -0.800000 |
TAIKOUSDTM | kucoin | -0.760700 |
MAGATRUMPUSDT | coinex | -0.750065 |
# | Instrument | Binance | Bitget | Bitmex | Bybit | Coinex | Gateio | Kucoin | Okx |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $DEGENUSDTUMCBL | Niet Beschikbaar | 0.005000 | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar |
2 | 10000000AIDOGEUSDT | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | 0.010000 | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar |
3 | 10000000AIDOGEUSDTUMCBL | Niet Beschikbaar | 0.023800 | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar |
4 | 1000000BABYDOGEUSDT | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | 0.005000 | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar |
5 | 1000000CHEEMSUSDT | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | 0.005000 | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar |
6 | 1000000MOGUSDT | 0.005000 | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | 0.005000 | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar |
7 | 1000000MOGUSDTM | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | -0.037300 | Niet Beschikbaar |
8 | 1000000MOGUSDTUMCBL | Niet Beschikbaar | 0.005000 | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar |
9 | 1000000PEIPEIUSDT | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | 0.010000 | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar |
10 | 10000CATUSDTM | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | -0.141800 | Niet Beschikbaar |
11 | 10000COQUSDT | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | 0.010000 | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar |
12 | 10000COQUSDTM | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | 0.003800 | Niet Beschikbaar |
13 | 10000ELONUSDT | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | 0.005000 | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar |
14 | 10000ELONUSDTUMCBL | Niet Beschikbaar | -0.172300 | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar |
15 | 10000LADYSUSDT | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | 0.010000 | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar |
16 | 10000LADYSUSDTM | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | -1.304700 | Niet Beschikbaar |
17 | 10000QUBICUSDT | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | 0.056133 | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar |
18 | 10000SATSUSDT | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | 0.005000 | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar |
19 | 10000SATSUSDTM | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | -0.066900 | Niet Beschikbaar |
20 | 10000WENUSDT | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | 0.010000 | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar |
21 | 10000WENUSDTM | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | -0.356600 | Niet Beschikbaar |
22 | 10000WHYUSDT | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | 0.005000 | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar |
23 | 10000WHYUSDTUMCBL | Niet Beschikbaar | 0.005000 | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar |
24 | 1000APUUSDT | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | 0.010000 | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar |
25 | 1000BONKPERP | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | 0.010000 | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar |
26 | 1000BONKUSDC | 0.005000 | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar |
27 | 1000BONKUSDT | 0.005000 | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | 0.005000 | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar |
28 | 1000BONKUSDTM | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | -0.014200 | Niet Beschikbaar |
29 | 1000BONKUSDTUMCBL | Niet Beschikbaar | 0.005000 | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar |
30 | 1000BTTUSDT | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | 0.051046 | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar |
31 | 1000CATSUSDT | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | 0.010000 | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar |
32 | 1000CATUSDT | 0.005000 | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | 0.005000 | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar |
33 | 1000CATUSDTUMCBL | Niet Beschikbaar | 0.005000 | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar |
34 | 1000CHEEMSUSDT | 0.005000 | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar |
35 | 1000CHEEMSUSDTM | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | -0.184400 | Niet Beschikbaar |
36 | 1000FLOKIUSDT | 0.010000 | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | 0.010000 | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar |
37 | 1000LUNCUSDT | 0.010000 | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | 0.003806 | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar |
38 | 1000MUMUUSDT | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | 0.010000 | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar |
39 | 1000NEIROCTOUSDT | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | 0.005000 | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar |
40 | 1000PEPEPERP | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | 0.010000 | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar |
41 | 1000PEPEUSDC | -0.003002 | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar |
42 | 1000PEPEUSDT | 0.010000 | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | 0.007072 | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar |
43 | 1000RATSUSDT | 0.066016 | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | 0.005000 | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar |
44 | 1000RATSUSDTM | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | -0.127300 | Niet Beschikbaar |
45 | 1000RATSUSDTUMCBL | Niet Beschikbaar | 0.005000 | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar |
46 | 1000SATSUSDT | 0.005000 | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar |
47 | 1000SATSUSDTUMCBL | Niet Beschikbaar | 0.005000 | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar |
48 | 1000SHIBUSDC | 0.009239 | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar |
49 | 1000SHIBUSDT | 0.010000 | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar |
50 | 1000TOSHIUSDT | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | 0.005000 | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar |
51 | 1000TURBOUSDT | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | -0.313689 | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar |
52 | 1000WHYUSDT | 0.092812 | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar |
53 | 1000XECUSDT | 0.010000 | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | 0.005754 | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar |
54 | 1000XECUSDTUMCBL | Niet Beschikbaar | 0.010000 | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar |
55 | 1000XUSDT | 0.005000 | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | 0.005000 | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar |
56 | 1000XUSDTM | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | -0.083900 | Niet Beschikbaar |
57 | 1INCH-USDT-SWAP | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | 174,542,400,000,000.000000 |
58 | 1INCHUSDT | 0.010000 | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | 0.010000 | -0.022071 | 0.010000 | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar |
59 | 1INCHUSDTINDEXPRICE | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | 0.000000 | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar |
60 | 1INCHUSDTM | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | -0.076700 | Niet Beschikbaar |
61 | 1INCHUSDTSIGNPRICE | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | 0.000000 | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar |
62 | 1INCHUSDTUMCBL | Niet Beschikbaar | 0.010000 | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar |
63 | 1MBABYDOGEUSDT | 0.005000 | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar |
64 | 1MBABYDOGEUSDTM | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | 0.079800 | Niet Beschikbaar |
65 | 1MBABYDOGEUSDTUMCBL | Niet Beschikbaar | 0.014300 | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar |
66 | 1MCHEEMSUSDTUMCBL | Niet Beschikbaar | 0.005000 | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar |
67 | A8USDT | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | 0.005000 | Niet Beschikbaar | -0.120200 | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar |
68 | AAVE-USDT-SWAP | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | 174,542,400,000,000.000000 |
69 | AAVEUSDT | 0.009158 | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | 0.010000 | 0.000000 | 0.003500 | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar |
70 | AAVEUSDTINDEXPRICE | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | 0.000000 | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar |
71 | AAVEUSDTM | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | -0.002600 | Niet Beschikbaar |
72 | AAVEUSDTSIGNPRICE | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | 0.000000 | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar |
73 | AAVEUSDTUMCBL | Niet Beschikbaar | -0.001500 | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar |
74 | ACE-USDT-SWAP | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | 174,542,400,000,000.000000 |
75 | ACEUSDT | 0.005000 | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | 0.005000 | Niet Beschikbaar | 0.005000 | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar |
76 | ACEUSDTM | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | -0.141000 | Niet Beschikbaar |
77 | ACEUSDTUMCBL | Niet Beschikbaar | 0.005000 | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar |
78 | ACH-USDT-SWAP | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | 174,540,960,000,000.000000 |
79 | ACHUSDT | -0.011357 | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | 0.005000 | Niet Beschikbaar | 0.010000 | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar |
80 | ACHUSDTM | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | 0.005300 | Niet Beschikbaar |
81 | ACHUSDTUMCBL | Niet Beschikbaar | 0.010000 | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar |
82 | ACT-USDT-SWAP | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | 174,542,400,000,000.000000 |
83 | ACTSOLUSDTM | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | 0.059400 | Niet Beschikbaar |
84 | ACTUSDT | 0.005000 | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | 0.015056 | -0.061136 | 0.005000 | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar |
85 | ACTUSDTINDEXPRICE | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | 0.000000 | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar |
86 | ACTUSDTSIGNPRICE | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | 0.000000 | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar |
87 | ACTUSDTUMCBL | Niet Beschikbaar | 0.027900 | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar |
88 | ACXUSDT | 0.005000 | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | 0.005000 | Niet Beschikbaar | -0.024600 | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar |
89 | ACXUSDTUMCBL | Niet Beschikbaar | 0.005000 | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar |
90 | ADA-USD-SWAP | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | 174,542,400,000,000.000000 |
91 | ADA-USDT-SWAP | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | 174,542,400,000,000.000000 |
92 | ADAUSDC | -0.019331 | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar |
93 | ADAUSDT | 0.010000 | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | 0.010000 | 0.000000 | 0.010000 | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar |
94 | ADAUSDTINDEXPRICE | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | 0.000000 | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar |
95 | ADAUSDTM | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | 0.012900 | Niet Beschikbaar |
96 | ADAUSDTSIGNPRICE | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | 0.000000 | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar |
97 | ADAUSDTUMCBL | Niet Beschikbaar | 0.010000 | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar |
98 | AERGOUSDT | -0.018456 | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | -0.003635 | Niet Beschikbaar | -0.039600 | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar |
99 | AERGOUSDTUMCBL | Niet Beschikbaar | 0.002500 | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar |
100 | AEROUSDT | 0.005000 | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | 0.005000 | Niet Beschikbaar | 0.005000 | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar |
101 | AEROUSDTM | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | -0.079200 | Niet Beschikbaar |
102 | AEROUSDTUMCBL | Niet Beschikbaar | 0.005000 | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar |
103 | AEVO-USDT-SWAP | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | 174,542,400,000,000.000000 |
104 | AEVOPERP | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | 0.010000 | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar |
105 | AEVOUSDT | 0.005000 | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | 0.005000 | -0.009632 | 0.005000 | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar |
106 | AEVOUSDTINDEXPRICE | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | 0.000000 | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar |
107 | AEVOUSDTM | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | -0.027300 | Niet Beschikbaar |
108 | AEVOUSDTSIGNPRICE | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | 0.000000 | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar |
109 | AEVOUSDTUMCBL | Niet Beschikbaar | 0.005000 | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar |
110 | AGIUSDT | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | 0.010000 | Niet Beschikbaar | 0.005000 | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar |
111 | AGIUSDTM | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | 0.009000 | Niet Beschikbaar |
112 | AGIUSDTUMCBL | Niet Beschikbaar | 0.005000 | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar |
113 | AGIXUSDT | 0.010000 | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar |
114 | AGLD-USDT-SWAP | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | 174,542,400,000,000.000000 |
115 | AGLDUSDT | -0.000462 | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | 0.010000 | Niet Beschikbaar | 0.010000 | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar |
116 | AGLDUSDTM | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | -0.005000 | Niet Beschikbaar |
117 | AGLDUSDTUMCBL | Niet Beschikbaar | 0.010000 | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar |
118 | AI16Z-USDT-SWAP | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | 174,540,960,000,000.000000 |
119 | AI16ZUSDT | -0.013404 | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | 0.005000 | 0.044366 | -0.033600 | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar |
120 | AI16ZUSDTINDEXPRICE | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | 0.000000 | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar |
121 | AI16ZUSDTM | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | 0.015200 | Niet Beschikbaar |
122 | AI16ZUSDTSIGNPRICE | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | 0.000000 | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar |
123 | AI16ZUSDTUMCBL | Niet Beschikbaar | 0.005000 | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar |
124 | AICUSDT | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | 0.005000 | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar |
125 | AIDOGE-USDT-SWAP | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | 174,542,400,000,000.000000 |
126 | AIOZUSDT | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | -0.019084 | Niet Beschikbaar | 0.005000 | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar |
127 | AIOZUSDTUMCBL | Niet Beschikbaar | -0.072800 | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar |
128 | AIUSDT | 0.005000 | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | 0.005000 | Niet Beschikbaar | 0.005000 | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar |
129 | AIUSDTM | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | -0.238200 | Niet Beschikbaar |
130 | AIUSDTUMCBL | Niet Beschikbaar | 0.005000 | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar |
131 | AIXBT-USDT-SWAP | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | 174,540,960,000,000.000000 |
132 | AIXBTUSDT | 0.003687 | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | 0.005000 | -0.017887 | 0.005000 | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar |
133 | AIXBTUSDTINDEXPRICE | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | 0.000000 | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar |
134 | AIXBTUSDTM | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | 0.009500 | Niet Beschikbaar |
135 | AIXBTUSDTSIGNPRICE | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | 0.000000 | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar |
