Положительные ставки:
Процент: 82.39%
Сила: 1.38%
Отрицательные ставки:
Процент: 17.61%
Сила: 6.26%
Валюта | Биржа | Значение |
---|---|---|
MAGATRUMPUSDT | coinex | 0.898767 |
MANEKIUSDT | bybit | 0.425079 |
VOXELUSDTM | kucoin | 0.210200 |
ULTIUSDTM | kucoin | 0.209000 |
MANEKIUSDT | gateio | 0.206000 |
CATSUSDTM | kucoin | 0.181600 |
BROCCOLIF3BUSDT | binance | 0.173129 |
Валюта | Биржа | Значение |
---|---|---|
ALPACAUSDT | gateio | -4.000000 |
ALPACAUSDT | bybit | -3.000000 |
ALPACAUSDTM | kucoin | -2.250000 |
MAXUSDTM | kucoin | -1.204800 |
XEMUSDTM | kucoin | -0.799300 |
ALPACAUSDTUMCBL | bitget | -0.796400 |
NAKAUSDTM | kucoin | -0.660700 |
# | Инструмент | Binance | Bitget | Bitmex | Bybit | Coinex | Gateio | Kucoin | Okx |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $DEGENUSDTUMCBL | N/A | 0.005000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2 | 10000000AIDOGEUSDT | N/A | N/A | N/A | -0.034050 | N/A | N/A | N/A | N/A |
3 | 10000000AIDOGEUSDTUMCBL | N/A | 0.005000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
4 | 1000000BABYDOGEUSDT | N/A | N/A | N/A | 0.005000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
5 | 1000000CHEEMSUSDT | N/A | N/A | N/A | 0.005000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
6 | 1000000MOGUSDT | 0.005000 | N/A | N/A | 0.005000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
7 | 1000000MOGUSDTM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.067900 | N/A |
8 | 1000000MOGUSDTUMCBL | N/A | 0.005000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
9 | 1000000PEIPEIUSDT | N/A | N/A | N/A | 0.010000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
10 | 10000CATUSDTM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.097100 | N/A |
11 | 10000COQUSDT | N/A | N/A | N/A | 0.010000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
12 | 10000COQUSDTM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.006300 | N/A |
13 | 10000ELONUSDT | N/A | N/A | N/A | -0.034807 | N/A | N/A | N/A | N/A |
14 | 10000ELONUSDTUMCBL | N/A | -0.089100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
15 | 10000LADYSUSDT | N/A | N/A | N/A | 0.010000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
16 | 10000LADYSUSDTM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.073000 | N/A |
17 | 10000QUBICUSDT | N/A | N/A | N/A | 0.010000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
18 | 10000SATSUSDT | N/A | N/A | N/A | -0.000645 | N/A | N/A | N/A | N/A |
19 | 10000SATSUSDTM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.080600 | N/A |
20 | 10000WENUSDT | N/A | N/A | N/A | 0.010000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
21 | 10000WENUSDTM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.049200 | N/A |
22 | 10000WHYUSDT | N/A | N/A | N/A | 0.005000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
23 | 10000WHYUSDTUMCBL | N/A | 0.022400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
24 | 1000APUUSDT | N/A | N/A | N/A | 0.010000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
25 | 1000BONKPERP | N/A | N/A | N/A | 0.010000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Валюта | Значение |
---|---|
BROCCOLIF3BUSDT | 0.173129 |
NEIROETHUSDT | 0.059347 |
B3USDT | 0.058442 |
JELLYJELLYUSDT | 0.049789 |
ETHWUSDT | 0.037432 |
Валюта | Значение |
---|---|
ALPACAUSDT | -0.246991 |
SYNUSDT | -0.146592 |
ETHFIUSDC | -0.084970 |
BSVUSDT | -0.076453 |
LEVERUSDT | -0.069016 |
# | Инструмент | Ставка | История |
---|---|---|---|
398 | BROCCOLIF3BUSDT | 0.173129 | |
192 | NEIROETHUSDT | 0.059347 | |
76 | B3USDT | 0.058442 | |
224 | JELLYJELLYUSDT | 0.049789 | |
453 | ETHWUSDT | 0.037432 | |
175 | MEMEFIUSDT | 0.027494 | |
282 | INITUSDT | 0.022079 | |
448 | ALCHUSDT | 0.020412 | |
151 | FARTCOINUSDT | 0.016589 | |
255 | ARCUSDT | 0.013408 |
Валюта | Значение |
---|---|
BROCCOLIF3BUSDTUMCBL | 0.116200 |
SIRENUSDTUMCBL | 0.099000 |
LUCEUSDTUMCBL | 0.098400 |
MAXNEWUSDTUMCBL | 0.088100 |
ARCUSDTUMCBL | 0.078300 |
Валюта | Значение |
---|---|
ALPACAUSDTUMCBL | -0.796400 |
AIOZUSDTUMCBL | -0.239600 |
SYNUSDTUMCBL | -0.146000 |
RADUSDTUMCBL | -0.115300 |
LEVERUSDTUMCBL | -0.090500 |
# | Инструмент | Ставка | История |
---|---|---|---|
0 | BTCUSDTUMCBL | 0.0063 | |
1 | ETHUSDTUMCBL | 0.01 | |
2 | XRPUSDTUMCBL | 0.0082 | |
3 | EOSUSDTUMCBL | 0.01 | |
4 | BCHUSDTUMCBL | 0.01 | |
5 | LTCUSDTUMCBL | 0.01 | |
6 | ADAUSDTUMCBL | 0.01 | |
7 | ETCUSDTUMCBL | 0.01 | |
8 | LINKUSDTUMCBL | 0.01 | |
9 | TRXUSDTUMCBL | 0.01 | |
10 | DOTUSDTUMCBL | 0.01 | |
11 | DOGEUSDTUMCBL | 0.01 | |
12 | SOLUSDTUMCBL | 0.0062 | |
13 | BNBUSDTUMCBL | 0.01 | |
14 | UNIUSDTUMCBL | 0.01 | |
15 | ICPUSDTUMCBL | 0.01 | |
16 | AAVEUSDTUMCBL | 0.01 | |
17 | FILUSDTUMCBL | 0.01 | |
18 | XLMUSDTUMCBL | 0.01 | |
19 | ATOMUSDTUMCBL | 0.0096 | |
20 | XTZUSDTUMCBL | 0.01 | |
21 | SUSHIUSDTUMCBL | 0.01 | |
22 | AXSUSDTUMCBL | 0.01 | |
23 | THETAUSDTUMCBL | 0.01 | |
24 | AVAXUSDTUMCBL | 0.01 | |
25 | SHIBUSDTUMCBL | 0.01 | |
26 | MANAUSDTUMCBL | 0.01 | |
27 | GALAUSDTUMCBL | 0.0247 | |
28 | SANDUSDTUMCBL | 0.01 | |
29 | DYDXUSDTUMCBL | 0.01 | |
30 | CRVUSDTUMCBL | 0.0034 | |
31 | NEARUSDTUMCBL | 0.01 | |
32 | EGLDUSDTUMCBL | 0.01 | |
33 | KSMUSDTUMCBL | 0.01 | |
34 | ARUSDTUMCBL | 0.01 | |
35 | PEOPLEUSDTUMCBL | 0.01 | |
36 | LRCUSDTUMCBL | 0.01 | |
37 | NEOUSDTUMCBL | 0.01 | |
38 | ALICEUSDTUMCBL | 0.01 | |
39 | WAVESUSDTUMCBL | 0.01 | |
40 | ALGOUSDTUMCBL | 0.01 | |
41 | IOTAUSDTUMCBL | 0.01 | |
42 | ENJUSDTUMCBL | 0.01 | |
43 | GMTUSDTUMCBL | 0.01 | |
44 | ZILUSDTUMCBL | 0.01 | |
45 | IOSTUSDTUMCBL | 0.01 | |
46 | APEUSDTUMCBL | 0.01 | |
47 | RUNEUSDTUMCBL | 0.01 | |
48 | KNCUSDTUMCBL | 0.01 | |
49 | APTUSDTUMCBL | 0.0019 | |
50 | CHZUSDTUMCBL | 0.01 | |
51 | ROSEUSDTUMCBL | 0.01 | |
52 | ZRXUSDTUMCBL | 0.01 | |
53 | KAVAUSDTUMCBL | 0.01 | |
54 | ENSUSDTUMCBL | 0.01 | |
55 | MTLUSDTUMCBL | 0.01 | |
56 | AUDIOUSDTUMCBL | 0.01 | |
57 | SXPUSDTUMCBL | 0.01 | |
58 | C98USDTUMCBL | 0.01 | |
59 | OPUSDTUMCBL | 0.01 | |
60 | RSRUSDTUMCBL | 0.01 | |
61 | SNXUSDTUMCBL | 0.01 | |
62 | STORJUSDTUMCBL | 0.01 | |
63 | 1INCHUSDTUMCBL | 0.01 | |
64 | COMPUSDTUMCBL | 0.01 | |
65 | IMXUSDTUMCBL | -0.0074 | |
66 | LUNA2USDTUMCBL | 0.01 | |
67 | FLOWUSDTUMCBL | 0.01 | |
68 | TRBUSDTUMCBL | 0.005 | |
69 | QTUMUSDTUMCBL | 0.01 | |
70 | API3USDTUMCBL | 0.005 | |
71 | MASKUSDTUMCBL | 0.01 | |
72 | WOOUSDTUMCBL | 0.01 | |
73 | GRTUSDTUMCBL | 0.01 | |
74 | BANDUSDTUMCBL | 0.01 | |
75 | STGUSDTUMCBL | 0.01 | |
76 | LUNCUSDTUMCBL | 0.01 | |
77 | ONEUSDTUMCBL | 0.01 | |
78 | JASMYUSDTUMCBL | 0.01 | |
79 | MKRUSDTUMCBL | 0.01 | |
80 | BATUSDTUMCBL | 0.01 | |
81 | MAGICUSDTUMCBL | 0.005 | |
82 | ALPHAUSDTUMCBL | 0.01 | |
83 | LDOUSDTUMCBL | -0.0103 | |
84 | CELOUSDTUMCBL | 0.01 | |
85 | BLURUSDTUMCBL | 0.01 | |
86 | MINAUSDTUMCBL | 0.01 | |
87 | COREUSDTUMCBL | 0.01 | |
88 | CFXUSDTUMCBL | 0.01 | |
89 | ASTRUSDTUMCBL | 0.01 | |
90 | GMXUSDTUMCBL | -0.0259 | |
91 | ANKRUSDTUMCBL | 0.01 | |
92 | ACHUSDTUMCBL | 0.01 | |
93 | FETUSDTUMCBL | 0.0451 | |
94 | FXSUSDTUMCBL | 0.01 | |
95 | HOOKUSDTUMCBL | 0.01 | |
96 | SSVUSDTUMCBL | 0.01 | |
97 | USDCUSDTUMCBL | 0.01 | |
98 | LQTYUSDTUMCBL | 0.01 | |
99 | STXUSDTUMCBL | 0.01 | |
100 | TRUUSDTUMCBL | 0.01 | |
101 | HBARUSDTUMCBL | 0.0331 | |
102 | INJUSDTUMCBL | 0.01 | |
103 | BELUSDTUMCBL | 0.01 | |
104 | COTIUSDTUMCBL | 0.01 | |
105 | VETUSDTUMCBL | 0.0395 | |
106 | ARBUSDTUMCBL | 0.01 | |
107 | LOOKSUSDTUMCBL | 0.01 | |
108 | KLAYUSDTUMCBL | 0.005 | |
109 | FLMUSDTUMCBL | -0.0132 | |
110 | CKBUSDTUMCBL | 0.01 | |
111 | IDUSDTUMCBL | 0.01 | |
112 | JOEUSDTUMCBL | 0.01 | |
113 | TLMUSDTUMCBL | 0.01 | |
114 | HOTUSDTUMCBL | 0.01 | |
115 | CHRUSDTUMCBL | 0.01 | |
116 | RDNTUSDTUMCBL | 0.01 | |
117 | ICXUSDTUMCBL | 0.01 | |
118 | ONTUSDTUMCBL | 0.01 | |
119 | NKNUSDTUMCBL | 0.0008 | |
120 | ARPAUSDTUMCBL | 0.01 | |
121 | SFPUSDTUMCBL | 0.01 | |
122 | CTSIUSDTUMCBL | 0.0025 | |
123 | SKLUSDTUMCBL | 0.01 | |
124 | RVNUSDTUMCBL | 0.01 | |
125 | CELRUSDTUMCBL | 0.01 | |
126 | FLOKIUSDTUMCBL | 0.01 | |
127 | SPELLUSDTUMCBL | 0.01 | |
128 | SUIUSDTUMCBL | 0.0112 | |
129 | PEPEUSDTUMCBL | 0.01 | |
130 | IOTXUSDTUMCBL | 0.01 | |
131 | UMAUSDTUMCBL | 0.005 | |
132 | TURBOUSDTUMCBL | 0.005 | |
133 | BSVUSDTUMCBL | 0.0036 | |
134 | TONUSDTUMCBL | 0.005 | |
135 | GTCUSDTUMCBL | 0.01 | |
136 | DENTUSDTUMCBL | 0.01 | |
137 | ZENUSDTUMCBL | 0.01 | |
138 | PHBUSDTUMCBL | 0.01 | |
139 | ORDIUSDTUMCBL | 0.005 | |
140 | 1000BONKUSDTUMCBL | 0.005 | |
141 | LEVERUSDTUMCBL | -0.0905 | |
142 | USTCUSDTUMCBL | 0.005 | |
143 | RADUSDTUMCBL | -0.1153 | |
144 | QNTUSDTUMCBL | 0.01 | |
145 | MAVUSDTUMCBL | 0.01 | |
146 | XVGUSDTUMCBL | 0.01 | |
147 | 1000XECUSDTUMCBL | 0.01 | |
148 | AGLDUSDTUMCBL | 0.01 | |
149 | WLDUSDTUMCBL | 0.01 | |
150 | PENDLEUSDTUMCBL | 0.01 | |
151 | ARKMUSDTUMCBL | 0.01 | |
152 | CVXUSDTUMCBL | 0.005 | |
153 | YGGUSDTUMCBL | 0.005 | |
154 | OGNUSDTUMCBL | 0.01 | |
155 | LPTUSDTUMCBL | 0.005 | |
156 | BNTUSDTUMCBL | 0.01 | |
157 | SEIUSDTUMCBL | 0.01 | |
158 | CYBERUSDTUMCBL | 0.005 | |
159 | BAKEUSDTUMCBL | 0.005 | |
160 | BIGTIMEUSDTUMCBL | 0.005 | |
161 | WAXPUSDTUMCBL | 0.005 | |
162 | POLYXUSDTUMCBL | 0.005 | |
163 | TIAUSDTUMCBL | 0.005 | |
164 | MEMEUSDTUMCBL | 0.005 | |
165 | PYTHUSDTUMCBL | 0.005 | |
166 | JTOUSDTUMCBL | 0.005 | |
167 | 1000SATSUSDTUMCBL | -0.0032 | |
168 | 1000RATSUSDTUMCBL | 0.0284 | |
169 | ACEUSDTUMCBL | 0.005 | |
170 | XAIUSDTUMCBL | 0.005 | |
171 | MANTAUSDTUMCBL | 0.005 | |
172 | ALTUSDTUMCBL | 0.005 | |
173 | JUPUSDTUMCBL | 0.005 | |
174 | ZETAUSDTUMCBL | 0.005 | |
175 | STRKUSDTUMCBL | 0.005 | |
176 | PIXELUSDTUMCBL | 0.005 | |
177 | DYMUSDTUMCBL | 0.005 | |
178 | WIFUSDTUMCBL | 0.005 | |
179 | AXLUSDTUMCBL | 0.005 | |
180 | BEAMUSDTUMCBL | 0.005 | |
181 | BOMEUSDTUMCBL | 0.005 | |
182 | METISUSDTUMCBL | 0.005 | |
183 | NFPUSDTUMCBL | 0.005 | |
184 | VANRYUSDTUMCBL | 0.005 | |
185 | AEVOUSDTUMCBL | 0.005 | |
186 | ETHFIUSDTUMCBL | 0.005 | |
187 | OMUSDTUMCBL | 0.0511 | |
188 | ONDOUSDTUMCBL | 0.005 | |
189 | CAKEUSDTUMCBL | 0.005 | |
190 | PORTALUSDTUMCBL | 0.005 | |
191 | NTRNUSDTUMCBL | 0.005 | |
192 | KASUSDTUMCBL | 0.005 | |
193 | AIUSDTUMCBL | 0.005 | |
194 | ENAUSDTUMCBL | 0.005 | |
195 | WUSDTUMCBL | 0.005 | |
196 | CVCUSDTUMCBL | 0.01 | |
197 | TNSRUSDTUMCBL | 0.005 | |
198 | SAGAUSDTUMCBL | 0.005 | |
199 | TAOUSDTUMCBL | -0.0333 | |
200 | RAYUSDTUMCBL | 0.005 | |
201 | ATAUSDTUMCBL | 0.01 | |
202 | SUPERUSDTUMCBL | 0.005 | |
203 | ONGUSDTUMCBL | 0.005 | |
204 | OMNI1USDTUMCBL | 0.005 | |
205 | LSKUSDTUMCBL | 0.005 | |
206 | GLMUSDTUMCBL | -0.0223 | |
207 | REZUSDTUMCBL | -0.0103 | |
208 | XVSUSDTUMCBL | 0.01 | |
209 | MOVRUSDTUMCBL | 0.005 | |
210 | BBUSDTUMCBL | 0.005 | |
211 | NOTUSDTUMCBL | 0.0037 | |
212 | BICOUSDTUMCBL | 0.01 | |
213 | HIFIUSDTUMCBL | 0.005 | |
214 | IOUSDTUMCBL | 0.005 | |
215 | TKOUSDTUMCBL | 0.01 | |
216 | BRETTUSDTUMCBL | 0.005 | |
217 | ATHUSDTUMCBL | 0.005 | |
218 | ZKSYNCUSDTUMCBL | 0.005 | |
219 | MEWUSDTUMCBL | 0.005 | |
220 | LISTAUSDTUMCBL | 0.005 | |
221 | ZROUSDTUMCBL | 0.005 | |
222 | BLASTUSDTUMCBL | -0.0172 | |
223 | DOGUSDTUMCBL | 0.005 | |
224 | PAXGUSDTUMCBL | 0.01 | |
225 | ZKUSDTUMCBL | 0.01 | |
226 | BGBUSDTUMCBL | 0.01 | |
227 | MOCAUSDTUMCBL | 0.005 | |
228 | GASUSDTUMCBL | -0.005 | |
229 | UXLINKUSDTUMCBL | 0.005 | |
230 | BANANAUSDTUMCBL | 0.005 | |
231 | MYROUSDTUMCBL | 0.005 | |
232 | POPCATUSDTUMCBL | 0.005 | |
233 | PRCLUSDTUMCBL | 0.01 | |
234 | CLOUDUSDTUMCBL | 0.01 | |
235 | AVAILUSDTUMCBL | 0.01 | |
236 | RENDERUSDTUMCBL | 0.005 | |
237 | RAREUSDTUMCBL | 0.005 | |
238 | PONKEUSDTUMCBL | 0.005 | |
239 | MAXNEWUSDTUMCBL | 0.0881 | |
240 | TUSDTUMCBL | 0.0025 | |
241 | 1000000MOGUSDTUMCBL | 0.005 | |
242 | GUSDTUMCBL | 0.005 | |
243 | SYNUSDTUMCBL | -0.146 | |
244 | SYSUSDTUMCBL | -0.0366 | |
245 | VOXELUSDTUMCBL | 0.0013 | |
246 | ALPACAUSDTUMCBL | -0.7964 | |
247 | SUNUSDTUMCBL | 0.005 | |
248 | DOGSUSDTUMCBL | 0.005 | |
249 | ORDERUSDTUMCBL | 0.01 | |
250 | SUNDOGUSDTUMCBL | 0.01 | |
251 | AKTUSDTUMCBL | 0.005 | |
252 | MBOXUSDTUMCBL | 0.005 | |
253 | HNTUSDTUMCBL | 0.01 | |
254 | CHESSUSDTUMCBL | 0.005 | |
255 | FLUXUSDTUMCBL | 0.005 | |
256 | POLUSDTUMCBL | 0.005 | |
257 | BSWUSDTUMCBL | 0.005 | |
258 | NEIROUSDTUMCBL | 0.005 | |
259 | RPLUSDTUMCBL | 0.005 | |
260 | QUICKUSDTUMCBL | 0.005 | |
261 | AERGOUSDTUMCBL | -0.0279 | |
262 | 1MBABYDOGEUSDTUMCBL | 0.005 | |
263 | 1000CATUSDTUMCBL | 0.005 | |
264 | KDAUSDTUMCBL | 0.005 | |
265 | FIDAUSDTUMCBL | 0.005 | |
266 | CATIUSDTUMCBL | 0.005 | |
267 | FIOUSDTUMCBL | 0.005 | |
268 | ARKUSDTUMCBL | 0.005 | |
269 | GHSTUSDTUMCBL | 0.005 | |
270 | LOKAUSDTUMCBL | 0.005 | |
271 | VELO1USDTUMCBL | 0.01 | |
272 | HMSTRUSDTUMCBL | 0.005 | |
273 | AGIUSDTUMCBL | 0.005 | |
274 | REIUSDTUMCBL | 0.005 | |
275 | COSUSDTUMCBL | 0.005 | |
276 | EIGENUSDTUMCBL | 0.005 | |
277 | MOODENGUSDTUMCBL | 0.005 | |
278 | DIAUSDTUMCBL | 0.005 | |
279 | FTNUSDTUMCBL | 0.01 | |
280 | OGUSDTUMCBL | 0.01 | |
281 | NEIROCTOUSDTUMCBL | 0.005 | |
282 | ETHWUSDTUMCBL | 0.005 | |
283 | $DEGENUSDTUMCBL | 0.005 | |
284 | KMNOUSDTUMCBL | 0.005 | |
285 | POWRUSDTUMCBL | 0.005 | |
286 | PYRUSDTUMCBL | 0.01 | |
287 | CARVUSDTUMCBL | 0.005 | |
288 | SLERFUSDTUMCBL | 0.005 | |
289 | PUFFERUSDTUMCBL | 0.005 | |
290 | 10000WHYUSDTUMCBL | 0.0224 | |
291 | DEEPUSDTUMCBL | -0.0141 | |
292 | DBRUSDTUMCBL | 0.005 | |
293 | LUMIAUSDTUMCBL | 0.005 | |
294 | SCRUSDTUMCBL | 0.005 | |
295 | GOATUSDTUMCBL | 0.005 | |
296 | XNEWUSDTUMCBL | 0.005 | |
297 | SAFEUSDTUMCBL | 0.005 | |
298 | GRASSUSDTUMCBL | 0.005 | |
299 | SWEATUSDTUMCBL | 0.005 | |
300 | SANTOSUSDTUMCBL | 0.005 | |
301 | SPXUSDTUMCBL | 0.005 | |
302 | VIRTUALUSDTUMCBL | 0.005 | |
303 | AEROUSDTUMCBL | 0.005 | |
304 | CETUSUSDTUMCBL | 0.005 | |
305 | COWUSDTUMCBL | 0.005 | |
306 | SWELLUSDTUMCBL | 0.005 | |
307 | DRIFTUSDTUMCBL | 0.005 | |
308 | PNUTUSDTUMCBL | 0.005 | |
309 | ACTUSDTUMCBL | -0.0134 | |
310 | CROUSDTUMCBL | 0.01 | |
311 | PEAQUSDTUMCBL | 0.005 | |
312 | FOXYUSDTUMCBL | 0.005 | |
313 | FWOGUSDTUMCBL | 0.01 | |
314 | HIPPOUSDTUMCBL | 0.005 | |
315 | SNTUSDTUMCBL | 0.005 | |
316 | MERLUSDTUMCBL | 0.01 | |
317 | STEEMUSDTUMCBL | -0.0048 | |
318 | BANUSDTUMCBL | 0.005 | |
319 | OLUSDTUMCBL | 0.005 | |
320 | MORPHOUSDTUMCBL | 0.005 | |
321 | SCRTUSDTUMCBL | 0.005 | |
322 | CHILLGUYUSDTUMCBL | 0.005 | |
323 | MEMEFIUSDTUMCBL | 0.0298 | |
324 | 1MCHEEMSUSDTUMCBL | 0.005 | |
325 | OXTUSDTUMCBL | 0.01 | |
326 | ZRCUSDTUMCBL | 0.01 | |
327 | THENAUSDTUMCBL | 0.005 | |
328 | MAJORNEWUSDTUMCBL | 0.01 | |
329 | CTCUSDTUMCBL | 0.005 | |
330 | XDCUSDTUMCBL | 0.01 | |
331 | XIONUSDTUMCBL | 0.005 | |
332 | ORCAUSDTUMCBL | 0.005 | |
333 | ACXUSDTUMCBL | 0.005 | |
334 | NSUSDTUMCBL | 0.01 | |
335 | MOVEUSDTUMCBL | 0.005 | |
336 | KOMAUSDTUMCBL | 0.005 | |
337 | MEUSDTUMCBL | 0.005 | |
338 | VELOUSDTUMCBL | 0.005 | |
339 | AVAUSDTUMCBL | 0.005 | |
340 | DEGOUSDTUMCBL | 0.005 | |
341 | VANAUSDTUMCBL | 0.005 | |
342 | HYPEUSDTUMCBL | 0.0567 | |
343 | PENGUUSDTUMCBL | 0.005 | |
344 | USUALUSDTUMCBL | 0.005 | |
345 | FUELUSDTUMCBL | 0.005 | |
346 | CGPTUSDTUMCBL | 0.005 | |
347 | AIXBTUSDTUMCBL | 0.005 | |
348 | FARTCOINUSDTUMCBL | 0.0481 | |
349 | HIVEUSDTUMCBL | 0.005 | |
350 | DEXEUSDTUMCBL | 0.005 | |
351 | GIGAUSDTUMCBL | 0.005 | |
352 | PHAUSDTUMCBL | 0.005 | |
353 | DFUSDTUMCBL | 0.005 | |
354 | AI16ZUSDTUMCBL | 0.005 | |
355 | GRIFFAINUSDTUMCBL | 0.005 | |
356 | ZEREBROUSDTUMCBL | 0.005 | |
357 | BIOUSDTUMCBL | 0.005 | |
358 | SWARMSUSDTUMCBL | 0.005 | |
359 | ALCHUSDTUMCBL | 0.005 | |
360 | COOKIEUSDTUMCBL | 0.005 | |
361 | SONICUSDTUMCBL | 0.005 | |
362 | AVAAIUSDTUMCBL | 0.005 | |
363 | SUSDTUMCBL | 0.005 | |
364 | PROMUSDTUMCBL | 0.005 | |
365 | DUCKUSDTUMCBL | 0.005 | |
366 | BGSCUSDTUMCBL | 0.005 | |
367 | SOLVUSDTUMCBL | 0.005 | |
368 | ARCUSDTUMCBL | 0.0783 | |
369 | NCUSDTUMCBL | 0.005 | |
370 | PIPPINUSDTUMCBL | 0.005 | |
371 | TRUMPUSDTUMCBL | 0.005 | |
372 | MELANIAUSDTUMCBL | 0.005 | |
373 | ZCXUSDTUMCBL | 0.01 | |
374 | PLUMEUSDTUMCBL | 0.005 | |
375 | TESTCUSDTUMCBL | 0 | |
376 | VTHOUSDTUMCBL | 0.005 | |
377 | JUSDTUMCBL | 0.005 | |
378 | VINEUSDTUMCBL | 0.005 | |
379 | ANIMEUSDTUMCBL | 0.005 | |
380 | STPTUSDTUMCBL | 0.005 | |
381 | XCNUSDTUMCBL | 0.005 | |
382 | TOSHIUSDTUMCBL | 0.005 | |
383 | VVVUSDTUMCBL | 0.0042 | |
384 | JELLYJELLYUSDTUMCBL | 0.005 | |
385 | FORTHUSDTUMCBL | 0.005 | |
386 | LUCEUSDTUMCBL | 0.0984 | |
387 | BERAUSDTUMCBL | 0.005 | |
388 | TSTBSCUSDTUMCBL | 0.005 | |
389 | 10000ELONUSDTUMCBL | -0.0891 | |
390 | LAYERUSDTUMCBL | 0.005 | |
391 | B3USDTUMCBL | 0.0171 | |
392 | IPUSDTUMCBL | 0.005 | |
393 | RONUSDTUMCBL | -0.0142 | |
394 | HEIUSDTUMCBL | 0.005 | |
395 | SHELLUSDTUMCBL | 0.005 | |
396 | BROCCOLIUSDTUMCBL | 0.005 | |
397 | AUCTIONUSDTUMCBL | 0.005 | |
398 | GPSUSDTUMCBL | 0.005 | |
399 | GNOUSDTUMCBL | -0.0267 | |
400 | AIOZUSDTUMCBL | -0.2396 | |
401 | PIUSDTUMCBL | 0.005 | |
402 | AVLUSDTUMCBL | 0.0025 | |
403 | KAITOUSDTUMCBL | 0.005 | |
404 | GODSUSDTUMCBL | 0.005 | |
405 | ROAMUSDTUMCBL | 0.005 | |
406 | REDNEWUSDTUMCBL | 0.005 | |
407 | ELXUSDTUMCBL | 0.005 | |
408 | SERAPHUSDTUMCBL | 0.005 | |
409 | BMTUSDTUMCBL | 0.005 | |
410 | OIKUSDTUMCBL | 0.005 | |
411 | VICUSDTUMCBL | 0.005 | |
412 | EPICUSDTUMCBL | 0.005 | |
413 | OBTUSDTUMCBL | 0.005 | |
414 | MUBARAKUSDTUMCBL | 0.005 | |
415 | NMRUSDTUMCBL | 0.005 | |
416 | TUTUSDTUMCBL | 0.005 | |
417 | FORMUSDTUMCBL | 0.005 | |
418 | RSS3USDTUMCBL | 0.01 | |
419 | BIDUSDTUMCBL | 0.0481 | |
420 | SIRENUSDTUMCBL | 0.099 | |
421 | BROCCOLIF3BUSDTUMCBL | 0.1162 | |
422 | BANANAS31USDTUMCBL | 0.005 | |
423 | BRUSDTUMCBL | 0.0636 | |
424 | NILUSDTUMCBL | 0.005 | |
425 | PARTIUSDTUMCBL | 0.005 | |
426 | NAVXUSDTUMCBL | 0.01 | |
427 | WALUSDTUMCBL | -0.0142 | |
428 | KILOUSDTUMCBL | 0.01 | |
429 | FUNUSDTUMCBL | 0.005 | |
430 | MLNUSDTUMCBL | 0.005 | |
431 | GUNUSDTUMCBL | 0.005 | |
432 | PUMPNEWUSDTUMCBL | 0.01 | |
433 | STOUSDTUMCBL | 0.005 | |
434 | XAUTUSDTUMCBL | 0.005 | |
435 | AMPUSDTUMCBL | 0.005 | |
436 | BABYUSDTUMCBL | 0.005 | |
437 | FHEUSDTUMCBL | 0.005 | |
438 | PROMPTUSDTUMCBL | 0.005 | |
439 | RFCUSDTUMCBL | 0.0056 | |
440 | KERNELUSDTUMCBL | 0.005 | |
441 | WCTUSDTUMCBL | 0.005 | |
442 | GMNEWUSDTUMCBL | 0.005 | |
443 | PAWSUSDTUMCBL | 0.005 | |
444 | 10000000AIDOGEUSDTUMCBL | 0.005 | |
445 | BANKUSDTUMCBL | 0.005 | |
446 | EPTUSDTUMCBL | 0.005 | |
447 | HYPERUSDTUMCBL | 0.005 | |
448 | ZORAUSDTUMCBL | -0.0874 | |
449 | INITUSDTUMCBL | 0.005 | |
450 | DOLOUSDTUMCBL | 0.005 | |
451 | FISUSDTUMCBL | 0.005 | |
452 | DARKUSDTUMCBL | 0.005 |
Валюта | Значение |
---|---|
XBTUSD | 0.009600 |
Валюта | Значение |
---|---|
XBTUSD | 0.009600 |
# | Инструмент | Ставка | История |
---|---|---|---|
0 | XBTUSD | 0.0096 |
Валюта | Значение |
---|---|
MANEKIUSDT | 0.425079 |
GTCUSDT | 0.105650 |
MAXUSDT | 0.071210 |
FARTCOINUSDT | 0.052007 |
1000BTTUSDT | 0.048095 |
Валюта | Значение |
---|---|
