正面利率:
百分比: 77.85%
力量: 1.12%
负利率:
百分比: 22.15%
力量: 6.81%
货币 | 交易所 | 值 |
---|---|---|
NAKAUSDTM | kucoin | 0.275400 |
NKNUSDTM | kucoin | 0.272700 |
ZEUSUSDTM | kucoin | 0.270900 |
BITCOINUSDT | coinex | 0.259110 |
BROCCOLIF3BUSDT | binance | 0.255497 |
BROCCOLIF3BUSDTUMCBL | bitget | 0.198000 |
BANUSDTM | kucoin | 0.176200 |
货币 | 交易所 | 值 |
---|---|---|
ALPACAUSDT | gateio | -4.000000 |
ALPACAUSDT | bybit | -3.000000 |
ALPACAUSDTM | kucoin | -2.250000 |
ALPACAUSDTUMCBL | bitget | -1.280000 |
FLMUSDTM | kucoin | -1.013000 |
ALPACAUSDT | binance | -0.887991 |
MAGATRUMPUSDT | coinex | -0.689375 |
# | 工具 | Binance | Bitget | Bitmex | Bybit | Coinex | Gateio | Kucoin | Okx |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $DEGENUSDTUMCBL | 暂无数据 | 0.005000 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
2 | 10000000AIDOGEUSDT | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 0.010000 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
3 | 10000000AIDOGEUSDTUMCBL | 暂无数据 | 0.005000 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
4 | 1000000BABYDOGEUSDT | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 0.005000 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
5 | 1000000CHEEMSUSDT | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 0.005000 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
6 | 1000000MOGUSDT | 0.005000 | 暂无数据 | 暂无数据 | 0.005000 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
7 | 1000000MOGUSDTM | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 0.066600 | 暂无数据 |
8 | 1000000MOGUSDTUMCBL | 暂无数据 | 0.005000 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
9 | 1000000PEIPEIUSDT | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 0.010000 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
10 | 10000CATUSDTM | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | -0.059600 | 暂无数据 |
11 | 10000COQUSDT | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 0.010000 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
12 | 10000COQUSDTM | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 0.034300 | 暂无数据 |
13 | 10000ELONUSDT | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 0.005000 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
14 | 10000ELONUSDTUMCBL | 暂无数据 | 0.005000 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
15 | 10000LADYSUSDT | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 0.010000 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
16 | 10000LADYSUSDTM | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | -0.339100 | 暂无数据 |
17 | 10000QUBICUSDT | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 0.010000 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
18 | 10000SATSUSDT | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 0.005000 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
19 | 10000SATSUSDTM | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | -0.037700 | 暂无数据 |
20 | 10000WENUSDT | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 0.010000 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
21 | 10000WENUSDTM | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | -0.079700 | 暂无数据 |
22 | 10000WHYUSDT | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 0.032825 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
23 | 10000WHYUSDTUMCBL | 暂无数据 | 0.108000 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
24 | 1000APUUSDT | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 0.010000 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
25 | 1000BONKPERP | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 0.010000 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
货币 | 值 |
---|---|
BROCCOLIF3BUSDT | 0.255497 |
JELLYJELLYUSDT | 0.074519 |
ALCHUSDT | 0.063846 |
TSTUSDT | 0.061743 |
NEIROETHUSDT | 0.041630 |
货币 | 值 |
---|---|
ALPACAUSDT | -0.887991 |
LEVERUSDT | -0.243963 |
RIFUSDT | -0.127147 |
BSVUSDT | -0.106247 |
DEEPUSDT | -0.074558 |
货币 | 值 |
---|---|
BROCCOLIF3BUSDTUMCBL | 0.198000 |
MEMEFIUSDTUMCBL | 0.119500 |
XDCUSDTUMCBL | 0.112300 |
10000WHYUSDTUMCBL | 0.108000 |
HYPEUSDTUMCBL | 0.091400 |
货币 | 值 |
---|---|
ALPACAUSDTUMCBL | -1.280000 |
ZORAUSDTUMCBL | -0.431200 |
LEVERUSDTUMCBL | -0.259200 |
STOUSDTUMCBL | -0.160500 |
DOLOUSDTUMCBL | -0.121000 |
# | 工具 | 投注 | 历史 |
---|---|---|---|
421 | BROCCOLIF3BUSDTUMCBL | 0.198 | |
323 | MEMEFIUSDTUMCBL | 0.1195 | |
330 | XDCUSDTUMCBL | 0.1123 | |
290 | 10000WHYUSDTUMCBL | 0.108 | |
342 | HYPEUSDTUMCBL | 0.0914 | |
420 | SIRENUSDTUMCBL | 0.0839 | |
368 | ARCUSDTUMCBL | 0.0761 | |
396 | BROCCOLIUSDTUMCBL | 0.0535 | |
348 | FARTCOINUSDTUMCBL | 0.0531 | |
419 | BIDUSDTUMCBL | 0.0493 |
货币 | 值 |
---|---|
XBTUSD | -0.012500 |
货币 | 值 |
---|---|
XBTUSD | -0.012500 |
货币 | 值 |
---|---|
MANEKIUSDT | 0.122436 |
BROCCOLIUSDT | 0.082850 |
HYPEUSDT | 0.057310 |
FARTCOINUSDT | 0.044190 |
FTNUSDT | 0.039504 |
货币 | 值 |
---|---|
ALPACAUSDT | -3.000000 |
ZORAUSDT | -0.640389 |
XEMUSDT | -0.601741 |
LEVERUSDT | -0.325997 |
XNOUSDT | -0.153316 |
货币 | 值 |
---|---|
BITCOINUSDT | 0.259110 |
BABYDOGEUSDT | 0.091086 |
WAVESUSDT | 0.083821 |
STORJUSDT | 0.075927 |
NEIROETHUSDT | 0.073302 |
货币 | 值 |
---|---|
MAGATRUMPUSDT | -0.689375 |
ZORAUSDT | -0.526674 |
AVAILUSDT | -0.163706 |
BEAMXUSDT | -0.082651 |
NEOUSDT | -0.074495 |
货币 | 值 |
---|---|
DENTUSDT | 0.068800 |
JELLYJELLYUSDT | 0.047100 |
KEYUSDT | 0.036800 |
PLUMEUSDT | 0.034500 |
ICEUSDT | 0.034300 |
货币 | 值 |
---|---|
ALPACAUSDT | -4.000000 |
ZORAUSDT | -0.586400 |
XNOUSDT | -0.419100 |
XEMUSDT | -0.370400 |
WAXLUSDT | -0.242200 |
货币 | 值 |
---|---|
NAKAUSDTM | 0.275400 |
NKNUSDTM | 0.272700 |
ZEUSUSDTM | 0.270900 |
BANUSDTM | 0.176200 |
FLOCKUSDTM | 0.172900 |
货币 | 值 |
---|---|
ALPACAUSDTM | -2.250000 |
FLMUSDTM | -1.013000 |
LEVERUSDTM | -0.518100 |
10000LADYSUSDTM | -0.339100 |
VOXELUSDTM | -0.331000 |
# | 工具 | 投注 | 历史 |
---|---|---|---|
0 | XBTUSDTM | -0.0066 | |
1 | ETHUSDTM | 0.0021 | |
2 | SOLUSDTM | 0.0091 | |
3 | WIFUSDTM | 0.0091 | |
4 | PEPEUSDTM | 0.0072 | |
5 | DOGEUSDTM | 0.0185 | |
6 | XRPUSDTM | 0.023 | |
7 | 1000000MOGUSDTM | 0.0666 | |
8 | 10000CATUSDTM | -0.0596 | |
9 | 10000COQUSDTM | 0.0343 | |
10 | 10000LADYSUSDTM | -0.3391 | |
11 | 10000SATSUSDTM | -0.0377 | |
12 | 10000WENUSDTM | -0.0797 | |
13 | 1000BONKUSDTM | -0.008 | |
14 | 1000CHEEMSUSDTM | -0.1495 | |
15 | 1000RATSUSDTM | 0.0484 | |
16 | 1000XUSDTM | -0.0229 | |
17 | 1INCHUSDTM | -0.0004 | |
18 | 1MBABYDOGEUSDTM | 0.0351 | |
19 | AAVEUSDTM | -0.0001 | |
20 | ACEUSDTM | -0.0093 | |
21 | ACHUSDTM | 0.0293 | |
22 | ACTSOLUSDTM | 0.0348 | |
23 | ADAUSDTM | 0.0165 | |
24 | AEROUSDTM | -0.0389 | |
25 | AEVOUSDTM | 0.0153 | |
26 | AGIUSDTM | 0.0558 | |
27 | AGLDUSDTM | -0.0178 | |
28 | AI16ZUSDTM | 0.0057 | |
29 | AIUSDTM | -0.122 | |
30 | AIXBTUSDTM | -0.0164 | |
31 | ALCHUSDTM | 0.0575 | |
32 | ALGOUSDTM | 0.0116 | |
33 | ALICEUSDTM | -0.0331 | |
34 | ALPACAUSDTM | -2.25 | |
35 | ALPHAUSDTM | 0.0434 | |
36 | ALTUSDTM | -0.0018 | |
37 | ALUUSDTM | -0.0912 | |
38 | ANIMEUSDTM | 0.0357 | |
39 | ANKRUSDTM | -0.0398 | |
40 | APEUSDTM | 0.0079 | |
41 | API3USDTM | -0.0026 | |
42 | APTUSDTM | -0.0229 | |
43 | ARBUSDTM | 0.0227 | |
44 | ARKMUSDTM | -0.0163 | |
45 | ARKUSDTM | 0.0149 | |
46 | ARPAUSDTM | -0.0195 | |
47 | ARUSDTM | -0.0073 | |
48 | ASTRUSDTM | 0.0088 | |
49 | ATHUSDTM | -0.0286 | |
50 | ATOMUSDTM | 0.0266 | |
51 | AUCTIONUSDTM | -0.0126 | |
52 | AUDIOUSDTM | -0.0348 | |
53 | AVAAIUSDTM | 0.0106 | |
54 | AVAILUSDTM | -0.2163 | |
55 | AVAUSDTM | 0.0077 | |
56 | AVAXUSDTM | 0.0017 | |
57 | AXLUSDTM | -0.0101 | |
58 | AXSUSDTM | -0.0144 | |
59 | B3USDTM | 0.0734 | |
60 | BABYUSDTM | -0.0095 | |
61 | BAKEUSDTM | 0.0098 | |
62 | BANANAUSDTM | 0.015 | |
63 | BANDUSDTM | 0.0246 | |
64 | BANUSDTM | 0.1762 | |
65 | BATUSDTM | -0.01 | |
66 | BBUSDTM | 0.0231 | |
67 | BCHUSDTM | 0.0234 | |
68 | BELUSDTM | 0.0222 | |
69 | BERAUSDTM | -0.0082 | |
70 | BIGTIMEUSDTM | -0.019 | |
71 | BIOUSDTM | -0.0322 | |
72 | BLASTUSDTM | -0.0981 | |
73 | BLURUSDTM | 0.0235 | |
74 | BMTUSDTM | -0.0196 | |
75 | BNBUSDTM | -0.0139 | |
76 | BNTUSDTM | 0.0392 | |
77 | BOMEUSDTM | 0.0008 | |
78 | BRETTUSDTM | 0.0796 | |
79 | BRUSDTM | 0.0986 | |
80 | BSVUSDTM | -0.0609 | |
81 | C98USDTM | 0.0329 | |
82 | CAKEUSDTM | 0.0223 | |
83 | CARVUSDTM | -0.1002 | |
84 | CATIUSDTM | -0.0253 | |
85 | CATSUSDTM | 0.0064 | |
86 | CELOUSDTM | -0.0363 | |
87 | CELRUSDTM | 0.0236 | |
88 | CETUSUSDTM | -0.0236 | |
89 | CFXUSDTM | 0.012 | |
90 | CGPTUSDTM | -0.0303 | |
91 | CHILLGUYUSDTM | 0.0521 | |
92 | CHRUSDTM | 0.0326 | |
93 | CHZUSDTM | -0.0246 | |
94 | CKBUSDTM | -0.0135 | |
95 | COMPUSDTM | -0.0246 | |
96 | COOKIEUSDTM | -0.0119 | |
97 | COTIUSDTM | -0.0864 | |
98 | COWUSDTM | -0.0114 | |
99 | CROUSDTM | 0.0315 | |
100 | CRVUSDTM | 0.0285 | |
101 | CTCUSDTM | -0.1073 | |
102 | CTSIUSDTM | -0.007 | |
103 | CVCUSDTM | -0.0282 | |
104 | CVXUSDTM | 0.1259 | |
105 | CYBERUSDTM | -0.0234 | |
106 | DASHUSDTM | 0.0159 | |
107 | DEEPUSDTM | 0.0087 | |
108 | DEGENUSDTM | -0.0005 | |
109 | DENTUSDTM | -0.0176 | |
110 | DODOUSDTM | -0.1949 | |
111 | DOGSUSDTM | -0.0008 | |
112 | DOGUSDTM | -0.0057 | |
113 | DOTUSDM | 0.0167 | |
114 | DOTUSDTM | 0.0147 | |
115 | DRIFTUSDTM | -0.0445 | |
116 | DUCKUSDTM | -0.0775 | |
117 | DUSDTM | -0.1413 | |
118 | DUSKUSDTM | 0.0412 | |
119 | DYDXUSDTM | -0.0029 | |
120 | DYMUSDTM | -0.0608 | |
121 | EDUUSDTM | -0.0536 | |
122 | EGLDUSDTM | 0.0145 | |
123 | EIGENUSDTM | 0.018 | |
124 | ENAUSDTM | -0.0011 | |
125 | ENJUSDTM | 0.0802 | |
126 | ENSUSDTM | -0.0076 | |
127 | EOSUSDTM | 0.0046 | |
128 | EPTUSDTM | -0.0118 | |
129 | ETCUSDTM | -0.0166 | |
130 | ETHFIUSDTM | -0.0166 | |
131 | ETHUSDCM | 0.0341 | |
132 | ETHUSDM | -0.0129 | |
133 | FARTCOINUSDTM | 0.0495 | |
134 | FETUSDTM | 0.0259 | |
135 | FILUSDTM | 0.0123 | |
136 | FLMUSDTM | -1.013 | |
137 | FLOCKUSDTM | 0.1729 | |
138 | FLOKIUSDTM | 0.0167 | |
139 | FLOWUSDTM | 0.0398 | |
140 | FLUXUSDTM | 0.005 | |
141 | FORMUSDTM | 0.0216 | |
142 | FORTHUSDTM | 0.0204 | |
143 | FTTUSDTM | -0.2159 | |
144 | FUELUSDTM | -0.0106 | |
145 | FUNUSDTM | 0.0028 | |
146 | FXSUSDTM | -0.029 | |
147 | GALAUSDTM | 0.0123 | |
148 | GASUSDTM | -0.0514 | |
149 | GLMRUSDTM | 0.1058 | |
150 | GMTUSDTM | 0.0471 | |
151 | GMXUSDTM | -0.1099 | |
152 | GOATUSDTM | 0.0334 | |
153 | GPSUSDTM | -0.0285 | |
154 | GRASSUSDTM | 0.0288 | |
155 | GRIFFAINUSDTM | -0.0095 | |
156 | GRTUSDTM | -0.0194 | |
157 | GTCUSDTM | 0.0113 | |
158 | GUNUSDTM | 0.0049 | |
159 | GUSDTM | 0.0538 | |
160 | HBARUSDTM | -0.005 | |
161 | HEIUSDTM | 0.0465 | |
162 | HFTUSDTM | -0.0472 | |
163 | HIFIUSDTM | -0.0599 | |
164 | HIGHUSDTM | 0.0654 | |
165 | HIPPOUSDTM | 0.087 | |
166 | HIVEUSDTM | -0.0266 | |
167 | HMSTRUSDTM | 0.044 | |
168 | HOOKUSDTM | -0.0384 | |
169 | HOTUSDTM | -0.0754 | |
170 | HSKUSDTM | 0.1401 | |
171 | HYPERUSDTM | -0.0277 | |
172 | HYPEUSDTM | 0.0462 | |
173 | ICPUSDTM | 0.0039 | |
174 | ICXUSDTM | 0.0237 | |
175 | IDUSDTM | 0.0016 | |
176 | ILVUSDTM | -0.0024 | |
177 | IMXUSDTM | -0.0064 | |
178 | INITUSDTM | -0.0144 | |
179 | INJUSDTM | 0.0108 | |
180 | IOTAUSDTM | 0.0313 | |
181 | IOTXUSDTM | -0.009 | |
182 | IOUSDTM | -0.0162 | |
183 | IPUSDTM | 0.0106 | |
184 | JASMYUSDTM | 0.0359 | |
185 | JELLYJELLYUSDTM | -0.0452 | |
186 | JOEUSDTM | -0.0376 | |
187 | JTOUSDTM | -0.0128 | |
188 | JUPUSDTM | 0.0298 | |
189 | JUSDTM | -0.0112 | |
190 | KAIAUSDTM | -0.0034 | |
191 | KAITOUSDTM | -0.0122 | |
192 | KASUSDTM | 0.0433 | |
193 | KAVAUSDTM | -0.006 | |
194 | KCSUSDTM | -0.028 | |
195 | KDAUSDTM | 0.0073 | |
196 | KERNELUSDTM | -0.0226 | |
197 | KNCUSDTM | -0.0939 | |
198 | KOMAUSDTM | -0.0397 | |
199 | KSMUSDTM | -0.0089 | |
200 | LDOUSDTM | 0.008 | |
201 | LEVERUSDTM | -0.5181 | |
202 | LINKUSDTM | 0.0054 | |
203 | LISTAUSDTM | -0.0742 | |
204 | LOOKSUSDTM | -0.0303 | |
205 | LPTUSDTM | -0.0402 | |
206 | LQTYUSDTM | 0.0047 | |
207 | LRCUSDTM | 0.044 | |
208 | LTCUSDTM | 0.0075 | |
209 | LUNAUSDTM | 0.0115 | |
210 | LUNCUSDTM | 0.0239 | |
211 | MAGICUSDTM | -0.0401 | |
212 | MAJORUSDTM | 0.0261 | |
213 | MANAUSDTM | 0.0088 | |
214 | MANTAUSDTM | 0.0658 | |
215 | MASKUSDTM | -0.028 | |
216 | MAVIAUSDTM | 0.074 | |
217 | MAVUSDTM | -0.1626 | |
218 | MAXUSDTM | 0.0754 | |
219 | MBOXUSDTM | -0.0427 | |
220 | MDTUSDTM | -0.2066 | |
221 | MELANIAUSDTM | 0.0207 | |
222 | MEMEFIUSDTM | -0.1198 | |
223 | MEMEUSDTM | -0.0164 | |
224 | MERLUSDTM | -0.0617 | |
225 | METISUSDTM | -0.0093 | |
226 | MEUSDTM | -0.0453 | |
227 | MEWUSDTM | -0.0117 | |
228 | MINAUSDTM | -0.0466 | |
229 | MKRUSDTM | -0.0032 | |
230 | MLNUSDTM | -0.0008 | |
231 | MOCAUSDTM | -0.0077 | |
232 | MOODENGUSDTM | 0.025 | |
233 | MORPHOUSDTM | -0.0082 | |
234 | MOVEUSDTM | -0.0669 | |
235 | MOVRUSDTM | -0.0699 | |
236 | MTLUSDTM | -0.0148 | |
237 | MUBARAKUSDTM | -0.0231 | |
238 | MYROUSDTM | 0.0399 | |
239 | NAKAUSDTM | 0.2754 | |
240 | NCUSDTM | -0.0025 | |
241 | NEARUSDTM | -0.0078 | |
242 | NEIROCTOUSDTM | 0.0018 | |
243 | NEIROUSDTM | 0.0628 | |
244 | NEOUSDTM | -0.0469 | |
245 | NFPUSDTM | -0.0612 | |
246 | NILUSDTM | 0.0212 | |
247 | NKNUSDTM | 0.2727 | |
248 | NMRUSDTM | 0.0351 | |
249 | NOTUSDTM | 0.0026 | |
250 | NTRNUSDTM | -0.0812 | |
251 | OGNUSDTM | -0.0026 | |
252 | OMGUSDTM | 0.045 | |
253 | OMNIUSDTM | -0.051 | |
254 | OMUSDTM | 0.0116 | |
255 | ONDOUSDTM | 0.0263 | |
256 | ONEUSDTM | 0.0254 | |
257 | ONTUSDTM | 0.0013 | |
258 | OPUSDTM | -0.002 | |
259 | ORBSUSDTM | 0.0294 | |
260 | ORCAUSDTM | 0.0312 | |
261 | ORDIUSDTM | -0.0171 | |
262 | OXTUSDTM | -0.0811 | |
263 | PARTIUSDTM | -0.0457 | |
264 | PAXGUSDTM | 0.0199 | |
265 | PENDLEUSDTM | 0.0017 | |
266 | PENGUUSDTM | -0.0015 | |
267 | PEOPLEUSDTM | 0.0042 | |
268 | PERPUSDTM | -0.0395 | |
269 | PHAUSDTM | -0.0172 | |
270 | PHBUSDTM | -0.0244 | |
271 | PIXELUSDTM | 0.0275 | |
272 | PLUMEUSDTM | 0.0675 | |
273 | PNUTUSDTM | 0.0078 | |
274 | POLUSDTM | 0.0146 | |
275 | POLYXUSDTM | 0.0031 | |
276 | PONKEUSDTM | -0.042 | |
277 | POPCATUSDTM | 0.0482 | |
278 | PORTALUSDTM | -0.2114 | |
279 | POWRUSDTM | -0.0104 | |
280 | PRCLUSDTM | -0.018 | |
281 | PROMPTUSDTM | -0.0466 | |
282 | PUFFERUSDTM | 0.0086 | |
283 | PYTHUSDTM | -0.0123 | |
284 | QNTUSDTM | -0.0188 | |
285 | QTUMUSDTM | -0.0066 | |
286 | RAREUSDTM | -0.0385 | |
287 | RAYUSDTM | -0.014 | |
288 | RDNTUSDTM | -0.1597 | |
289 | REDSTONEUSDTM | 0.0532 | |
290 | RENDERUSDTM | 0.0337 | |
291 | REZUSDTM | -0.1188 | |
292 | RIFUSDTM | -0.0272 | |
293 | ROAMUSDTM | -0.0721 | |
294 | RONUSDTM | -0.0701 | |
295 | ROSEUSDTM | -0.0303 | |
296 | RSRUSDTM | -0.0325 | |
297 | RUNEUSDTM | 0.0403 | |
298 | RVNUSDTM | 0.052 | |
299 | SAGAUSDTM | -0.0333 | |
300 | SANDUSDTM | -0.0003 | |
301 | SCRUSDTM | 0.0296 | |
302 | SEIUSDTM | 0.0151 | |
303 | SFPUSDTM | 0.0473 | |
304 | SHELLUSDTM | 0.0249 | |
305 | SHIBUSDTM | -0.0084 | |
306 | SIRENUSDTM | 0.0599 | |
307 | SKLUSDTM | -0.0073 | |
308 | SLERFUSDTM | -0.0302 | |
309 | SNXUSDTM | -0.0346 | |
310 | SOLAYERUSDTM | 0.0083 | |
311 | SOLUSDM | -0.0062 | |
312 | SOLVUSDTM | 0.0202 | |
313 | SONICUSDTM | 0.0214 | |
314 | SPELLUSDTM | -0.0405 | |
315 | SPXUSDTM | 0.0677 | |
316 | SSVUSDTM | -0.0514 | |
317 | STEEMUSDTM | -0.0196 | |
318 | STGUSDTM | 0.0124 | |
319 | STORJUSDTM | -0.0085 | |
320 | STOUSDTM | 0.0347 | |
321 | STRKUSDTM | -0.0148 | |
322 | STXUSDTM | -0.0179 | |
323 | SUIUSDTM | 0.0294 | |
324 | SUNDOGUSDTM | 0.0154 | |
325 | SUNUSDTM | 0.017 | |
326 | SUPERUSDTM | 0.0207 | |
327 | SUPRAUSDTM | -0.0384 | |
328 | SUSDTM | 0.0313 | |
329 | SUSHIUSDTM | -0.0261 | |
330 | SWARMSUSDTM | 0.0157 | |
331 | SWELLUSDTM | -0.0287 | |
332 | SXPUSDTM | -0.0336 | |
333 | TAIKOUSDTM | 0.0013 | |
334 | TAOUSDTM | -0.0644 | |
335 | THETAUSDTM | -0.0165 | |
336 | THEUSDTM | -0.0058 | |
337 | TIAUSDTM | 0.011 | |
338 | TNSRUSDTM | -0.0366 | |
339 | TOKENUSDTM | 0.0271 | |
340 | TONUSDTM | 0.0138 | |
341 | TRBUSDTM | 0.0037 | |
342 | TRUMPUSDTM | -0.0025 | |
343 | TRUUSDTM | -0.0352 | |
344 | TRXUSDTM | -0.0033 | |
345 | TSTBSCUSDTM | 0.1536 | |
346 | TURBOUSDTM | -0.0149 | |
347 | TUSDTM | -0.1676 | |
348 | TUTUSDTM | -0.0364 | |
349 | TWTUSDTM | -0.001 | |
350 | ULTIUSDTM | -0.1003 | |
351 | UMAUSDTM | -0.038 | |
352 | UNIUSDTM | 0.0181 | |
353 | USDCUSDTM | 0.0172 | |
354 | USTCUSDTM | 0.013 | |
355 | USUALUSDTM | 0.0068 | |
356 | UXLINKUSDTM | 0.0455 | |
357 | VANAUSDTM | -0.035 | |
358 | VANRYUSDTM | -0.0007 | |
359 | VETUSDTM | 0.0118 | |
360 | VICUSDTM | -0.0056 | |
361 | VINEUSDTM | 0.0064 | |
362 | VIRTUALUSDTM | 0.0099 | |
363 | VOXELUSDTM | -0.331 | |
364 | VRAUSDTM | 0.0294 | |
365 | VVVUSDTM | -0.0152 | |
366 | WALUSDTM | -0.0864 | |
367 | WAVESUSDTM | -0.0185 | |
368 | WAXPUSDTM | 0.0224 | |
369 | WCTUSDTM | -0.0136 | |
370 | WLDUSDTM | -0.0252 | |
371 | WOOUSDTM | 0.0541 | |
372 | WUSDTM | -0.013 | |
373 | XAIUSDTM | -0.2071 | |
374 | XBTUSDCM | -0.1163 | |
375 | XBTUSDM | -0.0002 | |
376 | XCNUSDTM | 0.0177 | |
377 | XECUSDTM | 0.0595 | |
378 | XEMUSDTM | -0.2903 | |
379 | XLMUSDTM | 0.0164 | |
380 | XMRUSDTM | 0.0043 | |
381 | XRPUSDM | 0.0118 | |
382 | XTZUSDTM | -0.0604 | |
383 | XVGUSDTM | 0.0076 | |
384 | XVSUSDTM | 0.0274 | |
385 | YFIUSDTM | 0.0232 | |
386 | YGGUSDTM | 0.0086 | |
387 | ZECUSDTM | 0.0101 | |
388 | ZENUSDTM | -0.0044 | |
389 | ZEREBROUSDTM | 0.0466 | |
390 | ZETAUSDTM | -0.0757 | |
391 | ZEUSUSDTM | 0.2709 | |
392 | ZILUSDTM | 0.0017 | |
393 | ZKUSDTM | 0.0509 | |
394 | ZRCUSDTM | -0.1167 | |
395 | ZROUSDTM | -0.0076 | |
396 | ZRXUSDTM | -0.0308 |
货币 | 值 |
---|
货币 | 值 |
---|
# | 工具 | 投注 | 历史 |
---|---|---|---|
0 | BTC-USD-SWAP | 174568320000000 | |
1 | ETH-USD-SWAP | 174568320000000 | |
2 | SOL-USD-SWAP | 174568320000000 | |
3 | TON-USD-SWAP | 174568320000000 | |
4 | DOGE-USD-SWAP | 174568320000000 | |
5 | XRP-USD-SWAP | 174568320000000 | |
6 | ADA-USD-SWAP | 174568320000000 | |
7 | ALGO-USD-SWAP | 174568320000000 | |
8 | ATOM-USD-SWAP | 174568320000000 | |
9 | AVAX-USD-SWAP | 174568320000000 |
为您需要的交易所打开有关资金顶部突然变化(正面和/或负面)的警报。这将帮助您快速收到有关融资利率重大变化的信息。