异常交易量排行( 1天

# 加密货币 当前交易量 平均值 标准差 状态
1 Bitcoin Bitcoin (btc) $17,887 $30,903 $18,569 交易量在正常范围内。
2 Ethereum Ethereum (eth) $272,138 $428,435 $259,495 交易量在正常范围内。
3 XRP XRP (xrp) $170,445,918 $470,760,776 $442,617,837 交易量在正常范围内。
4 Solana Solana (sol) $4,102,733 $4,161,304 $3,091,789 交易量在正常范围内。
5 BNB BNB (bnb) $184,652 $395,766 $302,780 交易量在正常范围内。
6 Dogecoin Dogecoin (doge) $1,020,932,614 $2,440,241,405 $2,527,535,812 交易量在正常范围内。
7 USDC USDC (usdc) $1,180,117,661 $1,039,399,869 $608,875,121 交易量在正常范围内。
8 Cardano Cardano (ada) $120,129,387 $234,343,660 $231,606,917 交易量在正常范围内。
9 TRON TRON (trx) $808,727,215 $612,344,515 $649,535,838 交易量在正常范围内。
10 Chainlink Chainlink (link) $3,506,954 $5,370,998 $4,989,975 交易量在正常范围内。
11 Avalanche Avalanche (avax) $1,105,358 $2,797,162 $2,114,167 交易量在正常范围内。
12 Sui Sui (sui) $28,116,234 $97,366,889 $46,043,052 交易量在正常范围内。
13 Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin (wbtc) $106 $158 $141 交易量在正常范围内。
14 Stellar Stellar (xlm) $106,275,754 $272,480,369 $412,742,925 交易量在正常范围内。
15 Toncoin Toncoin (ton) $4,272,957 $8,007,776 $5,703,906 交易量在正常范围内。
16 Hedera Hedera (hbar) $257,344,590 $573,629,291 $692,562,359 交易量在正常范围内。
17 Shiba Inu Shiba Inu (shib) $1,631,558,341,957 $6,165,884,342,320 $6,980,682,022,535 交易量在正常范围内。
18 Polkadot Polkadot (dot) $3,816,938 $9,261,971 $9,527,517 交易量在正常范围内。
19 Litecoin Litecoin (ltc) $510,331 $816,336 $742,873 交易量在正常范围内。
20 Bitcoin Cash Bitcoin Cash (bch) $22,199 $83,256 $76,829 交易量在正常范围内。
21 Hyperliquid Hyperliquid (hype) $708,356 $5,408,574 $4,467,125 交易量在正常范围内。
22 Uniswap Uniswap (uni) $2,123,030 $5,047,062 $4,054,247 交易量在正常范围内。
23 Official Trump Official Trump (trump) $29,431,393 $101,652,263 $44,749,664 交易量在正常范围内。
24 USDS USDS (usds) $3,817 $24,026 $36,419 交易量在正常范围内。
25 Pepe Pepe (pepe) $9,511,999,796,854 $30,044,124,192,609 $25,220,814,684,487 交易量在正常范围内。
26 NEAR Protocol NEAR Protocol (near) $6,614,624 $14,055,525 $8,390,287 交易量在正常范围内。
27 Ethena USDe Ethena USDe (usde) $166,181 $252,630 $231,167 交易量在正常范围内。
28 Aave Aave (aave) $201,693 $289,446 $189,624 交易量在正常范围内。
29 Aptos Aptos (apt) $3,782,314 $6,551,762 $4,170,016 交易量在正常范围内。
30 Internet Computer Internet Computer (icp) $3,071,912 $2,899,055 $1,755,991 交易量在正常范围内。
31 Ondo Ondo (ondo) $79,337,226 $101,599,048 $63,871,452 交易量在正常范围内。
32 Ethereum Classic Ethereum Classic (etc) $839,193 $1,114,708 $1,174,000 交易量在正常范围内。
33 VeChain VeChain (vet) $923,455,190 $593,299,748 $721,293,551 交易量在正常范围内。
34 Cronos Cronos (cro) $11,902,093 $66,056,968 $125,381,819 交易量在正常范围内。
35 Mantle Mantle (mnt) $9,553,312 $19,525,773 $17,661,602 交易量在正常范围内。
36 POL (ex-MATIC) POL (ex-MATIC) (pol) $17,111,440 $76,284,837 $64,750,953 交易量在正常范围内。
37 Render Render (render) $2,781,925 $5,971,085 $4,435,952 交易量在正常范围内。
38 Dai Dai (dai) $747,400 $1,716,952 $1,303,473 交易量在正常范围内。
39 MANTRA MANTRA (om) $3,919,678 $10,661,983 $13,545,592 交易量在正常范围内。
40 Algorand Algorand (algo) $73,144,554 $117,440,063 $132,835,995 交易量在正常范围内。
41 Kaspa Kaspa (kas) $67,650,150 $248,112,688 $176,949,387 交易量在正常范围内。
42 Artificial Superintelligence Alliance Artificial Superintelligence Alliance (fet) $33,048,907 $58,277,988 $31,956,180 交易量在正常范围内。
43 Bittensor Bittensor (tao) $75,823 $126,080 $58,866 交易量在正常范围内。
44 Filecoin Filecoin (fil) $5,118,620 $9,411,672 $7,626,689 交易量在正常范围内。
45 Arbitrum Arbitrum (arb) $45,905,794 $91,778,644 $58,997,185 交易量在正常范围内。
46 Virtuals Protocol Virtuals Protocol (virtual) $56,633,351 $56,775,223 $34,027,904 交易量在正常范围内。
47 Cosmos Hub Cosmos Hub (atom) $2,645,217 $3,873,873 $2,872,117 交易量在正常范围内。
48 Ethena Ethena (ena) $112,293,660 $155,220,398 $74,839,689 交易量在正常范围内。
49 Bonk Bonk (bonk) $3,056,492,839,357 $2,830,927,785,367 $2,500,266,991,245 交易量在正常范围内。
50 Celestia Celestia (tia) $3,511,299 $9,128,941 $6,327,587 交易量在正常范围内。
51 Raydium Raydium (ray) $7,279,241 $6,394,337 $5,589,509 交易量在正常范围内。
52 Optimism Optimism (op) $9,726,829 $22,740,000 $18,402,706 交易量在正常范围内。
53 Worldcoin Worldcoin (wld) $93,308,503 $44,889,469 $30,216,216 交易量在正常范围内。
54 Stacks Stacks (stx) $5,536,011 $13,870,204 $10,683,416 交易量在正常范围内。
55 Injective Injective (inj) $698,192 $1,348,834 $814,058 交易量在正常范围内。
56 Theta Network Theta Network (theta) $2,844,843 $7,836,665 $7,508,156 交易量在正常范围内。
57 Immutable Immutable (imx) $3,793,760 $5,663,823 $3,923,607 交易量在正常范围内。
58 Jupiter Jupiter (jup) $109,691,465 $30,242,751 $30,030,507 交易量高于平均值的200%。这是异常高的值。
59 Fartcoin Fartcoin (fartcoin) $55,492,219 $168,690,551 $92,835,096 交易量在正常范围内。
60 Sonic (prev. FTM) Sonic (prev. FTM) (s) $82,909,074 $122,938,569 $45,426,545 交易量在正常范围内。
61 Binance Staked SOL Binance Staked SOL (bnsol) $14,521 $22,521 $27,493 交易量在正常范围内。
62 The Graph The Graph (grt) $60,906,828 $68,761,687 $51,556,716 交易量在正常范围内。
63 First Digital USD First Digital USD (fdusd) $555,848,042 $627,141,066 $356,661,201 交易量在正常范围内。
64 Lido DAO Lido DAO (ldo) $19,337,701 $16,272,403 $12,743,149 交易量在正常范围内。
65 Quant Quant (qnt) $40,127 $65,535 $76,461 交易量在正常范围内。
66 Fasttoken Fasttoken (ftn) $434,672 $503,496 $1,755,107 交易量在正常范围内。
67 Flare Flare (flr) $43,737,090 $162,974,717 $234,128,737 交易量在正常范围内。
68 Pudgy Penguins Pudgy Penguins (pengu) $2,715,673,449 $4,370,109,713 $2,922,397,322 交易量在正常范围内。
69 Movement Movement (move) $12,961,700 $142,968,848 $204,499,190 交易量在正常范围内。
70 Sei Sei (sei) $56,202,776 $133,467,100 $78,244,269 交易量在正常范围内。
71 dogwifhat dogwifhat (wif) $31,327,011 $71,273,369 $38,598,657 交易量在正常范围内。
72 GALA GALA (gala) $773,083,308 $1,307,975,033 $907,110,762 交易量在正常范围内。
73 FLOKI FLOKI (floki) $174,873,816,491 $432,553,110,358 $301,850,203,459 交易量在正常范围内。
74 The Sandbox The Sandbox (sand) $20,270,310 $71,916,332 $118,330,075 交易量在正常范围内。
75 SPX6900 SPX6900 (spx) $9,791,899 $28,242,454 $21,211,072 交易量在正常范围内。
76 NEXO NEXO (nexo) $528,254 $1,542,009 $882,493 交易量在正常范围内。
77 JasmyCoin JasmyCoin (jasmy) $256,132,122 $869,728,950 $927,817,618 交易量在正常范围内。
© 2025, 来自 KEPLER-452 的爱与盈利祝福 ❤️. 版本: 0.79b