المؤشر الخوف والجشع

الحالة الحالية
Fear30%
الخوف
الجشع
مخطط آخر 30 يومًا
10:0010:0012:0012:0014:0014:0016:0016:0018:0018:0020:0020:0022:0022:0017 Apr17 Apr02:0002:0004:0004:0006:0006:0008:0008:0010:0010:0012:0012:0014:0014:0030.530.530.030.029.529.528.928.9
Download SVG
Download PNG
Download CSV
قيم المؤشر
التاريخ القيمة التصنيف
04/17/2025, 15:53:10 30 Fear
04/17/2025, 14:53:10 30 Fear
04/17/2025, 13:53:10 30 Fear
04/17/2025, 12:53:10 30 Fear
04/17/2025, 11:53:10 30 Fear
04/17/2025, 10:53:10 30 Fear
04/17/2025, 09:53:10 30 Fear
04/17/2025, 08:53:10 30 Fear
04/17/2025, 07:53:10 30 Fear
04/17/2025, 06:53:10 30 Fear
04/17/2025, 05:53:10 30 Fear
04/17/2025, 04:53:10 30 Fear
04/17/2025, 03:53:10 30 Fear
04/17/2025, 02:53:10 30 Fear
04/17/2025, 01:53:10 30 Fear
04/17/2025, 00:53:10 29 Fear
04/16/2025, 23:53:10 29 Fear
04/16/2025, 22:53:10 29 Fear
04/16/2025, 21:53:10 29 Fear
04/16/2025, 20:53:10 29 Fear
04/16/2025, 19:53:10 29 Fear
04/16/2025, 18:53:10 29 Fear
04/16/2025, 17:53:10 29 Fear
04/16/2025, 16:53:10 29 Fear
04/16/2025, 15:53:10 29 Fear
04/16/2025, 14:53:10 29 Fear
04/16/2025, 13:53:10 29 Fear
04/16/2025, 12:53:10 29 Fear
04/16/2025, 11:53:10 29 Fear
04/16/2025, 10:53:10 29 Fear
© 2025, مع الحب وأطيب الأمنيات بالربح ❤️ من KEPLER-452. النسخة: 0.79b

TEMPLATE CUSTOMIZER

Customize and preview in real time

THEMING

LAYOUT

MISC