الأسعار الإيجابية:
النسبة المئوية: 63.22%
القوة: 1.05%
الأسعار السلبية:
النسبة المئوية: 36.78%
القوة: 9.54%
العملة | البورصة | القيمة |
---|---|---|
10000000AIDOGEUSDT | bybit | 0.374743 |
10000WENUSDTM | kucoin | 0.292400 |
PRCLUSDTM | kucoin | 0.247800 |
GASUSDTM | kucoin | 0.176400 |
HIGHUSDTM | kucoin | 0.158300 |
MAXUSDTM | kucoin | 0.155800 |
AMBUSDT | gateio | 0.145200 |
العملة | البورصة | القيمة |
---|---|---|
MBLUSDT | bybit | -4.000000 |
SNTUSDT | gateio | -3.806400 |
AERGOUSDT | bybit | -3.000000 |
LINAUSDT | gateio | -3.000000 |
AERGOUSDT | binance | -2.000000 |
AERGOUSDT | gateio | -2.000000 |
AERGOUSDTUMCBL | bitget | -2.000000 |
# | الأداة | Binance | Bitget | Bitmex | Bybit | Coinex | Gateio | Kucoin | Okx |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $DEGENUSDTUMCBL | غير متاح | 0.005000 | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
2 | 10000000AIDOGEUSDT | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 0.374743 | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
3 | 1000000BABYDOGEUSDT | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 0.005000 | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
4 | 1000000CHEEMSUSDT | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 0.005000 | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
5 | 1000000MOGUSDT | 0.005000 | غير متاح | غير متاح | 0.005000 | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
6 | 1000000MOGUSDTM | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | -0.027900 | غير متاح |
7 | 1000000MOGUSDTUMCBL | غير متاح | 0.005000 | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
8 | 1000000PEIPEIUSDT | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 0.010000 | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
9 | 10000CATUSDTM | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 0.054700 | غير متاح |
10 | 10000COQUSDT | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 0.010000 | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
11 | 10000COQUSDTM | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 0.032000 | غير متاح |
12 | 10000ELONUSDT | غير متاح | غير متاح | غير متاح | -0.046907 | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
13 | 10000ELONUSDTUMCBL | غير متاح | -0.036400 | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
14 | 10000LADYSUSDT | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 0.010000 | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
15 | 10000LADYSUSDTM | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | -0.266000 | غير متاح |
16 | 10000QUBICUSDT | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 0.010000 | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
17 | 10000SATSUSDT | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 0.005000 | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
18 | 10000SATSUSDTM | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | -0.076400 | غير متاح |
19 | 10000WENUSDT | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 0.010000 | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
20 | 10000WENUSDTM | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 0.292400 | غير متاح |
21 | 10000WHYUSDT | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 0.005000 | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
22 | 10000WHYUSDTUMCBL | غير متاح | 0.005000 | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
23 | 1000APUUSDT | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 0.010000 | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
24 | 1000BONKPERP | غير متاح | غير متاح | غير متاح | -0.013823 | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
25 | 1000BONKUSDC | 0.005000 | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
العملة | القيمة |
---|---|
BTCDOMUSDT | 0.142290 |
ALCHUSDT | 0.050974 |
ZEREBROUSDT | 0.014436 |
1000LUNCUSDT | 0.010000 |
1000PEPEUSDC | 0.010000 |
العملة | القيمة |
---|---|
AERGOUSDT | -2.000000 |
BIOUSDT | -0.780083 |
ANIMEUSDT | -0.549225 |
BSWUSDT | -0.493434 |
MELANIAUSDT | -0.457977 |
العملة | القيمة |
---|---|
ZKUSDTUMCBL | 0.036600 |
DEXEUSDTUMCBL | 0.027500 |
OMUSDTUMCBL | 0.018900 |
1000XECUSDTUMCBL | 0.010000 |
1INCHUSDTUMCBL | 0.010000 |
العملة | القيمة |
---|---|
AERGOUSDTUMCBL | -2.000000 |
SNTUSDTUMCBL | -2.000000 |
BIOUSDTUMCBL | -1.460600 |
WCTUSDTUMCBL | -0.699300 |
MELANIAUSDTUMCBL | -0.473700 |
# | الأداة | الرهان | التاريخ |
---|---|---|---|
226 | ZKUSDTUMCBL | 0.0366 | |
351 | DEXEUSDTUMCBL | 0.0275 | |
188 | OMUSDTUMCBL | 0.0189 | |
151 | PENDLEUSDTUMCBL | 0.0092 | |
30 | CRVUSDTUMCBL | 0.0086 | |
103 | BELUSDTUMCBL | 0.0068 | |
7 | ETCUSDTUMCBL | 0.0066 | |
1 | ETHUSDTUMCBL | 0.0064 | |
364 | SUSDTUMCBL | 0.0039 | |
0 | BTCUSDTUMCBL | 0.0038 |
العملة | القيمة |
---|---|
XBTUSD | 0.010000 |
العملة | القيمة |
---|---|
XBTUSD | 0.010000 |
العملة | القيمة |
---|---|
10000000AIDOGEUSDT | 0.374743 |
ZKJUSDT | 0.142626 |
MANEKIUSDT | 0.094699 |
JELLYJELLYUSDT | 0.025851 |
ETHBTCUSDT | 0.016148 |
العملة | القيمة |
---|---|
MBLUSDT | -4.000000 |
AERGOUSDT | -3.000000 |
SNTUSDT | -2.000000 |
XEMUSDT | -0.729705 |
BIOUSDT | -0.660000 |
# | الأداة | الرهان | التاريخ |
---|---|---|---|
0 | 10000000AIDOGEUSDT | 0.374743 | |
560 | ZKJUSDT | 0.142626 | |
306 | MANEKIUSDT | 0.094699 | |
272 | JELLYJELLYUSDT | 0.025851 | |
194 | ETHBTCUSDT | 0.016148 | |
62 | ARBUSDT | 0.009425 | |
503 | UNIUSDT | 0.009381 | |
265 | INJUSDT | 0.009309 | |
42 | AGLDUSDT | 0.009301 | |
267 | IOTAUSDT | 0.009271 |
العملة | القيمة |
---|---|
DUSKUSDT | 0.103433 |
ZEREBROUSDT | 0.100362 |
BITCOINUSDT | 0.087921 |
CHEEMSUSDT | 0.064895 |
GRIFFAINUSDT | 0.051579 |
العملة | القيمة |
---|---|
WCTUSDT | -0.664398 |
ANIMEUSDT | -0.657220 |
MOVEUSDT | -0.534238 |
MELANIAUSDT | -0.473008 |
BIOUSDT | -0.182637 |
# | الأداة | الرهان | التاريخ |
---|---|---|---|
0 | KAVAUSDT | 0 | |
1 | CFXUSDT | 0 | |
2 | SUIUSDTSIGNPRICE | 0 | |
3 | FILUSDTSIGNPRICE | 0 | |
4 | BITCOINUSDT | 0.087921 | |
5 | PNUTUSDTINDEXPRICE | 0 | |
6 | ALCHUSDT | 0.010117 | |
7 | SUSDTSIGNPRICE | 0 | |
8 | BABYUSDTSIGNPRICE | 0 | |
9 | MASKUSDTSIGNPRICE | 0 | |
10 | GRTUSDT | -0.034061 | |
11 | GLMUSDTSIGNPRICE | 0 | |
12 | ATOMUSDT | -0.007743 | |
13 | PENGUUSDTSIGNPRICE | 0 | |
14 | USUALUSDT | -0.028607 | |
15 | KAIAUSDTINDEXPRICE | 0 | |
16 | CELRUSDTINDEXPRICE | 0 | |
17 | ACTUSDTINDEXPRICE | 0 | |
18 | PARTIUSDTSIGNPRICE | 0 | |
19 | GALAUSDTINDEXPRICE | 0 | |
20 | EIGENUSDTSIGNPRICE | 0 | |
21 | FARTCOINUSDTSIGNPRICE | 0 | |
22 | GALAUSDTSIGNPRICE | 0 | |
23 | SKLUSDTSIGNPRICE | 0 | |
24 | SUSHIUSDTSIGNPRICE | 0 | |
25 | BIGTIMEUSDTINDEXPRICE | 0 | |
26 | CHRUSDT | -0.023728 | |
27 | BBUSDT | 0 | |
28 | BTCUSDC | 0 | |
29 | JSTUSDTINDEXPRICE | 0 | |
30 | ARUSDTINDEXPRICE | 0 | |
31 | AI16ZUSDT | 0 | |
32 | MANAUSDTSIGNPRICE | 0 | |
33 | SAGAUSDTINDEXPRICE | 0 | |
34 | STRKUSDTINDEXPRICE | 0 | |
35 | EOSUSDTSIGNPRICE | 0 | |
36 | MKRUSDTINDEXPRICE | 0 | |
37 | ZRCUSDTSIGNPRICE | 0 | |
38 | IPUSDTINDEXPRICE | 0 | |
39 | BTCUSDINDEXPRICE | 0 | |
40 | PENGUUSDT | -0.011592 | |
41 | BIOUSDTSIGNPRICE | 0 | |
42 | USTCUSDTINDEXPRICE | 0 | |
43 | FLOKIUSDTSIGNPRICE | 0 | |
44 | BIOUSDT | -0.182637 | |
45 | ZRXUSDTSIGNPRICE | 0 | |
46 | LUNCUSDTINDEXPRICE | 0 | |
47 | LUNAUSDT | -0.037063 | |
48 | QNTUSDTSIGNPRICE | 0 | |
49 | ALTUSDT | 0 | |
50 | ANKRUSDTINDEXPRICE | 0 | |
51 | SEIUSDTSIGNPRICE | 0 | |
52 | RENDERUSDT | 0 | |
53 | RAYUSDTINDEXPRICE | 0 | |
54 | TRBUSDT | 0 | |
55 | JASMYUSDT | 0 | |
56 | USUALUSDTINDEXPRICE | 0 | |
57 | CAKEUSDTSIGNPRICE | 0 | |
58 | BRETTUSDT | -0.015007 | |
59 | UXLINKUSDT | -0.068701 | |
60 | BIGTIMEUSDTSIGNPRICE | 0 | |
61 | WLDUSDT | -0.008308 | |
62 | SLPUSDTINDEXPRICE | 0 | |
63 | QTUMUSDTSIGNPRICE | 0 | |
64 | ONEUSDT | -0.024322 | |
65 | ANIMEUSDT | -0.65722 | |
66 | PENDLEUSDT | 0 | |
67 | RVNUSDTINDEXPRICE | 0 | |
68 | STXUSDTSIGNPRICE | 0 | |
69 | PENGUUSDTINDEXPRICE | 0 | |
70 | RVNUSDTSIGNPRICE | 0 | |
71 | SEIUSDT | -0.00823 | |
72 | CATUSDTINDEXPRICE | 0 | |
73 | MAGICUSDTSIGNPRICE | 0 | |
74 | DASHUSDT | 0 | |
75 | ALCHUSDTSIGNPRICE | 0 | |
76 | AI16ZUSDTINDEXPRICE | 0 | |
77 | TURBOUSDT | 0 | |
78 | MEWUSDT | 0 | |
79 | MAGICUSDTINDEXPRICE | 0 | |
80 | BLURUSDTSIGNPRICE | 0 | |
81 | APEUSDTINDEXPRICE | 0 | |
82 | ETHUSDSIGNPRICE | 0 | |
83 | SAGAUSDT | -0.008245 | |
84 | STRKUSDT | -0.018564 | |
85 | MELANIAUSDTSIGNPRICE | 0 | |
86 | MKRUSDT | 0 | |
87 | BEAMXUSDT | 0 | |
88 | ZETAUSDTSIGNPRICE | 0 | |
89 | RUNEUSDTINDEXPRICE | 0 | |
90 | MOGUSDTSIGNPRICE | 0 | |
91 | MAGICUSDT | 0 | |
92 | HNTUSDTSIGNPRICE | 0 | |
93 | EGLDUSDTSIGNPRICE | 0 | |
94 | STORJUSDTINDEXPRICE | 0 | |
95 | KAIAUSDTSIGNPRICE | 0 | |
96 | CELRUSDTSIGNPRICE | 0 | |
97 | ACTUSDTSIGNPRICE | 0 | |
98 | KSMUSDT | 0 | |
99 | ZENUSDT | -0.006922 | |
100 | AIXBTUSDT | -0.019998 | |
101 | MERLUSDTINDEXPRICE | 0 | |
102 | CHRUSDTINDEXPRICE | 0 | |
103 | OMUSDTSIGNPRICE | 0 | |
104 | DOTUSDTSIGNPRICE | 0 | |
105 | LINKUSDT | 0 | |
106 | METISUSDT | 0 | |
107 | NEIROCTOUSDTSIGNPRICE | 0 | |
108 | TAOUSDTINDEXPRICE | 0 | |
109 | XTZUSDT | -0.014001 | |
110 | TONUSDTINDEXPRICE | 0 | |
111 | SLPUSDT | 0 | |
112 | GOATUSDTSIGNPRICE | 0 | |
113 | BICOUSDTSIGNPRICE | 0 | |
114 | BBUSDTINDEXPRICE | 0 | |
115 | BTCUSDCINDEXPRICE | 0 | |
116 | ETHFIUSDTSIGNPRICE | 0 | |
117 | HOTUSDT | 0.045147 | |
118 | CVXUSDTSIGNPRICE | 0 | |
119 | IOTXUSDT | 0 | |
120 | SPXUSDT | 0.029426 | |
121 | LTCUSDT | 0 | |
122 | IOTAUSDTINDEXPRICE | 0 | |
123 | ARKMUSDT | -0.018777 | |
124 | OPUSDTSIGNPRICE | 0 | |
125 | YGGUSDTSIGNPRICE | 0 | |
126 | INJUSDTINDEXPRICE | 0 | |
127 | DOTUSDT | 0 | |
128 | NEIROCTOUSDT | 0 | |
129 | LPTUSDTSIGNPRICE | 0 | |
130 | ZROUSDTINDEXPRICE | 0 | |
131 | POLYXUSDTINDEXPRICE | 0 | |
132 | KASUSDTSIGNPRICE | 0 | |
133 | BANUSDTSIGNPRICE | 0 | |
134 | ATOMUSDTINDEXPRICE | 0 | |
135 | BTCUSD | 0 | |
136 | IPUSDT | -0.098271 | |
137 | GRTUSDTINDEXPRICE | 0 | |
138 | LUNCUSDTSIGNPRICE | 0 | |
139 | USTCUSDT | 0 | |
140 | XRPUSDT | 0 | |
141 | GASUSDTINDEXPRICE | 0 | |
142 | MINAUSDTINDEXPRICE | 0 | |
143 | SCRUSDT | 0 | |
144 | DOGUSDTINDEXPRICE | 0 | |
145 | UNIUSDTINDEXPRICE | 0 | |
146 | 1INCHUSDT | -0.020731 | |
147 | LRCUSDT | -0.011791 | |
148 | HBARUSDT | 0 | |
149 | VANAUSDTSIGNPRICE | 0 | |
150 | MERLUSDT | 0 | |
151 | ALGOUSDT | 4.2E-5 | |
152 | SLPUSDTSIGNPRICE | 0 | |
153 | LPTUSDT | -0.172562 | |
154 | MUBARAKUSDTINDEXPRICE | 0 | |
155 | DEGENUSDTINDEXPRICE | 0 | |
156 | FLOWUSDTSIGNPRICE | 0 | |
157 | BTCUSDTINDEXPRICE | 0 | |
158 | MANTAUSDTINDEXPRICE | 0 | |
159 | RSRUSDTINDEXPRICE | 0 | |
160 | AIXBTUSDTSIGNPRICE | 0 | |
161 | IOTAUSDT | -0.009117 | |
162 | NOTUSDTINDEXPRICE | 0 | |
163 | TNSRUSDTSIGNPRICE | 0 | |
164 | KAITOUSDTSIGNPRICE | 0 | |
165 | TRXUSDTSIGNPRICE | 0 | |
166 | WCTUSDT | -0.664398 | |
167 | ZECUSDT | -0.067114 | |
168 | SANDUSDTINDEXPRICE | 0 | |
169 | SOLUSDT | -0.006771 | |
170 | XAIUSDT | 0 | |
171 | ZROUSDT | -0.011672 | |
172 | LDOUSDTINDEXPRICE | 0 | |
173 | GRASSUSDTINDEXPRICE | 0 | |
174 | FLOKIUSDTINDEXPRICE | 0 | |
175 | BITCOINUSDTSIGNPRICE | 0 | |
176 | ANIMEUSDTINDEXPRICE | 0 | |
177 | MOVEUSDTSIGNPRICE | 0 | |
178 | ONEUSDTINDEXPRICE | 0 | |
179 | GRASSUSDT | 0 | |
180 | PENDLEUSDTINDEXPRICE | 0 | |
181 | AAVEUSDT | 0 | |
182 | MNTUSDT | -0.004764 | |
183 | IMXUSDTSIGNPRICE | 0 | |
184 | SUPERUSDTINDEXPRICE | 0 | |
185 | JUPUSDT | 0 | |
186 | BNBUSDTSIGNPRICE | 0 | |
187 | AEVOUSDT | -0.018729 | |
188 | XLMUSDTINDEXPRICE | 0 | |
189 | ETHUSDC | 0 | |
190 | NEOUSDT | -0.010926 | |
191 | CATUSDTSIGNPRICE | 0 | |
192 | BBUSDTSIGNPRICE | 0 | |
193 | BTCUSDCSIGNPRICE | 0 | |
194 | SNXUSDT | 0 | |
195 | ALTUSDTSIGNPRICE | 0 | |
196 | CETUSUSDTSIGNPRICE | 0 | |
197 | ZEREBROUSDTINDEXPRICE | 0 | |
198 | AI16ZUSDTSIGNPRICE | 0 | |
199 | ORDIUSDT | 0 | |
200 | IOUSDTSIGNPRICE | 0 | |
201 | ETHUSDTINDEXPRICE | 0 | |
202 | DUSKUSDTSIGNPRICE | 0 | |
203 | ARBUSDTSIGNPRICE | 0 | |
204 | IOUSDT | -0.007161 | |
205 | WUSDT | -0.010206 | |
206 | ROSEUSDTINDEXPRICE | 0 | |
207 | BEAMXUSDTSIGNPRICE | 0 | |
208 | XRPUSDTINDEXPRICE | 0 | |
209 | RENDERUSDTSIGNPRICE | 0 | |
210 | WOOUSDT | 0 | |
211 | CHZUSDT | -0.008342 | |
212 | DOGEUSDTSIGNPRICE | 0 | |
213 | POLYXUSDT | -0.056194 | |
214 | THETAUSDTSIGNPRICE | 0 | |
215 | DYDXUSDTINDEXPRICE | 0 | |
216 | ETHUSDCINDEXPRICE | 0 | |
217 | NEIROETHUSDT | -0.011681 | |
218 | NEOUSDTINDEXPRICE | 0 | |
219 | SEIUSDTINDEXPRICE | 0 | |
220 | DOGSUSDTINDEXPRICE | 0 | |
221 | PEOPLEUSDTSIGNPRICE | 0 | |
222 | SONICUSDT | -0.007426 | |
223 | DASHUSDTINDEXPRICE | 0 | |
224 | NEARUSDT | -0.011474 | |
225 | DASHUSDTSIGNPRICE | 0 | |
226 | DOGEUSDT | 0 | |
227 | MEUSDTINDEXPRICE | 0 | |
228 | XCHUSDTSIGNPRICE | 0 | |
229 | SOLVUSDT | 0 | |
230 | JSTUSDT | 0 | |
231 | ARUSDT | 0 | |
232 | BIOUSDTINDEXPRICE | 0 | |
233 | ADAUSDT | 0 | |
234 | MKRUSDTSIGNPRICE | 0 | |
235 | XCHUSDTINDEXPRICE | 0 | |
236 | CHEEMSUSDT | 0.064895 | |
237 | SAGAUSDTSIGNPRICE | 0 | |
238 | STRKUSDTSIGNPRICE | 0 | |
239 | AIXBTUSDTINDEXPRICE | 0 | |
240 | WUSDTINDEXPRICE | 0 | |
241 | PEPEUSDTINDEXPRICE | 0 | |
242 | LDOUSDTSIGNPRICE | 0 | |
243 | CROUSDTINDEXPRICE | 0 | |
244 | AXSUSDTINDEXPRICE | 0 | |
245 | BABYDOGEUSDTINDEXPRICE | 0 | |
246 | XCHUSDT | 0.03998 | |
247 | SSVUSDTINDEXPRICE | 0 | |
248 | XLMUSDTSIGNPRICE | 0 | |
249 | RUNEUSDT | -0.042312 | |
250 | SUPERUSDTSIGNPRICE | 0 | |
251 | SUSDT | 0 | |
252 | UMAUSDTINDEXPRICE | 0 | |
253 | ZKUSDTINDEXPRICE | 0 | |
254 | CAKEUSDTINDEXPRICE | 0 | |
255 | AAVEUSDTSIGNPRICE | 0 | |
256 | MNTUSDTSIGNPRICE | 0 | |
257 | DYMUSDTSIGNPRICE | 0 | |
258 | SNXUSDTINDEXPRICE | 0 | |
259 | ONDOUSDTSIGNPRICE | 0 | |
260 | BABYUSDT | 0 | |
261 | MASKUSDT | -0.001275 | |
262 | DEGENUSDTSIGNPRICE | 0 | |
263 | GLMUSDT | -0.100042 | |
264 | RSRUSDTSIGNPRICE | 0 | |
265 | MANTAUSDTSIGNPRICE | 0 | |
266 | BTCUSDTSIGNPRICE | 0 | |
267 | MUBARAKUSDTSIGNPRICE | 0 | |
268 | DOGSUSDT | -0.047534 | |
269 | BICOUSDTINDEXPRICE | 0 | |
270 | GOATUSDTINDEXPRICE | 0 | |
271 | WLDUSDTSIGNPRICE | 0 | |
272 | USTCUSDTSIGNPRICE | 0 | |
273 | ETHFIUSDT | -0.008889 | |
274 | BTCUSDSIGNPRICE | 0 | |
275 | IPUSDTSIGNPRICE | 0 | |
276 | TRBUSDTSIGNPRICE | 0 | |
277 | NOTUSDT | 0.00706 | |
278 | TNSRUSDTINDEXPRICE | 0 | |
279 | JASMYUSDTSIGNPRICE | 0 | |
280 | WCTUSDTINDEXPRICE | 0 | |
281 | XAIUSDTINDEXPRICE | 0 | |
282 | TAOUSDT | 0 | |
283 | SOLUSDTINDEXPRICE | 0 | |
284 | ARKMUSDTSIGNPRICE | 0 | |
285 | LTCUSDTSIGNPRICE | 0 | |
286 | ZECUSDTINDEXPRICE | 0 | |
287 | SPXUSDTSIGNPRICE | 0 | |
288 | RSRUSDT | -0.008526 | |
289 | RATSUSDTSIGNPRICE | 0 | |
290 | MANTAUSDT | 0 | |
291 | BTCUSDT | -0.001452 | |
292 | DEGENUSDT | -0.004894 | |
293 | WIFUSDTSIGNPRICE | 0 | |
294 | ENAUSDTSIGNPRICE | 0 | |
295 | KDAUSDTSIGNPRICE | 0 | |
296 | MUBARAKUSDT | 0 | |
297 | RATSUSDT | -0.02124 | |
298 | BABYDOGEUSDTSIGNPRICE | 0 | |
299 | JASMYUSDTINDEXPRICE | 0 | |
300 | WIFUSDT | 0.002413 | |
301 | ENAUSDT | -0.015251 | |
302 | KDAUSDT | 0.011785 | |
303 | TRBUSDTINDEXPRICE | 0 | |
304 | ICPUSDTSIGNPRICE | 0 | |
305 | EIGENUSDT | -0.005353 | |
306 | FARTCOINUSDT | 0 | |
307 | ZROUSDTSIGNPRICE | 0 | |
308 | PARTIUSDT | -0.002278 | |
309 | ETHUSDT | -0.000295 | |
310 | XRPUSDTSIGNPRICE | 0 | |
311 | AEVOUSDTINDEXPRICE | 0 | |
312 | JUPUSDTINDEXPRICE | 0 | |
313 | AVAXUSDTINDEXPRICE | 0 | |
314 | BOMEUSDTSIGNPRICE | 0 | |
315 | XMRUSDTSIGNPRICE | 0 | |
316 | OMNIUSDTSIGNPRICE | 0 | |
317 | GMTUSDTINDEXPRICE | 0 | |
318 | CRVUSDTINDEXPRICE | 0 | |
319 | TURBOUSDTSIGNPRICE | 0 | |
320 | AUCTIONUSDTINDEXPRICE | 0 | |
321 | XTZUSDTINDEXPRICE | 0 | |
322 | METISUSDTINDEXPRICE | 0 | |
323 | LINKUSDTINDEXPRICE | 0 | |
324 | XMRUSDTINDEXPRICE | 0 | |
325 | OMNIUSDTINDEXPRICE | 0 | |
326 | BOMEUSDTINDEXPRICE | 0 | |
327 | CAKEUSDT | 0.004451 | |
328 | TURBOUSDTINDEXPRICE | 0 | |
329 | PYTHUSDT | -0.01637 | |
330 | DOGSUSDTSIGNPRICE | 0 | |
331 | FLOWUSDTINDEXPRICE | 0 | |
332 | ICPUSDT | 0 | |
333 | ZILUSDTINDEXPRICE | 0 | |
334 | POLUSDT | -0.005318 | |
335 | ATHUSDTINDEXPRICE | 0 | |
336 | POPCATUSDT | 0.014413 | |
337 | ENJUSDTINDEXPRICE | 0 | |
338 | FLOWUSDT | -0.03367 | |
339 | TNSRUSDT | 0 | |
340 | COMPUSDTINDEXPRICE | 0 | |
341 | THETAUSDT | 0 | |
342 | RATSUSDTINDEXPRICE | 0 | |
343 | WIFUSDTINDEXPRICE | 0 | |
344 | ENAUSDTINDEXPRICE | 0 | |
345 | KDAUSDTINDEXPRICE | 0 | |
346 | MEMEUSDTSIGNPRICE | 0 | |
347 | BONKUSDTSIGNPRICE | 0 | |
348 | HMSTRUSDTSIGNPRICE | 0 | |
349 | TRXUSDT | -0.001872 | |
350 | KAITOUSDT | 0 | |
351 | ALCHUSDTINDEXPRICE | 0 | |
352 | ARBUSDTINDEXPRICE | 0 | |
353 | DUSKUSDTINDEXPRICE | 0 | |
354 | GRASSUSDTSIGNPRICE | 0 | |
355 | SONICUSDTINDEXPRICE | 0 | |
356 | NEARUSDTINDEXPRICE | 0 | |
357 | CHRUSDTSIGNPRICE | 0 | |
358 | TAOUSDTSIGNPRICE | 0 | |
359 | GASUSDT | 0 | |
360 | MINAUSDT | -0.023989 | |
361 | DYDXUSDTSIGNPRICE | 0 | |
362 | UNIUSDTSIGNPRICE | 0 | |
363 | MELANIAUSDT | -0.473008 | |
364 | DOGUSDTSIGNPRICE | 0 | |
365 | ETHUSD | 0 | |
366 | BLURUSDT | 0 | |
367 | HOTUSDTINDEXPRICE | 0 | |
368 | OMUSDT | 0 | |
369 | IDUSDTSIGNPRICE | 0 | |
370 | STXUSDT | -0.002578 | |
371 | MEUSDTSIGNPRICE | 0 | |
372 | ALGOUSDTINDEXPRICE | 0 | |
373 | QTUMUSDT | 0 | |
374 | ANKRUSDT | 0 | |
375 | RAYUSDT | 0 | |
376 | ALGOUSDTSIGNPRICE | 0 | |
377 | IOTXUSDTINDEXPRICE | 0 | |
378 | FILUSDT | 0 | |
379 | SUIUSDT | 0 | |
380 | MEWUSDTINDEXPRICE | 0 | |
381 | TRUMPUSDTINDEXPRICE | 0 | |
382 | CHZUSDTSIGNPRICE | 0 | |
383 | WAVESUSDT | 0 | |
384 | WOOUSDTSIGNPRICE | 0 | |
385 | SCRUSDTSIGNPRICE | 0 | |
386 | ACTUSDT | -0.002623 | |
387 | KAIAUSDT | -0.02662 | |
388 | CELRUSDT | 0 | |
389 | VIRTUALUSDTINDEXPRICE | 0 | |
390 | MAGATRUMPUSDTSIGNPRICE | 0 | |
391 | IDUSDT | -0.120907 | |
392 | MAGATRUMPUSDT | -0.010185 | |
393 | 1INCHUSDTSIGNPRICE | 0 | |
394 | CETUSUSDTINDEXPRICE | 0 | |
395 | HBARUSDTSIGNPRICE | 0 | |
396 | LRCUSDTSIGNPRICE | 0 | |
397 | PENDLEUSDTSIGNPRICE | 0 | |
398 | QNTUSDTINDEXPRICE | 0 | |
399 | ONEUSDTSIGNPRICE | 0 | |
400 | ANIMEUSDTSIGNPRICE | 0 | |
401 | POLYXUSDTSIGNPRICE | 0 | |
402 | INJUSDT | 0 | |
403 | PROMPTUSDTSIGNPRICE | 0 | |
404 | ZKUSDT | -0.005372 | |
405 | UMAUSDT | -0.011075 | |
406 | ZENUSDTINDEXPRICE | 0 | |
407 | CKBUSDTSIGNPRICE | 0 | |
408 | KSMUSDTINDEXPRICE | 0 | |
409 | OMUSDTINDEXPRICE | 0 | |
410 | BABYDOGEUSDT | 0.006919 | |
411 | DOGEUSDTINDEXPRICE | 0 | |
412 | VANAUSDT | -0.001343 | |
413 | THETAUSDTINDEXPRICE | 0 | |
414 | MEWUSDTSIGNPRICE | 0 | |
415 | BCHUSDTINDEXPRICE | 0 | |
416 | TONUSDT | 0 | |
417 | ZRXUSDT | -0.046174 | |
418 | SOLVUSDTINDEXPRICE | 0 | |
419 | SOLVUSDTSIGNPRICE | 0 | |
420 | IDUSDTINDEXPRICE | 0 | |
421 | BTTUSDT | -0.02585 | |
422 | ZEREBROUSDT | 0.100362 | |
423 | IOUSDTINDEXPRICE | 0 | |
424 | ENSUSDT | 0 | |
425 | ARUSDTSIGNPRICE | 0 | |
426 | JSTUSDTSIGNPRICE | 0 | |
427 | BIGTIMEUSDT | -0.033933 | |
428 | GRTUSDTSIGNPRICE | 0 | |
429 | ATOMUSDTSIGNPRICE | 0 | |
430 | ROSEUSDT | 0 | |
431 | EGLDUSDTINDEXPRICE | 0 | |
432 | HNTUSDTINDEXPRICE | 0 | |
433 | RUNEUSDTSIGNPRICE | 0 | |
434 | PEPEUSDT | 0 | |
435 | LPTUSDTINDEXPRICE | 0 | |
436 | AXSUSDT | -0.057169 | |
437 | CROUSDT | 0 | |
