الأسعار الإيجابية:
النسبة المئوية: 65.72%
القوة: 1.05%
الأسعار السلبية:
النسبة المئوية: 34.28%
القوة: 10.08%
العملة | البورصة | القيمة |
---|---|---|
10000WENUSDTM | kucoin | 0.292400 |
PRCLUSDTM | kucoin | 0.247800 |
10000000AIDOGEUSDT | bybit | 0.233067 |
GASUSDTM | kucoin | 0.176400 |
ZKJUSDT | bybit | 0.163278 |
HIGHUSDTM | kucoin | 0.158300 |
MAXUSDTM | kucoin | 0.155800 |
العملة | البورصة | القيمة |
---|---|---|
SNTUSDT | gateio | -4.852200 |
MBLUSDT | bybit | -3.561880 |
AERGOUSDT | bybit | -3.000000 |
LINAUSDT | gateio | -3.000000 |
AERGOUSDT | binance | -2.000000 |
AERGOUSDT | gateio | -2.000000 |
AERGOUSDTUMCBL | bitget | -2.000000 |
# | الأداة | Binance | Bitget | Bitmex | Bybit | Coinex | Gateio | Kucoin | Okx |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $DEGENUSDTUMCBL | غير متاح | 0.005000 | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
2 | 10000000AIDOGEUSDT | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 0.233067 | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
3 | 1000000BABYDOGEUSDT | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 0.005000 | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
4 | 1000000CHEEMSUSDT | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 0.005000 | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
5 | 1000000MOGUSDT | 0.005000 | غير متاح | غير متاح | 0.005000 | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
6 | 1000000MOGUSDTM | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | -0.027900 | غير متاح |
7 | 1000000MOGUSDTUMCBL | غير متاح | 0.005000 | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
8 | 1000000PEIPEIUSDT | غير متاح | غير متاح | غير متاح | -0.004125 | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
9 | 10000CATUSDTM | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 0.054700 | غير متاح |
10 | 10000COQUSDT | غير متاح | غير متاح | غير متاح | -0.009974 | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
11 | 10000COQUSDTM | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 0.032000 | غير متاح |
12 | 10000ELONUSDT | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 0.005000 | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
13 | 10000ELONUSDTUMCBL | غير متاح | 0.005000 | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
14 | 10000LADYSUSDT | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 0.010000 | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
15 | 10000LADYSUSDTM | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | -0.266000 | غير متاح |
16 | 10000QUBICUSDT | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 0.010000 | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
17 | 10000SATSUSDT | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 0.005000 | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
18 | 10000SATSUSDTM | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | -0.076400 | غير متاح |
19 | 10000WENUSDT | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 0.010000 | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
20 | 10000WENUSDTM | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 0.292400 | غير متاح |
21 | 10000WHYUSDT | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 0.005000 | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
22 | 10000WHYUSDTUMCBL | غير متاح | 0.005000 | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
23 | 1000APUUSDT | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 0.010000 | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
24 | 1000BONKPERP | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 0.010000 | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
25 | 1000BONKUSDC | 0.005000 | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
26 | 1000BONKUSDT | 0.005000 | غير متاح | غير متاح | 0.005000 | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
27 | 1000BONKUSDTM | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 0.001400 | غير متاح |
28 | 1000BONKUSDTUMCBL | غير متاح | 0.005000 | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
29 | 1000BTTUSDT | غير متاح | غير متاح | غير متاح | -0.066088 | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
30 | 1000CATSUSDT | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 0.010000 | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
31 | 1000CATUSDT | 0.005000 | غير متاح | غير متاح | 0.005000 | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
32 | 1000CATUSDTUMCBL | غير متاح | 0.005000 | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
33 | 1000CHEEMSUSDT | 0.005000 | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
34 | 1000CHEEMSUSDTM | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | -0.085000 | غير متاح |
35 | 1000FLOKIUSDT | -0.020283 | غير متاح | غير متاح | -0.005908 | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
36 | 1000LUNCUSDT | 0.010000 | غير متاح | غير متاح | -0.012767 | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
37 | 1000MUMUUSDT | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 0.010000 | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
38 | 1000NEIROCTOUSDT | غير متاح | غير متاح | غير متاح | -0.008631 | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
39 | 1000PEPEPERP | غير متاح | غير متاح | غير متاح | -0.018521 | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
40 | 1000PEPEUSDC | 0.010000 | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
41 | 1000PEPEUSDT | 0.010000 | غير متاح | غير متاح | 0.010000 | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
42 | 1000RATSUSDT | 0.002687 | غير متاح | غير متاح | 0.005000 | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
43 | 1000RATSUSDTM | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | -0.070100 | غير متاح |
44 | 1000RATSUSDTUMCBL | غير متاح | 0.005000 | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
45 | 1000SATSUSDT | 0.005000 | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
46 | 1000SATSUSDTUMCBL | غير متاح | 0.005000 | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
47 | 1000SHIBUSDC | 0.001905 | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
48 | 1000SHIBUSDT | 0.007769 | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
49 | 1000TOSHIUSDT | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 0.005000 | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
50 | 1000TURBOUSDT | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 0.005000 | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
51 | 1000WHYUSDT | 0.005000 | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
52 | 1000XECUSDT | 0.010000 | غير متاح | غير متاح | 0.010000 | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
53 | 1000XECUSDTUMCBL | غير متاح | 0.010000 | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
54 | 1000XUSDT | 0.005000 | غير متاح | غير متاح | 0.005000 | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
55 | 1000XUSDTM | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 0.014900 | غير متاح |
56 | 1DOLLARUSDT | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 0.005000 | غير متاح | غير متاح |
57 | 1INCH-USDT-SWAP | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 174,493,440,000,000.000000 |
58 | 1INCHUSDT | 0.010000 | غير متاح | غير متاح | 0.010000 | -0.020731 | 0.010000 | غير متاح | غير متاح |
59 | 1INCHUSDTINDEXPRICE | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 0.000000 | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
60 | 1INCHUSDTM | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | -0.042000 | غير متاح |
61 | 1INCHUSDTSIGNPRICE | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 0.000000 | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
62 | 1INCHUSDTUMCBL | غير متاح | 0.010000 | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
63 | 1MBABYDOGEUSDT | -0.002360 | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
64 | 1MBABYDOGEUSDTM | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 0.038800 | غير متاح |
65 | 1MBABYDOGEUSDTUMCBL | غير متاح | 0.005000 | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
66 | 1MCHEEMSUSDTUMCBL | غير متاح | 0.005000 | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
67 | A8USDT | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 0.005000 | غير متاح | 0.001600 | غير متاح | غير متاح |
68 | AAVE-USDT-SWAP | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 174,493,440,000,000.000000 |
69 | AAVEUSDT | 0.010000 | غير متاح | غير متاح | -0.000386 | 0.000000 | 0.010000 | غير متاح | غير متاح |
70 | AAVEUSDTINDEXPRICE | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 0.000000 | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
71 | AAVEUSDTM | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 0.004700 | غير متاح |
72 | AAVEUSDTSIGNPRICE | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 0.000000 | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
73 | AAVEUSDTUMCBL | غير متاح | 0.010000 | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
74 | ACE-USDT-SWAP | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 174,493,440,000,000.000000 |
75 | ACEUSDT | -0.009343 | غير متاح | غير متاح | 0.005000 | غير متاح | 0.005000 | غير متاح | غير متاح |
76 | ACEUSDTM | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | -0.014900 | غير متاح |
77 | ACEUSDTUMCBL | غير متاح | 0.005000 | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
78 | ACH-USDT-SWAP | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 174,490,560,000,000.000000 |
79 | ACHUSDT | -0.010645 | غير متاح | غير متاح | 0.005000 | غير متاح | 0.009700 | غير متاح | غير متاح |
80 | ACHUSDTM | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 0.026200 | غير متاح |
81 | ACHUSDTUMCBL | غير متاح | 0.010000 | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
82 | ACT-USDT-SWAP | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 174,493,440,000,000.000000 |
83 | ACTSOLUSDTM | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | -0.125600 | غير متاح |
84 | ACTUSDT | 0.005000 | غير متاح | غير متاح | 0.005000 | -0.002623 | 0.005000 | غير متاح | غير متاح |
85 | ACTUSDTINDEXPRICE | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 0.000000 | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
86 | ACTUSDTSIGNPRICE | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 0.000000 | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
87 | ACTUSDTUMCBL | غير متاح | 0.005000 | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
88 | ACXUSDT | 0.005000 | غير متاح | غير متاح | 0.005000 | غير متاح | -0.033800 | غير متاح | غير متاح |
89 | ACXUSDTUMCBL | غير متاح | 0.005000 | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
90 | ADA-USD-SWAP | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 174,493,440,000,000.000000 |
91 | ADA-USDT-SWAP | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 174,493,440,000,000.000000 |
92 | ADAUSDC | 0.005000 | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
93 | ADAUSDT | 0.007868 | غير متاح | غير متاح | -0.001162 | 0.000000 | 0.010000 | غير متاح | غير متاح |
94 | ADAUSDTINDEXPRICE | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 0.000000 | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
95 | ADAUSDTM | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 0.001800 | غير متاح |
96 | ADAUSDTSIGNPRICE | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 0.000000 | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
97 | ADAUSDTUMCBL | غير متاح | 0.010000 | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
98 | ADXUSDT | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 0.005000 | غير متاح | غير متاح |
99 | AERGOUSDT | -2.000000 | غير متاح | غير متاح | -3.000000 | غير متاح | -2.000000 | غير متاح | غير متاح |
100 | AERGOUSDTUMCBL | غير متاح | -2.000000 | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
101 | AEROUSDT | -0.024653 | غير متاح | غير متاح | -0.009992 | غير متاح | -0.050200 | غير متاح | غير متاح |
102 | AEROUSDTM | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | -0.105000 | غير متاح |
103 | AEROUSDTUMCBL | غير متاح | 0.005000 | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
104 | AEVO-USDT-SWAP | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 174,493,440,000,000.000000 |
105 | AEVOPERP | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 0.010000 | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
106 | AEVOUSDT | -0.001253 | غير متاح | غير متاح | 0.005000 | -0.018729 | -0.052500 | غير متاح | غير متاح |
107 | AEVOUSDTINDEXPRICE | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 0.000000 | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
108 | AEVOUSDTM | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | -0.073000 | غير متاح |
109 | AEVOUSDTSIGNPRICE | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 0.000000 | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
110 | AEVOUSDTUMCBL | غير متاح | 0.005000 | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
111 | AGIUSDT | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 0.010000 | غير متاح | -0.070900 | غير متاح | غير متاح |
112 | AGIUSDTM | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 0.042200 | غير متاح |
113 | AGIUSDTUMCBL | غير متاح | 0.005000 | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
114 | AGIXUSDT | 0.010000 | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
115 | AGLD-USDT-SWAP | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 174,493,440,000,000.000000 |
116 | AGLDUSDT | -0.002056 | غير متاح | غير متاح | -0.010489 | غير متاح | 0.010000 | غير متاح | غير متاح |
117 | AGLDUSDTM | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 0.016600 | غير متاح |
118 | AGLDUSDTUMCBL | غير متاح | 0.010000 | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
119 | AI16Z-USDT-SWAP | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 174,490,560,000,000.000000 |
120 | AI16ZUSDT | 0.005000 | غير متاح | غير متاح | 0.005000 | 0.000000 | 0.005000 | غير متاح | غير متاح |
121 | AI16ZUSDTINDEXPRICE | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 0.000000 | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
122 | AI16ZUSDTM | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 0.006200 | غير متاح |
123 | AI16ZUSDTSIGNPRICE | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 0.000000 | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
124 | AI16ZUSDTUMCBL | غير متاح | 0.005000 | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
125 | AICUSDT | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 0.005000 | غير متاح | غير متاح |
126 | AIDOGE-USDT-SWAP | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 174,493,440,000,000.000000 |
127 | AIFUNUSDT | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 0.005000 | غير متاح | غير متاح |
128 | AIOZUSDT | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 0.010000 | غير متاح | 0.005000 | غير متاح | غير متاح |
129 | AIOZUSDTUMCBL | غير متاح | 0.010000 | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
130 | AIUSDT | 0.005000 | غير متاح | غير متاح | 0.005000 | غير متاح | 0.005000 | غير متاح | غير متاح |
131 | AIUSDTM | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 0.019800 | غير متاح |
132 | AIUSDTUMCBL | غير متاح | 0.005000 | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
133 | AIXBT-USDT-SWAP | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 174,490,560,000,000.000000 |
134 | AIXBTUSDT | -0.001255 | غير متاح | غير متاح | 0.004299 | -0.019998 | -0.034600 | غير متاح | غير متاح |
135 | AIXBTUSDTINDEXPRICE | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 0.000000 | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
136 | AIXBTUSDTM | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 0.028200 | غير متاح |
137 | AIXBTUSDTSIGNPRICE | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 0.000000 | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
138 | AIXBTUSDTUMCBL | غير متاح | 0.005000 | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
139 | AKTUSDT | 0.005000 | غير متاح | غير متاح | 0.005000 | غير متاح | 0.005000 | غير متاح | غير متاح |
140 | AKTUSDTUMCBL | غير متاح | 0.005000 | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
141 | ALCH-USDT-SWAP | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 174,490,560,000,000.000000 |
142 | ALCHUSDT | 0.043529 | غير متاح | غير متاح | 0.005000 | 0.010117 | 0.005000 | غير متاح | غير متاح |
143 | ALCHUSDTINDEXPRICE | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 0.000000 | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
144 | ALCHUSDTM | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 0.088500 | غير متاح |
145 | ALCHUSDTSIGNPRICE | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 0.000000 | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
146 | ALCHUSDTUMCBL | غير متاح | 0.005000 | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
147 | ALEOUSDT | غير متاح | غير متاح | غير متاح | -0.044541 | غير متاح | 0.005000 | غير متاح | غير متاح |
148 | ALGO-USD-SWAP | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 174,493,440,000,000.000000 |
149 | ALGO-USDT-SWAP | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 174,493,440,000,000.000000 |
150 | ALGOUSDT | -0.006462 | غير متاح | غير متاح | -0.003416 | 0.000042 | 0.009100 | غير متاح | غير متاح |
151 | ALGOUSDTINDEXPRICE | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 0.000000 | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
152 | ALGOUSDTM | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | -0.002900 | غير متاح |
153 | ALGOUSDTSIGNPRICE | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 0.000000 | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
154 | ALGOUSDTUMCBL | غير متاح | 0.010000 | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
155 | ALICEUSDT | -0.034711 | غير متاح | غير متاح | -0.015914 | غير متاح | 0.010000 | غير متاح | غير متاح |
156 | ALICEUSDTM | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | -0.035800 | غير متاح |
157 | ALICEUSDTUMCBL | غير متاح | 0.010000 | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
158 | ALPACAUSDT | 0.005000 | غير متاح | غير متاح | 0.005000 | غير متاح | 0.005000 | غير متاح | غير متاح |
159 | ALPACAUSDTM | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 0.027600 | غير متاح |
160 | ALPACAUSDTUMCBL | غير متاح | 0.005000 | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
161 | ALPHA-USDT-SWAP | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 174,493,440,000,000.000000 |
162 | ALPHAUSDT | 0.008300 | غير متاح | غير متاح | -0.032850 | غير متاح | 0.010000 | غير متاح | غير متاح |
163 | ALPHAUSDTM | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | -0.059700 | غير متاح |
164 | ALPHAUSDTUMCBL | غير متاح | -0.043800 | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
165 | ALTUSDT | 0.005000 | غير متاح | غير متاح | 0.005000 | 0.000000 | 0.002800 | غير متاح | غير متاح |
166 | ALTUSDTINDEXPRICE | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 0.000000 | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
167 | ALTUSDTM | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | -0.003900 | غير متاح |
168 | ALTUSDTSIGNPRICE | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 0.000000 | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
169 | ALTUSDTUMCBL | غير متاح | 0.005000 | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
170 | ALUUSDT | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 0.005000 | غير متاح | 0.005000 | غير متاح | غير متاح |
171 | ALUUSDTM | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 0.013400 | غير متاح |
172 | AMBUSDT | 0.005000 | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 0.026400 | غير متاح | غير متاح |
173 | AMPUSDT | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 0.005000 | غير متاح | غير متاح |
174 | AMPUSDTUMCBL | غير متاح | 0.005000 | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
175 | ANIME-USDT-SWAP | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 174,490,560,000,000.000000 |
176 | ANIMEUSDT | -0.497486 | غير متاح | غير متاح | -0.296290 | -0.657220 | -0.492400 | غير متاح | غير متاح |
177 | ANIMEUSDTINDEXPRICE | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 0.000000 | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
178 | ANIMEUSDTM | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | -0.600000 | غير متاح |
179 | ANIMEUSDTSIGNPRICE | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 0.000000 | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
180 | ANIMEUSDTUMCBL | غير متاح | -0.476600 | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
181 | ANKRUSDT | -0.012629 | غير متاح | غير متاح | 0.010000 | 0.000000 | -0.051000 | غير متاح | غير متاح |
182 | ANKRUSDTINDEXPRICE | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 0.000000 | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
183 | ANKRUSDTM | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | -0.117400 | غير متاح |
184 | ANKRUSDTSIGNPRICE | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 0.000000 | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
185 | ANKRUSDTUMCBL | غير متاح | 0.010000 | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
186 | ANLOGUSDT | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 0.005000 | غير متاح | غير متاح |
187 | APE-USDT-SWAP | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 174,493,440,000,000.000000 |
188 | APEUSDT | -0.001081 | غير متاح | غير متاح | 0.010000 | 0.000000 | 0.005600 | غير متاح | غير متاح |
189 | APEUSDTINDEXPRICE | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 0.000000 | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
190 | APEUSDTM | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 0.019600 | غير متاح |
191 | APEUSDTSIGNPRICE | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 0.000000 | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
192 | APEUSDTUMCBL | غير متاح | 0.010000 | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
193 | API3-USDT-SWAP | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 174,489,120,000,000.000000 |
194 | API3USDT | -0.156581 | غير متاح | غير متاح | -0.262513 | غير متاح | -0.234100 | غير متاح | غير متاح |
195 | API3USDTM | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | -0.057400 | غير متاح |
196 | API3USDTUMCBL | غير متاح | -0.226000 | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
197 | APT-USDT-SWAP | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 174,493,440,000,000.000000 |
198 | APTUSDT | 0.006561 | غير متاح | غير متاح | -0.024364 | -0.007630 | -0.011900 | غير متاح | غير متاح |
199 | APTUSDTINDEXPRICE | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 0.000000 | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
200 | APTUSDTM | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | -0.035100 | غير متاح |
201 | APTUSDTSIGNPRICE | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 0.000000 | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
202 | APTUSDTUMCBL | غير متاح | -0.020900 | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
203 | APUUSDT | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 0.005000 | غير متاح | غير متاح |
