Pozitív kamatlábak:
Százalék: 78.22%
Erő: 1.2%
Negatív kamatlábak:
Százalék: 21.78%
Erő: 5.07%
Valuta | Tőzsde | Érték |
---|---|---|
MAXUSDTM | kucoin | 2.250000 |
MAGATRUMPUSDT | coinex | 0.898767 |
MANEKIUSDT | bybit | 0.338624 |
B3USDTM | kucoin | 0.236200 |
1000CHEEMSUSDTM | kucoin | 0.225500 |
TAIKOUSDT | gateio | 0.176300 |
BITCOINUSDT | coinex | 0.155723 |
Valuta | Tőzsde | Érték |
---|---|---|
ALPACAUSDT | bybit | -3.000000 |
ALPACAUSDT | gateio | -2.555400 |
ALPACAUSDTM | kucoin | -2.250000 |
XEMUSDTM | kucoin | -0.679200 |
ZORAUSDT | coinex | -0.529400 |
XEMUSDT | bybit | -0.482683 |
10000LADYSUSDTM | kucoin | -0.340000 |
# | Eszköz | Binance | Bitget | Bitmex | Bybit | Coinex | Gateio | Kucoin | Okx |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $DEGENUSDTUMCBL | N/A | 0.005000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2 | 10000000AIDOGEUSDT | N/A | N/A | N/A | -0.025386 | N/A | N/A | N/A | N/A |
3 | 10000000AIDOGEUSDTUMCBL | N/A | 0.005000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
4 | 1000000BABYDOGEUSDT | N/A | N/A | N/A | 0.005000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
5 | 1000000CHEEMSUSDT | N/A | N/A | N/A | 0.005000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
6 | 1000000MOGUSDT | 0.005000 | N/A | N/A | 0.005000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
7 | 1000000MOGUSDTM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -0.003900 | N/A |
8 | 1000000MOGUSDTUMCBL | N/A | 0.005000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
9 | 1000000PEIPEIUSDT | N/A | N/A | N/A | 0.010000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
10 | 10000CATUSDTM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -0.009200 | N/A |
11 | 10000COQUSDT | N/A | N/A | N/A | 0.010000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
12 | 10000COQUSDTM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.009500 | N/A |
13 | 10000ELONUSDT | N/A | N/A | N/A | 0.005000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
14 | 10000ELONUSDTUMCBL | N/A | 0.005000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
15 | 10000LADYSUSDT | N/A | N/A | N/A | 0.010000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
16 | 10000LADYSUSDTM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -0.340000 | N/A |
17 | 10000QUBICUSDT | N/A | N/A | N/A | 0.010000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
18 | 10000SATSUSDT | N/A | N/A | N/A | 0.005000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
19 | 10000SATSUSDTM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -0.039100 | N/A |
20 | 10000WENUSDT | N/A | N/A | N/A | 0.010000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
21 | 10000WENUSDTM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -0.116600 | N/A |
22 | 10000WHYUSDT | N/A | N/A | N/A | 0.005000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
23 | 10000WHYUSDTUMCBL | N/A | 0.005000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
24 | 1000APUUSDT | N/A | N/A | N/A | 0.010000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
25 | 1000BONKPERP | N/A | N/A | N/A | 0.010000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Valuta | Érték |
---|---|
BIDUSDT | 0.083613 |
BROCCOLIF3BUSDT | 0.074268 |
FARTCOINUSDT | 0.058154 |
NEIROETHUSDT | 0.058151 |
B3USDT | 0.041130 |
Valuta | Érték |
---|---|
ARPAUSDT | -0.199002 |
BEAMXUSDT | -0.144890 |
ALPACAUSDT | -0.140845 |
AERGOUSDT | -0.079310 |
WALUSDT | -0.071392 |
# | Eszköz | Fogadás | Történet |
---|---|---|---|
403 | BIDUSDT | 0.083613 | |
58 | BROCCOLIF3BUSDT | 0.074268 | |
135 | FARTCOINUSDT | 0.058154 | |
151 | NEIROETHUSDT | 0.058151 | |
351 | B3USDT | 0.04113 | |
114 | ETHWUSDT | 0.039196 | |
412 | JELLYJELLYUSDT | 0.028212 | |
398 | BANUSDT | 0.027714 | |
144 | MEMEFIUSDT | 0.021094 | |
472 | INITUSDT | 0.012282 |
Valuta | Érték |
---|---|
MAXNEWUSDTUMCBL | 0.112700 |
BIDUSDTUMCBL | 0.105400 |
BRUSDTUMCBL | 0.075100 |
FARTCOINUSDTUMCBL | 0.063500 |
GIGAUSDTUMCBL | 0.063300 |
Valuta | Érték |
---|---|
ALPACAUSDTUMCBL | -0.329100 |
ZORAUSDTUMCBL | -0.217200 |
ARPAUSDTUMCBL | -0.194400 |
AIOZUSDTUMCBL | -0.148700 |
WALUSDTUMCBL | -0.066500 |
# | Eszköz | Fogadás | Történet |
---|---|---|---|
239 | MAXNEWUSDTUMCBL | 0.1127 | |
419 | BIDUSDTUMCBL | 0.1054 | |
423 | BRUSDTUMCBL | 0.0751 | |
348 | FARTCOINUSDTUMCBL | 0.0635 | |
351 | GIGAUSDTUMCBL | 0.0633 | |
342 | HYPEUSDTUMCBL | 0.0624 | |
420 | SIRENUSDTUMCBL | 0.0574 | |
187 | OMUSDTUMCBL | 0.0571 | |
93 | FETUSDTUMCBL | 0.0548 | |
368 | ARCUSDTUMCBL | 0.0479 |
Valuta | Érték |
---|---|
XBTUSD | 0.008100 |
Valuta | Érték |
---|---|
XBTUSD | 0.008100 |
Valuta | Érték |
---|---|
MANEKIUSDT | 0.338624 |
SIRENUSDT | 0.089603 |
FARTCOINUSDT | 0.087213 |
MAXUSDT | 0.065340 |
GTCUSDT | 0.034621 |
Valuta | Érték |
---|---|
ALPACAUSDT | -3.000000 |
XEMUSDT | -0.482683 |
TAIUSDT | -0.239088 |
ALEOUSDT | -0.182769 |
ARPAUSDT | -0.180324 |
# | Eszköz | Fogadás | Történet |
---|---|---|---|
305 | MANEKIUSDT | 0.338624 | |
440 | SIRENUSDT | 0.089603 | |
206 | FARTCOINUSDT | 0.087213 | |
311 | MAXUSDT | 0.06534 | |
240 | GTCUSDT | 0.034621 | |
256 | HYPEUSDT | 0.031272 | |
447 | SOLAYERUSDT | 0.028548 | |
263 | INITUSDT | 0.025269 | |
560 | ZKJUSDT | 0.024592 | |
498 | TSTBSCUSDT | 0.021058 |
Valuta | Érték |
---|---|
MAGATRUMPUSDT | 0.898767 |
BITCOINUSDT | 0.155723 |
BANUSDT | 0.137039 |
FARTCOINUSDT | 0.119184 |
DOGUSDT | 0.069329 |
Valuta | Érték |
---|---|
ZORAUSDT | -0.529400 |
AVAILUSDT | -0.102246 |
BABYDOGEUSDT | -0.080039 |
SNXUSDT | -0.074436 |
MOVEUSDT | -0.064325 |
# | Eszköz | Fogadás | Történet |
---|---|---|---|
394 | MAGATRUMPUSDT | 0.898767 | |
4 | BITCOINUSDT | 0.155723 | |
679 | BANUSDT | 0.137039 | |
309 | FARTCOINUSDT | 0.119184 | |
606 | DOGUSDT | 0.069329 | |
218 | NEIROETHUSDT | 0.064133 | |
596 | HNTUSDT | 0.061212 | |
59 | BRETTUSDT | 0.051309 | |
121 | SPXUSDT | 0.044775 | |
230 | SOLVUSDT | 0.04121 |
Valuta | Érték |
---|---|
TAIKOUSDT | 0.176300 |
MANEKIUSDT | 0.123300 |
PRIMEUSDT | 0.118300 |
OGNUSDT | 0.070800 |
ZEUSUSDT | 0.062800 |
Valuta | Érték |
---|---|
ALPACAUSDT | -2.555400 |
XEMUSDT | -0.302800 |
TAIUSDT | -0.159400 |
ALEOUSDT | -0.136900 |
LOOMUSDT | -0.108700 |
Valuta | Érték |
---|---|
MAXUSDTM | 2.250000 |
B3USDTM | 0.236200 |
1000CHEEMSUSDTM | 0.225500 |
AGIUSDTM | 0.148300 |
ALUUSDTM | 0.136600 |
Valuta | Érték |
---|---|
ALPACAUSDTM | -2.250000 |
XEMUSDTM | -0.679200 |
10000LADYSUSDTM | -0.340000 |
FLMUSDTM | -0.253400 |
MDTUSDTM | -0.203000 |
Valuta | Érték |
---|
Valuta | Érték |
---|
# | Eszköz | Fogadás | Történet |
---|---|---|---|
0 | BTC-USD-SWAP | 174574080000000 | |
1 | ETH-USD-SWAP | 174574080000000 | |
2 | SOL-USD-SWAP | 174574080000000 | |
3 | TON-USD-SWAP | 174574080000000 | |
4 | DOGE-USD-SWAP | 174574080000000 | |
5 | XRP-USD-SWAP | 174574080000000 | |
6 | ADA-USD-SWAP | 174574080000000 | |
7 | ALGO-USD-SWAP | 174574080000000 | |
8 | ATOM-USD-SWAP | 174574080000000 | |
9 | AVAX-USD-SWAP | 174574080000000 | |
10 | BCH-USD-SWAP | 174574080000000 | |
11 | BSV-USD-SWAP | 174574080000000 | |
12 | CRV-USD-SWAP | 174574080000000 | |
13 | DOT-USD-SWAP | 174574080000000 | |
14 | EOS-USD-SWAP | 174574080000000 | |
15 | ETC-USD-SWAP | 174574080000000 | |
16 | FIL-USD-SWAP | 174574080000000 | |
17 | LINK-USD-SWAP | 174574080000000 | |
18 | LTC-USD-SWAP | 174574080000000 | |
19 | MANA-USD-SWAP | 174574080000000 | |
20 | NEO-USD-SWAP | 174574080000000 | |
21 | OP-USD-SWAP | 174574080000000 | |
22 | SAND-USD-SWAP | 174574080000000 | |
23 | SUI-USD-SWAP | 174574080000000 | |
24 | SUSHI-USD-SWAP | 174574080000000 | |
25 | THETA-USD-SWAP | 174574080000000 | |
26 | TRX-USD-SWAP | 174574080000000 | |
27 | UNI-USD-SWAP | 174574080000000 | |
28 | XLM-USD-SWAP | 174574080000000 | |
29 | YFI-USD-SWAP | 174574080000000 | |
30 | BTC-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
31 | ETH-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
32 | SOL-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
33 | TON-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
34 | DOGE-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
35 | XRP-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
36 | TRUMP-USDT-SWAP | 174572640000000 | |
37 | PI-USDT-SWAP | 174572640000000 | |
38 | LAYER-USDT-SWAP | 174571920000000 | |
39 | MEMEFI-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
40 | 1INCH-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
41 | AAVE-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
42 | ACE-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
43 | ACH-USDT-SWAP | 174572640000000 | |
44 | ACT-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
45 | ADA-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
46 | AEVO-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
47 | AGLD-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
48 | AI16Z-USDT-SWAP | 174572640000000 | |
49 | AIDOGE-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
50 | AIXBT-USDT-SWAP | 174572640000000 | |
51 | ALCH-USDT-SWAP | 174572640000000 | |
52 | ALGO-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
53 | ALPHA-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
54 | ANIME-USDT-SWAP | 174572640000000 | |
55 | APE-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
56 | API3-USDT-SWAP | 174571920000000 | |
57 | APT-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
58 | AR-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
59 | ARB-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
60 | ARC-USDT-SWAP | 174572640000000 | |
61 | ARKM-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
62 | ATH-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
63 | ATOM-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
64 | AUCTION-USDT-SWAP | 174571920000000 | |
65 | AVAX-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
66 | AVAAI-USDT-SWAP | 174572640000000 | |
67 | AXS-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
68 | BABY-USDT-SWAP | 174572640000000 | |
69 | BADGER-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
70 | BAL-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
71 | BAND-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
72 | BAT-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
73 | BCH-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
74 | BERA-USDT-SWAP | 174572640000000 | |
75 | BICO-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
76 | BIGTIME-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
77 | BIO-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
78 | BLUR-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
79 | BNB-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
80 | BNT-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
81 | BOME-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
82 | BONK-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
83 | BR-USDT-SWAP | 174572640000000 | |
84 | BRETT-USDT-SWAP | 174572640000000 | |
85 | BSV-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
86 | BUZZ-USDT-SWAP | 174572640000000 | |
87 | CAT-USDT-SWAP | 174572640000000 | |
88 | CATI-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
89 | CELO-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
90 | CETUS-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
91 | CFX-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
92 | CHZ-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
93 | COMP-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
94 | COOKIE-USDT-SWAP | 174572640000000 | |
95 | CORE-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
96 | CRO-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
97 | CRV-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
98 | CSPR-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
99 | CTC-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
100 | CVC-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
101 | CVX-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
102 | DEGEN-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
103 | DGB-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
104 | DOGS-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
105 | DOG-USDT-SWAP | 174572640000000 | |
106 | DOT-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
107 | DUCK-USDT-SWAP | 174572640000000 | |
108 | DYDX-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
109 | EGLD-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
110 | EIGEN-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
111 | ENJ-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
112 | ENS-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
113 | EOS-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
114 | ETC-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
115 | ETHW-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
116 | ETHFI-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
117 | FARTCOIN-USDT-SWAP | 174572640000000 | |
118 | FIL-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
119 | FLM-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
120 | FLOKI-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
121 | FLOW-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
122 | FOXY-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
123 | FXS-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
124 | GALA-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
125 | GAS-USDT-SWAP | 174571920000000 | |
126 | GLM-USDT-SWAP | 174572640000000 | |
127 | GMT-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
128 | GMX-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
129 | GOAT-USDT-SWAP | 174572640000000 | |
130 | GODS-USDT-SWAP | 174572640000000 | |
131 | GPS-USDT-SWAP | 174572640000000 | |
132 | GRASS-USDT-SWAP | 174572640000000 | |
133 | GRIFFAIN-USDT-SWAP | 174572640000000 | |
134 | GRT-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
135 | GUN-USDT-SWAP | 174572640000000 | |
136 | HBAR-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
137 | HMSTR-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
138 | HYPE-USDT-SWAP | 174572640000000 | |
139 | ICP-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
140 | ICX-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
141 | ID-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
142 | IMX-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
143 | INIT-USDT-SWAP | 174572640000000 | |
144 | INJ-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
145 | IOST-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
146 | IOTA-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
147 | IP-USDT-SWAP | 174572640000000 | |
148 | J-USDT-SWAP | 174572640000000 | |
149 | JELLYJELLY-USDT-SWAP | 174572640000000 | |
150 | JOE-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
151 | JST-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
152 | JTO-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
153 | JUP-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
154 | KAITO-USDT-SWAP | 174571920000000 | |
155 | KNC-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
156 | KSM-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
157 | LDO-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
158 | LINK-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
159 | LOOKS-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
160 | LPT-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
161 | LQTY-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
162 | LRC-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
163 | LSK-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
164 | LTC-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
165 | LUNA-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
166 | LUNC-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
167 | MAGIC-USDT-SWAP | 174571920000000 | |
168 | MAJOR-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
169 | MANA-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
170 | MASK-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
171 | ME-USDT-SWAP | 174572640000000 | |
172 | MEME-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
173 | MERL-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
174 | METIS-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
175 | MEW-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
176 | MINA-USDT-SWAP | 174572640000000 | |
177 | MKR-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
178 | MOODENG-USDT-SWAP | 174572640000000 | |
179 | MORPHO-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
180 | MOVR-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
181 | MOVE-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
182 | NC-USDT-SWAP | 174572640000000 | |
183 | NEAR-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
184 | NEIROETH-USDT-SWAP | 174572640000000 | |
185 | NEIRO-USDT-SWAP | 174572640000000 | |
186 | NEO-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
187 | NFT-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
188 | NMR-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
189 | NOT-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
190 | OL-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
191 | OM-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
192 | ONDO-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
193 | ONE-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
194 | ONT-USDT-SWAP | 174572640000000 | |
195 | OP-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
196 | ORBS-USDT-SWAP | 174572640000000 | |
197 | ORDI-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
198 | PARTI-USDT-SWAP | 174572640000000 | |
199 | PENGU-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
200 | PEOPLE-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
201 | PEPE-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
202 | PERP-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
203 | PIPPIN-USDT-SWAP | 174572640000000 | |
204 | PNUT-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
205 | POL-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
206 | POPCAT-USDT-SWAP | 174572640000000 | |
207 | PRCL-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
208 | PROMPT-USDT-SWAP | 174571920000000 | |
209 | PUFFER-USDT-SWAP | 174572640000000 | |
210 | PYTH-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
211 | QTUM-USDT-SWAP | 174572640000000 | |
212 | RAY-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
213 | RDNT-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
214 | RENDER-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
215 | RON-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
216 | RSR-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
217 | RVN-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
218 | S-USDT-SWAP | 174572640000000 | |
219 | SAND-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
220 | SATS-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
221 | SCR-USDT-SWAP | 174572640000000 | |
222 | SHELL-USDT-SWAP | 174572640000000 | |
223 | SHIB-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
224 | SLERF-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
225 | SLP-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
226 | SNX-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
227 | SOLV-USDT-SWAP | 174572640000000 | |
228 | SONIC-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
229 | SSV-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
230 | STORJ-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
231 | STRK-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
232 | STX-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
233 | SUI-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
234 | SUNDOG-USDT-SWAP | 174572640000000 | |
235 | SUSHI-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
236 | SWARMS-USDT-SWAP | 174572640000000 | |
237 | SWEAT-USDT-SWAP | 174572640000000 | |
238 | SWELL-USDT-SWAP | 174571920000000 | |
239 | T-USDT-SWAP | 174571920000000 | |
240 | TAO-USDT-SWAP | 174572640000000 | |
241 | THETA-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
242 | TIA-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
243 | TNSR-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
244 | TRB-USDT-SWAP | 174572640000000 | |
245 | TRX-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
246 | TURBO-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
247 | ULTI-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
248 | UMA-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
249 | UNI-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
250 | USDC-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
251 | USTC-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
252 | UXLINK-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
253 | VANA-USDT-SWAP | 174572640000000 | |
254 | VELO-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
255 | VINE-USDT-SWAP | 174572640000000 | |
256 | VIRTUAL-USDT-SWAP | 174572640000000 | |
257 | VRA-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
258 | W-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
259 | WAXP-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
260 | WCT-USDT-SWAP | 174572640000000 | |
261 | WIF-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
262 | WLD-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
263 | WOO-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
264 | X-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
265 | XAUT-USDT-SWAP | 174572640000000 | |
266 | XCH-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
267 | XLM-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
268 | XTZ-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
269 | YFI-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
270 | YGG-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
271 | ZENT-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
272 | ZEREBRO-USDT-SWAP | 174572640000000 | |
273 | ZETA-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
274 | ZIL-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
275 | ZK-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
276 | ZKJ-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
277 | ZRO-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
278 | ZRX-USDT-SWAP | 174574080000000 | |
279 | BTC-USDC-SWAP | 174574080000000 | |
280 | ETH-USDC-SWAP | 174574080000000 |
Kapcsolja be a figyelmeztetéseket a finanszírozási csúcsok hirtelen változásairól (pozitív és/vagy negatív) a szükséges tőzsdéken. Ez segít abban, hogy gyorsan tájékozódjon a finanszírozási ráták jelentős változásairól.