Pozitív kamatlábak:
Százalék: 72.44%
Erő: 0.92%
Negatív kamatlábak:
Százalék: 27.56%
Erő: 8.15%
Valuta | Tőzsde | Érték |
---|---|---|
VOXELUSDTM | kucoin | 0.409900 |
BITCOINUSDT | coinex | 0.306063 |
XDCUSDTUMCBL | bitget | 0.105200 |
TSTBSCUSDT | bybit | 0.097527 |
KOMAUSDT | gateio | 0.095000 |
STOUSDT | binance | 0.089828 |
FARTCOINUSDTUMCBL | bitget | 0.086600 |
Valuta | Tőzsde | Érték |
---|---|---|
ALPACAUSDT | gateio | -4.000000 |
ALPACAUSDT | bybit | -3.000000 |
WINGUSDT | gateio | -2.318400 |
ALPACAUSDTM | kucoin | -2.250000 |
ALPACAUSDT | binance | -1.807441 |
FLMUSDTM | kucoin | -1.617400 |
ALPACAUSDTUMCBL | bitget | -1.500000 |
# | Eszköz | Binance | Bitget | Bitmex | Bybit | Coinex | Gateio | Kucoin | Okx |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $DEGENUSDTUMCBL | N/A | 0.005000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2 | 10000000AIDOGEUSDT | N/A | N/A | N/A | -0.010617 | N/A | N/A | N/A | N/A |
3 | 10000000AIDOGEUSDTUMCBL | N/A | 0.005000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
4 | 1000000BABYDOGEUSDT | N/A | N/A | N/A | 0.005000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
5 | 1000000CHEEMSUSDT | N/A | N/A | N/A | 0.005000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
6 | 1000000MOGUSDT | 0.005000 | N/A | N/A | 0.005000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
7 | 1000000MOGUSDTM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.021000 | N/A |
8 | 1000000MOGUSDTUMCBL | N/A | 0.005000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
9 | 1000000PEIPEIUSDT | N/A | N/A | N/A | 0.010000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
10 | 10000CATUSDTM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -0.194300 | N/A |
11 | 10000COQUSDT | N/A | N/A | N/A | 0.010000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
12 | 10000COQUSDTM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.033500 | N/A |
13 | 10000ELONUSDT | N/A | N/A | N/A | 0.005000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
14 | 10000ELONUSDTUMCBL | N/A | -0.007700 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
15 | 10000LADYSUSDT | N/A | N/A | N/A | 0.010000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
16 | 10000LADYSUSDTM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -0.714700 | N/A |
17 | 10000QUBICUSDT | N/A | N/A | N/A | 0.010000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
18 | 10000SATSUSDT | N/A | N/A | N/A | 0.005000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
19 | 10000SATSUSDTM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -0.049300 | N/A |
20 | 10000WENUSDT | N/A | N/A | N/A | 0.010000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
21 | 10000WENUSDTM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -0.021600 | N/A |
22 | 10000WHYUSDT | N/A | N/A | N/A | 0.037674 | N/A | N/A | N/A | N/A |
23 | 10000WHYUSDTUMCBL | N/A | 0.082000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
24 | 1000APUUSDT | N/A | N/A | N/A | 0.010000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
25 | 1000BONKPERP | N/A | N/A | N/A | 0.010000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Valuta | Érték |
---|---|
STOUSDT | 0.089828 |
MEMEFIUSDT | 0.082947 |
KOMAUSDT | 0.081412 |
JELLYJELLYUSDT | 0.058901 |
BIDUSDT | 0.057489 |
Valuta | Érték |
---|---|
ALPACAUSDT | -1.807441 |
BSWUSDT | -0.354805 |
FLMUSDT | -0.317447 |
DEEPUSDT | -0.121064 |
LEVERUSDT | -0.120753 |
# | Eszköz | Fogadás | Történet |
---|---|---|---|
0 | MOVEUSDT | -0.007175 | |
1 | UNFIUSDT | 0.005 | |
2 | VOXELUSDT | 0.001239 | |
3 | ANKRUSDT | 0.01 | |
4 | ATOMUSDT | -0.02209 | |
5 | SWELLUSDT | 0.005 | |
6 | ORCAUSDT | 0.005 | |
7 | NMRUSDT | -0.006296 | |
8 | ARPAUSDT | 0.01 | |
9 | WLDUSDT | 0.01 | |
10 | SNTUSDT | 0.005 | |
11 | PARTIUSDT | -0.046336 | |
12 | KDAUSDT | 0.005 | |
13 | SYNUSDT | -0.001159 | |
14 | FETUSDT | -0.013299 | |
15 | CTSIUSDT | 0.01 | |
16 | LTCUSDT | 0.007831 | |
17 | AIUSDT | 0.005 | |
18 | BNBUSDC | 0 | |
19 | GUSDT | 0.005 | |
20 | REDUSDT | 0.005 | |
21 | RVNUSDT | 0.01 | |
22 | HIFIUSDT | -0.002675 | |
23 | LINAUSDT | 0.01 | |
24 | MOCAUSDT | 0.005 | |
25 | FLUXUSDT | 0.005 | |
26 | CHRUSDT | 0.009082 | |
27 | LPTUSDT | -0.048317 | |
28 | AUCTIONUSDT | 0.005 | |
29 | WALUSDT | -0.056954 | |
30 | COMBOUSDT | 0.01 | |
31 | DASHUSDT | 0.01 | |
32 | ORDIUSDC | -0.006254 | |
33 | WLDUSDC | 0.005531 | |
34 | DARUSDT | 0.01 | |
35 | MANTAUSDT | -0.005685 | |
36 | PHAUSDT | 0.00126 | |
37 | XCNUSDT | -0.022199 | |
38 | TRXUSDT | -0.02712 | |
39 | JELLYJELLYUSDT | 0.058901 | |
40 | AGIXUSDT | 0.01 | |
41 | MAVIAUSDT | 0.030887 | |
42 | 1000WHYUSDT | 0.005 | |
43 | ALGOUSDT | -0.004386 | |
44 | 1000PEPEUSDT | -0.008748 | |
45 | FILUSDC | 0.009264 | |
46 | DOGEUSDC | -0.001693 | |
47 | FORMUSDT | 0.005 | |
48 | LSKUSDT | 0.005 | |
49 | GTCUSDT | 0.01 | |
50 | KLAYUSDT | 0.01 | |
51 | STEEMUSDT | -0.021687 | |
52 | CHZUSDT | 0.003543 | |
53 | ARBUSDT | 0.001928 | |
54 | ONEUSDT | 0.01 | |
55 | KOMAUSDT | 0.081412 | |
56 | TRUUSDT | 0.01 | |
57 | DYMUSDT | -0.021124 | |
58 | ALICEUSDT | 0.01 | |
59 | KNCUSDT | 0.007203 | |
60 | DUSKUSDT | 0.01 | |
61 | LINKUSDC | 0.004784 | |
62 | ENJUSDT | 0.009281 | |
63 | IPUSDC | -0.009431 | |
64 | RSRUSDT | 0.01 | |
65 | SLERFUSDT | 0.005 | |
66 | WIFUSDC | -0.002889 | |
67 | SUPERUSDT | 0.005 | |
68 | BIDUSDT | 0.057489 | |
69 | ATAUSDT | -0.026238 | |
70 | GOATUSDT | 0.005 | |
71 | RENDERUSDT | 0.005 | |
72 | KAIAUSDT | 0.005 | |
73 | ENSUSDT | -0.011803 | |
74 | SKLUSDT | 0.01 | |
75 | TUTUSDT | 0.005 | |
76 | GMXUSDT | -0.047052 | |
77 | DEEPUSDT | -0.121064 | |
78 | 1MBABYDOGEUSDT | 0.005 | |
79 | SCRUSDT | 0.005 | |
80 | CGPTUSDT | 0.005 | |
81 | TRUMPUSDT | -0.004805 | |
82 | ORBSUSDT | 0.005 | |
83 | VVVUSDT | -0.066552 | |
84 | TRUMPUSDC | 0.005 | |
85 | QTUMUSDT | 0.01 | |
86 | ZECUSDT | 0.01 | |
87 | BLZUSDT | 0.005 | |
88 | LUNA2USDT | 0.01 | |
89 | SLPUSDT | 0.005 | |
90 | SFPUSDT | 0.01 | |
91 | ILVUSDT | 0.005 | |
92 | SAFEUSDT | 0.005 | |
93 | CATIUSDT | 0.005 | |
94 | KAVAUSDT | 0.01 | |
95 | LQTYUSDT | 0.01 | |
96 | JASMYUSDT | 0.01 | |
97 | NEIROETHUSDT | 0.054416 | |
98 | BIGTIMEUSDT | 0.005 | |
99 | AVAAIUSDT | 0.005 | |
100 | KAITOUSDC | -0.015248 | |
101 | FXSUSDT | 0.01 | |
102 | BEAMXUSDT | -0.007744 | |
103 | HMSTRUSDT | 0.005 | |
104 | POLUSDT | 0.005 | |
105 | LOKAUSDT | 0.005 | |
106 | FUNUSDT | 0.005 | |
107 | CRVUSDT | 0.000424 | |
108 | PORTALUSDT | 0.005 | |
109 | OMGUSDT | 0.01 | |
110 | FTMUSDT | 0.01 | |
111 | SANDUSDT | 0.01 | |
112 | OMUSDT | 0.005 | |
113 | BANANAS31USDT | 0.005 | |
114 | AVAXUSDT | 0.00255 | |
115 | ATHUSDT | 0.005 | |
116 | DGBUSDT | 0.01 | |
117 | ACTUSDT | 0.005 | |
118 | 1INCHUSDT | 0.01 | |
119 | INITUSDT | 0.005 | |
120 | 1000CHEEMSUSDT | 0.005 | |
121 | AVAXUSDC | 0.003794 | |
122 | MASKUSDT | 0.01 | |
123 | BCHUSDT | -0.010002 | |
124 | GALAUSDT | 0.01 | |
125 | OCEANUSDT | 0.01 | |
126 | BOMEUSDT | 0.005 | |
127 | RUNEUSDT | 0.01 | |
128 | MAVUSDT | -0.035272 | |
129 | B3USDT | 0.005 | |
130 | JUPUSDT | 0.002425 | |
131 | HIVEUSDT | 0.005 | |
132 | ETCUSDT | 0.01 | |
133 | BABYUSDT | 0.005 | |
134 | COWUSDT | 0.005 | |
135 | FORTHUSDT | 0.005 | |
136 | LTCUSDC | 0.001388 | |
137 | ETHFIUSDT | -0.018442 | |
138 | XRPUSDC | 0.004326 | |
139 | TAOUSDT | -0.042799 | |
140 | CKBUSDT | 0.01 | |
141 | HYPERUSDT | 0.005 | |
142 | USUALUSDT | -0.03684 | |
143 | SUSHIUSDT | 0.01 | |
144 | LEVERUSDT | -0.120753 | |
145 | MEMEUSDT | 0.003524 | |
146 | YFIUSDT | 0.01 | |
147 | FTTUSDT | 0.01 | |
148 | RDNTUSDT | -0.051177 | |
149 | FISUSDT | 0.005 | |
150 | HBARUSDC | 0.005 | |
151 | VICUSDT | 0.005 | |
152 | 1000PEPEUSDC | -0.012251 | |
153 | EPTUSDT | 0.005 | |
154 | BONDUSDT | 0.005 | |
155 | XAIUSDT | 0.005 | |
156 | BTCUSDT250627 | 0 | |
157 | ONDOUSDT | 0.005 | |
158 | MTLUSDT | -0.011259 | |
159 | DIAUSDT | 0.005 | |
160 | CYBERUSDT | 0.005 | |
161 | RONINUSDT | 0.005 | |
162 | SOLVUSDT | 0.005 | |
163 | CELOUSDT | 0.01 | |
164 | ADAUSDT | -0.004638 | |
165 | ETHUSDT | -0.001711 | |
166 | MORPHOUSDT | 0.005 | |
167 | KEYUSDT | 0.01 | |
168 | ZILUSDT | 0.01 | |
169 | BNXUSDT | 0.005 | |
170 | MBOXUSDT | 0.005 | |
171 | GPSUSDT | 0.005 | |
172 | SUIUSDC | -0.036278 | |
173 | BTCSTUSDT | 0.01 | |
174 | CFXUSDT | 0.003811 | |
175 | BNTUSDT | -0.00639 | |
176 | JTOUSDT | 0.005 | |
177 | SAGAUSDT | 0.005 | |
178 | ETHUSDT250926 | 0 | |
179 | PNUTUSDT | 0.005 | |
180 | ASTRUSDT | 0.01 | |
181 | BROCCOLIF3BUSDT | 0.00975 | |
182 | BICOUSDT | 0.006596 | |
183 | SIRENUSDT | 0.005 | |
184 | AERGOUSDT | -0.037423 | |
185 | STORJUSDT | 0.01 | |
186 | NEARUSDC | 0.000274 | |
187 | KMNOUSDT | 0.005 | |
188 | BCHUSDC | -0.021951 | |
189 | ADAUSDC | 0.005 | |
190 | HIPPOUSDT | 0.005 | |
191 | STGUSDT | 0.01 | |
192 | BAKEUSDT | 0.01 | |
193 | RADUSDT | 0.01 | |
194 | 1000SATSUSDT | 0.005 | |
195 | 1000CATUSDT | 0.005 | |
196 | USDCUSDT | 0.005304 | |
197 | ZRXUSDT | 0.01 | |
198 | EOSUSDT | 0.01 | |
199 | CRVUSDC | 0.01 | |
200 | BERAUSDT | -0.015522 | |
201 | CVXUSDT | 0.01 | |
202 | STRKUSDT | 0.005 | |
203 | DODOXUSDT | 0.005 | |
204 | TOKENUSDT | 0.005 | |
205 | ICPUSDT | 0.003027 | |
206 | DEXEUSDT | -0.011333 | |
207 | QNTUSDT | 0.01 | |
208 | UMAUSDT | 0.005 | |
209 | TIAUSDC | 3.2E-5 | |
210 | CVCUSDT | 0.01 | |
211 | CELRUSDT | 0.01 | |
212 | HOOKUSDT | 0.01 | |
213 | ONGUSDT | 0.005 | |
214 | HIGHUSDT | 0.01 | |
215 | PIPPINUSDT | 0.011967 | |
216 | ACHUSDT | 0.004633 | |
217 | SCRTUSDT | 0.005 | |
218 | INJUSDT | -0.005978 | |
219 | NTRNUSDT | 0.005 | |
220 | TURBOUSDT | -0.019921 | |
221 | REZUSDT | -0.084209 | |
222 | NULSUSDT | 0.005 | |
223 | AIXBTUSDT | -0.027161 | |
224 | SYSUSDT | 0.005 | |
225 | FIOUSDT | 0.005 | |
226 | KERNELUSDT | 0.005 | |
227 | UXLINKUSDT | 0.005 | |
228 | SANTOSUSDT | 0.005 | |
229 | RIFUSDT | 0.000195 | |
230 | GRTUSDT | 0.003465 | |
231 | CETUSUSDT | 0.005 | |
232 | IMXUSDT | -0.018125 | |
233 | IPUSDT | 0.005 | |
234 | DEFIUSDT | 0.01 | |
235 | AI16ZUSDT | 0.005 | |
236 | STXUSDT | 0.01 | |
237 | ARKMUSDT | 0.01 | |
238 | PAXGUSDT | 0.005 | |
239 | AAVEUSDT | 0.006365 | |
240 | SEIUSDT | -0.020887 | |
241 | VANAUSDT | 0.005 | |
242 | MYROUSDT | 0.005 | |
243 | TONUSDT | 0.005 | |
244 | BANDUSDT | 0.001027 | |
245 | BSVUSDT | -0.085237 | |
246 | KASUSDT | 0.005 | |
247 | LISTAUSDT | 0.005 | |
248 | BTCUSDT | 0.005055 | |
249 | AVAUSDT | 0.005 | |
250 | MEMEFIUSDT | 0.082947 | |
251 | TUSDT | -0.030918 | |
252 | CHESSUSDT | 0.005 | |
253 | ONTUSDT | -0.001494 | |
254 | ARCUSDT | 0.005 | |
255 | SUSDT | 0.005 | |
256 | THEUSDT | 0.005 | |
257 | IOTAUSDT | 0.006512 | |
258 | BROCCOLI714USDT | 0.005 | |
259 | TIAUSDT | -0.011854 | |
260 | PROMUSDT | 0.005 | |
261 | ENAUSDT | -0.015248 | |
262 | RAYUSDT | 0.005 | |
263 | ETHWUSDT | 0.005 | |
264 | NEARUSDT | 0.001276 | |
265 | MLNUSDT | 0.005 | |
266 | BSWUSDT | -0.354805 | |
267 | KSMUSDT | -0.002332 | |
268 | CTKUSDT | 0.01 | |
269 | MKRUSDT | 0.004744 | |
270 | BNBBTC | 0 | |
271 | PHBUSDT | 0.01 | |
272 | MUBARAKUSDT | 0.005 | |
273 | OMNIUSDT | 0.005 | |
274 | EIGENUSDT | 0.003452 | |
275 | ACEUSDT | 0.005 | |
276 | FHEUSDT | 0.045132 | |
277 | WOOUSDT | 0.01 | |
278 | NKNUSDT | -0.034264 | |
279 | POWRUSDT | 0.005 | |
280 | BTCUSDC | -3.8E-5 | |
281 | BANUSDT | 0.005 | |
282 | HBARUSDT | 0.005308 | |
283 | XVGUSDT | 0.002696 | |
284 | PERPUSDT | 0.005 | |
285 | POPCATUSDT | 0.005 | |
286 | DUSDT | 0.005 | |
287 | C98USDT | 0.01 | |
288 | TSTUSDT | 0.010729 | |
289 | ARBUSDC | 0.01 | |
290 | CAKEUSDT | 0.005 | |
291 | WCTUSDT | 0.005 | |
292 | LINKUSDT | 0.01 | |
293 | XEMUSDT | 0.01 | |
294 | PROMPTUSDT | 0.005 | |
295 | FLOWUSDT | 0.01 | |
296 | OGNUSDT | 0.01 | |
297 | GMTUSDT | -0.035461 | |
298 | COSUSDT | 0.005 | |
299 | GLMRUSDT | 0.01 | |
300 | AEROUSDT | -0.011111 | |
301 | ROSEUSDT | 0.01 | |
302 | ZKUSDT | 0.005 | |
303 | ORDIUSDT | 0.005 | |
304 | BALUSDT | 0.01 | |
305 | VETUSDT | 0.01 | |
306 | JOEUSDT | 0.01 | |
307 | BMTUSDT | 0.005 | |
308 | ZROUSDT | 0.001961 | |
309 | PENDLEUSDT | 0.00764 | |
310 | LAYERUSDT | 0.005 | |
311 | FARTCOINUSDT | 0.005 | |
312 | BATUSDT | 0.01 | |
313 | BIOUSDT | -0.015651 | |
314 | FILUSDT | 0.005551 | |
315 | CHILLGUYUSDT | 0.005 | |
316 | FLMUSDT | -0.317447 | |
317 | PENGUUSDT | -0.016342 | |
318 | MINAUSDT | 0.001755 | |
319 | APTUSDT | 0.004013 | |
320 | GUNUSDT | 0.005 | |
321 | ETHFIUSDC | -0.01366 | |
322 | IOUSDT | -0.029151 | |
323 | 1000SHIBUSDT | 0.01 | |
324 | XTZUSDT | 0.01 | |
325 | DOTUSDT | 0.01 | |
326 | SWARMSUSDT | 0.005 | |
327 | XLMUSDT | 0.004299 | |
328 | NOTUSDT | -0.000365 | |
329 | STOUSDT | 0.089828 | |
330 | OXTUSDT | 0.008739 | |
331 | TWTUSDT | 0.005 | |
332 | BADGERUSDT | 0.005 | |
333 | MANAUSDT | 0.01 | |
334 | AKTUSDT | 0.005 | |
335 | RAREUSDT | 0.002905 | |
336 | TROYUSDT | 0.0025 | |
337 | ETHBTC | 0 | |
338 | STMXUSDT | 0.005 | |
339 | IDEXUSDT | 0.01 | |
340 | TNSRUSDT | 0.005 | |
341 | DOGEUSDT | 0.006201 | |
342 | ZEREBROUSDT | 0.003703 | |
343 | DRIFTUSDT | 0.005 | |
344 | BTCDOMUSDT | 0.01 | |
345 | WAVESUSDT | 0.01 | |
346 | VINEUSDT | 0.005 | |
347 | THETAUSDT | 0.009749 | |
348 | LRCUSDT | 0.01 | |
349 | SONICUSDT | 0.005 | |
350 | HOTUSDT | 0.01 | |
351 | NEOUSDC | -0.017284 | |
352 | PEOPLEUSDT | 0.01 | |
353 | LDOUSDT | 0.006269 | |
354 | 1000RATSUSDT | 0.054273 | |
355 | YGGUSDT | 0.005 | |
356 | EDUUSDT | 0.01 | |
357 | MAGICUSDT | -0.004586 | |
358 | REIUSDT | 0.005 | |
359 | UNIUSDT | 0.01 | |
360 | SXPUSDT | 0.01 | |
361 | METISUSDT | 0.005 | |
362 | LUMIAUSDT | 0.005 | |
363 | DEGENUSDT | 0.005 | |
364 | VTHOUSDT | 0.005 | |
365 | AXSUSDT | -0.026281 | |
366 | DFUSDT | 0.005 | |
367 | IOSTUSDT | 0.01 | |
368 | USTCUSDT | 0.005 | |
369 | AXLUSDT | -0.027696 | |
370 | MEUSDT | 0.005 | |
371 | BELUSDT | 0.01 | |
372 | LOOMUSDT | 0.005 | |
373 | VELODROMEUSDT | -0.012905 | |
374 | BRUSDT | 0.005 | |
375 | BBUSDT | 0.005 | |
376 | STRAXUSDT | 0.005 | |
377 | 1000SHIBUSDC | 0.007928 | |
378 | MDTUSDT | 0.01 | |
379 | BANKUSDT | 0.005 | |
380 | PYTHUSDT | 0.005 | |
381 | LITUSDT | 0.01 | |
382 | GASUSDT | -0.031285 | |
383 | PONKEUSDT | 0.005 | |
384 | BANANAUSDT | 0.005 | |
385 | API3USDT | 0.005 | |
386 | SUIUSDT | -0.033159 | |
387 | VANRYUSDT | 0.005 | |
388 | WAXPUSDT | 0.005 | |
389 | TLMUSDT | 0.01 | |
390 | IOTXUSDT | 0.01 | |
391 | RLCUSDT | 0.01 | |
392 | EPICUSDT | 0.005 | |
393 | MATICUSDC | 0.01 | |
394 | WIFUSDT | 0.005 | |
395 | 1000000MOGUSDT | 0.005 | |
396 | AGLDUSDT | 0.005513 | |
397 | ARKUSDT | -0.002319 | |
398 | MOODENGUSDT | -0.031457 | |
399 | RENUSDT | 0.01 | |
400 | STPTUSDT | 0.005 | |
401 | SCUSDT | 0.01 | |
402 | ZETAUSDT | -0.003296 | |
403 | PNUTUSDC | 0.005 | |
404 | ICXUSDT | 0.009933 | |
405 | PLUMEUSDT | 0.005 | |
406 | SOLUSDC | -0.005373 | |
407 | APEUSDT | 0.00886 | |
408 | POLYXUSDT | 0.005 | |
409 | AEVOUSDT | 0.005 | |
410 | GLMUSDT | -0.001144 | |
411 | EGLDUSDT | 0.01 | |
412 | MELANIAUSDT | 0.005 | |
413 | AMBUSDT | 0.005 | |
414 | GHSTUSDT | 0.005 | |
415 | PIXELUSDT | 0.005 | |
416 | ACXUSDT | 0.005 | |
417 | ALPACAUSDT | -1.807441 | |
418 | COTIUSDT | 0.01 | |
419 | MOVRUSDT | 0.005 | |
420 | ALPHAUSDT | 0.01 | |
421 | NEOUSDT | -0.023638 | |
422 | REEFUSDT | 0.005 | |
423 | NEIROUSDT | 0.005 | |
424 | COOKIEUSDT | 0.005 | |
425 | HFTUSDT | -0.011034 | |
426 | PUMPUSDT | 0.005 | |
427 | MEWUSDT | 0.005 | |
428 | ALCHUSDT | 0.005 | |
429 | QUICKUSDT | 0.005 | |
430 | BNBUSDT | 0 | |
431 | SPELLUSDT | 0.01 | |
432 | COMPUSDT | -0.007426 | |
433 | KAITOUSDT | 0.005 | |
434 | BTCUSDT250926 | 0 | |
435 | WUSDT | 0.005 | |
436 | 1000FLOKIUSDT | 0.01 | |
437 | VIRTUALUSDT | 0.005 | |
438 | OPUSDT | 0.004361 | |
439 | XRPUSDT | -8.1E-5 | |
440 | BLURUSDT | 0.01 | |
441 | MATICUSDT | 0.01 | |
442 | ZENUSDT | 0.01 | |
443 | IDUSDT | 0.01 | |
444 | BRETTUSDT | 0.005 | |
445 | DOGSUSDT | 0.005 | |
446 | SUNUSDT | 0.005 | |
447 | SNXUSDT | 0.01 | |
448 | ALTUSDT | 0.005 | |
449 | ARUSDT | -0.000197 | |
450 | RPLUSDT | 0.005 | |
451 | VIDTUSDT | 0.0025 | |
452 | HEIUSDT | 0.005 | |
453 | ANIMEUSDT | 0.005 | |
454 | FRONTUSDT | 0.01 | |
455 | GRASSUSDT | 0.005 | |
456 | NILUSDT | 0.005 | |
457 | SOLUSDT | 0.007583 | |
458 | GRIFFAINUSDT | 0.005 | |
459 | 1000XECUSDT | 0.01 | |
460 | BOMEUSDC | 0.005 | |
461 | DENTUSDT | 0.01 | |
462 | NFPUSDT | 0.005 | |
463 | 1000BONKUSDT | 0.005 | |
464 | SSVUSDT | 0.000479 | |
465 | ETHUSDC | -0.000814 | |
466 | ETHUSDT250627 | 0 | |
467 | XVSUSDT | 0.01 | |
468 | DYDXUSDT | 0.01 | |
469 | XMRUSDT | 0.01 | |
470 | ENAUSDC | -0.001726 | |
471 | 1000BONKUSDC | 0.005 | |
472 | RAYSOLUSDT | 0.005 | |
473 | 1000XUSDT | 0.005 | |
474 | DEGOUSDT | 0.005 | |
475 | 1000LUNCUSDT | -0.003178 | |
476 | SPXUSDT | 0.005 | |
477 | TRBUSDT | 0.005 | |
478 | FIDAUSDT | 0.005 | |
479 | SHELLUSDT | 0.005 |
Valuta | Érték |
---|---|
XDCUSDTUMCBL | 0.105200 |
FARTCOINUSDTUMCBL | 0.086600 |
MEMEFIUSDTUMCBL | 0.082400 |
10000WHYUSDTUMCBL | 0.082000 |
BROCCOLIF3BUSDTUMCBL | 0.077600 |
Valuta | Érték |
---|---|
ALPACAUSDTUMCBL | -1.500000 |
BSWUSDTUMCBL | -0.390400 |
ZORAUSDTUMCBL | -0.360600 |
FLMUSDTUMCBL | -0.321600 |
DOLOUSDTUMCBL | -0.172100 |
# | Eszköz | Fogadás | Történet |
---|---|---|---|
0 | BTCUSDTUMCBL | 0.0061 | |
1 | ETHUSDTUMCBL | -0.0013 | |
2 | XRPUSDTUMCBL | 0.01 | |
3 | EOSUSDTUMCBL | 0.01 | |
4 | BCHUSDTUMCBL | 0.01 | |
5 | LTCUSDTUMCBL | 0.01 | |
6 | ADAUSDTUMCBL | 0.01 | |
7 | ETCUSDTUMCBL | 0.01 | |
8 | LINKUSDTUMCBL | 0.01 | |
9 | TRXUSDTUMCBL | 0.01 | |
10 | DOTUSDTUMCBL | 0.0092 | |
11 | DOGEUSDTUMCBL | 0.01 | |
12 | SOLUSDTUMCBL | 0.0084 | |
13 | BNBUSDTUMCBL | 0.01 | |
14 | UNIUSDTUMCBL | 0.01 | |
15 | ICPUSDTUMCBL | 0.01 | |
16 | AAVEUSDTUMCBL | 0.01 | |
17 | FILUSDTUMCBL | 0.01 | |
18 | XLMUSDTUMCBL | 0.01 | |
19 | ATOMUSDTUMCBL | -0.01 | |
20 | XTZUSDTUMCBL | 0.0045 | |
21 | SUSHIUSDTUMCBL | 0.01 | |
22 | AXSUSDTUMCBL | -0.0134 | |
23 | THETAUSDTUMCBL | 0.01 | |
24 | AVAXUSDTUMCBL | 0.01 | |
25 | SHIBUSDTUMCBL | 0.01 | |
26 | MANAUSDTUMCBL | 0.01 | |
27 | GALAUSDTUMCBL | 0.01 | |
28 | SANDUSDTUMCBL | 0.0059 | |
29 | DYDXUSDTUMCBL | 0.01 | |
30 | CRVUSDTUMCBL | 0.01 | |
31 | NEARUSDTUMCBL | 0.0077 | |
32 | EGLDUSDTUMCBL | 0.01 | |
33 | KSMUSDTUMCBL | 0.01 | |
34 | ARUSDTUMCBL | 0.01 | |
35 | PEOPLEUSDTUMCBL | 0.01 | |
36 | LRCUSDTUMCBL | 0.01 | |
37 | NEOUSDTUMCBL | 0.0052 | |
38 | ALICEUSDTUMCBL | 0.01 | |
39 | WAVESUSDTUMCBL | 0.01 | |
40 | ALGOUSDTUMCBL | 0.01 | |
41 | IOTAUSDTUMCBL | 0.01 | |
42 | ENJUSDTUMCBL | 0.01 | |
43 | GMTUSDTUMCBL | 0.01 | |
44 | ZILUSDTUMCBL | 0.01 | |
45 | IOSTUSDTUMCBL | 0.01 | |
46 | APEUSDTUMCBL | 0.01 | |
47 | RUNEUSDTUMCBL | 0.01 | |
48 | KNCUSDTUMCBL | 0.01 | |
49 | APTUSDTUMCBL | 0.01 | |
50 | CHZUSDTUMCBL | 0.01 | |
51 | ROSEUSDTUMCBL | 0.01 | |
52 | ZRXUSDTUMCBL | 0.01 | |
53 | KAVAUSDTUMCBL | 0.01 | |
54 | ENSUSDTUMCBL | 0.01 | |
55 | MTLUSDTUMCBL | 0.01 | |
56 | AUDIOUSDTUMCBL | -0.0012 | |
57 | SXPUSDTUMCBL | 0.01 | |
58 | C98USDTUMCBL | 0.01 | |
59 | OPUSDTUMCBL | 0.01 | |
60 | RSRUSDTUMCBL | 0.01 | |
61 | SNXUSDTUMCBL | 0.01 | |
62 | STORJUSDTUMCBL | 0.01 | |
63 | 1INCHUSDTUMCBL | 0.01 | |
64 | COMPUSDTUMCBL | 0.01 | |
65 | IMXUSDTUMCBL | 0.0007 | |
66 | LUNA2USDTUMCBL | 0.01 | |
67 | FLOWUSDTUMCBL | 0.01 | |
68 | TRBUSDTUMCBL | 0.005 | |
69 | QTUMUSDTUMCBL | 0.01 | |
70 | API3USDTUMCBL | 0.005 | |
71 | MASKUSDTUMCBL | 0.01 | |
72 | WOOUSDTUMCBL | 0.01 | |
73 | GRTUSDTUMCBL | 0.01 | |
