Tingkat Positif:
Persentase: 70.49%
Kekuatan: 0.92%
Suku bunga negatif:
Persentase: 29.51%
Kekuatan: 7.92%
Mata Uang | Bursa | Nilai |
---|---|---|
VOXELUSDTM | kucoin | 0.409900 |
BITCOINUSDT | coinex | 0.325889 |
SUNDOGUSDTUMCBL | bitget | 0.205400 |
AMBUSDT | gateio | 0.166300 |
SCUSDT | gateio | 0.157300 |
MANEKIUSDT | bybit | 0.145762 |
JSTUSDT | coinex | 0.120563 |
Mata Uang | Bursa | Nilai |
---|---|---|
ALPACAUSDT | gateio | -4.000000 |
ALPACAUSDT | bybit | -3.000000 |
ALPACAUSDTM | kucoin | -2.250000 |
ALPACAUSDT | binance | -1.724955 |
FLMUSDTM | kucoin | -1.617400 |
ALPACAUSDTUMCBL | bitget | -1.500000 |
LEVERUSDTM | kucoin | -1.165100 |
# | Instrumen | Binance | Bitget | Bitmex | Bybit | Coinex | Gateio | Kucoin | Okx |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $DEGENUSDTUMCBL | N/A | 0.005000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2 | 10000000AIDOGEUSDT | N/A | N/A | N/A | -0.007355 | N/A | N/A | N/A | N/A |
3 | 10000000AIDOGEUSDTUMCBL | N/A | 0.005000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
4 | 1000000BABYDOGEUSDT | N/A | N/A | N/A | 0.005000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
5 | 1000000CHEEMSUSDT | N/A | N/A | N/A | 0.005000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
6 | 1000000MOGUSDT | 0.005000 | N/A | N/A | 0.005000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
7 | 1000000MOGUSDTM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.021000 | N/A |
8 | 1000000MOGUSDTUMCBL | N/A | 0.005000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
9 | 1000000PEIPEIUSDT | N/A | N/A | N/A | 0.010000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
10 | 10000CATUSDTM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -0.194300 | N/A |
11 | 10000COQUSDT | N/A | N/A | N/A | 0.010000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
12 | 10000COQUSDTM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.033500 | N/A |
13 | 10000ELONUSDT | N/A | N/A | N/A | 0.005000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
14 | 10000ELONUSDTUMCBL | N/A | -0.001100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
15 | 10000LADYSUSDT | N/A | N/A | N/A | 0.010000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
16 | 10000LADYSUSDTM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -0.714700 | N/A |
17 | 10000QUBICUSDT | N/A | N/A | N/A | 0.010000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
18 | 10000SATSUSDT | N/A | N/A | N/A | 0.005000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
19 | 10000SATSUSDTM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -0.049300 | N/A |
20 | 10000WENUSDT | N/A | N/A | N/A | 0.010000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
21 | 10000WENUSDTM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -0.021600 | N/A |
22 | 10000WHYUSDT | N/A | N/A | N/A | 0.011033 | N/A | N/A | N/A | N/A |
23 | 10000WHYUSDTUMCBL | N/A | 0.019100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
24 | 1000APUUSDT | N/A | N/A | N/A | 0.010000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
25 | 1000BONKPERP | N/A | N/A | N/A | 0.010000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Mata Uang | Nilai |
---|---|
MEMEFIUSDT | 0.065947 |
MAVIAUSDT | 0.055712 |
STOUSDT | 0.042636 |
NEIROETHUSDT | 0.041341 |
FHEUSDT | 0.035520 |
Mata Uang | Nilai |
---|---|
ALPACAUSDT | -1.724955 |
BSWUSDT | -0.344094 |
SYNUSDT | -0.288183 |
LEVERUSDT | -0.194697 |
NKNUSDT | -0.154397 |
# | Instrumen | Taruhan | Sejarah |
---|---|---|---|
0 | MOVEUSDT | -0.00085 | |
1 | UNFIUSDT | 0.005 | |
2 | VOXELUSDT | 0.00125 | |
3 | ANKRUSDT | 0.01 | |
4 | ATOMUSDT | -0.037311 | |
5 | SWELLUSDT | 0.005 | |
6 | ORCAUSDT | 0.005 | |
7 | NMRUSDT | 0.005 | |
8 | ARPAUSDT | 0.01 | |
9 | WLDUSDT | 0.01 | |
10 | SNTUSDT | 0.005 | |
11 | PARTIUSDT | -0.034984 | |
12 | KDAUSDT | 0.005 | |
13 | SYNUSDT | -0.288183 | |
14 | FETUSDT | -0.008468 | |
15 | CTSIUSDT | 0.01 | |
16 | LTCUSDT | 0.005898 | |
17 | AIUSDT | 0.005 | |
18 | BNBUSDC | 0 | |
19 | GUSDT | 0.005 | |
20 | REDUSDT | 0.005 | |
21 | RVNUSDT | 0.01 | |
22 | HIFIUSDT | 0.003331 | |
23 | LINAUSDT | 0.01 | |
24 | MOCAUSDT | 0.005 | |
25 | FLUXUSDT | 0.005 | |
26 | CHRUSDT | 0.01 | |
27 | LPTUSDT | -0.050561 | |
28 | AUCTIONUSDT | 0.005 | |
29 | WALUSDT | -0.034961 | |
30 | COMBOUSDT | 0.01 | |
31 | DASHUSDT | 0.01 | |
32 | ORDIUSDC | -0.012097 | |
33 | WLDUSDC | 0.003559 | |
34 | DARUSDT | 0.01 | |
35 | MANTAUSDT | 0.005 | |
36 | PHAUSDT | -0.003619 | |
37 | XCNUSDT | -0.017917 | |
38 | TRXUSDT | -0.014807 | |
39 | JELLYJELLYUSDT | 0.022683 | |
40 | AGIXUSDT | 0.01 | |
41 | MAVIAUSDT | 0.055712 | |
42 | 1000WHYUSDT | 0.005 | |
43 | ALGOUSDT | 0.001661 | |
44 | 1000PEPEUSDT | -0.002284 | |
45 | FILUSDC | 0.01 | |
46 | DOGEUSDC | 0.009484 | |
47 | FORMUSDT | 0.005 | |
48 | LSKUSDT | 0.005 | |
49 | GTCUSDT | 0.01 | |
50 | KLAYUSDT | 0.01 | |
51 | STEEMUSDT | 0.000898 | |
52 | CHZUSDT | -0.001193 | |
53 | ARBUSDT | 0.001697 | |
54 | ONEUSDT | 0.01 | |
55 | KOMAUSDT | 0.005 | |
56 | TRUUSDT | 0.01 | |
57 | DYMUSDT | -0.012455 | |
58 | ALICEUSDT | 0.01 | |
59 | KNCUSDT | 0.003873 | |
60 | DUSKUSDT | 0.01 | |
61 | LINKUSDC | -0.003072 | |
62 | ENJUSDT | 0.003359 | |
63 | IPUSDC | -2.0E-5 | |
64 | RSRUSDT | 0.01 | |
65 | SLERFUSDT | 0.005 | |
66 | WIFUSDC | -0.002368 | |
67 | SUPERUSDT | 0.002835 | |
68 | BIDUSDT | 0.018921 | |
69 | ATAUSDT | -0.064081 | |
70 | GOATUSDT | 0.005 | |
71 | RENDERUSDT | 0.005 | |
72 | KAIAUSDT | 0.005 | |
73 | ENSUSDT | -0.017543 | |
74 | SKLUSDT | 0.01 | |
75 | TUTUSDT | 0.005 | |
76 | GMXUSDT | -0.060387 | |
77 | DEEPUSDT | -0.141338 | |
78 | 1MBABYDOGEUSDT | 0.005 | |
79 | SCRUSDT | 0.005 | |
80 | CGPTUSDT | 0.005 | |
81 | TRUMPUSDT | -0.008077 | |
82 | ORBSUSDT | 0.005 | |
83 | VVVUSDT | 0.000835 | |
84 | TRUMPUSDC | 0.000263 | |
85 | QTUMUSDT | 0.01 | |
86 | ZECUSDT | 0.01 | |
87 | BLZUSDT | 0.005 | |
88 | LUNA2USDT | 0.007497 | |
89 | SLPUSDT | 0.005 | |
90 | SFPUSDT | 0.01 | |
91 | ILVUSDT | 0.005 | |
92 | SAFEUSDT | 0.005 | |
93 | CATIUSDT | 0.005 | |
94 | KAVAUSDT | 0.01 | |
95 | LQTYUSDT | 0.01 | |
96 | JASMYUSDT | 0.000232 | |
97 | NEIROETHUSDT | 0.041341 | |
98 | BIGTIMEUSDT | 0.005 | |
99 | AVAAIUSDT | 0.005 | |
100 | KAITOUSDC | -0.018666 | |
101 | FXSUSDT | 0.01 | |
102 | BEAMXUSDT | -0.072142 | |
103 | HMSTRUSDT | 0.005 | |
104 | POLUSDT | 0.005 | |
105 | LOKAUSDT | 0.005 | |
106 | FUNUSDT | 0.005 | |
107 | CRVUSDT | 0.005424 | |
108 | PORTALUSDT | 0.005 | |
109 | OMGUSDT | 0.01 | |
110 | FTMUSDT | 0.01 | |
111 | SANDUSDT | 0.01 | |
112 | OMUSDT | 0.005 | |
113 | BANANAS31USDT | 0.005 | |
114 | AVAXUSDT | -0.00261 | |
115 | ATHUSDT | 0.005 | |
116 | DGBUSDT | 0.01 | |
117 | ACTUSDT | 0.005 | |
118 | 1INCHUSDT | 0.01 | |
119 | INITUSDT | 0.005 | |
120 | 1000CHEEMSUSDT | 0.005 | |
121 | AVAXUSDC | -0.003691 | |
122 | MASKUSDT | 0.01 | |
123 | BCHUSDT | -0.009893 | |
124 | GALAUSDT | 0.01 | |
125 | OCEANUSDT | 0.01 | |
126 | BOMEUSDT | 0.005 | |
127 | RUNEUSDT | 0.01 | |
128 | MAVUSDT | 0.003959 | |
129 | B3USDT | 0.005 | |
130 | JUPUSDT | -0.000927 | |
131 | HIVEUSDT | 0.005 | |
132 | ETCUSDT | 0.01 | |
133 | BABYUSDT | 0.005 | |
134 | COWUSDT | 0.005 | |
135 | FORTHUSDT | 0.005 | |
136 | LTCUSDC | 0.000577 | |
137 | ETHFIUSDT | 0.001941 | |
138 | XRPUSDC | 0.002605 | |
139 | TAOUSDT | -0.042056 | |
140 | CKBUSDT | 0.01 | |
141 | HYPERUSDT | 0.005 | |
142 | USUALUSDT | -0.005624 | |
143 | SUSHIUSDT | 0.01 | |
144 | LEVERUSDT | -0.194697 | |
145 | MEMEUSDT | -0.002202 | |
146 | YFIUSDT | 0.01 | |
147 | FTTUSDT | 0.01 | |
148 | RDNTUSDT | -0.059328 | |
149 | FISUSDT | 0.005 | |
150 | HBARUSDC | 0.005 | |
151 | VICUSDT | 0.005 | |
152 | 1000PEPEUSDC | -0.008414 | |
153 | EPTUSDT | 0.005 | |
154 | BONDUSDT | 0.005 | |
155 | XAIUSDT | 0.005 | |
156 | BTCUSDT250627 | 0 | |
157 | ONDOUSDT | 0.005 | |
158 | MTLUSDT | -0.002968 | |
159 | DIAUSDT | 0.005 | |
160 | CYBERUSDT | -0.005604 | |
161 | RONINUSDT | -0.015565 | |
162 | SOLVUSDT | 0.005 | |
163 | CELOUSDT | 0.01 | |
164 | ADAUSDT | -0.000581 | |
165 | ETHUSDT | -0.000122 | |
166 | MORPHOUSDT | -0.008154 | |
167 | KEYUSDT | 0.01 | |
168 | ZILUSDT | 0.01 | |
169 | BNXUSDT | 0.005 | |
170 | MBOXUSDT | 0.005 | |
171 | GPSUSDT | 0.005 | |
172 | SUIUSDC | -0.038897 | |
173 | BTCSTUSDT | 0.01 | |
174 | CFXUSDT | 0.008722 | |
175 | BNTUSDT | -0.005167 | |
176 | JTOUSDT | 0.005 | |
177 | SAGAUSDT | 0.005 | |
178 | ETHUSDT250926 | 0 | |
179 | PNUTUSDT | 0.005 | |
180 | ASTRUSDT | 0.01 | |
181 | BROCCOLIF3BUSDT | 0.005 | |
182 | BICOUSDT | 0.01 | |
183 | SIRENUSDT | 0.005 | |
184 | AERGOUSDT | -0.013699 | |
185 | STORJUSDT | 0.01 | |
186 | NEARUSDC | 0.001171 | |
187 | KMNOUSDT | -0.029882 | |
188 | BCHUSDC | -0.021295 | |
189 | ADAUSDC | -0.000362 | |
190 | HIPPOUSDT | 0.005 | |
191 | STGUSDT | 0.01 | |
192 | BAKEUSDT | -0.004047 | |
193 | RADUSDT | 0.01 | |
194 | 1000SATSUSDT | 0.005 | |
195 | 1000CATUSDT | 0.005 | |
196 | USDCUSDT | 0.005962 | |
197 | ZRXUSDT | 0.01 | |
198 | EOSUSDT | 0.01 | |
199 | CRVUSDC | 0.01 | |
200 | BERAUSDT | -0.002569 | |
201 | CVXUSDT | 0.01 | |
202 | STRKUSDT | -0.009239 | |
203 | DODOXUSDT | 0.005 | |
204 | TOKENUSDT | 0.005 | |
205 | ICPUSDT | 0.005164 | |
206 | DEXEUSDT | 0.005 | |
207 | QNTUSDT | 0.01 | |
208 | UMAUSDT | 0.005 | |
209 | TIAUSDC | 0.002671 | |
210 | CVCUSDT | 0.01 | |
211 | CELRUSDT | 0.01 | |
212 | HOOKUSDT | 0.01 | |
213 | ONGUSDT | 0.005 | |
214 | HIGHUSDT | 0.01 | |
215 | PIPPINUSDT | 0.005 | |
216 | ACHUSDT | 0.005475 | |
217 | SCRTUSDT | 0.005 | |
218 | INJUSDT | -0.008759 | |
219 | NTRNUSDT | 0.005 | |
220 | TURBOUSDT | -0.006885 | |
221 | REZUSDT | -0.056095 | |
222 | NULSUSDT | 0.005 | |
223 | AIXBTUSDT | 0.005 | |
224 | SYSUSDT | 0.005 | |
225 | FIOUSDT | 0.005 | |
226 | KERNELUSDT | -0.026021 | |
227 | UXLINKUSDT | 0.005 | |
228 | SANTOSUSDT | 0.005 | |
229 | RIFUSDT | -0.136694 | |
230 | GRTUSDT | 0.008827 | |
231 | CETUSUSDT | 0.005 | |
232 | IMXUSDT | -0.018372 | |
233 | IPUSDT | 0.000963 | |
234 | DEFIUSDT | 0.01 | |
235 | AI16ZUSDT | 0.005 | |
236 | STXUSDT | 0.01 | |
237 | ARKMUSDT | 0.01 | |
238 | PAXGUSDT | 0.005 | |
239 | AAVEUSDT | 0.008123 | |
240 | SEIUSDT | -0.00586 | |
241 | VANAUSDT | -0.007087 | |
242 | MYROUSDT | 0.005 | |
243 | TONUSDT | 0.005 | |
244 | BANDUSDT | -0.003381 | |
245 | BSVUSDT | -0.05674 | |
246 | KASUSDT | 0.005 | |
247 | LISTAUSDT | 0.005 | |
248 | BTCUSDT | -0.002522 | |
249 | AVAUSDT | 0.002033 | |
250 | MEMEFIUSDT | 0.065947 | |
251 | TUSDT | -0.044613 | |
252 | CHESSUSDT | 0.005 | |
253 | ONTUSDT | -0.001838 | |
254 | ARCUSDT | 0.005 | |
255 | SUSDT | 0.005 | |
256 | THEUSDT | 0.005 | |
257 | IOTAUSDT | 0.01 | |
258 | BROCCOLI714USDT | 0.005 | |
259 | TIAUSDT | 0.005 | |
260 | PROMUSDT | 0.005 | |
261 | ENAUSDT | -0.012111 | |
262 | RAYUSDT | 0.005 | |
263 | ETHWUSDT | 0.005 | |
264 | NEARUSDT | 0.006084 | |
265 | MLNUSDT | 0.005 | |
266 | BSWUSDT | -0.344094 | |
267 | KSMUSDT | 0.003882 | |
268 | CTKUSDT | 0.01 | |
269 | MKRUSDT | 0.003688 | |
270 | BNBBTC | 0 | |
271 | PHBUSDT | 0.01 | |
272 | MUBARAKUSDT | 0.005 | |
273 | OMNIUSDT | 0.005 | |
274 | EIGENUSDT | 0.003307 | |
275 | ACEUSDT | 0.005 | |
276 | FHEUSDT | 0.03552 | |
277 | WOOUSDT | 0.01 | |
278 | NKNUSDT | -0.154397 | |
279 | POWRUSDT | 0.005 | |
280 | BTCUSDC | -0.003696 | |
281 | BANUSDT | -0.005626 | |
282 | HBARUSDT | 0.00493 | |
283 | XVGUSDT | -0.001526 | |
284 | PERPUSDT | 0.005 | |
285 | POPCATUSDT | 0.005 | |
286 | DUSDT | 0.005 | |
287 | C98USDT | 0.01 | |
288 | TSTUSDT | 0.012872 | |
289 | ARBUSDC | 0.009272 | |
290 | CAKEUSDT | 0.005 | |
291 | WCTUSDT | 0.005 | |
292 | LINKUSDT | 0.01 | |
293 | XEMUSDT | 0.01 | |
294 | PROMPTUSDT | 0.003541 | |
295 | FLOWUSDT | 0.01 | |
296 | OGNUSDT | 0.01 | |
297 | GMTUSDT | 0.003542 | |
298 | COSUSDT | 0.005 | |
299 | GLMRUSDT | 0.01 | |
300 | AEROUSDT | -0.009117 | |
301 | ROSEUSDT | 0.01 | |
302 | ZKUSDT | 0.005 | |
303 | ORDIUSDT | 0.005 | |
304 | BALUSDT | 0.01 | |
305 | VETUSDT | 0.01 | |
306 | JOEUSDT | 0.01 | |
307 | BMTUSDT | 0.005 | |
308 | ZROUSDT | 0.000799 | |
309 | PENDLEUSDT | 0.01 | |
310 | LAYERUSDT | 0.005 | |
311 | FARTCOINUSDT | 0.022784 | |
312 | BATUSDT | 0.01 | |
313 | BIOUSDT | -0.070714 | |
314 | FILUSDT | 0.002766 | |
315 | CHILLGUYUSDT | 0.005 | |
316 | FLMUSDT | -0.043964 | |
317 | PENGUUSDT | -0.007055 | |
318 | MINAUSDT | 0.005826 | |
319 | APTUSDT | -0.004728 | |
320 | GUNUSDT | 0.005 | |
321 | ETHFIUSDC | -0.015445 | |
322 | IOUSDT | -0.022873 | |
323 | 1000SHIBUSDT | 0.01 | |
324 | XTZUSDT | 0.001031 | |
325 | DOTUSDT | 0.01 | |
326 | SWARMSUSDT | 0.001326 | |
327 | XLMUSDT | 0.001118 | |
328 | NOTUSDT | 0.005 | |
329 | STOUSDT | 0.042636 | |
330 | OXTUSDT | 0.01 | |
331 | TWTUSDT | 0.005 | |
332 | BADGERUSDT | 0.005 | |
333 | MANAUSDT | -0.015251 | |
334 | AKTUSDT | 0.005 | |
335 | RAREUSDT | 0.005 | |
336 | TROYUSDT | 0.0025 | |
337 | ETHBTC | 0 | |
338 | STMXUSDT | 0.005 | |
339 | IDEXUSDT | 0.01 | |
340 | TNSRUSDT | 0.005 | |
341 | DOGEUSDT | 0.006152 | |
342 | ZEREBROUSDT | -0.028571 | |
343 | DRIFTUSDT | 0.005 | |
344 | BTCDOMUSDT | 0.01 | |
345 | WAVESUSDT | 0.01 | |
346 | VINEUSDT | 0.005 | |
347 | THETAUSDT | 0.006939 | |
348 | LRCUSDT | 0.01 | |
349 | SONICUSDT | 0.005 | |
350 | HOTUSDT | 0.01 | |
351 | NEOUSDC | -0.00907 | |
352 | PEOPLEUSDT | 0.01 | |
353 | LDOUSDT | 0.01 | |
354 | 1000RATSUSDT | 0.005 | |
355 | YGGUSDT | 0.005 | |
356 | EDUUSDT | 0.01 | |
357 | MAGICUSDT | -0.153093 | |
358 | REIUSDT | 0.005 | |
359 | UNIUSDT | 0.01 | |
360 | SXPUSDT | 0.01 | |
361 | METISUSDT | 0.005 | |
362 | LUMIAUSDT | 0.005 | |
363 | DEGENUSDT | 0.005 | |
364 | VTHOUSDT | 0.005 | |
365 | AXSUSDT | -0.03728 | |
366 | DFUSDT | 0.005 | |
367 | IOSTUSDT | 0.01 | |
368 | USTCUSDT | 0.005 | |
369 | AXLUSDT | 0.005 | |
370 | MEUSDT | 0.005 | |
371 | BELUSDT | 0.01 | |
372 | LOOMUSDT | 0.005 | |
373 | VELODROMEUSDT | -0.026975 | |
374 | BRUSDT | 0.005 | |
375 | BBUSDT | 0.005 | |
376 | STRAXUSDT | 0.005 | |
377 | 1000SHIBUSDC | 0.004729 | |
378 | MDTUSDT | 0.01 | |
379 | BANKUSDT | 0.005 | |
380 | PYTHUSDT | 0.005 | |
381 | LITUSDT | 0.01 | |
382 | GASUSDT | -0.027663 | |
383 | PONKEUSDT | 0.005 | |
384 | BANANAUSDT | 0.005 | |
385 | API3USDT | 0.005 | |
386 | SUIUSDT | -0.028471 | |
387 | VANRYUSDT | 0.005 | |
388 | WAXPUSDT | 0.005 | |
389 | TLMUSDT | 0.01 | |
390 | IOTXUSDT | 0.01 | |
391 | RLCUSDT | 0.01 | |
392 | EPICUSDT | 0.005 | |
393 | MATICUSDC | 0.01 | |
394 | WIFUSDT | 0.005 | |
395 | 1000000MOGUSDT | 0.005 | |
396 | AGLDUSDT | -0.002089 | |
397 | ARKUSDT | 0.005 | |
398 | MOODENGUSDT | -0.022421 | |
399 | RENUSDT | 0.01 | |
400 | STPTUSDT | 0.005 | |
401 | SCUSDT | 0.01 | |
402 | ZETAUSDT | 0.005 | |
403 | PNUTUSDC | -0.010798 | |
404 | ICXUSDT | 0.01 | |
405 | PLUMEUSDT | 0.005 | |
406 | SOLUSDC | -0.008304 | |
407 | APEUSDT | 0.008047 | |
408 | POLYXUSDT | 0.005 | |
409 | AEVOUSDT | 0.005 | |
410 | GLMUSDT | 0.005 | |
411 | EGLDUSDT | 0.007481 | |
412 | MELANIAUSDT | 0.005 | |
413 | AMBUSDT | 0.005 | |
414 | GHSTUSDT | 0.005 | |
415 | PIXELUSDT | 0.005 | |
416 | ACXUSDT | 0.005 | |
417 | ALPACAUSDT | -1.724955 | |
418 | COTIUSDT | 0.01 | |
419 | MOVRUSDT | 0.005 | |
420 | ALPHAUSDT | 0.01 | |
421 | NEOUSDT | -0.01726 | |
422 | REEFUSDT | 0.005 | |
423 | NEIROUSDT | -0.004028 | |
424 | COOKIEUSDT | 0.005 | |
425 | HFTUSDT | -0.019457 | |
426 | PUMPUSDT | -0.014304 | |
427 | MEWUSDT | 0.005 | |
428 | ALCHUSDT | 0.005 | |
429 | QUICKUSDT | 0.005 | |
430 | BNBUSDT | 0 | |
431 | SPELLUSDT | 0.01 | |
432 | COMPUSDT | 0.002744 | |
433 | KAITOUSDT | 0.005 | |
434 | BTCUSDT250926 | 0 | |
435 | WUSDT | 0.005 | |
436 | 1000FLOKIUSDT | 0.01 | |
437 | VIRTUALUSDT | -0.01689 | |
438 | OPUSDT | 0.01 | |
439 | XRPUSDT | 0.00222 | |
440 | BLURUSDT | 0.01 | |
441 | MATICUSDT | 0.01 | |
442 | ZENUSDT | 0.01 | |
443 | IDUSDT | 0.01 | |
444 | BRETTUSDT | 0.005 | |
445 | DOGSUSDT | 0.005 | |
446 | SUNUSDT | 0.005 | |
447 | SNXUSDT | 0.009425 | |
448 | ALTUSDT | 0.005 | |
449 | ARUSDT | -0.002462 | |
450 | RPLUSDT | 0.005 | |
451 | VIDTUSDT | 0.0025 | |
452 | HEIUSDT | 0.005 | |
453 | ANIMEUSDT | 0.005 | |
454 | FRONTUSDT | 0.01 | |
455 | GRASSUSDT | 0.005 | |
456 | NILUSDT | 0.005 | |
457 | SOLUSDT | -0.0014 | |
458 | GRIFFAINUSDT | 0.005 | |
459 | 1000XECUSDT | 0.01 | |
460 | BOMEUSDC | 0.005 | |
461 | DENTUSDT | 0.01 | |
462 | NFPUSDT | 0.005 | |
463 | 1000BONKUSDT | 0.005 | |
464 | SSVUSDT | -0.012413 | |
465 | ETHUSDC | -0.004805 | |
466 | ETHUSDT250627 | 0 | |
467 | XVSUSDT | 0.01 | |
468 | DYDXUSDT | 0.01 | |
469 | XMRUSDT | 0.01 | |
470 | ENAUSDC | -0.005144 | |
471 | 1000BONKUSDC | 0.005 | |
472 | RAYSOLUSDT | 0.005 | |
473 | 1000XUSDT | 0.005 | |
474 | DEGOUSDT | 0.005 | |
475 | 1000LUNCUSDT | -0.00546 | |
476 | SPXUSDT | 0.005 | |
477 | TRBUSDT | 0.005 | |
478 | FIDAUSDT | 0.005 | |
479 | SHELLUSDT | 0.005 |
Mata Uang | Nilai |
---|---|
SUNDOGUSDTUMCBL | 0.205400 |
SIRENUSDTUMCBL | 0.114900 |
PAXGUSDTUMCBL | 0.108400 |
BROCCOLIF3BUSDTUMCBL | 0.071900 |
FTNUSDTUMCBL | 0.061800 |
Mata Uang | Nilai |
---|---|
ALPACAUSDTUMCBL | -1.500000 |
LEVERUSDTUMCBL | -0.683600 |
ZORAUSDTUMCBL | -0.310000 |
SYNUSDTUMCBL | -0.301000 |
NKNUSDTUMCBL | -0.262100 |
# | Instrumen | Taruhan | Sejarah |
---|---|---|---|
250 | SUNDOGUSDTUMCBL | 0.2054 | |
420 | SIRENUSDTUMCBL | 0.1149 | |
224 | PAXGUSDTUMCBL | 0.1084 | |
421 | BROCCOLIF3BUSDTUMCBL | 0.0719 | |
279 | FTNUSDTUMCBL | 0.0618 | |
434 | XAUTUSDTUMCBL | 0.0529 | |
402 | AVLUSDTUMCBL | 0.0468 | |
93 | FETUSDTUMCBL | 0.0359 | |
105 | VETUSDTUMCBL | 0.0299 | |
290 | 10000WHYUSDTUMCBL | 0.0191 |
Mata Uang | Nilai |
---|---|
XBTUSD | 0.005400 |
Mata Uang | Nilai |
---|---|
XBTUSD | 0.005400 |
Mata Uang | Nilai |
---|---|
MANEKIUSDT | 0.145762 |
FTNUSDT | 0.090100 |
PAXGUSDT | 0.056731 |
TSTBSCUSDT | 0.039326 |
FARTCOINUSDT | 0.033206 |
Mata Uang | Nilai |
---|---|
ALPACAUSDT | -3.000000 |
LEVERUSDT | -0.573643 |
SYNUSDT | -0.494890 |
RSS3USDT | -0.326129 |
NKNUSDT | -0.286145 |
# | Instrumen | Taruhan | Sejarah |
---|---|---|---|
305 | MANEKIUSDT | 0.145762 | |
373 | PAXGUSDT | 0.056731 | |
498 | TSTBSCUSDT | 0.039326 | |
206 | FARTCOINUSDT | 0.033206 | |
560 | ZKJUSDT | 0.029143 | |
504 | USDCUSDT | 0.023779 | |
271 | JELLYJELLYUSDT | 0.019332 | |
24 | 1000RATSUSDT | 0.015668 | |
11 | 10000WHYUSDT | 0.011033 | |
64 | ARKMUSDT | 0.009937 |
Mata Uang | Nilai |
---|---|
BITCOINUSDT | 0.325889 |
JSTUSDT | 0.120563 |
NEIROETHUSDT | 0.078689 |
WAVESUSDT | 0.070566 |
XAUTUSDT | 0.069067 |
Mata Uang | Nilai |
---|---|
MAGATRUMPUSDT | -0.502041 |
ZORAUSDT | -0.483221 |
BIOUSDT | -0.099699 |
GASUSDT | -0.093199 |
LPTUSDT | -0.091175 |
# | Instrumen | Taruhan | Sejarah |
---|---|---|---|
4 | BITCOINUSDT | 0.325889 | |
231 | JSTUSDT | 0.120563 | |
218 | NEIROETHUSDT | 0.078689 | |
385 | WAVESUSDT | 0.070566 | |
441 | XAUTUSDT | 0.069067 | |
308 | FARTCOINUSDT | 0.056592 | |
606 | DOGUSDT | 0.053711 | |
412 | BABYDOGEUSDT | 0.051492 | |
32 | AI16ZUSDT | 0.047753 | |
492 | STORJUSDT | 0.034836 |
Mata Uang | Nilai |
---|---|
AMBUSDT | 0.166300 |
SCUSDT | 0.157300 |
ICEUSDT | 0.087700 |
CSPRUSDT | 0.055900 |
OGNUSDT | 0.049500 |
Mata Uang | Nilai |
---|---|
ALPACAUSDT | -4.000000 |
LEVERUSDT | -0.428700 |
SYNUSDT | -0.379500 |
ZORAUSDT | -0.289400 |
XNOUSDT | -0.255200 |
# | Instrumen | Taruhan | Sejarah |
---|---|---|---|
68 | AMBUSDT | 0.1663 | |
4 | SCUSDT | 0.1573 | |
145 | ICEUSDT | 0.0877 | |
273 | CSPRUSDT | 0.0559 | |
339 | OGNUSDT | 0.0495 | |
28 | BROCCOLIF3BUSDT | 0.0283 | |
121 | CVCUSDT | 0.0255 | |
230 | NTRNUSDT | 0.0173 | |
134 | ZEUSUSDT | 0.0164 | |
387 | APUUSDT | 0.0115 |
Mata Uang | Nilai |
---|---|
VOXELUSDTM | 0.409900 |
SUNUSDTM | 0.076600 |
ENJUSDTM | 0.075800 |
C98USDTM | 0.069000 |
CATSUSDTM | 0.065100 |
Mata Uang | Nilai |
---|---|
ALPACAUSDTM | -2.250000 |
FLMUSDTM | -1.617400 |
LEVERUSDTM | -1.165100 |
10000LADYSUSDTM | -0.714700 |
NAKAUSDTM | -0.712900 |
# | Instrumen | Taruhan | Sejarah |
