Tingkat Positif:
Persentase: 68.35%
Kekuatan: 0.92%
Suku bunga negatif:
Persentase: 31.65%
Kekuatan: 7.68%
Mata Uang | Bursa | Nilai |
---|---|---|
VOXELUSDTM | kucoin | 0.409900 |
BITCOINUSDT | coinex | 0.325889 |
1000MUMUUSDT | bybit | 0.214809 |
SUNDOGUSDTUMCBL | bitget | 0.191800 |
MANEKIUSDT | bybit | 0.185904 |
SCUSDT | gateio | 0.154200 |
JSTUSDT | coinex | 0.120563 |
Mata Uang | Bursa | Nilai |
---|---|---|
ALPACAUSDT | gateio | -3.635100 |
ALPACAUSDT | bybit | -2.755634 |
ALPACAUSDTM | kucoin | -2.250000 |
FLMUSDTM | kucoin | -1.617400 |
LEVERUSDTUMCBL | bitget | -1.196800 |
LEVERUSDTM | kucoin | -1.165100 |
LEVERUSDT | bybit | -1.098744 |
# | Instrumen | Binance | Bitget | Bitmex | Bybit | Coinex | Gateio | Kucoin | Okx |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $DEGENUSDTUMCBL | N/A | 0.005000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2 | 10000000AIDOGEUSDT | N/A | N/A | N/A | -0.072661 | N/A | N/A | N/A | N/A |
3 | 10000000AIDOGEUSDTUMCBL | N/A | 0.005000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
4 | 1000000BABYDOGEUSDT | N/A | N/A | N/A | 0.005000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
5 | 1000000CHEEMSUSDT | N/A | N/A | N/A | 0.005000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
6 | 1000000MOGUSDT | 0.005000 | N/A | N/A | 0.005000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
7 | 1000000MOGUSDTM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.021000 | N/A |
8 | 1000000MOGUSDTUMCBL | N/A | 0.005000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
9 | 1000000PEIPEIUSDT | N/A | N/A | N/A | 0.010000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
10 | 10000CATUSDTM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -0.194300 | N/A |
11 | 10000COQUSDT | N/A | N/A | N/A | 0.010000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
12 | 10000COQUSDTM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.033500 | N/A |
13 | 10000ELONUSDT | N/A | N/A | N/A | 0.005000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
14 | 10000ELONUSDTUMCBL | N/A | 0.005000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
15 | 10000LADYSUSDT | N/A | N/A | N/A | 0.010000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
16 | 10000LADYSUSDTM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -0.714700 | N/A |
17 | 10000QUBICUSDT | N/A | N/A | N/A | 0.010000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
18 | 10000SATSUSDT | N/A | N/A | N/A | 0.005000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
19 | 10000SATSUSDTM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -0.049300 | N/A |
20 | 10000WENUSDT | N/A | N/A | N/A | 0.010000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
21 | 10000WENUSDTM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -0.021600 | N/A |
22 | 10000WHYUSDT | N/A | N/A | N/A | 0.005000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
23 | 10000WHYUSDTUMCBL | N/A | 0.050400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
24 | 1000APUUSDT | N/A | N/A | N/A | 0.010000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
25 | 1000BONKPERP | N/A | N/A | N/A | 0.010000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Mata Uang | Nilai |
---|---|
MEMEFIUSDT | 0.066308 |
MAVIAUSDT | 0.053231 |
STOUSDT | 0.045282 |
FHEUSDT | 0.043922 |
NEIROETHUSDT | 0.039053 |
Mata Uang | Nilai |
---|---|
ALPACAUSDT | -0.861842 |
BSWUSDT | -0.362036 |
SYNUSDT | -0.230753 |
MAGICUSDT | -0.152059 |
LEVERUSDT | -0.150582 |
# | Instrumen | Taruhan | Sejarah |
---|---|---|---|
175 | MEMEFIUSDT | 0.066308 | |
285 | MAVIAUSDT | 0.053231 | |
129 | STOUSDT | 0.045282 | |
360 | FHEUSDT | 0.043922 | |
192 | NEIROETHUSDT | 0.039053 | |
151 | FARTCOINUSDT | 0.029693 | |
150 | BIDUSDT | 0.024533 | |
224 | JELLYJELLYUSDT | 0.023554 | |
368 | 1000RATSUSDT | 0.018616 | |
102 | TSTUSDT | 0.015156 |
Mata Uang | Nilai |
---|---|
SUNDOGUSDTUMCBL | 0.191800 |
PAXGUSDTUMCBL | 0.099600 |
XAUTUSDTUMCBL | 0.079400 |
SIRENUSDTUMCBL | 0.069700 |
10000WHYUSDTUMCBL | 0.050400 |
Mata Uang | Nilai |
---|---|
LEVERUSDTUMCBL | -1.196800 |
ALPACAUSDTUMCBL | -0.706300 |
RSS3USDTUMCBL | -0.324800 |
BSWUSDTUMCBL | -0.286000 |
ZORAUSDTUMCBL | -0.269200 |
# | Instrumen | Taruhan | Sejarah |
---|---|---|---|
250 | SUNDOGUSDTUMCBL | 0.1918 | |
224 | PAXGUSDTUMCBL | 0.0996 | |
434 | XAUTUSDTUMCBL | 0.0794 | |
420 | SIRENUSDTUMCBL | 0.0697 | |
290 | 10000WHYUSDTUMCBL | 0.0504 | |
328 | MAJORNEWUSDTUMCBL | 0.0458 | |
279 | FTNUSDTUMCBL | 0.0302 | |
368 | ARCUSDTUMCBL | 0.0293 | |
378 | VINEUSDTUMCBL | 0.0153 | |
11 | DOGEUSDTUMCBL | 0.0097 |
Mata Uang | Nilai |
---|---|
XBTUSD | 0.005400 |
Mata Uang | Nilai |
---|---|
XBTUSD | 0.005400 |
Mata Uang | Nilai |
---|---|
1000MUMUUSDT | 0.214809 |
MANEKIUSDT | 0.185904 |
FTNUSDT | 0.058892 |
TSTBSCUSDT | 0.040569 |
PAXGUSDT | 0.039251 |
Mata Uang | Nilai |
---|---|
ALPACAUSDT | -2.755634 |
LEVERUSDT | -1.098744 |
RSS3USDT | -0.525486 |
BSWUSDT | -0.321288 |
SYNUSDT | -0.318213 |
# | Instrumen | Taruhan | Sejarah |
---|---|---|---|
20 | 1000MUMUUSDT | 0.214809 | |
305 | MANEKIUSDT | 0.185904 | |
220 | FTNUSDT | 0.058892 | |
498 | TSTBSCUSDT | 0.040569 | |
373 | PAXGUSDT | 0.039251 | |
560 | ZKJUSDT | 0.032473 | |
271 | JELLYJELLYUSDT | 0.019571 | |
256 | HYPEUSDT | 0.013743 | |
27 | 1000XECUSDT | 0.009975 | |
206 | FARTCOINUSDT | 0.008881 |
Mata Uang | Nilai |
---|---|
BITCOINUSDT | 0.325889 |
JSTUSDT | 0.120563 |
NEIROETHUSDT | 0.078689 |
WAVESUSDT | 0.070566 |
XAUTUSDT | 0.069067 |
Mata Uang | Nilai |
---|---|
MAGATRUMPUSDT | -0.502041 |
ZORAUSDT | -0.483221 |
BIOUSDT | -0.099699 |
GASUSDT | -0.093199 |
LPTUSDT | -0.091175 |
# | Instrumen | Taruhan | Sejarah |
---|---|---|---|
0 | KAVAUSDT | -0.023665 | |
1 | CFXUSDT | 0 | |
2 | SUIUSDTSIGNPRICE | 0 | |
3 | FILUSDTSIGNPRICE | 0 | |
4 | BITCOINUSDT | 0.325889 | |
5 | PNUTUSDTINDEXPRICE | 0 | |
6 | ALCHUSDT | 0.011093 | |
7 | SUSDTSIGNPRICE | 0 | |
8 | BABYUSDTSIGNPRICE | 0 | |
9 | MASKUSDTSIGNPRICE | 0 | |
10 | GRTUSDT | -0.009231 | |
11 | GLMUSDTSIGNPRICE | 0 | |
12 | ATOMUSDT | 0 | |
13 | PENGUUSDTSIGNPRICE | 0 | |
14 | USUALUSDT | -0.013117 | |
15 | KAIAUSDTINDEXPRICE | 0 | |
16 | CELRUSDTINDEXPRICE | 0 | |
17 | ACTUSDTINDEXPRICE | 0 | |
18 | ZORAUSDTSIGNPRICE | 0 | |
19 | PARTIUSDTSIGNPRICE | 0 | |
20 | GALAUSDTINDEXPRICE | 0 | |
21 | EIGENUSDTSIGNPRICE | 0 | |
22 | FARTCOINUSDTSIGNPRICE | 0 | |
23 | GALAUSDTSIGNPRICE | 0 | |
24 | SKLUSDTSIGNPRICE | 0 | |
25 | SUSHIUSDTSIGNPRICE | 0 | |
26 | BIGTIMEUSDTINDEXPRICE | 0 | |
27 | CHRUSDT | 0 | |
28 | BBUSDT | 0 | |
29 | BTCUSDC | -0.023402 | |
30 | JSTUSDTINDEXPRICE | 0 | |
31 | ARUSDTINDEXPRICE | 0 | |
32 | AI16ZUSDT | 0.047753 | |
33 | MANAUSDTSIGNPRICE | 0 | |
34 | SAGAUSDTINDEXPRICE | 0 | |
35 | STRKUSDTINDEXPRICE | 0 | |
36 | EOSUSDTSIGNPRICE | 0 | |
37 | MKRUSDTINDEXPRICE | 0 | |
38 | ZRCUSDTSIGNPRICE | 0 | |
39 | IPUSDTINDEXPRICE | 0 | |
40 | BTCUSDINDEXPRICE | 0 | |
41 | PENGUUSDT | -0.037446 | |
42 | BIOUSDTSIGNPRICE | 0 | |
43 | USTCUSDTINDEXPRICE | 0 | |
44 | FLOKIUSDTSIGNPRICE | 0 | |
45 | BIOUSDT | -0.099699 | |
46 | ZRXUSDTSIGNPRICE | 0 | |
47 | LUNCUSDTINDEXPRICE | 0 | |
48 | LUNAUSDT | 0 | |
49 | QNTUSDTSIGNPRICE | 0 | |
50 | ALTUSDT | 0 | |
51 | ANKRUSDTINDEXPRICE | 0 | |
52 | SEIUSDTSIGNPRICE | 0 | |
53 | RENDERUSDT | 0.026611 | |
54 | RAYUSDTINDEXPRICE | 0 | |
55 | TRBUSDT | 0 | |
56 | JASMYUSDT | 0 | |
57 | USUALUSDTINDEXPRICE | 0 | |
58 | CAKEUSDTSIGNPRICE | 0 | |
59 | BRETTUSDT | 0.027991 | |
60 | UXLINKUSDT | 0 | |
61 | BIGTIMEUSDTSIGNPRICE | 0 | |
62 | WLDUSDT | 0 | |
63 | SLPUSDTINDEXPRICE | 0 | |
64 | QTUMUSDTSIGNPRICE | 0 | |
65 | ONEUSDT | -0.01568 | |
66 | ANIMEUSDT | 0 | |
67 | PENDLEUSDT | 0 | |
68 | RVNUSDTINDEXPRICE | 0 | |
69 | STXUSDTSIGNPRICE | 0 | |
70 | PENGUUSDTINDEXPRICE | 0 | |
71 | RVNUSDTSIGNPRICE | 0 | |
72 | SEIUSDT | -0.005817 | |
73 | CATUSDTINDEXPRICE | 0 | |
74 | MAGICUSDTSIGNPRICE | 0 | |
75 | DASHUSDT | 0 | |
76 | ALCHUSDTSIGNPRICE | 0 | |
77 | AI16ZUSDTINDEXPRICE | 0 | |
78 | TURBOUSDT | -0.000205 | |
79 | MEWUSDT | -0.003205 | |
80 | MAGICUSDTINDEXPRICE | 0 | |
81 | BLURUSDTSIGNPRICE | 0 | |
82 | APEUSDTINDEXPRICE | 0 | |
83 | ETHUSDSIGNPRICE | 0 | |
84 | SAGAUSDT | -0.001366 | |
85 | STRKUSDT | 0 | |
86 | MELANIAUSDTSIGNPRICE | 0 | |
87 | MKRUSDT | 0 | |
88 | BEAMXUSDT | 0 | |
89 | ZETAUSDTSIGNPRICE | 0 | |
90 | RUNEUSDTINDEXPRICE | 0 | |
91 | MOGUSDTSIGNPRICE | 0 | |
92 | MAGICUSDT | 0 | |
93 | HNTUSDTSIGNPRICE | 0 | |
94 | EGLDUSDTSIGNPRICE | 0 | |
95 | STORJUSDTINDEXPRICE | 0 | |
96 | KAIAUSDTSIGNPRICE | 0 | |
97 | CELRUSDTSIGNPRICE | 0 | |
98 | ACTUSDTSIGNPRICE | 0 | |
99 | KSMUSDT | 0 | |
100 | ZENUSDT | 0 | |
101 | AIXBTUSDT | 0 | |
102 | MERLUSDTINDEXPRICE | 0 | |
103 | CHRUSDTINDEXPRICE | 0 | |
104 | OMUSDTSIGNPRICE | 0 | |
105 | DOTUSDTSIGNPRICE | 0 | |
106 | LINKUSDT | 0 | |
107 | METISUSDT | 0 | |
108 | NEIROCTOUSDTSIGNPRICE | 0 | |
109 | TAOUSDTINDEXPRICE | 0 | |
110 | XTZUSDT | -0.006728 | |
111 | TONUSDTINDEXPRICE | 0 | |
112 | SLPUSDT | -0.0194 | |
113 | GOATUSDTSIGNPRICE | 0 | |
114 | BICOUSDTSIGNPRICE | 0 | |
115 | BBUSDTINDEXPRICE | 0 | |
116 | BTCUSDCINDEXPRICE | 0 | |
117 | ETHFIUSDTSIGNPRICE | 0 | |
118 | HOTUSDT | 0 | |
119 | CVXUSDTSIGNPRICE | 0 | |
120 | IOTXUSDT | 0.009192 | |
121 | SPXUSDT | 0.023893 | |
122 | LTCUSDT | 0 | |
123 | IOTAUSDTINDEXPRICE | 0 | |
124 | ARKMUSDT | -0.019034 | |
125 | OPUSDTSIGNPRICE | 0 | |
126 | YGGUSDTSIGNPRICE | 0 | |
127 | INJUSDTINDEXPRICE | 0 | |
128 | DOTUSDT | 0 | |
129 | NEIROCTOUSDT | -0.041021 | |
130 | LPTUSDTSIGNPRICE | 0 | |
131 | ZROUSDTINDEXPRICE | 0 | |
132 | POLYXUSDTINDEXPRICE | 0 | |
133 | KASUSDTSIGNPRICE | 0 | |
134 | BANUSDTSIGNPRICE | 0 | |
135 | ATOMUSDTINDEXPRICE | 0 | |
136 | BTCUSD | 0 | |
137 | IPUSDT | -0.01097 | |
138 | GRTUSDTINDEXPRICE | 0 | |
139 | LUNCUSDTSIGNPRICE | 0 | |
140 | USTCUSDT | -0.084513 | |
141 | XRPUSDT | 0 | |
142 | GASUSDTINDEXPRICE | 0 | |
143 | MINAUSDTINDEXPRICE | 0 | |
144 | SCRUSDT | 0 | |
145 | DOGUSDTINDEXPRICE | 0 | |
146 | UNIUSDTINDEXPRICE | 0 | |
147 | 1INCHUSDT | 0 | |
148 | LRCUSDT | -0.03984 | |
149 | HBARUSDT | 0 | |
150 | VANAUSDTSIGNPRICE | 0 | |
151 | MERLUSDT | 0 | |
152 | ALGOUSDT | 0 | |
153 | SLPUSDTSIGNPRICE | 0 | |
154 | LPTUSDT | -0.091175 | |
155 | MUBARAKUSDTINDEXPRICE | 0 | |
156 | DEGENUSDTINDEXPRICE | 0 | |
157 | FLOWUSDTSIGNPRICE | 0 | |
158 | BTCUSDTINDEXPRICE | 0 | |
159 | MANTAUSDTINDEXPRICE | 0 | |
160 | RSRUSDTINDEXPRICE | 0 | |
161 | AIXBTUSDTSIGNPRICE | 0 | |
162 | IOTAUSDT | -0.032955 | |
163 | NOTUSDTINDEXPRICE | 0 | |
164 | TNSRUSDTSIGNPRICE | 0 | |
165 | KAITOUSDTSIGNPRICE | 0 | |
166 | TRXUSDTSIGNPRICE | 0 | |
167 | WCTUSDT | 0 | |
168 | ZECUSDT | 0 | |
169 | SANDUSDTINDEXPRICE | 0 | |
170 | SOLUSDT | -0.01573 | |
171 | XAIUSDT | -0.005686 | |
172 | ZROUSDT | -0.020515 | |
173 | LDOUSDTINDEXPRICE | 0 | |
174 | GRASSUSDTINDEXPRICE | 0 | |
175 | FLOKIUSDTINDEXPRICE | 0 | |
176 | BITCOINUSDTSIGNPRICE | 0 | |
177 | ANIMEUSDTINDEXPRICE | 0 | |
178 | MOVEUSDTSIGNPRICE | 0 | |
179 | ONEUSDTINDEXPRICE | 0 | |
180 | GRASSUSDT | 0.020456 | |
181 | PENDLEUSDTINDEXPRICE | 0 | |
182 | AAVEUSDT | 0 | |
183 | MNTUSDT | 0.013474 | |
184 | IMXUSDTSIGNPRICE | 0 | |
185 | SUPERUSDTINDEXPRICE | 0 | |
186 | JUPUSDT | 0 | |
187 | BNBUSDTSIGNPRICE | 0 | |
188 | AEVOUSDT | 0 | |
189 | XLMUSDTINDEXPRICE | 0 | |
190 | ETHUSDC | -0.036913 | |
191 | NEOUSDT | -0.052655 | |
192 | CATUSDTSIGNPRICE | 0 | |
193 | BBUSDTSIGNPRICE | 0 | |
194 | BTCUSDCSIGNPRICE | 0 | |
195 | SNXUSDT | -0.033269 | |
196 | ALTUSDTSIGNPRICE | 0 | |
197 | CETUSUSDTSIGNPRICE | 0 | |
198 | ZEREBROUSDTINDEXPRICE | 0 | |
199 | AI16ZUSDTSIGNPRICE | 0 | |
200 | ORDIUSDT | -0.005802 | |
201 | IOUSDTSIGNPRICE | 0 | |
202 | ETHUSDTINDEXPRICE | 0 | |
203 | DUSKUSDTSIGNPRICE | 0 | |
204 | ARBUSDTSIGNPRICE | 0 | |
205 | IOUSDT | -0.054757 | |
206 | WUSDT | 0 | |
207 | ROSEUSDTINDEXPRICE | 0 | |
208 | BEAMXUSDTSIGNPRICE | 0 | |
209 | XRPUSDTINDEXPRICE | 0 | |
210 | RENDERUSDTSIGNPRICE | 0 | |
211 | WOOUSDT | 0 | |
212 | CHZUSDT | 0 | |
213 | DOGEUSDTSIGNPRICE | 0 | |
214 | POLYXUSDT | -0.018001 | |
215 | THETAUSDTSIGNPRICE | 0 | |
216 | DYDXUSDTINDEXPRICE | 0 | |
217 | ETHUSDCINDEXPRICE | 0 | |
218 | NEIROETHUSDT | 0.078689 | |
219 | NEOUSDTINDEXPRICE | 0 | |
220 | SEIUSDTINDEXPRICE | 0 | |
221 | DOGSUSDTINDEXPRICE | 0 | |
222 | PEOPLEUSDTSIGNPRICE | 0 | |
223 | SONICUSDT | -0.019349 | |
224 | DASHUSDTINDEXPRICE | 0 | |
225 | NEARUSDT | 0 | |
226 | DASHUSDTSIGNPRICE | 0 | |
227 | DOGEUSDT | 0 | |
228 | MEUSDTINDEXPRICE | 0 | |
229 | XCHUSDTSIGNPRICE | 0 | |
230 | SOLVUSDT | 0 | |
231 | JSTUSDT | 0.120563 | |
232 | ARUSDT | 0 | |
233 | BIOUSDTINDEXPRICE | 0 | |
234 | ADAUSDT | 0 | |
235 | MKRUSDTSIGNPRICE | 0 | |
236 | XCHUSDTINDEXPRICE | 0 | |
237 | CHEEMSUSDT | -0.027718 | |
238 | SAGAUSDTSIGNPRICE | 0 | |
239 | STRKUSDTSIGNPRICE | 0 | |
240 | AIXBTUSDTINDEXPRICE | 0 | |
241 | WUSDTINDEXPRICE | 0 | |
242 | PEPEUSDTINDEXPRICE | 0 | |
243 | LDOUSDTSIGNPRICE | 0 | |
244 | CROUSDTINDEXPRICE | 0 | |
245 | AXSUSDTINDEXPRICE | 0 | |
246 | BABYDOGEUSDTINDEXPRICE | 0 | |
247 | XCHUSDT | 0.004499 | |
248 | SSVUSDTINDEXPRICE | 0 | |
249 | XLMUSDTSIGNPRICE | 0 | |
250 | RUNEUSDT | 0 | |
251 | SUPERUSDTSIGNPRICE | 0 | |
252 | SUSDT | 0 | |
253 | UMAUSDTINDEXPRICE | 0 | |
254 | ZKUSDTINDEXPRICE | 0 | |
255 | CAKEUSDTINDEXPRICE | 0 | |
256 | AAVEUSDTSIGNPRICE | 0 | |
257 | MNTUSDTSIGNPRICE | 0 | |
258 | DYMUSDTSIGNPRICE | 0 | |
259 | SNXUSDTINDEXPRICE | 0 | |
260 | ONDOUSDTSIGNPRICE | 0 | |
261 | BABYUSDT | 0.005156 | |
262 | MASKUSDT | 0 | |
263 | DEGENUSDTSIGNPRICE | 0 | |
264 | GLMUSDT | -0.015644 | |
265 | RSRUSDTSIGNPRICE | 0 | |
266 | MANTAUSDTSIGNPRICE | 0 | |
267 | BTCUSDTSIGNPRICE | 0 | |
268 | MUBARAKUSDTSIGNPRICE | 0 | |
269 | DOGSUSDT | 0 | |
270 | BICOUSDTINDEXPRICE | 0 | |
271 | GOATUSDTINDEXPRICE | 0 | |
272 | WLDUSDTSIGNPRICE | 0 | |
273 | USTCUSDTSIGNPRICE | 0 | |
274 | ETHFIUSDT | 0 | |
275 | BTCUSDSIGNPRICE | 0 | |
276 | IPUSDTSIGNPRICE | 0 | |
277 | TRBUSDTSIGNPRICE | 0 | |
278 | NOTUSDT | -0.005028 | |
279 | TNSRUSDTINDEXPRICE | 0 | |
280 | JASMYUSDTSIGNPRICE | 0 | |
281 | WCTUSDTINDEXPRICE | 0 | |
282 | XAIUSDTINDEXPRICE | 0 | |
283 | TAOUSDT | -0.062918 | |
284 | SOLUSDTINDEXPRICE | 0 | |
285 | ARKMUSDTSIGNPRICE | 0 | |
286 | LTCUSDTSIGNPRICE | 0 | |
287 | ZECUSDTINDEXPRICE | 0 | |
288 | SPXUSDTSIGNPRICE | 0 | |
289 | RSRUSDT | 0.005653 | |
290 | RATSUSDTSIGNPRICE | 0 | |
291 | MANTAUSDT | -0.03803 | |
292 | BTCUSDT | -0.026442 | |
293 | DEGENUSDT | 0 | |
294 | WIFUSDTSIGNPRICE | 0 | |
295 | ENAUSDTSIGNPRICE | 0 | |
296 | KDAUSDTSIGNPRICE | 0 | |
297 | MUBARAKUSDT | 0 | |
298 | RATSUSDT | 0 | |
299 | BABYDOGEUSDTSIGNPRICE | 0 | |
300 | JASMYUSDTINDEXPRICE | 0 | |
301 | WIFUSDT | -0.026642 | |
302 | ENAUSDT | -0.068705 | |
303 | KDAUSDT | -0.048269 | |
304 | TRBUSDTINDEXPRICE | 0 | |
305 | ICPUSDTSIGNPRICE | 0 | |
306 | ZORAUSDT | -0.483221 | |
307 | EIGENUSDT | 0 | |
308 | FARTCOINUSDT | 0.056592 | |
309 | ZROUSDTSIGNPRICE | 0 | |
310 | PARTIUSDT | -0.000111 | |
311 | ETHUSDT | 0 | |
312 | XRPUSDTSIGNPRICE | 0 | |
313 | AEVOUSDTINDEXPRICE | 0 | |
314 | JUPUSDTINDEXPRICE | 0 | |
315 | AVAXUSDTINDEXPRICE | 0 | |
316 | BOMEUSDTSIGNPRICE | 0 | |
317 | XMRUSDTSIGNPRICE | 0 | |
318 | OMNIUSDTSIGNPRICE | 0 | |
319 | GMTUSDTINDEXPRICE | 0 | |
320 | CRVUSDTINDEXPRICE | 0 | |
321 | TURBOUSDTSIGNPRICE | 0 | |
322 | AUCTIONUSDTINDEXPRICE | 0 | |
323 | XTZUSDTINDEXPRICE | 0 | |
324 | METISUSDTINDEXPRICE | 0 | |
325 | LINKUSDTINDEXPRICE | 0 | |
326 | XMRUSDTINDEXPRICE | 0 | |
327 | OMNIUSDTINDEXPRICE | 0 | |
328 | BOMEUSDTINDEXPRICE | 0 | |
329 | CAKEUSDT | 0 | |
330 | TURBOUSDTINDEXPRICE | 0 | |
331 | PYTHUSDT | -0.003544 | |
332 | DOGSUSDTSIGNPRICE | 0 | |
333 | FLOWUSDTINDEXPRICE | 0 | |
334 | ICPUSDT | 0 | |
335 | ZILUSDTINDEXPRICE | 0 | |
336 | POLUSDT | 0 | |
337 | ATHUSDTINDEXPRICE | 0 | |
338 | POPCATUSDT | 0 | |
339 | ENJUSDTINDEXPRICE | 0 | |
340 | FLOWUSDT | 0.001286 | |
341 | TNSRUSDT | 0 | |
342 | COMPUSDTINDEXPRICE | 0 | |
343 | THETAUSDT | 0 | |
344 | RATSUSDTINDEXPRICE | 0 | |
345 | WIFUSDTINDEXPRICE | 0 | |
346 | ENAUSDTINDEXPRICE | 0 | |
347 | KDAUSDTINDEXPRICE | 0 | |
348 | MEMEUSDTSIGNPRICE | 0 | |
349 | BONKUSDTSIGNPRICE | 0 | |
350 | HMSTRUSDTSIGNPRICE | 0 | |
351 | TRXUSDT | 0 | |
352 | KAITOUSDT | 0 | |
353 | ALCHUSDTINDEXPRICE | 0 | |
354 | ARBUSDTINDEXPRICE | 0 | |
355 | DUSKUSDTINDEXPRICE | 0 | |
356 | GRASSUSDTSIGNPRICE | 0 | |
357 | SONICUSDTINDEXPRICE | 0 | |
358 | NEARUSDTINDEXPRICE | 0 | |
359 | CHRUSDTSIGNPRICE | 0 | |
360 | TAOUSDTSIGNPRICE | 0 | |
361 | GASUSDT | -0.093199 | |
362 | MINAUSDT | -0.003579 | |
363 | DYDXUSDTSIGNPRICE | 0 | |
364 | UNIUSDTSIGNPRICE | 0 | |
365 | MELANIAUSDT | 0 | |
366 | DOGUSDTSIGNPRICE | 0 | |
367 | ETHUSD | 0.05736 | |
368 | BLURUSDT | 0.001651 | |
369 | HOTUSDTINDEXPRICE | 0 | |
370 | OMUSDT | 0 | |
371 | IDUSDTSIGNPRICE | 0 | |
372 | STXUSDT | -0.004311 | |
373 | MEUSDTSIGNPRICE | 0 | |
374 | ALGOUSDTINDEXPRICE | 0 | |
375 | QTUMUSDT | 0 | |
376 | ANKRUSDT | 0.021381 | |
377 | RAYUSDT | 0 | |
378 | ALGOUSDTSIGNPRICE | 0 | |
379 | IOTXUSDTINDEXPRICE | 0 | |
380 | FILUSDT | 0 | |
381 | SUIUSDT | -0.036219 | |
382 | MEWUSDTINDEXPRICE | 0 | |
383 | TRUMPUSDTINDEXPRICE | 0 | |
384 | CHZUSDTSIGNPRICE | 0 | |
385 | WAVESUSDT | 0.070566 | |
386 | WOOUSDTSIGNPRICE | 0 | |
387 | SCRUSDTSIGNPRICE | 0 | |
388 | ACTUSDT | -0.009413 | |
389 | KAIAUSDT | -0.030383 | |
390 | CELRUSDT | 0.008163 | |
391 | VIRTUALUSDTINDEXPRICE | 0 | |
392 | MAGATRUMPUSDTSIGNPRICE | 0 | |
393 | IDUSDT | 0 | |
394 | MAGATRUMPUSDT | -0.502041 | |
395 | 1INCHUSDTSIGNPRICE | 0 | |
396 | CETUSUSDTINDEXPRICE | 0 | |
397 | HBARUSDTSIGNPRICE | 0 | |
398 | LRCUSDTSIGNPRICE | 0 | |
399 | PENDLEUSDTSIGNPRICE | 0 | |
400 | QNTUSDTINDEXPRICE | 0 | |
401 | ONEUSDTSIGNPRICE | 0 | |
402 | ANIMEUSDTSIGNPRICE | 0 | |
403 | POLYXUSDTSIGNPRICE | 0 | |
404 | INJUSDT | 0 | |
405 | PROMPTUSDTSIGNPRICE | 0 | |
406 | ZKUSDT | 0.003393 | |
407 | UMAUSDT | -0.011749 | |
408 | ZENUSDTINDEXPRICE | 0 | |
409 | CKBUSDTSIGNPRICE | 0 | |
410 | KSMUSDTINDEXPRICE | 0 | |
411 | OMUSDTINDEXPRICE | 0 | |
412 | BABYDOGEUSDT | 0.051492 | |
413 | DOGEUSDTINDEXPRICE | 0 | |
414 | VANAUSDT | -0.006217 | |
415 | THETAUSDTINDEXPRICE | 0 | |
416 | MEWUSDTSIGNPRICE | 0 | |
417 | BCHUSDTINDEXPRICE | 0 | |
418 | TONUSDT | 0 | |
419 | ZRXUSDT | 0 | |
420 | SOLVUSDTINDEXPRICE | 0 | |
421 | SOLVUSDTSIGNPRICE | 0 | |
422 | IDUSDTINDEXPRICE | 0 | |
423 | BTTUSDT | -0.00886 | |
424 | ZEREBROUSDT | 0 | |
425 | IOUSDTINDEXPRICE | 0 | |
426 | ENSUSDT | 0 | |
427 | ARUSDTSIGNPRICE | 0 | |
428 | JSTUSDTSIGNPRICE | 0 | |
429 | BIGTIMEUSDT | 0 | |
430 | GRTUSDTSIGNPRICE | 0 | |
431 | ATOMUSDTSIGNPRICE | 0 | |
432 | ROSEUSDT | 0 | |
433 | EGLDUSDTINDEXPRICE | 0 | |
434 | HNTUSDTINDEXPRICE | 0 | |
435 | RUNEUSDTSIGNPRICE | 0 | |
436 | PEPEUSDT | 0 | |
437 | LPTUSDTINDEXPRICE | 0 | |
438 | AXSUSDT | -0.045424 | |
439 | CROUSDT | -0.012375 | |
440 | HOTUSDTSIGNPRICE | 0 | |
441 | XAUTUSDT | 0.069067 | |
442 | MINAUSDTSIGNPRICE | 0 | |
443 | GASUSDTSIGNPRICE | 0 | |
444 | USUALUSDTSIGNPRICE | 0 | |
