Позитивні ставки:
Відсоток: 66.07%
Сила: 1.04%
Від'ємні ставки:
Відсоток: 33.93%
Сила: 8.54%
Валюта | Біржа | Значення |
---|---|---|
FUELUSDTM | kucoin | 0.979800 |
RAREUSDTM | kucoin | 0.470800 |
MAGATRUMPUSDT | coinex | 0.403874 |
10000000AIDOGEUSDT | bybit | 0.250021 |
BTCDOMUSDT | binance | 0.194481 |
MANEKIUSDT | bybit | 0.190688 |
1000BTTUSDT | bybit | 0.181884 |
Валюта | Біржа | Значення |
---|---|---|
SNTUSDT | gateio | -2.546100 |
DBRUSDT | gateio | -2.066700 |
DBRUSDTUMCBL | bitget | -2.000000 |
SNTUSDT | bybit | -2.000000 |
SNTUSDTUMCBL | bitget | -2.000000 |
AERGOUSDTUMCBL | bitget | -1.942200 |
AERGOUSDT | bybit | -1.888506 |
# | Інструмент | Binance | Bitget | Bitmex | Bybit | Coinex | Gateio | Kucoin | Okx |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $DEGENUSDTUMCBL | N/A | 0.005000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2 | 10000000AIDOGEUSDT | N/A | N/A | N/A | 0.250021 | N/A | N/A | N/A | N/A |
3 | 1000000BABYDOGEUSDT | N/A | N/A | N/A | 0.005000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
4 | 1000000CHEEMSUSDT | N/A | N/A | N/A | 0.005000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
5 | 1000000MOGUSDT | 0.005000 | N/A | N/A | 0.005000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
6 | 1000000MOGUSDTM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.034000 | N/A |
7 | 1000000MOGUSDTUMCBL | N/A | 0.005000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
8 | 1000000PEIPEIUSDT | N/A | N/A | N/A | 0.010000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
9 | 10000CATUSDTM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.025400 | N/A |
10 | 10000COQUSDT | N/A | N/A | N/A | -0.005702 | N/A | N/A | N/A | N/A |
11 | 10000COQUSDTM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -0.038900 | N/A |
12 | 10000ELONUSDT | N/A | N/A | N/A | -0.065785 | N/A | N/A | N/A | N/A |
13 | 10000ELONUSDTUMCBL | N/A | -0.157200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
14 | 10000LADYSUSDT | N/A | N/A | N/A | 0.010000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
15 | 10000LADYSUSDTM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -0.252800 | N/A |
16 | 10000QUBICUSDT | N/A | N/A | N/A | 0.010000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
17 | 10000SATSUSDT | N/A | N/A | N/A | 0.005000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
18 | 10000SATSUSDTM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.011600 | N/A |
19 | 10000WENUSDT | N/A | N/A | N/A | 0.010000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
20 | 10000WENUSDTM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -0.805300 | N/A |
21 | 10000WHYUSDT | N/A | N/A | N/A | 0.005000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
22 | 10000WHYUSDTUMCBL | N/A | 0.005000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
23 | 1000APUUSDT | N/A | N/A | N/A | 0.010000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
24 | 1000BONKPERP | N/A | N/A | N/A | 0.010000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
25 | 1000BONKUSDC | 0.005000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Валюта | Значення |
---|---|
BTCDOMUSDT | 0.194481 |
ALCHUSDT | 0.042642 |
RIFUSDT | 0.019635 |
STOUSDT | 0.016976 |
1000PEPEUSDT | 0.010000 |
Валюта | Значення |
---|---|
AERGOUSDT | -1.386795 |
ANIMEUSDT | -0.964072 |
MOVEUSDT | -0.374997 |
ONGUSDT | -0.297123 |
WCTUSDT | -0.230950 |
# | Інструмент | Ставка | Історія |
---|---|---|---|
0 | SYSUSDT | -0.146695 | |
1 | GLMUSDT | -0.045064 | |
2 | COTIUSDT | -0.010533 | |
3 | FILUSDC | 0.01 | |
4 | ZENUSDT | 0.01 | |
5 | PERPUSDT | 0.005 | |
6 | VIDTUSDT | 0.0025 | |
7 | BIGTIMEUSDT | -0.004609 | |
8 | NEOUSDC | -0.029711 | |
9 | JASMYUSDT | 0.001796 | |
10 | BONDUSDT | 0.005 | |
11 | OPUSDT | 0.004474 | |
12 | GHSTUSDT | 0.005 | |
13 | BNBBTC | 0 | |
14 | 1000CHEEMSUSDT | 0.005 | |
15 | RAYUSDT | 0.005 | |
16 | SLPUSDT | 0.005 | |
17 | WAXPUSDT | -0.022664 | |
18 | LPTUSDT | -0.099711 | |
19 | SKLUSDT | 0.009903 | |
20 | IMXUSDT | -0.000293 | |
21 | ROSEUSDT | 0.01 | |
22 | INJUSDT | 0.005518 | |
23 | DYDXUSDT | 0.01 | |
24 | SONICUSDT | -0.005363 | |
25 | CAKEUSDT | 0.005 | |
26 | PIPPINUSDT | 0.005 | |
27 | APEUSDT | 0.001859 | |
28 | AIUSDT | 0.005 | |
29 | 1000XUSDT | 0.005 | |
30 | C98USDT | -0.011231 | |
31 | AIXBTUSDT | 0.005 | |
32 | LTCUSDC | 0.008105 | |
33 | ARKUSDT | -0.042935 | |
34 | LINKUSDT | 0.01 | |
35 | DUSDT | 0.005 | |
36 | VVVUSDT | -0.002293 | |
37 | DARUSDT | 0.01 | |
38 | ETCUSDT | 0.007144 | |
39 | ETHUSDC | 0.001571 | |
40 | QTUMUSDT | 0.01 | |
41 | MUBARAKUSDT | 0.005 | |
42 | NOTUSDT | 0.005 | |
43 | WLDUSDT | 0.01 | |
44 | DEFIUSDT | 0.01 | |
45 | JUPUSDT | 0.005 | |
46 | PNUTUSDC | 0.005 | |
47 | WCTUSDT | -0.23095 | |
48 | QNTUSDT | -0.023262 | |
49 | BADGERUSDT | 0.005 | |
50 | DIAUSDT | 0.005 | |
51 | GRTUSDT | -0.011869 | |
52 | XVGUSDT | 0.00744 | |
53 | BIDUSDT | 0.005 | |
54 | COMBOUSDT | 0.01 | |
55 | ETHUSDT | 0.005319 | |
56 | CGPTUSDT | 0.005 | |
57 | AAVEUSDT | 0.006208 | |
58 | FLUXUSDT | 0.005 | |
59 | XEMUSDT | 0.01 | |
60 | MATICUSDT | 0.01 | |
61 | SANDUSDT | -0.002859 | |
62 | 1000BONKUSDC | 0.005 | |
63 | MEUSDT | -0.106504 | |
64 | THEUSDT | 0.005 | |
65 | ACHUSDT | -0.01158 | |
66 | MEMEUSDT | 0.005 | |
67 | API3USDT | -0.067392 | |
68 | RONINUSDT | -0.041086 | |
69 | ICPUSDT | 0.002097 | |
70 | XLMUSDT | 0.003876 | |
71 | BROCCOLIF3BUSDT | 0.01 | |
72 | BTCUSDT250627 | 0 | |
73 | METISUSDT | -0.009096 | |
74 | MOCAUSDT | 0.005 | |
75 | SNTUSDT | 0.005 | |
76 | MEWUSDT | 0.005 | |
77 | BERAUSDT | -0.02756 | |
78 | AERGOUSDT | -1.386795 | |
79 | DEGOUSDT | 0.005 | |
80 | ETHBTC | -0.01802 | |
81 | POWRUSDT | -0.11544 | |
82 | BIOUSDT | -0.102139 | |
83 | PAXGUSDT | 0.001547 | |
84 | SCUSDT | 0.01 | |
85 | MDTUSDT | 0.01 | |
86 | DASHUSDT | 0.01 | |
87 | ADAUSDC | 0.005 | |
88 | OCEANUSDT | 0.01 | |
89 | BRETTUSDT | 0.005 | |
90 | SUIUSDC | 0.002107 | |
91 | PORTALUSDT | -0.001725 | |
92 | MKRUSDT | -0.017802 | |
93 | EGLDUSDT | 0.01 | |
94 | PNUTUSDT | 0.005 | |
95 | WUSDT | 0.005 | |
96 | 1000PEPEUSDC | 0.004971 | |
97 | AI16ZUSDT | 0.005 | |
98 | GMXUSDT | -0.086316 | |
99 | MORPHOUSDT | -0.01688 | |
100 | CRVUSDT | -0.042971 | |
101 | VINEUSDT | 0.005 | |
102 | HFTUSDT | -0.007368 | |
103 | CVXUSDT | 0.01 | |
104 | LISTAUSDT | -0.035612 | |
105 | STXUSDT | 0.01 | |
106 | DOTUSDT | 0.002729 | |
107 | PENGUUSDT | 0.005 | |
108 | USUALUSDT | -0.020235 | |
109 | XRPUSDC | 0.007908 | |
110 | GRASSUSDT | 0.005 | |
111 | BLZUSDT | 0.005 | |
112 | STRAXUSDT | 0.005 | |
113 | HMSTRUSDT | 0.005 | |
114 | SUSDT | -0.009489 | |
115 | AVAUSDT | 0.005 | |
116 | ONTUSDT | -0.042111 | |
117 | SUPERUSDT | 0.005 | |
118 | ENSUSDT | 0.007089 | |
119 | ANKRUSDT | -0.041461 | |
120 | SEIUSDT | -0.007899 | |
121 | EPICUSDT | 0.005 | |
122 | 1000000MOGUSDT | 0.005 | |
123 | DGBUSDT | 0.01 | |
124 | AGLDUSDT | -0.003215 | |
125 | DYMUSDT | -0.080263 | |
126 | ILVUSDT | -0.009847 | |
127 | INITUSDT | 0.005 | |
128 | XVSUSDT | -0.020475 | |
129 | ONDOUSDT | 0.001135 | |
130 | TUTUSDT | 0.005 | |
131 | DUSKUSDT | 0.01 | |
132 | LUNA2USDT | 0.01 | |
133 | DOGEUSDC | 0.002627 | |
134 | ENJUSDT | 0.01 | |
135 | FLOWUSDT | 0.01 | |
136 | USDCUSDT | -0.008998 | |
137 | JTOUSDT | 0.005 | |
138 | MOVEUSDT | -0.374997 | |
139 | MTLUSDT | -0.19786 | |
140 | MOVRUSDT | 0.003136 | |
141 | AEVOUSDT | -0.003973 | |
142 | BCHUSDC | 0.002361 | |
143 | HBARUSDT | 0.009668 | |
144 | ARKMUSDT | 0.01 | |
145 | LTCUSDT | 0.005686 | |
146 | NILUSDT | 0.005 | |
147 | ENAUSDC | 0.005 | |
148 | NKNUSDT | -0.035506 | |
149 | FTMUSDT | 0.01 | |
150 | ETHFIUSDC | 0.001771 | |
151 | DEGENUSDT | 0.005 | |
152 | SOLVUSDT | 0.005 | |
153 | BTCUSDT | 0.003579 | |
154 | PHBUSDT | 0.007212 | |
155 | SCRUSDT | 0.005 | |
156 | XMRUSDT | -0.039126 | |
157 | TLMUSDT | -0.020827 | |
158 | 1000WHYUSDT | 0.005 | |
159 | WLDUSDC | 0.01 | |
160 | BANDUSDT | 0.004476 | |
161 | SOLUSDT | 0.01 | |
162 | ZRXUSDT | -0.020351 | |
163 | TSTUSDT | 0.005 | |
164 | BNTUSDT | 0.01 | |
165 | TRBUSDT | 0.005 | |
166 | VIRTUALUSDT | -0.023723 | |
167 | GPSUSDT | 0.005 | |
168 | FTTUSDT | 0.01 | |
169 | DOGEUSDT | 0.005093 | |
170 | HIFIUSDT | 0.005 | |
171 | PHAUSDT | 0.005 | |
172 | ORDIUSDT | 0.005 | |
173 | KDAUSDT | -0.008899 | |
174 | NEARUSDT | 0.007878 | |
175 | LITUSDT | 0.01 | |
176 | REZUSDT | -0.128572 | |
177 | ATAUSDT | -0.049247 | |
178 | NEIROETHUSDT | 0.005 | |
179 | ACXUSDT | 0.005 | |
180 | RUNEUSDT | 0.00231 | |
181 | HEIUSDT | -0.00131 | |
182 | BTCDOMUSDT | 0.194481 | |
183 | DENTUSDT | -0.011183 | |
184 | KAITOUSDC | 0.005 | |
185 | QUICKUSDT | 0.00316 | |
186 | 1000SHIBUSDC | -0.007639 | |
187 | 1000CATUSDT | 0.005 | |
188 | LOKAUSDT | 0.005 | |
189 | PENDLEUSDT | 0.006911 | |
190 | RENUSDT | 0.01 | |
191 | DOGSUSDT | -0.033887 | |
192 | FIOUSDT | 0.005 | |
193 | AVAXUSDT | -0.005189 | |
194 | TRUMPUSDC | -0.018561 | |
195 | REDUSDT | 0.005 | |
196 | WALUSDT | -0.084351 | |
197 | SNXUSDT | 0.01 | |
198 | FIDAUSDT | 0.005 | |
199 | SFPUSDT | 0.01 | |
200 | VTHOUSDT | -0.099907 | |
201 | ORCAUSDT | -0.134567 | |
202 | JOEUSDT | 0.01 | |
203 | KLAYUSDT | 0.01 | |
204 | 1INCHUSDT | -0.004953 | |
205 | GRIFFAINUSDT | 0.005 | |
206 | REIUSDT | 0.005 | |
207 | SCRTUSDT | 0.005 | |
208 | GMTUSDT | 0.008871 | |
209 | ALPHAUSDT | 0.01 | |
210 | STMXUSDT | 0.005 | |
211 | BANANAUSDT | 0.005 | |
212 | 1000RATSUSDT | 0.005 | |
213 | HIPPOUSDT | 0.005 | |
214 | ARBUSDT | 0.00785 | |
215 | SPELLUSDT | -0.004402 | |
216 | MBOXUSDT | 0.005 | |
217 | OGNUSDT | 0.01 | |
218 | DEXEUSDT | 0.005 | |
219 | RVNUSDT | 0.002137 | |
220 | FRONTUSDT | 0.01 | |
221 | ANIMEUSDT | -0.964072 | |
222 | GOATUSDT | 0.005 | |
223 | PONKEUSDT | 0.005 | |
224 | ICXUSDT | -0.005032 | |
225 | CYBERUSDT | -0.002726 | |
226 | STGUSDT | 0.01 | |
227 | COMPUSDT | -0.007208 | |
228 | RSRUSDT | 0.001381 | |
229 | UNFIUSDT | 0.005 | |
230 | OXTUSDT | 0.01 | |
231 | NEIROUSDT | 0.005 | |
232 | TOKENUSDT | 0.005 | |
233 | 1000LUNCUSDT | -0.001628 | |
234 | TONUSDT | 0.005 | |
235 | DFUSDT | 0.005 | |
236 | COSUSDT | 0.005 | |
237 | SPXUSDT | 0.000269 | |
238 | EIGENUSDT | 0.005 | |
239 | LINKUSDC | -0.000235 | |
240 | ATOMUSDT | -0.023535 | |
241 | COOKIEUSDT | 0.005 | |
242 | BTCUSDC | 0.003519 | |
243 | CELRUSDT | 0.001275 | |
244 | CTKUSDT | 0.01 | |
245 | AVAAIUSDT | 0.005 | |
246 | MASKUSDT | 0.01 | |
247 | CKBUSDT | 0.01 | |
248 | AXSUSDT | -0.029712 | |
249 | LOOMUSDT | 0.005 | |
250 | NEOUSDT | -0.036577 | |
251 | RPLUSDT | 0.005 | |
252 | STEEMUSDT | -0.08054 | |
253 | ETHFIUSDT | 0.003094 | |
254 | ZROUSDT | -0.00226 | |
255 | BBUSDT | 0.001243 | |
256 | NTRNUSDT | 0.005 | |
257 | COWUSDT | 0.004454 | |
258 | CHZUSDT | -0.005765 | |
259 | IOUSDT | 0.001369 | |
260 | PARTIUSDT | 0.005 | |
261 | VICUSDT | -0.022961 | |
262 | YFIUSDT | -0.00988 | |
263 | CTSIUSDT | 0.01 | |
264 | ALGOUSDT | -0.011715 | |
265 | IDUSDT | -0.013486 | |
266 | PEOPLEUSDT | -0.027174 | |
267 | BABYUSDT | -0.027251 | |
268 | CHESSUSDT | 0.002315 | |
269 | ZKUSDT | -0.019843 | |
270 | VELODROMEUSDT | 0.005 | |
271 | ORBSUSDT | 0.005 | |
272 | MANAUSDT | -0.022424 | |
273 | SLERFUSDT | 0.005 | |
274 | AMBUSDT | 0.005 | |
275 | BANUSDT | -0.030458 | |
276 | APTUSDT | 0.007788 | |
277 | ETHUSDT250627 | 0 | |
278 | TWTUSDT | 0.000343 | |
279 | POPCATUSDT | 0.005 | |
280 | HBARUSDC | 0.005 | |
281 | ETHUSDT250926 | 0 | |
282 | LRCUSDT | 0.01 | |
283 | CFXUSDT | -0.018408 | |
284 | SUSHIUSDT | 0.003243 | |
285 | PLUMEUSDT | 0.005 | |
286 | PIXELUSDT | 0.005 | |
287 | TAOUSDT | 0.004162 | |
288 | 1000PEPEUSDT | 0.01 | |
289 | AXLUSDT | -0.011896 | |
290 | ZILUSDT | -0.006882 | |
291 | SUIUSDT | 0.002949 | |
292 | CVCUSDT | 0.01 | |
293 | CETUSUSDT | 0.001694 | |
294 | TRUMPUSDT | -0.038119 | |
295 | BTCUSDT250926 | 0 | |
296 | SANTOSUSDT | 0.005 | |
297 | KASUSDT | 0.005 | |
298 | 1000SATSUSDT | 0.005 | |
299 | FETUSDT | 0.009567 | |
300 | MOODENGUSDT | 0.005 | |
301 | TIAUSDT | -0.00846 | |
302 | MINAUSDT | 0.01 | |
303 | GLMRUSDT | 0.01 | |
304 | AEROUSDT | -0.089126 | |
305 | BICOUSDT | 0.01 | |
306 | NFPUSDT | 0.004048 | |
307 | KAVAUSDT | 0.01 | |
308 | 1000BONKUSDT | 0.005 | |
309 | RENDERUSDT | 0.005 | |
310 | LQTYUSDT | -0.004418 | |
311 | HOOKUSDT | 0.01 | |
312 | SUNUSDT | -0.002644 | |
313 | FLMUSDT | 0.000159 | |
314 | BMTUSDT | 0.002389 | |
315 | BELUSDT | 0.01 | |
316 | HIVEUSDT | -0.196616 | |
317 | IDEXUSDT | 0.01 | |
318 | OMUSDT | 0.005 | |
319 | FILUSDT | 0.005814 | |
320 | MYROUSDT | -0.08544 | |
321 | MELANIAUSDT | -0.213955 | |
322 | ZECUSDT | 0.01 | |
323 | BOMEUSDT | 0.005 | |
324 | IPUSDT | -0.05144 | |
325 | ACEUSDT | 0.005 | |
326 | FARTCOINUSDT | 0.005 | |
327 | PROMPTUSDT | 0.005 | |
328 | EOSUSDT | 0.01 | |
329 | KAIAUSDT | 0.005 | |
330 | BCHUSDT | 0.000714 | |
331 | JELLYJELLYUSDT | 0.005 | |
332 | BOMEUSDC | 0.005 | |
333 | 1000FLOKIUSDT | -0.022552 | |
334 | XCNUSDT | -0.004594 | |
335 | CATIUSDT | -0.007111 | |
336 | ALTUSDT | 0.005 | |
337 | ASTRUSDT | -0.003891 | |
338 | AVAXUSDC | -0.00116 | |
339 | VETUSDT | 0.01 | |
340 | KMNOUSDT | -0.041054 | |
341 | SSVUSDT | 0.01 | |
342 | REEFUSDT | 0.005 | |
343 | STPTUSDT | 0.005 | |
344 | XRPUSDT | 0.007418 | |
345 | AGIXUSDT | 0.01 | |
346 | BSVUSDT | 0.005 | |
347 | VANAUSDT | -0.02539 | |
348 | STRKUSDT | 0.005 | |
349 | USTCUSDT | 0.003407 | |
350 | SYNUSDT | 0.005 | |
351 | ARCUSDT | 0.005 | |
352 | RIFUSDT | 0.019635 | |
353 | BROCCOLI714USDT | 0.005 | |
354 | UNIUSDT | 0.01 | |
355 | LAYERUSDT | 0.005 | |
356 | STORJUSDT | -0.075865 | |
357 | MANTAUSDT | -0.017426 | |
358 | ARBUSDC | 0.006025 | |
359 | XTZUSDT | -0.001124 | |
360 | MATICUSDC | 0.01 | |
361 | MAVIAUSDT | 0.005 | |
362 | TNSRUSDT | 0.005 | |
363 | SHELLUSDT | 0.005 | |
364 | SXPUSDT | -0.07806 | |
365 | OMGUSDT | 0.01 | |
366 | BANANAS31USDT | 0.005 | |
367 | GUSDT | -0.004177 | |
368 | SAGAUSDT | 0.005 | |
369 | UMAUSDT | 0.005 | |
370 | RAREUSDT | -0.067741 | |
371 | ARUSDT | 0.01 | |
372 | ETHWUSDT | 0.005 | |
373 | 1000XECUSDT | 0.009558 | |
374 | SOLUSDC | -0.007851 | |
375 | OMNIUSDT | -0.009393 | |
376 | RLCUSDT | 0.001301 | |
377 | TUSDT | -0.123326 | |
378 | CHILLGUYUSDT | 0.005 | |
379 | FUNUSDT | 0.002251 | |
380 | ENAUSDT | 0.005 | |
381 | ACTUSDT | 0.005 | |
382 | KERNELUSDT | -0.168437 | |
383 | RAYSOLUSDT | 0.005 | |
384 | ZETAUSDT | -0.015264 | |
385 | PYTHUSDT | -0.000869 | |
386 | GASUSDT | -0.008995 | |
387 | LINAUSDT | 0.01 | |
388 | IOTXUSDT | 0.002459 | |
389 | KOMAUSDT | 0.005 | |
390 | NEARUSDC | 0.01 | |
391 | ZEREBROUSDT | 0.005 | |
392 | NMRUSDT | 0.005 | |
393 | RDNTUSDT | 0.005343 | |
394 | TRUUSDT | 0.000873 | |
395 | IOTAUSDT | 0.01 | |
396 | BLURUSDT | -0.006818 | |
397 | GALAUSDT | 0.01 | |
398 | YGGUSDT | 0.005 | |
399 | HIGHUSDT | 0.008982 | |
400 | NULSUSDT | 0.005 | |
401 | TROYUSDT | 0.0025 | |
402 | LDOUSDT | -0.002958 | |
403 | B3USDT | 0.005 | |
404 | BAKEUSDT | -0.011271 | |
405 | MAGICUSDT | -0.012464 | |
406 | FHEUSDT | 0.005 | |
407 | GTCUSDT | -0.006001 | |
408 | LUMIAUSDT | 0.005 | |
409 | VOXELUSDT | -0.051138 | |
410 | CELOUSDT | 0.01 | |
411 | KEYUSDT | 0.01 | |
412 | BALUSDT | 0.01 | |
413 | CHRUSDT | 0.005805 | |
414 | FORTHUSDT | 0.005 | |
415 | ONGUSDT | -0.297123 | |
416 | WIFUSDT | 0.005 | |
417 | KSMUSDT | 0.008025 | |
418 | POLYXUSDT | 0.005 | |
419 | BSWUSDT | -0.119044 | |
420 | AKTUSDT | 0.005 | |
421 | ATHUSDT | 0.005 | |
422 | ALPACAUSDT | 0.005 | |
423 | ORDIUSDC | 0.005 | |
424 | ALCHUSDT | 0.042642 | |
425 | THETAUSDT | -0.000246 | |
426 | FORMUSDT | 0.005 | |
427 | KNCUSDT | -0.00222 | |
428 | BNBUSDT | 0 | |
429 | CRVUSDC | -0.012251 | |
430 | HOTUSDT | 0.01 | |
431 | KAITOUSDT | 0.005 | |
432 | ONEUSDT | 0.003012 | |
433 | TURBOUSDT | -0.021476 | |
434 | ARPAUSDT | -0.008395 | |
435 | UXLINKUSDT | -0.017841 | |
436 | BRUSDT | 0.005 | |
437 | ALICEUSDT | -0.006516 | |
438 | AUCTIONUSDT | -0.110698 | |
439 | LEVERUSDT | 0.007619 | |
440 | BEAMXUSDT | -0.01789 | |
441 | MAVUSDT | 0.01 | |
442 | BNXUSDT | 0.005 | |
443 | SWARMSUSDT | 0.005 | |
444 | VANRYUSDT | 0.005 | |
445 | TRXUSDT | -0.02129 | |
446 | LSKUSDT | -0.024959 | |
447 | IOSTUSDT | 0.001086 | |
448 | BTCSTUSDT | 0.01 | |
449 | EDUUSDT | 0.01 | |
450 | SIRENUSDT | 0.005 | |
451 | FXSUSDT | 0.01 | |
452 | IPUSDC | -0.052339 | |
453 | SWELLUSDT | -0.061159 | |
454 | WOOUSDT | 0.002722 | |
455 | PUMPUSDT | 0.005 | |
456 | DODOXUSDT | 0.005 | |
457 | DRIFTUSDT | 0.005 | |
458 | GUNUSDT | -0.061191 | |
459 | STOUSDT | 0.016976 | |
460 | WIFUSDC | 0.005 | |
461 | 1MBABYDOGEUSDT | 0.005 | |
462 | POLUSDT | -0.008079 | |
463 | WAVESUSDT | 0.01 | |
464 | TIAUSDC | -0.009624 | |
465 | XAIUSDT | -0.028774 | |
466 | BATUSDT | -0.013064 | |
467 | RADUSDT | 0.01 | |
468 | MLNUSDT | 0.005 | |
469 | PROMUSDT | 0.005 | |
470 | 1000SHIBUSDT | 0.001524 | |
471 | SAFEUSDT | 0.005 | |
472 | ADAUSDT | -0.000217 | |
473 | BNBUSDC | 0 |
Валюта | Значення |
---|---|
GIGAUSDTUMCBL | 0.072000 |
DEXEUSDTUMCBL | 0.054900 |
RFCUSDTUMCBL | 0.047400 |
BROCCOLIF3BUSDTUMCBL | 0.036100 |
ACTUSDTUMCBL | 0.035700 |
Валюта | Значення |
---|---|
DBRUSDTUMCBL | -2.000000 |
SNTUSDTUMCBL | -2.000000 |
AERGOUSDTUMCBL | -1.942200 |
ANIMEUSDTUMCBL | -1.500000 |
MTLUSDTUMCBL | -0.629800 |
# | Інструмент | Ставка | Історія |
---|---|---|---|
351 | GIGAUSDTUMCBL | 0.072 | |
350 | DEXEUSDTUMCBL | 0.0549 | |
439 | RFCUSDTUMCBL | 0.0474 | |
421 | BROCCOLIF3BUSDTUMCBL | 0.0361 | |
309 | ACTUSDTUMCBL | 0.0357 | |
105 | VETUSDTUMCBL | 0.0317 | |
225 | ZKUSDTUMCBL | 0.0213 | |
416 | TUTUSDTUMCBL | 0.0121 | |
355 | GRIFFAINUSDTUMCBL | 0.0111 | |
0 | BTCUSDTUMCBL | 0.01 |
Валюта | Значення |
---|---|
XBTUSD | 0.001600 |
Валюта | Значення |
---|---|
XBTUSD | 0.001600 |
# | Інструмент | Ставка | Історія |
---|---|---|---|
0 | XBTUSD | 0.0016 |
Валюта | Значення |
---|---|
10000000AIDOGEUSDT | 0.250021 |
MANEKIUSDT | 0.190688 |
1000BTTUSDT | 0.181884 |
ZKJUSDT | 0.104610 |
ETHBTCUSDT | 0.039797 |
Валюта | Значення |
---|---|
SNTUSDT | -2.000000 |
AERGOUSDT | -1.888506 |
DBRUSDT | -1.500000 |
MBLUSDT | -0.905710 |
MDTUSDT | -0.676841 |
# | Інструмент | Ставка | Історія |
---|---|---|---|
0 | 10000000AIDOGEUSDT | 0.250021 | |
306 | MANEKIUSDT | 0.190688 | |
15 | 1000BTTUSDT | 0.181884 | |
560 | ZKJUSDT | 0.10461 | |
194 | ETHBTCUSDT | 0.039797 | |
34 | ACTUSDT | 0.036509 | |
381 | PIPPINUSDT | 0.017371 | |
126 | BUZZUSDT | 0.010513 | |
4 | 1000000PEIPEIUSDT | 0.01 | |
7 | 10000LADYSUSDT | 0.01 |
Валюта | Значення |
---|---|
MAGATRUMPUSDT | 0.403874 |
BITCOINUSDT | 0.156180 |
DUSKUSDT | 0.067268 |
HNTUSDT | 0.059713 |
CHEEMSUSDT | 0.053076 |
Валюта | Значення |
---|---|
MELANIAUSDT | -0.482092 |
MOVEUSDT | -0.373349 |
ANIMEUSDT | -0.229439 |
BIOUSDT | -0.198961 |
BRETTUSDT | -0.161359 |
# | Інструмент | Ставка | Історія |
---|---|---|---|
388 | MAGATRUMPUSDT | 0.403874 | |
4 | BITCOINUSDT | 0.15618 | |
644 | DUSKUSDT | 0.067268 | |
585 | HNTUSDT | 0.059713 | |
234 | CHEEMSUSDT | 0.053076 | |
471 | GRIFFAINUSDT | 0.029317 | |
627 | CVXUSDT | 0.027842 | |
406 | BABYDOGEUSDT | 0.022306 | |
228 | JSTUSDT | 0.012294 | |
302 | FARTCOINUSDT | 0.011756 |
Валюта | Значення |
---|---|
BROCCOLIF3BUSDT | 0.114900 |
BGSCUSDT | 0.085900 |
PIPPINUSDT | 0.059400 |
AIUSDT | 0.031000 |
HNTUSDT | 0.029200 |
Валюта | Значення |
---|---|
SNTUSDT | -2.546100 |
DBRUSDT | -2.066700 |
ANIMEUSDT | -1.366700 |
AERGOUSDT | -1.362000 |
MBLUSDT | -0.908200 |
Валюта | Значення |
---|---|
FUELUSDTM | 0.979800 |
RAREUSDTM | 0.470800 |
DEEPUSDTM | 0.150100 |
ARKUSDTM | 0.132700 |
ULTIUSDTM | 0.126100 |
Валюта | Значення |
---|---|
STEEMUSDTM | -1.146700 |
10000WENUSDTM | -0.805300 |
FLOCKUSDTM | -0.420200 |
MELANIAUSDTM | -0.407400 |
ANIMEUSDTM | -0.390300 |
# | Інструмент | Ставка | Історія |
---|---|---|---|
0 | XBTUSDTM | -0.0105 | |
1 | ETHUSDTM | 0.0009 | |
2 | SOLUSDTM | 0.0042 | |
3 | WIFUSDTM | -0.0224 | |
4 | PEPEUSDTM | -0.0085 | |
5 | DOGEUSDTM | 0.0197 | |
6 | XRPUSDTM | 0.0057 | |
7 | 1000000MOGUSDTM | 0.034 | |
8 | 10000CATUSDTM | 0.0254 | |
9 | 10000COQUSDTM | -0.0389 | |
10 | 10000LADYSUSDTM | -0.2528 | |
11 | 10000SATSUSDTM | 0.0116 | |
12 | 10000WENUSDTM | -0.8053 | |
13 | 1000BONKUSDTM | -0.02 | |
