Позитивні ставки:
Відсоток: 62.66%
Сила: 1.03%
Від'ємні ставки:
Відсоток: 37.34%
Сила: 7.99%
Валюта | Біржа | Значення |
---|---|---|
10000000AIDOGEUSDT | bybit | 0.350297 |
MBOXUSDTM | kucoin | 0.230200 |
XEMUSDTM | kucoin | 0.189600 |
ULTIUSDTM | kucoin | 0.168200 |
MANEKIUSDT | bybit | 0.163139 |
BUZZUSDT | bybit | 0.137725 |
RACAUSDT | gateio | 0.136300 |
Валюта | Біржа | Значення |
---|---|---|
AERGOUSDT | bybit | -3.000000 |
AERGOUSDT | binance | -2.000000 |
AERGOUSDT | gateio | -2.000000 |
AERGOUSDTUMCBL | bitget | -2.000000 |
SNTUSDTUMCBL | bitget | -2.000000 |
PAWSUSDTUMCBL | bitget | -1.950300 |
FUELUSDTM | kucoin | -1.863500 |
# | Інструмент | Binance | Bitget | Bitmex | Bybit | Coinex | Gateio | Kucoin | Okx |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $DEGENUSDTUMCBL | N/A | 0.005000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2 | 10000000AIDOGEUSDT | N/A | N/A | N/A | 0.350297 | N/A | N/A | N/A | N/A |
3 | 1000000BABYDOGEUSDT | N/A | N/A | N/A | 0.005000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
4 | 1000000CHEEMSUSDT | N/A | N/A | N/A | 0.005000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
5 | 1000000MOGUSDT | 0.005000 | N/A | N/A | 0.003541 | N/A | N/A | N/A | N/A |
6 | 1000000MOGUSDTM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -0.024400 | N/A |
7 | 1000000MOGUSDTUMCBL | N/A | 0.000900 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
8 | 1000000PEIPEIUSDT | N/A | N/A | N/A | 0.010000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
9 | 10000CATUSDTM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.017200 | N/A |
10 | 10000COQUSDT | N/A | N/A | N/A | -0.097245 | N/A | N/A | N/A | N/A |
11 | 10000COQUSDTM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -0.207500 | N/A |
12 | 10000ELONUSDT | N/A | N/A | N/A | -0.019080 | N/A | N/A | N/A | N/A |
13 | 10000ELONUSDTUMCBL | N/A | -0.058000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
14 | 10000LADYSUSDT | N/A | N/A | N/A | 0.010000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
15 | 10000LADYSUSDTM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -0.262000 | N/A |
16 | 10000QUBICUSDT | N/A | N/A | N/A | 0.010000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
17 | 10000SATSUSDT | N/A | N/A | N/A | 0.005000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
18 | 10000SATSUSDTM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.027000 | N/A |
19 | 10000WENUSDT | N/A | N/A | N/A | 0.010000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
20 | 10000WENUSDTM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -0.615300 | N/A |
21 | 10000WHYUSDT | N/A | N/A | N/A | 0.005000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
22 | 10000WHYUSDTUMCBL | N/A | 0.005000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
23 | 1000APUUSDT | N/A | N/A | N/A | 0.010000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
24 | 1000BONKPERP | N/A | N/A | N/A | -0.010556 | N/A | N/A | N/A | N/A |
25 | 1000BONKUSDC | 0.002213 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Валюта | Значення |
---|---|
BTCDOMUSDT | 0.133505 |
BROCCOLIF3BUSDT | 0.060384 |
DEFIUSDT | 0.050269 |
TSTUSDT | 0.030488 |
ALCHUSDT | 0.023924 |
Валюта | Значення |
---|---|
AERGOUSDT | -2.000000 |
BSWUSDT | -1.752916 |
RAREUSDT | -0.290539 |
ANIMEUSDT | -0.271416 |
MTLUSDT | -0.229846 |
Валюта | Значення |
---|---|
BIDUSDTUMCBL | 0.071100 |
STOUSDTUMCBL | 0.033000 |
ACTUSDTUMCBL | 0.028100 |
TUTUSDTUMCBL | 0.016600 |
1000XECUSDTUMCBL | 0.010000 |
Валюта | Значення |
---|---|
AERGOUSDTUMCBL | -2.000000 |
SNTUSDTUMCBL | -2.000000 |
PAWSUSDTUMCBL | -1.950300 |
RAREUSDTUMCBL | -0.583100 |
WCTUSDTUMCBL | -0.562200 |
# | Інструмент | Ставка | Історія |
---|---|---|---|
0 | BTCUSDTUMCBL | 0.0016 | |
1 | ETHUSDTUMCBL | -0.0048 | |
2 | XRPUSDTUMCBL | -0.0056 | |
3 | EOSUSDTUMCBL | -0.0352 | |
4 | BCHUSDTUMCBL | 0.01 | |
5 | LTCUSDTUMCBL | 0.01 | |
6 | ADAUSDTUMCBL | 0.01 | |
7 | ETCUSDTUMCBL | 0.01 | |
8 | LINKUSDTUMCBL | -0.008 | |
9 | TRXUSDTUMCBL | 0.01 | |
10 | DOTUSDTUMCBL | 0.01 | |
11 | DOGEUSDTUMCBL | 0.01 | |
12 | SOLUSDTUMCBL | -0.0054 | |
13 | BNBUSDTUMCBL | 0.01 | |
14 | UNIUSDTUMCBL | -0.013 | |
15 | ICPUSDTUMCBL | 0.01 | |
16 | AAVEUSDTUMCBL | 0.01 | |
17 | FILUSDTUMCBL | 0.01 | |
18 | XLMUSDTUMCBL | -0.0414 | |
19 | ATOMUSDTUMCBL | -0.0168 | |
20 | XTZUSDTUMCBL | -0.0057 | |
21 | SUSHIUSDTUMCBL | 0.01 | |
22 | AXSUSDTUMCBL | -0.0162 | |
23 | THETAUSDTUMCBL | 0.01 | |
24 | AVAXUSDTUMCBL | 0.0009 | |
25 | SHIBUSDTUMCBL | -0.0049 | |
26 | MANAUSDTUMCBL | 0.01 | |
27 | GALAUSDTUMCBL | 0.01 | |
28 | SANDUSDTUMCBL | 0.01 | |
29 | DYDXUSDTUMCBL | 0.0063 | |
30 | CRVUSDTUMCBL | 0.0084 | |
31 | NEARUSDTUMCBL | 0.0097 | |
32 | EGLDUSDTUMCBL | 0.01 | |
33 | KSMUSDTUMCBL | 0.01 | |
34 | ARUSDTUMCBL | 0.01 | |
35 | PEOPLEUSDTUMCBL | 0.01 | |
36 | LRCUSDTUMCBL | 0.01 | |
37 | NEOUSDTUMCBL | 0.01 | |
38 | ALICEUSDTUMCBL | 0.01 | |
39 | WAVESUSDTUMCBL | 0.01 | |
40 | ALGOUSDTUMCBL | 0.01 | |
41 | IOTAUSDTUMCBL | 0.01 | |
42 | ENJUSDTUMCBL | 0.01 | |
43 | GMTUSDTUMCBL | -0.0188 | |
44 | ZILUSDTUMCBL | 0.01 | |
45 | IOSTUSDTUMCBL | 0.01 | |
46 | APEUSDTUMCBL | 0.01 | |
47 | RUNEUSDTUMCBL | 0.01 | |
48 | KNCUSDTUMCBL | 0.0088 | |
49 | APTUSDTUMCBL | -0.0617 | |
50 | CHZUSDTUMCBL | -0.0044 | |
51 | ROSEUSDTUMCBL | 0.01 | |
52 | ZRXUSDTUMCBL | 0.01 | |
53 | KAVAUSDTUMCBL | 0.01 | |
54 | ENSUSDTUMCBL | 0.01 | |
55 | MTLUSDTUMCBL | -0.3307 | |
56 | AUDIOUSDTUMCBL | -0.0556 | |
57 | SXPUSDTUMCBL | -0.1743 | |
58 | C98USDTUMCBL | 0.0007 | |
59 | OPUSDTUMCBL | 0.01 | |
60 | RSRUSDTUMCBL | 0.01 | |
61 | SNXUSDTUMCBL | 0.0001 | |
62 | STORJUSDTUMCBL | 0.0094 | |
63 | 1INCHUSDTUMCBL | 0.01 | |
64 | COMPUSDTUMCBL | 0.0065 | |
65 | IMXUSDTUMCBL | 0.0023 | |
66 | LUNA2USDTUMCBL | 0.01 | |
67 | FLOWUSDTUMCBL | 0.0029 | |
68 | TRBUSDTUMCBL | 0.005 | |
69 | QTUMUSDTUMCBL | 0.01 | |
70 | API3USDTUMCBL | -0.0548 | |
71 | MASKUSDTUMCBL | 0.01 | |
72 | WOOUSDTUMCBL | 0.01 | |
73 | GRTUSDTUMCBL | -0.0361 | |
74 | BANDUSDTUMCBL | 0.01 | |
75 | STGUSDTUMCBL | 0.01 | |
76 | LUNCUSDTUMCBL | 0.01 | |
77 | ONEUSDTUMCBL | 0.01 | |
78 | JASMYUSDTUMCBL | -0.0065 | |
79 | MKRUSDTUMCBL | -0.0876 | |
80 | BATUSDTUMCBL | 0.01 | |
81 | MAGICUSDTUMCBL | 0.01 | |
82 | ALPHAUSDTUMCBL | -0.073 | |
83 | LDOUSDTUMCBL | 0.01 | |
84 | CELOUSDTUMCBL | 0.01 | |
85 | BLURUSDTUMCBL | 0.01 | |
86 | MINAUSDTUMCBL | 0.01 | |
87 | COREUSDTUMCBL | -0.0078 | |
88 | CFXUSDTUMCBL | -0.0177 | |
89 | ASTRUSDTUMCBL | 0.01 | |
90 | GMXUSDTUMCBL | -0.1703 | |
91 | ANKRUSDTUMCBL | 0.01 | |
92 | ACHUSDTUMCBL | -0.0143 | |
93 | FETUSDTUMCBL | 0.01 | |
94 | FXSUSDTUMCBL | 0.01 | |
95 | HOOKUSDTUMCBL | 0.01 | |
96 | SSVUSDTUMCBL | 0.01 | |
97 | USDCUSDTUMCBL | 0.0041 | |
98 | LQTYUSDTUMCBL | -0.011 | |
99 | STXUSDTUMCBL | 0.01 | |
100 | TRUUSDTUMCBL | 0.01 | |
101 | HBARUSDTUMCBL | 0.01 | |
102 | INJUSDTUMCBL | -0.0063 | |
103 | BELUSDTUMCBL | 0.01 | |
104 | COTIUSDTUMCBL | 0.01 | |
105 | VETUSDTUMCBL | 0.01 | |
106 | ARBUSDTUMCBL | 0.0043 | |
107 | LOOKSUSDTUMCBL | 0.01 | |
108 | KLAYUSDTUMCBL | 0.005 | |
109 | FLMUSDTUMCBL | -0.0256 | |
110 | CKBUSDTUMCBL | 0.01 | |
111 | IDUSDTUMCBL | 0.01 | |
112 | JOEUSDTUMCBL | 0.01 | |
113 | TLMUSDTUMCBL | 0.01 | |
114 | HOTUSDTUMCBL | 0.01 | |
115 | CHRUSDTUMCBL | 0.01 | |
116 | RDNTUSDTUMCBL | 0.01 | |
117 | ICXUSDTUMCBL | -0.0523 | |
118 | ONTUSDTUMCBL | 0.01 | |
119 | NKNUSDTUMCBL | -0.1449 | |
120 | ARPAUSDTUMCBL | 0.01 | |
121 | SFPUSDTUMCBL | 0.01 | |
122 | CTSIUSDTUMCBL | 0.01 | |
123 | SKLUSDTUMCBL | 0.01 | |
124 | RVNUSDTUMCBL | 0.01 | |
125 | CELRUSDTUMCBL | 0.01 | |
126 | FLOKIUSDTUMCBL | -0.0139 | |
127 | SPELLUSDTUMCBL | -0.0052 | |
128 | SUIUSDTUMCBL | 0.01 | |
129 | PEPEUSDTUMCBL | 0.01 | |
130 | IOTXUSDTUMCBL | 0.01 | |
131 | UMAUSDTUMCBL | 0.005 | |
132 | TURBOUSDTUMCBL | 0.005 | |
133 | BSVUSDTUMCBL | 0.005 | |
134 | TONUSDTUMCBL | 0.005 | |
135 | GTCUSDTUMCBL | 0.01 | |
136 | DENTUSDTUMCBL | 0.01 | |
137 | ZENUSDTUMCBL | 0.01 | |
138 | PHBUSDTUMCBL | 0.01 | |
139 | ORDIUSDTUMCBL | -0.0209 | |
140 | 1000BONKUSDTUMCBL | -0.0222 | |
141 | LEVERUSDTUMCBL | 0.01 | |
142 | USTCUSDTUMCBL | 0.005 | |
143 | RADUSDTUMCBL | -0.0309 | |
144 | QNTUSDTUMCBL | 0.01 | |
145 | MAVUSDTUMCBL | 0.01 | |
146 | XVGUSDTUMCBL | 0.01 | |
147 | 1000XECUSDTUMCBL | 0.01 | |
148 | AGLDUSDTUMCBL | -0.017 | |
149 | WLDUSDTUMCBL | 0.01 | |
150 | PENDLEUSDTUMCBL | 0.0088 | |
151 | ARKMUSDTUMCBL | 0.01 | |
152 | CVXUSDTUMCBL | 0.005 | |
153 | YGGUSDTUMCBL | 0.005 | |
154 | OGNUSDTUMCBL | -0.0066 | |
155 | LPTUSDTUMCBL | -0.0617 | |
156 | BNTUSDTUMCBL | 0.01 | |
157 | SEIUSDTUMCBL | 0.01 | |
158 | CYBERUSDTUMCBL | -0.0432 | |
159 | BAKEUSDTUMCBL | 0.005 | |
160 | BIGTIMEUSDTUMCBL | 0.005 | |
161 | WAXPUSDTUMCBL | 0.005 | |
162 | POLYXUSDTUMCBL | 0.005 | |
163 | TIAUSDTUMCBL | 0.005 | |
164 | MEMEUSDTUMCBL | 0.005 | |
165 | PYTHUSDTUMCBL | 0.005 | |
166 | JTOUSDTUMCBL | -0.0049 | |
167 | 1000SATSUSDTUMCBL | 0.005 | |
168 | 1000RATSUSDTUMCBL | 0.005 | |
169 | ACEUSDTUMCBL | 0.005 | |
170 | XAIUSDTUMCBL | 0.005 | |
171 | MANTAUSDTUMCBL | 0.005 | |
172 | ALTUSDTUMCBL | 0.005 | |
173 | JUPUSDTUMCBL | 0.005 | |
174 | ZETAUSDTUMCBL | 0.005 | |
175 | STRKUSDTUMCBL | 0.0042 | |
176 | PIXELUSDTUMCBL | 0.005 | |
177 | DYMUSDTUMCBL | 0.005 | |
178 | WIFUSDTUMCBL | 0.005 | |
179 | AXLUSDTUMCBL | 0.005 | |
180 | BEAMUSDTUMCBL | 0.005 | |
181 | BOMEUSDTUMCBL | 0.005 | |
182 | METISUSDTUMCBL | 0.005 | |
183 | NFPUSDTUMCBL | 0.005 | |
184 | VANRYUSDTUMCBL | 0.005 | |
185 | AEVOUSDTUMCBL | 0.005 | |
186 | ETHFIUSDTUMCBL | 0.005 | |
187 | OMUSDTUMCBL | 0.005 | |
188 | ONDOUSDTUMCBL | 0.0038 | |
189 | CAKEUSDTUMCBL | 0.0046 | |
190 | PORTALUSDTUMCBL | 0.005 | |
191 | NTRNUSDTUMCBL | 0.005 | |
192 | KASUSDTUMCBL | 0.005 | |
193 | AIUSDTUMCBL | 0.005 | |
194 | ENAUSDTUMCBL | 0.005 | |
195 | WUSDTUMCBL | 0.005 | |
196 | CVCUSDTUMCBL | 0.01 | |
197 | TNSRUSDTUMCBL | 0.005 | |
198 | SAGAUSDTUMCBL | 0.005 | |
199 | TAOUSDTUMCBL | 0.005 | |
200 | RAYUSDTUMCBL | 0.005 | |
201 | ATAUSDTUMCBL | 0.01 | |
202 | SUPERUSDTUMCBL | 0.005 | |
203 | ONGUSDTUMCBL | -0.023 | |
204 | OMNI1USDTUMCBL | 0.005 | |
205 | LSKUSDTUMCBL | -0.0084 | |
206 | GLMUSDTUMCBL | -0.0185 | |
207 | REZUSDTUMCBL | -0.0798 | |
208 | XVSUSDTUMCBL | 0.01 | |
209 | MOVRUSDTUMCBL | 0.005 | |
210 | BBUSDTUMCBL | 0.005 | |
211 | NOTUSDTUMCBL | -0.0039 | |
212 | BICOUSDTUMCBL | 0.01 | |
213 | HIFIUSDTUMCBL | 0.005 | |
214 | IOUSDTUMCBL | 0.005 | |
215 | TKOUSDTUMCBL | 0.01 | |
216 | BRETTUSDTUMCBL | 0.005 | |
217 | ATHUSDTUMCBL | 0.005 | |
218 | ZKSYNCUSDTUMCBL | 0.005 | |
219 | MEWUSDTUMCBL | -0.0009 | |
220 | LISTAUSDTUMCBL | 0.005 | |
221 | ZROUSDTUMCBL | 0.005 | |
222 | BLASTUSDTUMCBL | -0.0135 | |
223 | DOGUSDTUMCBL | 0.005 | |
224 | PAXGUSDTUMCBL | 0.0003 | |
225 | ZKUSDTUMCBL | 0.01 | |
226 | BGBUSDTUMCBL | -0.0109 | |
227 | MOCAUSDTUMCBL | 0.005 | |
228 | GASUSDTUMCBL | -0.0147 | |
229 | UXLINKUSDTUMCBL | 0.005 | |
230 | BANANAUSDTUMCBL | -0.0183 | |
231 | MYROUSDTUMCBL | 0.005 | |
232 | POPCATUSDTUMCBL | 0.005 | |
233 | PRCLUSDTUMCBL | 0.01 | |
234 | CLOUDUSDTUMCBL | 0.01 | |
235 | AVAILUSDTUMCBL | 0.01 | |
236 | RENDERUSDTUMCBL | 0.005 | |
237 | RAREUSDTUMCBL | -0.5831 | |
238 | PONKEUSDTUMCBL | 0.005 | |
239 | MAXNEWUSDTUMCBL | 0.01 | |
240 | TUSDTUMCBL | 0.01 | |
241 | 1000000MOGUSDTUMCBL | 0.0009 | |
242 | GUSDTUMCBL | 0.005 | |
243 | SYNUSDTUMCBL | 0.005 | |
244 | SYSUSDTUMCBL | 0.005 | |
245 | VOXELUSDTUMCBL | -0.0092 | |
246 | ALPACAUSDTUMCBL | 0.005 | |
247 | SUNUSDTUMCBL | 0.005 | |
248 | DOGSUSDTUMCBL | 0.005 | |
249 | ORDERUSDTUMCBL | 0.01 | |
250 | SUNDOGUSDTUMCBL | 0.01 | |
251 | AKTUSDTUMCBL | 0.005 | |
252 | MBOXUSDTUMCBL | 0.005 | |
253 | HNTUSDTUMCBL | 0.01 | |
254 | CHESSUSDTUMCBL | 0.005 | |
255 | FLUXUSDTUMCBL | 0.005 | |
256 | POLUSDTUMCBL | 0.005 | |
257 | BSWUSDTUMCBL | -0.2666 | |
258 | NEIROUSDTUMCBL | 0.005 | |
259 | RPLUSDTUMCBL | 0.005 | |
260 | QUICKUSDTUMCBL | 0.005 | |
261 | AERGOUSDTUMCBL | -2 | |
262 | 1MBABYDOGEUSDTUMCBL | 0.005 | |
263 | 1000CATUSDTUMCBL | 0.005 | |
264 | KDAUSDTUMCBL | 0.005 | |
265 | FIDAUSDTUMCBL | 0.005 | |
266 | CATIUSDTUMCBL | 0.005 | |
267 | FIOUSDTUMCBL | 0.005 | |
268 | ARKUSDTUMCBL | -0.0204 | |
269 | GHSTUSDTUMCBL | 0.005 | |
270 | LOKAUSDTUMCBL | 0.005 | |
271 | VELO1USDTUMCBL | 0.01 | |
272 | HMSTRUSDTUMCBL | 0.005 | |
273 | AGIUSDTUMCBL | 0.005 | |
274 | REIUSDTUMCBL | 0.005 | |
275 | COSUSDTUMCBL | 0.005 | |
276 | EIGENUSDTUMCBL | 0.005 | |
277 | MOODENGUSDTUMCBL | 0.005 | |
278 | DIAUSDTUMCBL | 0.005 | |
279 | FTNUSDTUMCBL | 0.01 | |
280 | OGUSDTUMCBL | 0.01 | |
281 | NEIROCTOUSDTUMCBL | 0.005 | |
282 | ETHWUSDTUMCBL | 0.005 | |
283 | $DEGENUSDTUMCBL | 0.005 | |
284 | KMNOUSDTUMCBL | 0.005 | |
285 | POWRUSDTUMCBL | 0.005 | |
286 | PYRUSDTUMCBL | 0.01 | |
287 | CARVUSDTUMCBL | -0.0675 | |
288 | SLERFUSDTUMCBL | 0.005 | |
289 | PUFFERUSDTUMCBL | 0.005 | |
290 | 10000WHYUSDTUMCBL | 0.005 | |
291 | DEEPUSDTUMCBL | -0.1175 | |
292 | DBRUSDTUMCBL | -0.2591 | |
293 | LUMIAUSDTUMCBL | 0.005 | |
294 | SCRUSDTUMCBL | 0.005 | |
295 | GOATUSDTUMCBL | -0.0319 | |
296 | XNEWUSDTUMCBL | 0.005 | |
297 | SAFEUSDTUMCBL | -0.0189 | |
298 | GRASSUSDTUMCBL | 0.005 | |
299 | SWEATUSDTUMCBL | 0.005 | |
300 | SANTOSUSDTUMCBL | 0.005 | |
301 | SPXUSDTUMCBL | -0.0036 | |
302 | VIRTUALUSDTUMCBL | 0.0028 | |
303 | AEROUSDTUMCBL | 0.005 | |
304 | CETUSUSDTUMCBL | 0.005 | |
305 | COWUSDTUMCBL | 0.005 | |
306 | SWELLUSDTUMCBL | 0.005 | |
307 | DRIFTUSDTUMCBL | 0.005 | |
308 | PNUTUSDTUMCBL | 0.0019 | |
309 | ACTUSDTUMCBL | 0.0281 | |
310 | CROUSDTUMCBL | 0.01 | |
311 | PEAQUSDTUMCBL | 0.005 | |
312 | FOXYUSDTUMCBL | 0.005 | |
313 | FWOGUSDTUMCBL | 0.01 | |
314 | HIPPOUSDTUMCBL | 0.005 | |
315 | SNTUSDTUMCBL | -2 | |
316 | MERLUSDTUMCBL | 0.01 | |
317 | STEEMUSDTUMCBL | -0.2888 | |
318 | BANUSDTUMCBL | 0.005 | |
319 | OLUSDTUMCBL | -0.0098 | |
320 | MORPHOUSDTUMCBL | 0.005 | |
321 | SCRTUSDTUMCBL | 0.005 | |
322 | CHILLGUYUSDTUMCBL | 0.005 | |
323 | MEMEFIUSDTUMCBL | 0.005 | |
324 | 1MCHEEMSUSDTUMCBL | 0.005 | |
325 | OXTUSDTUMCBL | 0.01 | |
326 | ZRCUSDTUMCBL | 0.01 | |
327 | THENAUSDTUMCBL | 0.005 | |
328 | MAJORNEWUSDTUMCBL | 0.01 | |
329 | CTCUSDTUMCBL | 0.005 | |
330 | XDCUSDTUMCBL | 0.01 | |
331 | XIONUSDTUMCBL | 0.005 | |
332 | ORCAUSDTUMCBL | -0.0532 | |
333 | ACXUSDTUMCBL | 0.005 | |
334 | NSUSDTUMCBL | 0.0055 | |
335 | MOVEUSDTUMCBL | -0.2015 | |
336 | KOMAUSDTUMCBL | 0.005 | |
337 | MEUSDTUMCBL | 0.005 | |
338 | VELOUSDTUMCBL | 0.005 | |
339 | AVAUSDTUMCBL | 0.005 | |
340 | DEGOUSDTUMCBL | 0.005 | |
341 | VANAUSDTUMCBL | -0.044 | |
342 | HYPEUSDTUMCBL | 0.01 | |
343 | PENGUUSDTUMCBL | 0.005 | |
344 | USUALUSDTUMCBL | 0.005 | |
345 | FUELUSDTUMCBL | 0.005 | |
346 | CGPTUSDTUMCBL | 0.005 | |
347 | AIXBTUSDTUMCBL | 0.005 | |
348 | FARTCOINUSDTUMCBL | -0.0255 | |
349 | HIVEUSDTUMCBL | -0.0025 | |
350 | DEXEUSDTUMCBL | 0.0074 | |
351 | GIGAUSDTUMCBL | -0.0312 | |
352 | PHAUSDTUMCBL | 0.005 | |
353 | DFUSDTUMCBL | 0.005 | |
354 | AI16ZUSDTUMCBL | 0.005 | |
355 | GRIFFAINUSDTUMCBL | 0.005 | |
356 | ZEREBROUSDTUMCBL | 0.005 | |
357 | BIOUSDTUMCBL | -0.0131 | |
358 | SWARMSUSDTUMCBL | 0.005 | |
359 | ALCHUSDTUMCBL | 0.005 | |
360 | COOKIEUSDTUMCBL | 0.005 | |
361 | SONICUSDTUMCBL | -0.0096 | |
362 | AVAAIUSDTUMCBL | 0.005 | |
363 | SUSDTUMCBL | 0.0006 | |
364 | PROMUSDTUMCBL | 0.005 | |
365 | DUCKUSDTUMCBL | 0.005 | |
366 | BGSCUSDTUMCBL | 0.005 | |
367 | SOLVUSDTUMCBL | 0.005 | |
368 | ARCUSDTUMCBL | 0.003 | |
369 | NCUSDTUMCBL | 0.005 | |
370 | PIPPINUSDTUMCBL | 0.005 | |
371 | TRUMPUSDTUMCBL | 0.005 | |
372 | MELANIAUSDTUMCBL | -0.1809 | |
373 | ZCXUSDTUMCBL | 0 | |
374 | PLUMEUSDTUMCBL | 0.005 | |
375 | TESTCUSDTUMCBL | 0 | |
376 | VTHOUSDTUMCBL | -0.0877 | |
377 | JUSDTUMCBL | 0.005 | |
378 | VINEUSDTUMCBL | 0.005 | |
379 | ANIMEUSDTUMCBL | -0.4568 | |
380 | STPTUSDTUMCBL | 0.005 | |
381 | XCNUSDTUMCBL | 0.005 | |
382 | TOSHIUSDTUMCBL | -0.132 | |
383 | VVVUSDTUMCBL | -0.0273 | |
384 | JELLYJELLYUSDTUMCBL | 0.005 | |
385 | FORTHUSDTUMCBL | 0.005 | |
386 | LUCEUSDTUMCBL | 0.01 | |
387 | BERAUSDTUMCBL | -0.0308 | |
388 | TSTBSCUSDTUMCBL | 0.005 | |
389 | 10000ELONUSDTUMCBL | -0.058 | |
390 | LAYERUSDTUMCBL | -0.0089 | |
391 | B3USDTUMCBL | 0.005 | |
392 | IPUSDTUMCBL | -0.0206 | |
393 | RONUSDTUMCBL | -0.0206 | |
394 | HEIUSDTUMCBL | 0.005 | |
395 | SHELLUSDTUMCBL | 0.005 | |
396 | BROCCOLIUSDTUMCBL | 0.005 | |
397 | AUCTIONUSDTUMCBL | -0.0342 | |
398 | GPSUSDTUMCBL | 0.005 | |
399 | GNOUSDTUMCBL | 0.01 | |
400 | AIOZUSDTUMCBL | 0.01 | |
401 | PIUSDTUMCBL | 0.005 | |
402 | AVLUSDTUMCBL | 0.0025 | |
403 | KAITOUSDTUMCBL | 0.0044 | |
404 | GODSUSDTUMCBL | 0.005 | |
405 | ROAMUSDTUMCBL | 0.005 | |
406 | REDNEWUSDTUMCBL | 0.005 | |
407 | ELXUSDTUMCBL | 0.005 | |
408 | SERAPHUSDTUMCBL | 0.005 | |
409 | BMTUSDTUMCBL | 0.005 | |
410 | OIKUSDTUMCBL | 0.005 | |
411 | VICUSDTUMCBL | 0.005 | |
412 | EPICUSDTUMCBL | 0.005 | |
413 | OBTUSDTUMCBL | 0.005 | |
414 | MUBARAKUSDTUMCBL | 0.005 | |
415 | NMRUSDTUMCBL | 0.005 | |
416 | TUTUSDTUMCBL | 0.0166 | |
417 | FORMUSDTUMCBL | 0.005 | |
418 | RSS3USDTUMCBL | 0.0097 | |
419 | BIDUSDTUMCBL | 0.0711 | |
420 | SIRENUSDTUMCBL | 0.005 | |
421 | BROCCOLIF3BUSDTUMCBL | 0.0004 | |
422 | BANANAS31USDTUMCBL | 0.005 | |
423 | BRUSDTUMCBL | 0.005 | |
424 | NILUSDTUMCBL | -0.0003 | |
425 | PARTIUSDTUMCBL | 0.005 | |
426 | NAVXUSDTUMCBL | 0.01 | |
427 | WALUSDTUMCBL | -0.0485 | |
428 | KILOUSDTUMCBL | 0.01 | |
429 | FUNUSDTUMCBL | -0.0163 | |
430 | MLNUSDTUMCBL | 0.005 | |
431 | GUNUSDTUMCBL | 0.005 | |
432 | PUMPNEWUSDTUMCBL | -0.0939 | |
433 | STOUSDTUMCBL | 0.033 | |
434 | XAUTUSDTUMCBL | 0.005 | |
435 | AMPUSDTUMCBL | 0.005 | |
436 | BABYUSDTUMCBL | 0.005 | |
437 | FHEUSDTUMCBL | 0.005 | |
438 | PROMPTUSDTUMCBL | 0.005 | |
439 | RFCUSDTUMCBL | 0.005 | |
440 | KERNELUSDTUMCBL | -0.2075 | |
441 | WCTUSDTUMCBL | -0.5622 | |
442 | GMNEWUSDTUMCBL | 0.005 | |
443 | PAWSUSDTUMCBL | -1.9503 |
Валюта | Значення |
---|---|
XBTUSD | 0.002400 |
Валюта | Значення |
---|---|
XBTUSD | 0.002400 |
Валюта | Значення |
---|---|
10000000AIDOGEUSDT | 0.350297 |
MANEKIUSDT | 0.163139 |
BUZZUSDT | 0.137725 |
ZKJUSDT | 0.070925 |
JELLYJELLYUSDT | 0.048851 |
Валюта | Значення |
---|---|
AERGOUSDT | -3.000000 |
SNTUSDT | -1.539379 |
MBLUSDT | -1.397385 |
RAREUSDT | -0.553548 |
ZBCNUSDT | -0.443760 |
# | Інструмент | Ставка | Історія |
---|---|---|---|
0 | 10000000AIDOGEUSDT | 0.350297 | |
306 | MANEKIUSDT | 0.163139 | |
126 | BUZZUSDT | 0.137725 | |
560 | ZKJUSDT | 0.070925 | |
272 | JELLYJELLYUSDT | 0.048851 | |
407 | RAYDIUMUSDT | 0.029636 | |
4 | 1000000PEIPEIUSDT | 0.01 | |
7 | 10000LADYSUSDT | 0.01 | |
8 | 10000QUBICUSDT | 0.01 | |
10 | 10000WENUSDT | 0.01 |
Валюта | Значення |
---|---|
DEGENUSDT | 0.037242 |
HNTUSDT | 0.036833 |
