Теплова карта ліквідацій за 1 година

Ліквідації за 1 година
Валюта Лонг Шорт Сума
BTC $734 424.00 $734 424.00
SOL $358 528.00 $358 528.00
ETH $299 178.00 $296 963.00 $596 141.00
DOGE $174 736.00 $174 736.00
JUP $168 279.00 $70 197.00 $238 476.00
VTHO $140 697.00 $320 374.00 $461 071.00
TRUMP $113 838.00 $114 507.00 $228 345.00
SWARM $113 619.00 $113 619.00
WL $78 036.00 $78 036.00
PENG $73 368.00 $73 368.00
ALCH $67 476.00 $67 476.00
ZEREBRO $51 806.00 $51 806.00
Итого $0.00 $0.00 $0.00
Ліквідації за 4 години
Валюта Лонг Шорт Сума
Итого $0.00 $0.00 $0.00
Ліквідації за 12 годин
Валюта Лонг Шорт Сума
BTC $5 894 683.00 $3 794 262.00 $9 688 945.00
ETH $4 716 298.00 $1 520 848.00 $6 237 146.00
SOL $2 249 681.00 $1 497 135.00 $3 746 816.00
DOGE $1 590 570.00 $1 590 570.00
TRUMP $1 150 630.00 $777 756.00 $1 928 386.00
XRP $936 719.00 $1 010 676.00 $1 947 395.00
SWARM $885 690.00 $806 371.00 $1 692 061.00
VTHO $757 837.00 $962 045.00 $1 719 882.00
WL $678 479.00 $678 479.00
Итого $0.00 $0.00 $0.00
Ліквідації за 24 години
Валюта Лонг Шорт Сума
BTC $9 574 981.00 $14 528 979.00 $24 103 960.00
ETH $6 776 062.00 $4 107 552.00 $10 883 614.00
DOGE $3 537 556.00 $3 537 556.00
SOL $3 376 385.00 $4 835 168.00 $8 211 553.00
TRUMP $3 344 805.00 $3 905 602.00 $7 250 407.00
XRP $1 991 389.00 $1 707 706.00 $3 699 095.00
MELANIA $1 470 473.00 $1 240 371.00 $2 710 844.00
SWARM $1 220 560.00 $1 293 100.00 $2 513 660.00
VTHO $1 676 116.00 $1 676 116.00
Итого $0.00 $0.00 $0.00
© 2025, з любов’ю та побажаннями прибутку ❤️ від KEPLER-452. Версія: 0.79b