プラスのレート:
パーセンテージ: 70.33%
力: 1.09%
マイナス金利:
パーセンテージ: 29.67%
力: 7.46%
通貨 | 取引所 | 値 |
---|---|---|
MAGATRUMPUSDT | coinex | 1.381611 |
TSTBSCUSDT | bybit | 0.235987 |
BIDUSDTUMCBL | bitget | 0.218200 |
SIRENUSDTUMCBL | bitget | 0.147400 |
ALUUSDTM | kucoin | 0.144300 |
STOUSDTUMCBL | bitget | 0.134200 |
BITCOINUSDT | coinex | 0.130775 |
通貨 | 取引所 | 値 |
---|---|---|
WINGUSDT | gateio | -4.685300 |
ALPACAUSDT | bybit | -2.643713 |
ALPACAUSDT | gateio | -2.000000 |
ALPACAUSDTUMCBL | bitget | -1.500000 |
ALPACAUSDT | binance | -0.735831 |
ZORAUSDTUMCBL | bitget | -0.630600 |
NKNUSDTM | kucoin | -0.600500 |
# | インストゥルメント | Binance | Bitget | Bitmex | Bybit | Coinex | Gateio | Kucoin | Okx |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $DEGENUSDTUMCBL | 該当なし | 0.005000 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
2 | 10000000AIDOGEUSDT | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 0.010000 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
3 | 10000000AIDOGEUSDTUMCBL | 該当なし | 0.010400 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
4 | 1000000BABYDOGEUSDT | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 0.005000 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
5 | 1000000CHEEMSUSDT | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 0.005000 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
6 | 1000000MOGUSDT | 0.005000 | 該当なし | 該当なし | 0.005000 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
7 | 1000000MOGUSDTM | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 0.048100 | 該当なし |
8 | 1000000MOGUSDTUMCBL | 該当なし | 0.005000 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
9 | 1000000PEIPEIUSDT | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 0.010000 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
10 | 10000CATUSDTM | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | -0.048900 | 該当なし |
11 | 10000COQUSDT | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 0.010000 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
12 | 10000COQUSDTM | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | -0.012900 | 該当なし |
13 | 10000ELONUSDT | 該当なし | 該当なし | 該当なし | -0.015681 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
14 | 10000ELONUSDTUMCBL | 該当なし | -0.098900 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
15 | 10000LADYSUSDT | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 0.010000 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
16 | 10000LADYSUSDTM | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | -0.516600 | 該当なし |
17 | 10000QUBICUSDT | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 0.010000 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
18 | 10000SATSUSDT | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 0.005000 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
19 | 10000SATSUSDTM | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | -0.017800 | 該当なし |
20 | 10000WENUSDT | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 0.010000 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
21 | 10000WENUSDTM | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | -0.330500 | 該当なし |
22 | 10000WHYUSDT | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 0.005000 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
23 | 10000WHYUSDTUMCBL | 該当なし | 0.005000 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
24 | 1000APUUSDT | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 0.010000 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
25 | 1000BONKPERP | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 0.010000 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
26 | 1000BONKUSDC | 0.005000 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
27 | 1000BONKUSDT | 0.005000 | 該当なし | 該当なし | 0.005000 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
28 | 1000BONKUSDTM | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 0.032900 | 該当なし |
29 | 1000BONKUSDTUMCBL | 該当なし | 0.005000 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
30 | 1000BTTUSDT | 該当なし | 該当なし | 該当なし | -0.132474 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
31 | 1000CATSUSDT | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 0.010000 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
32 | 1000CATUSDT | 0.005000 | 該当なし | 該当なし | 0.005000 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
33 | 1000CATUSDTUMCBL | 該当なし | 0.005000 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
34 | 1000CHEEMSUSDT | 0.005000 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
35 | 1000CHEEMSUSDTM | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 0.062200 | 該当なし |
36 | 1000FLOKIUSDT | 0.010000 | 該当なし | 該当なし | 0.010000 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
37 | 1000LUNCUSDT | 0.010000 | 該当なし | 該当なし | 0.003840 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
38 | 1000MUMUUSDT | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 0.010000 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
39 | 1000NEIROCTOUSDT | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 0.005000 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
40 | 1000PEPEPERP | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 0.010000 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
41 | 1000PEPEUSDC | 0.010000 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
42 | 1000PEPEUSDT | 0.010000 | 該当なし | 該当なし | 0.010000 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
43 | 1000RATSUSDT | 0.020420 | 該当なし | 該当なし | 0.005000 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
44 | 1000RATSUSDTM | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | -0.078200 | 該当なし |
45 | 1000RATSUSDTUMCBL | 該当なし | 0.005000 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
46 | 1000SATSUSDT | 0.005000 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
47 | 1000SATSUSDTUMCBL | 該当なし | 0.005000 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
48 | 1000SHIBUSDC | 0.009093 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
49 | 1000SHIBUSDT | 0.010000 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
50 | 1000TOSHIUSDT | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 0.005000 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
51 | 1000TURBOUSDT | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 0.005000 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
52 | 1000WHYUSDT | 0.005000 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
53 | 1000XECUSDT | 0.010000 | 該当なし | 該当なし | 0.010000 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
54 | 1000XECUSDTUMCBL | 該当なし | 0.010000 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
55 | 1000XUSDT | 0.005000 | 該当なし | 該当なし | 0.005000 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
56 | 1000XUSDTM | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 0.015900 | 該当なし |
57 | 1INCH-USDT-SWAP | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 174,551,040,000,000.000000 |
58 | 1INCHUSDT | 0.010000 | 該当なし | 該当なし | -0.013730 | 0.000000 | 0.010000 | 該当なし | 該当なし |
59 | 1INCHUSDTINDEXPRICE | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 0.000000 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
60 | 1INCHUSDTM | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 0.009200 | 該当なし |
61 | 1INCHUSDTSIGNPRICE | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 0.000000 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
62 | 1INCHUSDTUMCBL | 該当なし | 0.010000 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
63 | 1MBABYDOGEUSDT | 0.005000 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
64 | 1MBABYDOGEUSDTM | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | -0.002000 | 該当なし |
65 | 1MBABYDOGEUSDTUMCBL | 該当なし | 0.005000 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
66 | 1MCHEEMSUSDTUMCBL | 該当なし | 0.005000 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
67 | A8USDT | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 0.005000 | 該当なし | -0.032200 | 該当なし | 該当なし |
68 | AAVE-USDT-SWAP | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 174,551,040,000,000.000000 |
69 | AAVEUSDT | 0.005534 | 該当なし | 該当なし | 0.003609 | 0.000000 | -0.004900 | 該当なし | 該当なし |
70 | AAVEUSDTINDEXPRICE | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 0.000000 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
71 | AAVEUSDTM | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | -0.006400 | 該当なし |
72 | AAVEUSDTSIGNPRICE | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 0.000000 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
73 | AAVEUSDTUMCBL | 該当なし | 0.003500 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
74 | ACE-USDT-SWAP | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 174,551,040,000,000.000000 |
75 | ACEUSDT | 0.005000 | 該当なし | 該当なし | 0.005000 | 該当なし | 0.005000 | 該当なし | 該当なし |
76 | ACEUSDTM | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | -0.140100 | 該当なし |
77 | ACEUSDTUMCBL | 該当なし | 0.005000 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
78 | ACH-USDT-SWAP | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 174,549,600,000,000.000000 |
79 | ACHUSDT | -0.012524 | 該当なし | 該当なし | 0.005000 | 該当なし | -0.010000 | 該当なし | 該当なし |
80 | ACHUSDTM | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | -0.009600 | 該当なし |
81 | ACHUSDTUMCBL | 該当なし | 0.010000 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
82 | ACT-USDT-SWAP | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 174,551,040,000,000.000000 |
83 | ACTSOLUSDTM | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | -0.043400 | 該当なし |
84 | ACTUSDT | 0.001823 | 該当なし | 該当なし | 0.005000 | -0.096569 | 0.004300 | 該当なし | 該当なし |
85 | ACTUSDTINDEXPRICE | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 0.000000 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
86 | ACTUSDTSIGNPRICE | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 0.000000 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
87 | ACTUSDTUMCBL | 該当なし | 0.005000 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
88 | ACXUSDT | -0.016470 | 該当なし | 該当なし | 0.005000 | 該当なし | 0.005000 | 該当なし | 該当なし |
89 | ACXUSDTUMCBL | 該当なし | 0.005000 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
90 | ADA-USD-SWAP | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 174,551,040,000,000.000000 |
91 | ADA-USDT-SWAP | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 174,551,040,000,000.000000 |
92 | ADAUSDC | 0.000153 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
93 | ADAUSDT | 0.010000 | 該当なし | 該当なし | 0.009938 | 0.000000 | 0.006200 | 該当なし | 該当なし |
94 | ADAUSDTINDEXPRICE | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 0.000000 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
95 | ADAUSDTM | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 0.007900 | 該当なし |
96 | ADAUSDTSIGNPRICE | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 0.000000 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
97 | ADAUSDTUMCBL | 該当なし | 0.008900 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
98 | AERGOUSDT | -0.165263 | 該当なし | 該当なし | -0.223581 | 該当なし | -0.158500 | 該当なし | 該当なし |
99 | AERGOUSDTUMCBL | 該当なし | -0.113500 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
100 | AEROUSDT | 0.005000 | 該当なし | 該当なし | 0.004327 | 該当なし | 0.005000 | 該当なし | 該当なし |
101 | AEROUSDTM | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | -0.097200 | 該当なし |
102 | AEROUSDTUMCBL | 該当なし | -0.000900 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
103 | AEVO-USDT-SWAP | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 174,551,040,000,000.000000 |
104 | AEVOPERP | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 0.010000 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
105 | AEVOUSDT | 0.005000 | 該当なし | 該当なし | 0.005000 | 0.000000 | 0.005000 | 該当なし | 該当なし |
106 | AEVOUSDTINDEXPRICE | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 0.000000 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
107 | AEVOUSDTM | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 0.018900 | 該当なし |
108 | AEVOUSDTSIGNPRICE | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 0.000000 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
109 | AEVOUSDTUMCBL | 該当なし | 0.005000 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
110 | AGIUSDT | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 0.010000 | 該当なし | 0.030600 | 該当なし | 該当なし |
111 | AGIUSDTM | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 0.013300 | 該当なし |
112 | AGIUSDTUMCBL | 該当なし | 0.005000 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
113 | AGIXUSDT | 0.010000 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
114 | AGLD-USDT-SWAP | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 174,551,040,000,000.000000 |
115 | AGLDUSDT | 0.010000 | 該当なし | 該当なし | 0.003591 | 該当なし | 0.004600 | 該当なし | 該当なし |
116 | AGLDUSDTM | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | -0.015500 | 該当なし |
117 | AGLDUSDTUMCBL | 該当なし | 0.010000 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
118 | AI16Z-USDT-SWAP | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 174,549,600,000,000.000000 |
119 | AI16ZUSDT | 0.005000 | 該当なし | 該当なし | 0.005000 | 0.030102 | 0.005000 | 該当なし | 該当なし |
120 | AI16ZUSDTINDEXPRICE | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 0.000000 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
121 | AI16ZUSDTM | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 0.021000 | 該当なし |
122 | AI16ZUSDTSIGNPRICE | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 0.000000 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
123 | AI16ZUSDTUMCBL | 該当なし | 0.005000 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
124 | AICUSDT | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | -0.085500 | 該当なし | 該当なし |
125 | AIDOGE-USDT-SWAP | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 174,551,040,000,000.000000 |
126 | AIOZUSDT | 該当なし | 該当なし | 該当なし | -0.174641 | 該当なし | 0.005000 | 該当なし | 該当なし |
127 | AIOZUSDTUMCBL | 該当なし | -0.241900 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
128 | AIUSDT | 0.005000 | 該当なし | 該当なし | 0.005000 | 該当なし | 0.005000 | 該当なし | 該当なし |
129 | AIUSDTM | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | -0.045600 | 該当なし |
130 | AIUSDTUMCBL | 該当なし | 0.005000 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
131 | AIXBT-USDT-SWAP | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 174,549,600,000,000.000000 |
132 | AIXBTUSDT | 0.005000 | 該当なし | 該当なし | 0.005000 | -0.001771 | 0.005000 | 該当なし | 該当なし |
133 | AIXBTUSDTINDEXPRICE | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 0.000000 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
134 | AIXBTUSDTM | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | -0.016700 | 該当なし |
135 | AIXBTUSDTSIGNPRICE | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 0.000000 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
136 | AIXBTUSDTUMCBL | 該当なし | 0.005000 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
137 | AKTUSDT | 0.005000 | 該当なし | 該当なし | 0.005000 | 該当なし | 0.005000 | 該当なし | 該当なし |
138 | AKTUSDTUMCBL | 該当なし | 0.005000 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
139 | ALCH-USDT-SWAP | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 174,549,600,000,000.000000 |
140 | ALCHUSDT | 0.052682 | 該当なし | 該当なし | 0.005000 | 0.038919 | 0.005000 | 該当なし | 該当なし |
141 | ALCHUSDTINDEXPRICE | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 0.000000 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
142 | ALCHUSDTM | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 0.015700 | 該当なし |
143 | ALCHUSDTSIGNPRICE | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 0.000000 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
144 | ALCHUSDTUMCBL | 該当なし | 0.005000 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
145 | ALEOUSDT | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 0.010000 | 該当なし | 0.005000 | 該当なし | 該当なし |
146 | ALGO-USD-SWAP | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 174,551,040,000,000.000000 |
147 | ALGO-USDT-SWAP | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 174,551,040,000,000.000000 |
148 | ALGOUSDT | 0.010000 | 該当なし | 該当なし | -0.002999 | 0.000000 | 0.010000 | 該当なし | 該当なし |
149 | ALGOUSDTINDEXPRICE | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 0.000000 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
150 | ALGOUSDTM | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | -0.006300 | 該当なし |
151 | ALGOUSDTSIGNPRICE | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 0.000000 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
152 | ALGOUSDTUMCBL | 該当なし | 0.010000 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
153 | ALICEUSDT | 0.010000 | 該当なし | 該当なし | 0.010000 | 該当なし | 0.010000 | 該当なし | 該当なし |
154 | ALICEUSDTM | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | -0.029400 | 該当なし |
155 | ALICEUSDTUMCBL | 該当なし | 0.010000 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
156 | ALPACAUSDT | -0.735831 | 該当なし | 該当なし | -2.643713 | 該当なし | -2.000000 | 該当なし | 該当なし |
157 | ALPACAUSDTM | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | -0.039300 | 該当なし |
158 | ALPACAUSDTUMCBL | 該当なし | -1.500000 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
159 | ALPHA-USDT-SWAP | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 174,551,040,000,000.000000 |
160 | ALPHAUSDT | 0.010000 | 該当なし | 該当なし | 0.005000 | 該当なし | -0.006100 | 該当なし | 該当なし |
161 | ALPHAUSDTM | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | -0.000400 | 該当なし |
162 | ALPHAUSDTUMCBL | 該当なし | 0.010000 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
163 | ALTUSDT | 0.005000 | 該当なし | 該当なし | 0.005000 | 0.000000 | 0.005000 | 該当なし | 該当なし |
164 | ALTUSDTINDEXPRICE | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 0.000000 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
165 | ALTUSDTM | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | -0.044700 | 該当なし |
166 | ALTUSDTSIGNPRICE | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 0.000000 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
167 | ALTUSDTUMCBL | 該当なし | 0.005000 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
168 | ALUUSDT | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 0.005000 | 該当なし | 0.005000 | 該当なし | 該当なし |
169 | ALUUSDTM | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 0.144300 | 該当なし |
170 | AMBUSDT | 0.005000 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 0.005000 | 該当なし | 該当なし |
171 | AMPUSDT | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 0.005000 | 該当なし | 該当なし |
172 | AMPUSDTUMCBL | 該当なし | 0.005000 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
173 | ANIME-USDT-SWAP | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 174,549,600,000,000.000000 |
174 | ANIMEUSDT | -0.009178 | 該当なし | 該当なし | 0.002500 | 0.000000 | -0.026300 | 該当なし | 該当なし |
175 | ANIMEUSDTINDEXPRICE | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 0.000000 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
176 | ANIMEUSDTM | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 0.037100 | 該当なし |
177 | ANIMEUSDTSIGNPRICE | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 0.000000 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
178 | ANIMEUSDTUMCBL | 該当なし | 0.005000 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
179 | ANKRUSDT | 0.010000 | 該当なし | 該当なし | 0.004759 | 0.055693 | 0.010000 | 該当なし | 該当なし |
180 | ANKRUSDTINDEXPRICE | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 0.000000 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
181 | ANKRUSDTM | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | -0.015000 | 該当なし |
182 | ANKRUSDTSIGNPRICE | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 0.000000 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
183 | ANKRUSDTUMCBL | 該当なし | 0.010000 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
184 | APE-USDT-SWAP | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 174,551,040,000,000.000000 |
185 | APEUSDT | 0.010000 | 該当なし | 該当なし | 0.010000 | 0.000000 | 0.003200 | 該当なし | 該当なし |
186 | APEUSDTINDEXPRICE | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 0.000000 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
187 | APEUSDTM | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | -0.022800 | 該当なし |
188 | APEUSDTSIGNPRICE | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 0.000000 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
189 | APEUSDTUMCBL | 該当なし | 0.038700 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
190 | API3-USDT-SWAP | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 174,548,160,000,000.000000 |
191 | API3USDT | 0.005000 | 該当なし | 該当なし | 0.005000 | 該当なし | 0.005000 | 該当なし | 該当なし |
192 | API3USDTM | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | -0.076400 | 該当なし |
193 | API3USDTUMCBL | 該当なし | 0.005000 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
194 | APT-USDT-SWAP | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 174,551,040,000,000.000000 |
195 | APTUSDT | -0.001876 | 該当なし | 該当なし | -0.023621 | 0.000000 | 0.000200 | 該当なし | 該当なし |
196 | APTUSDTINDEXPRICE | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 0.000000 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
197 | APTUSDTM | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | -0.007100 | 該当なし |
198 | APTUSDTSIGNPRICE | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 0.000000 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
199 | APTUSDTUMCBL | 該当なし | -0.027000 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
200 | APUUSDT | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 0.005000 | 該当なし | 該当なし |
201 | AR-USDT-SWAP | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 174,551,040,000,000.000000 |
202 | ARB-USDT-SWAP | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 174,551,040,000,000.000000 |
