プラスのレート:
パーセンテージ: 74.21%
力: 1.11%
マイナス金利:
パーセンテージ: 25.79%
力: 6.56%
通貨 | 取引所 | 値 |
---|---|---|
MAXUSDTM | kucoin | 0.441200 |
BITCOINUSDT | coinex | 0.325889 |
MANEKIUSDT | bybit | 0.288671 |
KOMAUSDT | gateio | 0.222700 |
FLOCKUSDTM | kucoin | 0.218800 |
STPTUSDT | gateio | 0.215700 |
TUSDTM | kucoin | 0.188300 |
通貨 | 取引所 | 値 |
---|---|---|
ALPACAUSDTM | kucoin | -2.250000 |
ALPACAUSDT | gateio | -1.410400 |
ALPACAUSDT | bybit | -1.288647 |
ZEUSUSDTM | kucoin | -1.017200 |
NAKAUSDTM | kucoin | -0.931500 |
ALPACAUSDTUMCBL | bitget | -0.822800 |
FLMUSDTM | kucoin | -0.636700 |
# | インストゥルメント | Binance | Bitget | Bitmex | Bybit | Coinex | Gateio | Kucoin | Okx |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $DEGENUSDTUMCBL | 該当なし | 0.005000 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
2 | 10000000AIDOGEUSDT | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 0.010000 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
3 | 10000000AIDOGEUSDTUMCBL | 該当なし | 0.005000 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
4 | 1000000BABYDOGEUSDT | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 0.005000 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
5 | 1000000CHEEMSUSDT | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 0.005000 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
6 | 1000000MOGUSDT | 0.005000 | 該当なし | 該当なし | 0.005000 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
7 | 1000000MOGUSDTM | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 0.016200 | 該当なし |
8 | 1000000MOGUSDTUMCBL | 該当なし | 0.005000 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
9 | 1000000PEIPEIUSDT | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 0.010000 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
10 | 10000CATUSDTM | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | -0.111500 | 該当なし |
11 | 10000COQUSDT | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 0.010000 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
12 | 10000COQUSDTM | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 0.005600 | 該当なし |
13 | 10000ELONUSDT | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 0.005000 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
14 | 10000ELONUSDTUMCBL | 該当なし | 0.005000 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
15 | 10000LADYSUSDT | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 0.010000 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
16 | 10000LADYSUSDTM | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | -0.318000 | 該当なし |
17 | 10000QUBICUSDT | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 0.010000 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
18 | 10000SATSUSDT | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 0.005000 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
19 | 10000SATSUSDTM | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | -0.088800 | 該当なし |
20 | 10000WENUSDT | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 0.010000 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
21 | 10000WENUSDTM | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | -0.185000 | 該当なし |
22 | 10000WHYUSDT | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 0.005000 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
23 | 10000WHYUSDTUMCBL | 該当なし | 0.005000 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
24 | 1000APUUSDT | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 0.010000 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
25 | 1000BONKPERP | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 0.010000 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
通貨 | 値 |
---|---|
TSTUSDT | 0.088704 |
KOMAUSDT | 0.080654 |
1000WHYUSDT | 0.058553 |
BIDUSDT | 0.044723 |
B3USDT | 0.043067 |
通貨 | 値 |
---|---|
FLMUSDT | -0.632209 |
ALPACAUSDT | -0.518002 |
LEVERUSDT | -0.451392 |
BSWUSDT | -0.366125 |
NKNUSDT | -0.258624 |
通貨 | 値 |
---|---|
TSTBSCUSDTUMCBL | 0.109000 |
BGSCUSDTUMCBL | 0.095800 |
SIRENUSDTUMCBL | 0.085400 |
PAXGUSDTUMCBL | 0.082500 |
MEMEFIUSDTUMCBL | 0.082300 |
通貨 | 値 |
---|---|
ALPACAUSDTUMCBL | -0.822800 |
LEVERUSDTUMCBL | -0.628000 |
FLMUSDTUMCBL | -0.261900 |
ZORAUSDTUMCBL | -0.188000 |
NKNUSDTUMCBL | -0.177400 |
通貨 | 値 |
---|---|
XBTUSD | -0.004400 |
通貨 | 値 |
---|---|
XBTUSD | -0.004400 |
通貨 | 値 |
---|---|
MANEKIUSDT | 0.288671 |
MOBILEUSDT | 0.125379 |
TSTBSCUSDT | 0.090941 |
SIRENUSDT | 0.062547 |
PAXGUSDT | 0.048146 |
通貨 | 値 |
---|---|
ALPACAUSDT | -1.288647 |
LEVERUSDT | -0.555516 |
ZORAUSDT | -0.374915 |
FLMUSDT | -0.306491 |
BSWUSDT | -0.244970 |
# | インストゥルメント | 賭け | 歴史 |
---|---|---|---|
0 | 10000000AIDOGEUSDT | 0.01 | |
1 | 1000000BABYDOGEUSDT | 0.005 | |
2 | 1000000CHEEMSUSDT | 0.005 | |
3 | 1000000MOGUSDT | 0.005 | |
4 | 1000000PEIPEIUSDT | 0.01 | |
5 | 10000COQUSDT | 0.01 | |
6 | 10000ELONUSDT | 0.005 | |
7 | 10000LADYSUSDT | 0.01 | |
8 | 10000QUBICUSDT | 0.01 | |
9 | 10000SATSUSDT | 0.005 | |
10 | 10000WENUSDT | 0.01 | |
11 | 10000WHYUSDT | 0.005 | |
12 | 1000APUUSDT | 0.01 | |
13 | 1000BONKPERP | 0.01 | |
14 | 1000BONKUSDT | 0.005 | |
15 | 1000BTTUSDT | 0.01 | |
16 | 1000CATSUSDT | 0.01 | |
17 | 1000CATUSDT | 0.005 | |
18 | 1000FLOKIUSDT | 0.01 | |
19 | 1000LUNCUSDT | -0.009011 | |
20 | 1000MUMUUSDT | 0.01 | |
21 | 1000NEIROCTOUSDT | 0.005 | |
22 | 1000PEPEPERP | 0.01 | |
23 | 1000PEPEUSDT | -0.010326 | |
24 | 1000RATSUSDT | 0.005 | |
25 | 1000TOSHIUSDT | 0.005 | |
26 | 1000TURBOUSDT | 0.005 | |
27 | 1000XECUSDT | -0.002338 | |
28 | 1000XUSDT | 0.005 | |
29 | 1INCHUSDT | 0.01 | |
30 | A8USDT | 0.005 | |
31 | AAVEUSDT | 0.00586 | |
32 | ACEUSDT | 0.005 | |
33 | ACHUSDT | 0.005 | |
34 | ACTUSDT | 0.005 | |
35 | ACXUSDT | 0.005 | |
36 | ADAUSDT | 0.00052 | |
37 | AERGOUSDT | -0.007089 | |
38 | AEROUSDT | -0.060045 | |
39 | AEVOPERP | 0.01 | |
40 | AEVOUSDT | 0.005 | |
41 | AGIUSDT | 0.01 | |
42 | AGLDUSDT | 0.000946 | |
43 | AI16ZUSDT | 0.005 | |
44 | AIOZUSDT | -0.050734 | |
45 | AIUSDT | 0.005 | |
46 | AIXBTUSDT | 0.005 | |
47 | AKTUSDT | 0.005 | |
48 | ALCHUSDT | 0.005 | |
49 | ALEOUSDT | 0.01 | |
50 | ALGOUSDT | 0.01 | |
51 | ALICEUSDT | 0.01 | |
52 | ALPACAUSDT | -1.288647 | |
53 | ALPHAUSDT | 0.005 | |
54 | ALTUSDT | 0.005 | |
55 | ALUUSDT | 0.005 | |
56 | ANIMEUSDT | 0.0025 | |
57 | ANKRUSDT | 0.01 | |
58 | APEUSDT | 0.003188 | |
59 | API3USDT | 0.005 | |
60 | APTUSDT | 0.003905 | |
61 | ARBPERP | 0.01 | |
62 | ARBUSDT | -0.005945 | |
63 | ARCUSDT | 0.005 | |
64 | ARKMUSDT | 0.01 | |
65 | ARKUSDT | 0.005 | |
66 | ARPAUSDT | 0.01 | |
67 | ARUSDT | 0.01 | |
68 | ASTRUSDT | 0.01 | |
69 | ATAUSDT | 0.01 | |
70 | ATHUSDT | 0.005 | |
71 | ATOMUSDT | 0.000111 | |
72 | AUCTIONUSDT | 0.005 | |
73 | AUDIOUSDT | 0.004418 | |
74 | AVAAIUSDT | 0.005 | |
75 | AVAILUSDT | 0.01 | |
76 | AVAUSDT | 0.005 | |
77 | AVAXUSDT | 0.009878 | |
78 | AVLUSDT | 0.0025 | |
79 | AXLUSDT | 0.005 | |
80 | AXSUSDT | -0.01394 | |
81 | B3USDT | 0.0025 | |
82 | BABYUSDT | 0.0025 | |
83 | BADGERUSDT | 0.005 | |
84 | BAKEUSDT | 0.01 | |
85 | BALUSDT | 0.01 | |
86 | BANANAS31USDT | 0.005 | |
87 | BANANAUSDT | 0.005 | |
88 | BANDUSDT | -0.023123 | |
89 | BANUSDT | 0.0025 | |
90 | BATUSDT | 0.01 | |
91 | BBUSDT | 0.005 | |
92 | BCHUSDT | 0.01 | |
93 | BEAMUSDT | 0.005 | |
94 | BELUSDT | 0.01 | |
95 | BERAUSDT | 0.0025 | |
96 | BICOUSDT | 0.01 | |
97 | BIGTIMEUSDT | 0.005 | |
98 | BIOUSDT | 0.005 | |
99 | BLASTUSDT | -0.026772 | |
100 | BLURUSDT | 0.01 | |
101 | BMTUSDT | 0.005 | |
102 | BNBPERP | -0.011188 | |
103 | BNBUSDT | 0.01 | |
104 | BNTUSDT | 0.01 | |
105 | BOBAUSDT | 0.01 | |
106 | BOMEUSDT | 0.005 | |
107 | BRETTUSDT | 0.005 | |
108 | BROCCOLIUSDT | 0.04471 | |
109 | BRUSDT | 0.005 | |
110 | BSVUSDT | 0.005 | |
111 | BSWUSDT | -0.24497 | |
115 | BTCPERP | -0.009529 | |
116 | BTCUSDT | -0.008042 | |
125 | C98USDT | 0.01 | |
126 | CAKEUSDT | 0.005 | |
127 | CARVUSDT | 0.005 | |
128 | CATIUSDT | 0.005 | |
129 | CELOUSDT | 0.01 | |
130 | CELRUSDT | 0.01 | |
131 | CETUSUSDT | 0.005 | |
132 | CFXUSDT | 0.01 | |
133 | CGPTUSDT | 0.0025 | |
134 | CHESSUSDT | 0.005 | |
135 | CHILLGUYUSDT | 0.005 | |
136 | CHRUSDT | 0.01 | |
137 | CHZUSDT | 0.001245 | |
138 | CKBUSDT | 0.01 | |
139 | CLOUDUSDT | 0.01 | |
140 | COMPUSDT | -0.024496 | |
141 | COOKIEUSDT | 0.005 | |
142 | COOKUSDT | 0.01 | |
143 | COREUSDT | -0.015819 | |
144 | COSUSDT | 0.005 | |
145 | COTIUSDT | 0.01 | |
146 | COWUSDT | 0.0025 | |
147 | CPOOLUSDT | 0.005 | |
148 | CROUSDT | 0.01 | |
149 | CRVUSDT | 0.01 | |
150 | CTCUSDT | 0.005 | |
151 | CTKUSDT | 0.005 | |
152 | CTSIUSDT | 0.01 | |
153 | CVCUSDT | 0.01 | |
154 | CVXUSDT | 0.005 | |
155 | CYBERUSDT | 0.005 | |
156 | DASHUSDT | 0.01 | |
157 | DATAUSDT | 0.01 | |
158 | DBRUSDT | 0.01 | |
159 | DEEPUSDT | -0.139911 | |
160 | DEGENUSDT | 0.005 | |
161 | DENTUSDT | 0.01 | |
162 | DEXEUSDT | 0.005 | |
163 | DGBUSDT | 0.01 | |
164 | DODOUSDT | 0.005 | |
165 | DOGEPERP | 0.00765 | |
166 | DOGEUSDT | 0.004469 | |
167 | DOGSUSDT | 0.005 | |
168 | DOGUSDT | 0.01 | |
169 | DOTPERP | 0.01 | |
170 | DOTUSDT | 0.01 | |
171 | DRIFTUSDT | 0.005 | |
172 | DUCKUSDT | 0.005 | |
173 | DUSKUSDT | 0.01 | |
174 | DYDXUSDT | 0.01 | |
175 | DYMUSDT | 0.005 | |
176 | EDUUSDT | 0.01 | |
177 | EGLDUSDT | 0.01 | |
178 | EIGENUSDT | 0.005 | |
179 | ELXUSDT | 0.005 | |
180 | ENAPERP | 0.01 | |
181 | ENAUSDT | -0.007622 | |
182 | ENJUSDT | 0.01 | |
183 | ENSUSDT | -0.020853 | |
184 | EOSUSDT | 0.000538 | |
185 | EPICUSDT | 0.005 | |
186 | EPTUSDT | 0.005 | |
187 | ETCPERP | -0.009854 | |
188 | ETCUSDT | 0.01 | |
192 | ETHBTCUSDT | 0 | |
193 | ETHFIPERP | 0.01 | |
194 | ETHFIUSDT | 0.005 | |
195 | ETHPERP | 0.001835 | |
196 | ETHUSDT | 0.01 | |
205 | ETHWUSDT | 0.005 | |
206 | FARTCOINUSDT | 0.011846 | |
207 | FBUSDT | 0.01 | |
208 | FHEUSDT | 0.005 | |
209 | FIDAUSDT | 0.005 | |
210 | FILUSDT | 0.01 | |
211 | FIOUSDT | 0.005 | |
212 | FLMUSDT | -0.306491 | |
213 | FLOCKUSDT | 0.005 | |
214 | FLOWUSDT | 0.01 | |
215 | FLRUSDT | -0.057721 | |
216 | FLUXUSDT | 0.005 | |
217 | FORMUSDT | 0.005 | |
218 | FORTHUSDT | 0.01 | |
219 | FOXYUSDT | 0.01 | |
220 | FTNUSDT | 0.01 | |
221 | FUELUSDT | 0.005 | |
222 | FUSDT | 0.01 | |
223 | FWOGUSDT | 0.01 | |
224 | FXSUSDT | 0.01 | |
225 | GALAUSDT | 0.01 | |
226 | GASUSDT | 0.002341 | |
227 | GIGAUSDT | 0.005 | |
228 | GLMRUSDT | -0.001238 | |
229 | GLMUSDT | -0.006221 | |
230 | GMTUSDT | 0.01 | |
231 | GMXUSDT | -0.038356 | |
232 | GNOUSDT | -0.059524 | |
233 | GOATUSDT | 0.005 | |
234 | GODSUSDT | -0.014352 | |
235 | GOMININGUSDT | 0.01 | |
236 | GPSUSDT | 0.005 | |
237 | GRASSUSDT | 0.005 | |
238 | GRIFFAINUSDT | 0.005 | |
239 | GRTUSDT | 0.01 | |
240 | GTCUSDT | 0.01 | |
241 | GUNUSDT | 0.005 | |
242 | GUSDT | 0.005 | |
243 | HBARUSDT | 0.00136 | |
244 | HEIUSDT | 0.005 | |
245 | HFTUSDT | -0.011755 | |
246 | HIFIUSDT | 0.005 | |
247 | HIGHUSDT | 0.01 | |
248 | HIPPOUSDT | 0.005 | |
249 | HIVEUSDT | 0.0025 | |
250 | HMSTRUSDT | 0.005 | |
251 | HNTUSDT | 0.01 | |
252 | HOOKUSDT | -0.008936 | |
253 | HOTUSDT | 0.01 | |
254 | HPOS10IUSDT | 0.01 | |
255 | HYPERUSDT | 0.005 | |
256 | HYPEUSDT | 0.01 | |
257 | ICPUSDT | 0.007792 | |
258 | ICXUSDT | -0.001532 | |
259 | IDEXUSDT | 0.01 | |
260 | IDUSDT | 0.01 | |
261 | ILVUSDT | 0.005 | |
262 | IMXUSDT | 0.005 | |
263 | INITUSDT | 0.005 | |
264 | INJUSDT | 0.01 | |
265 | IOSTUSDT | 0.01 | |
266 | IOTAUSDT | 0.01 | |
267 | IOTXUSDT | 0.01 | |
268 | IOUSDT | 0.005 | |
269 | IPUSDT | 0.0025 | |
270 | JASMYUSDT | 0.01 | |
271 | JELLYJELLYUSDT | 0.005 | |
272 | JOEUSDT | 0.01 | |
273 | JSTUSDT | 0.01 | |
274 | JTOUSDT | 0.005 | |
275 | JUPUSDT | 0.005 | |
276 | JUSDT | 0.005 | |
277 | KAIAUSDT | 0.005 | |
278 | KAITOUSDT | 0.0025 | |
279 | KASUSDT | -0.017184 | |
280 | KAVAUSDT | 0.000747 | |
281 | KDAUSDT | 0.005 | |
282 | KERNELUSDT | 0.005 | |
283 | KMNOUSDT | 0.005 | |
284 | KNCUSDT | 0.009305 | |
285 | KOMAUSDT | 0.005 | |
286 | KSMUSDT | 0.01 | |
287 | L3USDT | 0.01 | |
288 | LDOUSDT | 0.01 | |
289 | LEVERUSDT | -0.555516 | |
290 | LINKPERP | 0.01 | |
291 | LINKUSDT | 0.00575 | |
292 | LISTAUSDT | 0.005 | |
293 | LOOKSUSDT | 0.01 | |
294 | LPTUSDT | -0.018108 | |
295 | LQTYUSDT | 0.01 | |
296 | LRCUSDT | 0.01 | |
297 | LSKUSDT | 0.005 | |
298 | LTCUSDT | 0.004582 | |
299 | LUCEUSDT | 0.01 | |
300 | LUMIAUSDT | 0.005 | |
301 | LUNA2USDT | 0.002367 | |
302 | MAGICUSDT | -0.016408 | |
303 | MAJORUSDT | 0.01 | |
304 | MANAUSDT | -0.003438 | |
305 | MANEKIUSDT | 0.288671 | |
306 | MANTAUSDT | 0.005 | |
307 | MASAUSDT | 0.01 | |
308 | MASKUSDT | 0.01 | |
309 | MAVIAUSDT | 0.005 | |
310 | MAVUSDT | 0.01 | |
311 | MAXUSDT | 0.01 | |
312 | MBLUSDT | -0.013036 | |
313 | MBOXUSDT | 0.005 | |
314 | MDTUSDT | -0.007711 | |
315 | MELANIAUSDT | 0.005 | |
316 | MEMEFIUSDT | 0.01 | |
317 | MEMEUSDT | 0.005 | |
318 | MERLUSDT | 0.01 | |
319 | METISUSDT | 0.005 | |
320 | MEUSDT | 0.005 | |
321 | MEWUSDT | 0.005 | |
322 | MICHIUSDT | 0.005 | |
323 | MINAUSDT | 0.005 | |
324 | MKRUSDT | 0.01 | |
325 | MLNUSDT | 0.005 | |
326 | MNTPERP | 0.007208 | |
327 | MNTUSDT | -0.007574 | |
328 | MOBILEUSDT | 0.125379 | |
329 | MOCAUSDT | 0.005 | |
330 | MOODENGUSDT | 0.005 | |
331 | MORPHOUSDT | 0.005 | |
332 | MOVEUSDT | 0.0025 | |
333 | MOVRUSDT | 0.005 | |
334 | MTLUSDT | 0.002432 | |
335 | MUBARAKUSDT | 0.005 | |
336 | MVLUSDT | 0.01 | |
337 | MYRIAUSDT | 0.01 | |
338 | MYROUSDT | 0.005 | |
339 | NCUSDT | 0.005 | |
340 | NEARUSDT | 0.01 | |
341 | NEIROETHUSDT | 0.00559 | |
342 | NEOUSDT | -0.028257 | |
343 | NFPUSDT | 0.005 | |
344 | NILUSDT | 0.005 | |
345 | NKNUSDT | -0.128462 | |
346 | NMRUSDT | 0.005 | |
347 | NOTPERP | 0.01 | |
348 | NOTUSDT | 0.005 | |
349 | NSUSDT | 0.01 | |
350 | NTRNUSDT | 0.005 | |
351 | OBTUSDT | 0.005 | |
352 | OGNUSDT | 0.01 | |
353 | OGUSDT | 0.01 | |
354 | OLUSDT | 0.01 | |
355 | OMGUSDT | 0.01 | |
356 | OMNIUSDT | 0.005 | |
357 | OMUSDT | 0.005 | |
358 | ONDOPERP | 0.01 | |
359 | ONDOUSDT | 0.005 | |
360 | ONEUSDT | 0.01 | |
361 | ONGUSDT | 0.005 | |
362 | ONTUSDT | 0.005 | |
363 | OPPERP | 0.01 | |
364 | OPUSDT | 0.009898 | |
365 | ORBSUSDT | 0.005 | |
366 | ORCAUSDT | 0.0025 | |
367 | ORDERUSDT | 0.01 | |
368 | ORDIPERP | 0.01 | |
369 | ORDIUSDT | 0.005 | |
370 | OSMOUSDT | 0.01 | |
371 | OXTUSDT | 0.01 | |
372 | PARTIUSDT | -0.03131 | |
373 | PAXGUSDT | 0.048146 | |
374 | PEAQUSDT | 0.01 | |
375 | PENDLEUSDT | 0.01 | |
376 | PENGUUSDT | 0.005 | |
377 | PEOPLEUSDT | 0.01 | |
378 | PERPUSDT | 0.005 | |
379 | PHAUSDT | 0.005 | |
380 | PHBUSDT | 0.01 | |
381 | PIPPINUSDT | 0.005 | |
382 | PIXELUSDT | 0.005 | |
383 | PLUMEUSDT | 0.005 | |
384 | PNUTUSDT | 0.005 | |
385 | POLPERP | 0.01 | |
386 | POLUSDT | 0.002055 | |
387 | POLYXUSDT | 0.005 | |
388 | PONKEUSDT | 0.005 | |
389 | POPCATPERP | 0.01 | |
390 | POPCATUSDT | 0.005 | |
391 | PORTALUSDT | 0.005 | |
392 | POWRUSDT | 0.005 | |
393 | PRCLUSDT | 0.01 | |
394 | PRIMEUSDT | 0.01 | |
395 | PROMPTUSDT | 0.005 | |
396 | PROMUSDT | 0.005 | |
397 | PUFFERUSDT | 0.01 | |
398 | PUMPUSDT | 0.005 | |
399 | PYRUSDT | 0.01 | |
400 | PYTHUSDT | 0.005 | |
401 | QIUSDT | -0.047877 | |
402 | QNTUSDT | 0.01 | |
403 | QTUMUSDT | 0.01 | |
404 | QUICKUSDT | -0.005794 | |
405 | RADUSDT | -0.046415 | |
406 | RAREUSDT | 0.005 | |
407 | RAYDIUMUSDT | 0.005 | |
408 | RDNTUSDT | -0.217342 | |
409 | REDUSDT | 0.005 | |
410 | RENDERUSDT | 0.005 | |
411 | REQUSDT | 0.01 | |
412 | REXUSDT | 0.01 | |
413 | REZUSDT | -0.09012 | |
414 | RFCUSDT | 0.005 | |
415 | RIFUSDT | 0.005 | |
416 | RLCUSDT | 0.01 | |
417 | ROAMUSDT | 0.005 | |
418 | RONINUSDT | -0.031711 | |
419 | ROSEUSDT | 0.01 | |
420 | RPLUSDT | 0.005 | |
421 | RSRUSDT | 0.01 | |
422 | RSS3USDT | -0.013439 | |
423 | RUNEUSDT | 0.01 | |
424 | RVNUSDT | 0.002081 | |
425 | SAFEUSDT | 0.005 | |
426 | SAGAUSDT | 0.005 | |
427 | SANDUSDT | 0.01 | |
428 | SCAUSDT | 0.01 | |
429 | SCRTUSDT | 0.005 | |
430 | SCRUSDT | 0.005 | |
431 | SCUSDT | 0.005 | |
432 | SDUSDT | 0.01 | |
433 | SEIUSDT | 0.01 | |
434 | SENDUSDT | 0.005 | |
435 | SERAPHUSDT | 0.005 | |
436 | SFPUSDT | 0.01 | |
437 | SHELLUSDT | 0.005 | |
438 | SHIB1000PERP | 0.01 | |
439 | SHIB1000USDT | 0.01 | |
440 | SIRENUSDT | 0.062547 | |
441 | SKLUSDT | 0.01 | |
442 | SLERFUSDT | 0.005 | |
443 | SLFUSDT | 0.01 | |
444 | SLPUSDT | 0.01 | |
445 | SNTUSDT | 0.005 | |
446 | SNXUSDT | 0.009868 | |
447 | SOLAYERUSDT | 0.0025 | |
448 | SOLOUSDT | 0.01 | |
449 | SOLPERP | -0.013787 | |
450 | SOLUSDT | -0.019357 | |
455 | SOLVUSDT | 0.005 | |
456 | SONICUSDT | 0.0025 | |
457 | SPECUSDT | 0.01 | |
458 | SPELLUSDT | 0.01 | |
459 | SPXUSDT | 0.005 | |
460 | SSVUSDT | 0.01 | |
461 | STEEMUSDT | 0.005 | |
462 | STGUSDT | 0.01 | |
463 | STORJUSDT | 0.01 | |
464 | STOUSDT | 0.005 | |
465 | STPTUSDT | 0.005 | |
466 | STRKPERP | 0.01 | |
467 | STRKUSDT | 0.005 | |
468 | STXUSDT | 0.01 | |
469 | SUIPERP | -0.015416 | |
470 | SUIUSDT | -0.028271 | |
471 | SUNDOGUSDT | 0.01 | |
472 | SUNUSDT | 0.005 | |
473 | SUPERUSDT | 0.005 | |
474 | SUSDT | 0.005 | |
475 | SUSHIUSDT | 0.01 | |
476 | SWARMSUSDT | 0.005 | |
477 | SWEATUSDT | -0.019185 | |
478 | SWELLUSDT | 0.005 | |
479 | SXPUSDT | 0.01 | |
480 | SYNUSDT | -0.178235 | |
481 | SYSUSDT | 0.005 | |
482 | TAIKOUSDT | 0.01 | |
483 | TAIUSDT | -0.018389 | |
484 | TAOUSDT | -0.026986 | |
485 | THETAUSDT | 0.01 | |
486 | THEUSDT | 0.005 | |
487 | TIAPERP | 0.01 | |
488 | TIAUSDT | 0.005 | |
489 | TLMUSDT | 0.01 | |
490 | TNSRUSDT | 0.005 | |
491 | TOKENUSDT | 0.005 | |
492 | TONPERP | -0.013802 | |
493 | TONUSDT | 0.005 | |
494 | TRBUSDT | 0.005 | |
495 | TRUMPUSDT | 0.005 | |
496 | TRUUSDT | 0.01 | |
497 | TRXUSDT | -0.018954 | |
498 | TSTBSCUSDT | 0.090941 | |
499 | TUSDT | 0.0025 | |
500 | TUTUSDT | 0.005 | |
501 | TWTUSDT | -0.065598 | |
502 | UMAUSDT | 0.005 | |
503 | UNIUSDT | 0.01 | |
504 | USDCUSDT | 0.022135 | |
505 | USDEUSDT | 0.007652 | |
506 | USTCUSDT | 0.005 | |
507 | USUALUSDT | 0.0025 | |
508 | UXLINKUSDT | 0.005 | |
509 | VANAUSDT | 0.0025 | |
510 | VANRYUSDT | 0.005 | |
511 | VELODROMEUSDT | 0.005 | |
512 | VELOUSDT | 0.01 | |
513 | VETUSDT | 0.01 | |
514 | VICUSDT | 0.005 | |
515 | VINEUSDT | 0.005 | |
516 | VIRTUALUSDT | 0.005 | |
517 | VOXELUSDT | 0.00125 | |
518 | VRAUSDT | 0.01 | |
519 | VRUSDT | 0.01 | |
520 | VTHOUSDT | 0.005 | |
521 | VVVUSDT | 0.005 | |
522 | WALUSDT | 0.00125 | |
523 | WAVESUSDT | 0.01 | |
524 | WAXPUSDT | 0.005 | |
525 | WCTUSDT | 0.00125 | |
526 | WIFPERP | -0.022436 | |
527 | WIFUSDT | 0.005 | |
528 | WLDPERP | 0.01 | |
529 | WLDUSDT | 0.01 | |
530 | WOOUSDT | 0.01 | |
531 | WUSDT | 0.005 | |
532 | XAIUSDT | 0.005 | |
533 | XAUTUSDT | 0.005 | |
534 | XCHUSDT | 0.01 | |
535 | XCNUSDT | 0.005 | |
536 | XDCUSDT | 0.005 | |
537 | XEMUSDT | 0.01 | |
538 | XIONUSDT | 0.005 | |
539 | XLMPERP | 0.01 | |
540 | XLMUSDT | 0.001319 | |
541 | XMRUSDT | 0.01 | |
542 | XNOUSDT | 0.01 | |
543 | XRDUSDT | -0.139966 | |
544 | XRPPERP | 0.009181 | |
545 | XRPUSDT | 0.00298 | |
546 | XTERUSDT | 0.005 | |
547 | XTZUSDT | -0.014291 | |
548 | XVGUSDT | 0.01 | |
549 | XVSUSDT | 0.01 | |
550 | YFIUSDT | 0.01 | |
551 | YGGUSDT | 0.005 | |
552 | ZBCNUSDT | 0.01 | |
553 | ZECUSDT | 0.01 | |
554 | ZENTUSDT | 0.01 | |
555 | ZENUSDT | 0.0045 | |
556 | ZEREBROUSDT | 0.005 | |
557 | ZETAUSDT | 0.0025 | |
558 | ZEUSUSDT | 0.01 | |
559 | ZILUSDT | 0.01 | |
560 | ZKJUSDT | 0.021909 | |
561 | ZKUSDT | 0.001264 | |
562 | ZORAUSDT | -0.374915 | |
563 | ZRCUSDT | 0.01 | |
564 | ZROUSDT | 0.005 | |
565 | ZRXUSDT | 0.01 |
通貨 | 値 |
---|---|
BITCOINUSDT | 0.325889 |
JSTUSDT | 0.120563 |
NEIROETHUSDT | 0.078689 |
WAVESUSDT | 0.070566 |
XAUTUSDT | 0.069067 |
通貨 | 値 |
---|---|
MAGATRUMPUSDT | -0.502041 |
ZORAUSDT | -0.483221 |
BIOUSDT | -0.099699 |
