プラスのレート:
パーセンテージ: 73.8%
力: 1.1%
マイナス金利:
パーセンテージ: 26.2%
力: 7.51%
通貨 | 取引所 | 値 |
---|---|---|
MAXUSDTM | kucoin | 0.441200 |
BITCOINUSDT | coinex | 0.325889 |
MANEKIUSDT | bybit | 0.297302 |
FLOCKUSDTM | kucoin | 0.218800 |
TUSDTM | kucoin | 0.188300 |
BGSCUSDTUMCBL | bitget | 0.172100 |
BGSCUSDT | gateio | 0.171300 |
通貨 | 取引所 | 値 |
---|---|---|
ALPACAUSDT | gateio | -3.007000 |
ALPACAUSDT | bybit | -3.000000 |
ALPACAUSDTM | kucoin | -2.250000 |
ALPACAUSDTUMCBL | bitget | -1.500000 |
ALPACAUSDT | binance | -1.134449 |
ZEUSUSDTM | kucoin | -1.017200 |
FLMUSDT | gateio | -1.007400 |
# | インストゥルメント | Binance | Bitget | Bitmex | Bybit | Coinex | Gateio | Kucoin | Okx |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $DEGENUSDTUMCBL | 該当なし | 0.005000 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
2 | 10000000AIDOGEUSDT | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 0.010000 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
3 | 10000000AIDOGEUSDTUMCBL | 該当なし | 0.005000 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
4 | 1000000BABYDOGEUSDT | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 0.005000 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
5 | 1000000CHEEMSUSDT | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 0.005000 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
6 | 1000000MOGUSDT | 0.005000 | 該当なし | 該当なし | 0.005000 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
7 | 1000000MOGUSDTM | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 0.016200 | 該当なし |
8 | 1000000MOGUSDTUMCBL | 該当なし | 0.005000 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
9 | 1000000PEIPEIUSDT | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 0.010000 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
10 | 10000CATUSDTM | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | -0.111500 | 該当なし |
11 | 10000COQUSDT | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 0.010000 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
12 | 10000COQUSDTM | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 0.005600 | 該当なし |
13 | 10000ELONUSDT | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 0.005000 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
14 | 10000ELONUSDTUMCBL | 該当なし | 0.005000 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
15 | 10000LADYSUSDT | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 0.010000 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
16 | 10000LADYSUSDTM | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | -0.318000 | 該当なし |
17 | 10000QUBICUSDT | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 0.010000 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
18 | 10000SATSUSDT | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 0.005000 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
19 | 10000SATSUSDTM | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | -0.088800 | 該当なし |
20 | 10000WENUSDT | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 0.010000 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
21 | 10000WENUSDTM | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | -0.185000 | 該当なし |
22 | 10000WHYUSDT | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 0.005000 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
23 | 10000WHYUSDTUMCBL | 該当なし | 0.007500 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
24 | 1000APUUSDT | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 0.010000 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
25 | 1000BONKPERP | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 0.010000 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
通貨 | 値 |
---|---|
1000WHYUSDT | 0.158634 |
TSTUSDT | 0.123795 |
KOMAUSDT | 0.054904 |
BIDUSDT | 0.040575 |
NEIROETHUSDT | 0.036731 |
通貨 | 値 |
---|---|
ALPACAUSDT | -1.134449 |
FLMUSDT | -0.655984 |
LEVERUSDT | -0.501284 |
BSWUSDT | -0.289098 |
NKNUSDT | -0.203697 |
# | インストゥルメント | 賭け | 歴史 |
---|---|---|---|
0 | MAVUSDT | 0.01 | |
1 | SOLUSDT | -0.004074 | |
2 | FRONTUSDT | 0.01 | |
3 | QNTUSDT | 0.01 | |
4 | POWRUSDT | 0.005 | |
5 | TROYUSDT | 0.0025 | |
6 | KDAUSDT | 0.005 | |
7 | EDUUSDT | 0.01 | |
8 | ZETAUSDT | -0.018761 | |
9 | UNIUSDT | 0.01 | |
10 | ETHUSDT250926 | 0 | |
11 | DEFIUSDT | 0.01 | |
12 | AUCTIONUSDT | 0.005 | |
13 | OPUSDT | 0.01 | |
14 | CHESSUSDT | 0.005 | |
15 | CAKEUSDT | 0.005 | |
16 | BLZUSDT | 0.005 | |
17 | MOVEUSDT | -0.024658 | |
18 | ARCUSDT | 0.005 | |
19 | BALUSDT | 0.01 | |
20 | IDUSDT | 0.01 | |
21 | ADAUSDT | 0.01 | |
22 | BANDUSDT | -0.006655 | |
23 | SNTUSDT | 0.005 | |
24 | LOKAUSDT | 0.005 | |
25 | SLPUSDT | 0.005 | |
26 | DEEPUSDT | -0.107576 | |
27 | PHBUSDT | 0.008298 | |
28 | TOKENUSDT | 0.005 | |
29 | IOUSDT | -0.004749 | |
30 | BCHUSDT | -0.001714 | |
31 | IPUSDC | 0.001038 | |
32 | HIGHUSDT | 0.01 | |
33 | IOTXUSDT | 0.01 | |
34 | CFXUSDT | 0.01 | |
35 | SCRTUSDT | 0.005 | |
36 | SYNUSDT | -0.10581 | |
37 | BOMEUSDT | 0.005 | |
38 | KNCUSDT | -0.013003 | |
39 | GASUSDT | -0.006334 | |
40 | SCUSDT | 0.01 | |
41 | LISTAUSDT | 0.005 | |
42 | RENDERUSDT | 0.005 | |
43 | MEMEFIUSDT | 0.030644 | |
44 | AVAAIUSDT | 0.005 | |
45 | XVSUSDT | 0.01 | |
46 | FORTHUSDT | 0.005 | |
47 | RADUSDT | 0.01 | |
48 | NTRNUSDT | 0.005 | |
49 | TURBOUSDT | 0.005 | |
50 | SONICUSDT | 0.003114 | |
51 | ALCHUSDT | 0.0172 | |
52 | AVAUSDT | 0.005 | |
53 | REEFUSDT | 0.005 | |
54 | HIFIUSDT | 0.005 | |
55 | DOGSUSDT | 0.005 | |
56 | MATICUSDT | 0.01 | |
57 | GLMUSDT | 0.005 | |
58 | LUNA2USDT | 0.01 | |
59 | ARBUSDC | 0.006601 | |
60 | NEIROETHUSDT | 0.036731 | |
61 | AIUSDT | 0.005 | |
62 | CRVUSDC | 0.01 | |
63 | AAVEUSDT | 0.01 | |
64 | HIPPOUSDT | 0.005 | |
65 | BELUSDT | 0.01 | |
66 | NULSUSDT | 0.005 | |
67 | ETHBTC | 0 | |
68 | FILUSDT | 0.01 | |
69 | ROSEUSDT | 0.01 | |
70 | AVAXUSDT | -0.000399 | |
71 | DEGENUSDT | 0.005 | |
72 | BSWUSDT | -0.289098 | |
73 | BNBBTC | 0 | |
74 | QUICKUSDT | 0.005 | |
75 | WLDUSDT | 0.01 | |
76 | BRETTUSDT | 0.005 | |
77 | PAXGUSDT | 0.005 | |
78 | 1000XECUSDT | -0.015473 | |
79 | LUMIAUSDT | 0.005 | |
80 | BBUSDT | 0.005 | |
81 | 1000000MOGUSDT | 0.005 | |
82 | FIOUSDT | 0.005 | |
83 | KAITOUSDT | 0.005 | |
84 | ARUSDT | 0.01 | |
85 | RAYSOLUSDT | 0.005 | |
86 | SOLVUSDT | 0.005 | |
87 | SYSUSDT | 0.005 | |
88 | NKNUSDT | -0.203697 | |
89 | RIFUSDT | -0.045766 | |
90 | BEAMXUSDT | -0.084533 | |
91 | 1000CATUSDT | 0.005 | |
92 | NEIROUSDT | -0.004259 | |
93 | OMGUSDT | 0.01 | |
94 | GRTUSDT | 0.01 | |
95 | PENDLEUSDT | 0.01 | |
96 | TRUUSDT | 0.01 | |
97 | MBOXUSDT | 0.005 | |
98 | MDTUSDT | 0.01 | |
99 | MELANIAUSDT | 0.005 | |
100 | LQTYUSDT | 0.01 | |
101 | B3USDT | 0.013368 | |
102 | STPTUSDT | 0.005 | |
103 | BIOUSDT | -0.002671 | |
104 | SHELLUSDT | 0.005 | |
105 | SNXUSDT | 0.01 | |
106 | NOTUSDT | 0.005 | |
107 | ZROUSDT | 0.00408 | |
108 | TWTUSDT | 0.005 | |
109 | ETHUSDC | -0.012889 | |
110 | QTUMUSDT | 0.01 | |
111 | COTIUSDT | 0.01 | |
112 | KERNELUSDT | 0.005 | |
113 | GUNUSDT | 0.005 | |
114 | ONGUSDT | 0.005 | |
115 | VELODROMEUSDT | -0.006893 | |
116 | ACXUSDT | 0.005 | |
117 | ETHUSDT | 0.001605 | |
118 | SIRENUSDT | 0.005 | |
119 | CTKUSDT | 0.01 | |
120 | 1000SATSUSDT | 0.005 | |
121 | UNFIUSDT | 0.005 | |
122 | PIXELUSDT | 0.005 | |
123 | FISUSDT | 0.005 | |
124 | ENAUSDT | -0.022138 | |
125 | RAYUSDT | 0.005 | |
126 | ATAUSDT | -0.036068 | |
127 | ORCAUSDT | 0.005 | |
128 | OXTUSDT | 0.01 | |
129 | BRUSDT | 0.005 | |
130 | THEUSDT | 0.005 | |
131 | 1000PEPEUSDT | -0.005702 | |
132 | STRKUSDT | 0.005 | |
133 | FETUSDT | 0.006245 | |
134 | SKLUSDT | 0.01 | |
135 | TRUMPUSDC | 0.005 | |
136 | BATUSDT | 0.01 | |
137 | HOTUSDT | 0.01 | |
138 | CELOUSDT | 0.01 | |
139 | JUPUSDT | 0.005 | |
140 | BIDUSDT | 0.040575 | |
141 | MEMEUSDT | -0.000919 | |
142 | RENUSDT | 0.01 | |
143 | HBARUSDC | 0.005 | |
144 | FILUSDC | 0.01 | |
145 | XRPUSDC | -0.001751 | |
146 | DFUSDT | 0.005 | |
147 | RLCUSDT | 0.01 | |
148 | CTSIUSDT | 0.01 | |
149 | CHRUSDT | 0.01 | |
150 | BSVUSDT | -0.027813 | |
151 | TRXUSDT | -0.0285 | |
152 | KEYUSDT | 0.01 | |
153 | ZILUSDT | 0.01 | |
154 | USUALUSDT | -0.036181 | |
155 | GRIFFAINUSDT | 0.005 | |
156 | GHSTUSDT | 0.005 | |
157 | NEOUSDT | -0.028813 | |
158 | LAYERUSDT | -0.009022 | |
159 | ORDIUSDC | -0.002902 | |
160 | KMNOUSDT | 0.005 | |
161 | 1INCHUSDT | 0.01 | |
162 | FUNUSDT | 0.005 | |
163 | ETCUSDT | 0.01 | |
164 | MOCAUSDT | 0.005 | |
165 | AGIXUSDT | 0.01 | |
166 | ACTUSDT | 0.005 | |
167 | BICOUSDT | 0.01 | |
168 | PHAUSDT | 0.005 | |
169 | FTMUSDT | 0.01 | |
170 | RUNEUSDT | 0.01 | |
171 | COMPUSDT | 0.002724 | |
172 | COWUSDT | 0.005 | |
173 | MAVIAUSDT | 0.005 | |
174 | TSTUSDT | 0.123795 | |
175 | DEGOUSDT | 0.005 | |
176 | BABYUSDT | 0.005 | |
177 | DOGEUSDC | -0.004174 | |
178 | OCEANUSDT | 0.01 | |
179 | FTTUSDT | 0.01 | |
180 | MOVRUSDT | -0.005518 | |
181 | BTCUSDT | -0.012335 | |
182 | BONDUSDT | 0.005 | |
183 | HMSTRUSDT | 0.005 | |
184 | GTCUSDT | 0.01 | |
185 | ZEREBROUSDT | 0.005 | |
186 | MINAUSDT | 0.005617 | |
187 | ACHUSDT | 0.01 | |
188 | CHZUSDT | 0.003098 | |
189 | UXLINKUSDT | 0.005 | |
190 | ADAUSDC | -0.008881 | |
191 | CATIUSDT | 0.005 | |
192 | BERAUSDT | -0.004936 | |
193 | HOOKUSDT | 0.01 | |
194 | DRIFTUSDT | 0.005 | |
195 | ALGOUSDT | 0.00599 | |
196 | XEMUSDT | 0.01 | |
197 | POLYXUSDT | 0.005 | |
198 | API3USDT | 0.005 | |
199 | DASHUSDT | 0.01 | |
200 | COSUSDT | 0.005 | |
201 | IPUSDT | 0.005 | |
202 | SWARMSUSDT | 0.005 | |
203 | BTCUSDT250926 | 0 | |
204 | USTCUSDT | 0.005 | |
205 | VICUSDT | 0.005 | |
206 | MANAUSDT | -0.012989 | |
207 | SPELLUSDT | 0.01 | |
208 | ANKRUSDT | 0.01 | |
209 | GMXUSDT | -0.068167 | |
210 | VIDTUSDT | 0.0025 | |
211 | NEOUSDC | -0.027928 | |
212 | ALTUSDT | 0.005 | |
213 | OMUSDT | 0.005 | |
214 | NMRUSDT | 0.005 | |
215 | ATHUSDT | 0.005 | |
216 | ARPAUSDT | 0.01 | |
217 | NEARUSDC | 0.000908 | |
218 | 1000FLOKIUSDT | 0.01 | |
219 | DODOXUSDT | 0.005 | |
220 | FARTCOINUSDT | 0.005 | |
221 | SANDUSDT | 0.01 | |
222 | FLMUSDT | -0.655984 | |
223 | GRASSUSDT | 0.005 | |
224 | JOEUSDT | 0.01 | |
225 | STOUSDT | 0.005 | |
226 | BANANAUSDT | 0.005 | |
227 | BANKUSDT | 0.005 | |
228 | XCNUSDT | -0.022094 | |
229 | 1000SHIBUSDC | 0.004366 | |
230 | BNBUSDC | 0 | |
231 | WLDUSDC | 0.006762 | |
232 | WOOUSDT | 0.01 | |
233 | KAITOUSDC | -0.017461 | |
234 | 1000PEPEUSDC | -0.020224 | |
235 | PNUTUSDT | 0.005 | |
236 | EIGENUSDT | 0.00268 | |
237 | AVAXUSDC | -0.01161 | |
238 | ETHFIUSDC | -0.005357 | |
239 | PONKEUSDT | 0.005 | |
240 | KLAYUSDT | 0.01 | |
241 | INITUSDT | 0.005 | |
242 | BTCUSDC | -0.01867 | |
243 | ZRXUSDT | 0.01 | |
244 | XRPUSDT | 0.002637 | |
245 | LITUSDT | 0.01 | |
246 | ENSUSDT | -0.015926 | |
247 | CVXUSDT | 0.01 | |
248 | EPICUSDT | 0.005 | |
249 | EGLDUSDT | 0.005425 | |
250 | INJUSDT | 0.007313 | |
251 | ARKUSDT | 0.005 | |
252 | FIDAUSDT | 0.005 | |
253 | TIAUSDC | 0.005 | |
254 | BNTUSDT | 0.01 | |
255 | COOKIEUSDT | 0.005 | |
256 | PROMUSDT | 0.005 | |
257 | LINAUSDT | 0.01 | |
258 | TAOUSDT | -0.039709 | |
259 | RVNUSDT | 0.01 | |
260 | SUSHIUSDT | 0.01 | |
261 | AERGOUSDT | 0.005 | |
262 | ANIMEUSDT | 0.005 | |
263 | GLMRUSDT | 0.01 | |
264 | BCHUSDC | -0.016965 | |
265 | METISUSDT | 0.005 | |
266 | GPSUSDT | 0.005 | |
267 | SLERFUSDT | 0.005 | |
268 | TIAUSDT | 0.005 | |
269 | CETUSUSDT | 0.005 | |
270 | EPTUSDT | 0.005 | |
271 | LTCUSDT | 0.005794 | |
272 | ATOMUSDT | -0.021702 | |
273 | TLMUSDT | 0.01 | |
274 | WCTUSDT | -0.023785 | |
275 | RPLUSDT | 0.000997 | |
276 | SANTOSUSDT | 0.005 | |
277 | WIFUSDC | 0.005 | |
278 | POPCATUSDT | 0.005 | |
279 | POLUSDT | 0.005 | |
280 | REZUSDT | -0.135777 | |
281 | 1000BONKUSDC | 0.005 | |
282 | DENTUSDT | 0.01 | |
283 | FLUXUSDT | 0.005 | |
284 | FORMUSDT | 0.005 | |
285 | FXSUSDT | 0.01 | |
286 | ETHUSDT250627 | 0 | |
287 | DYDXUSDT | 0.01 | |
288 | 1000WHYUSDT | 0.158634 | |
289 | SSVUSDT | 0.002188 | |
290 | 1MBABYDOGEUSDT | 0.005 | |
291 | AEROUSDT | -0.046811 | |
292 | YFIUSDT | 0.01 | |
293 | ONTUSDT | 0.01 | |
294 | JASMYUSDT | -0.005764 | |
295 | ARBUSDT | 0.008618 | |
296 | IDEXUSDT | 0.01 | |
297 | KSMUSDT | 0.01 | |
298 | AEVOUSDT | 0.005 | |
299 | MLNUSDT | 0.005 | |
300 | ORDIUSDT | 0.002609 | |
301 | CYBERUSDT | 0.005 | |
302 | STORJUSDT | 0.01 | |
303 | 1000SHIBUSDT | 0.01 | |
304 | KAIAUSDT | 0.005 | |
305 | GMTUSDT | 0.01 | |
306 | WALUSDT | -0.046707 | |
307 | VANRYUSDT | 0.005 | |
308 | ORBSUSDT | 0.005 | |
309 | GALAUSDT | 0.01 | |
310 | VOXELUSDT | 0.00125 | |
311 | SCRUSDT | 0.005 | |
312 | SWELLUSDT | 0.005 | |
313 | BTCUSDT250627 | 0 | |
314 | ILVUSDT | 0.005 | |
315 | TNSRUSDT | 0.005 | |
316 | NFPUSDT | 0.005 | |
317 | LINKUSDT | 0.01 | |
318 | DEXEUSDT | 0.005 | |
319 | RAREUSDT | 0.005 | |
320 | BANANAS31USDT | 0.005 | |
321 | PLUMEUSDT | 0.005 | |
322 | SUPERUSDT | 0.005 | |
323 | ARKMUSDT | 0.01 | |
324 | VETUSDT | 0.01 | |
325 | BTCDOMUSDT | 0.01 | |
326 | PYTHUSDT | 0.005 | |
327 | VANAUSDT | 0.005 | |
328 | ICPUSDT | 0.006799 | |
329 | NILUSDT | 0.005 | |
330 | BNBUSDT | 0 | |
331 | SEIUSDT | 0.01 | |
332 | MATICUSDC | 0.01 | |
333 | IOSTUSDT | 0.01 | |
334 | APTUSDT | 0.000716 | |
335 | WAVESUSDT | 0.01 | |
336 | DUSDT | 0.005 | |
337 | OMNIUSDT | 0.005 | |
338 | CHILLGUYUSDT | 0.005 | |
339 | HFTUSDT | -0.006839 | |
340 | PORTALUSDT | 0.005 | |
341 | LRCUSDT | 0.01 | |
342 | STXUSDT | 0.01 | |
343 | SUIUSDC | -0.024614 | |
344 | DUSKUSDT | 0.01 | |
345 | RDNTUSDT | -0.187174 | |
346 | CGPTUSDT | 0.005 | |
347 | GOATUSDT | 0.005 | |
348 | USDCUSDT | 0.01 | |
349 | SAGAUSDT | 0.005 | |
350 | PERPUSDT | 0.005 | |
351 | PARTIUSDT | -0.019717 | |
352 | ENJUSDT | 0.004284 | |
353 | LTCUSDC | -0.004612 | |
354 | KAVAUSDT | 0.01 | |
355 | DGBUSDT | 0.01 | |
356 | BNXUSDT | 0.005 | |
357 | MANTAUSDT | 0.005 | |
358 | VVVUSDT | 0.005 | |
359 | PROMPTUSDT | 0.00387 | |
360 | MOODENGUSDT | 0.005 | |
361 | AGLDUSDT | 0.003077 | |
362 | DOGEUSDT | 0.009345 | |
363 | MEUSDT | 0.005 | |
364 | PIPPINUSDT | 0.005 | |
365 | IOTAUSDT | -0.00799 | |
366 | LINKUSDC | -0.003188 | |
367 | AIXBTUSDT | 0.005 | |
368 | XTZUSDT | 0.000376 | |
369 | PENGUUSDT | -0.008044 | |
370 | PUMPUSDT | 0.005 | |
371 | MTLUSDT | -0.034246 | |
372 | MYROUSDT | 0.005 | |
373 | COMBOUSDT | 0.01 | |
374 | TRUMPUSDT | -0.00495 | |
375 | 1000RATSUSDT | 0.016415 | |
376 | ETHWUSDT | 0.005 | |
377 | ZENUSDT | 0.01 | |
378 | UMAUSDT | 0.005 | |
379 | SAFEUSDT | 0.005 | |
380 | 1000LUNCUSDT | 0.00832 | |
381 | C98USDT | 0.01 | |
382 | GUSDT | 0.005 | |
383 | SUNUSDT | 0.005 | |
384 | FHEUSDT | 0.016669 | |
385 | CKBUSDT | 0.01 | |
386 | JTOUSDT | 0.005 | |
387 | 1000XUSDT | 0.005 | |
388 | MUBARAKUSDT | 0.004106 | |
389 | DARUSDT | 0.01 | |
390 | SPXUSDT | 0.005 | |
391 | BTCSTUSDT | 0.01 | |
392 | VTHOUSDT | 0.001888 | |
393 | ENAUSDC | -0.017623 | |
394 | WIFUSDT | 0.005 | |
395 | ZKUSDT | 0.005 | |
396 | STEEMUSDT | 0.005 | |
397 | PNUTUSDC | 0.005 | |
398 | JELLYJELLYUSDT | 0.011228 | |
399 | BANUSDT | 0.005 | |
400 | BLURUSDT | 0.01 | |
401 | WUSDT | 0.005 | |
402 | CVCUSDT | 0.01 | |
403 | HBARUSDT | 0.007493 | |
404 | TUTUSDT | 0.005 | |
405 | SFPUSDT | 0.01 | |
406 | XMRUSDT | 0.01 | |
407 | CRVUSDT | 0.01 | |
408 | XLMUSDT | 0.004928 | |
409 | MASKUSDT | 0.01 | |
410 | WAXPUSDT | 0.005 | |
411 | EOSUSDT | 0.01 | |
412 | APEUSDT | 0.01 | |
413 | DYMUSDT | -0.012052 | |
414 | THETAUSDT | 0.01 | |
415 | ETHFIUSDT | 0.005 | |
416 | LPTUSDT | -0.03452 | |
417 | ACEUSDT | 0.005 | |
418 | BROCCOLIF3BUSDT | 0.019535 | |
419 | PEOPLEUSDT | 0.01 | |
420 | ONEUSDT | 0.01 | |
421 | HYPERUSDT | 0.005 | |
422 | REDUSDT | 0.005 | |
423 | DIAUSDT | 0.005 | |
424 | ALPHAUSDT | 0.01 | |
425 | ONDOUSDT | 0.003652 | |
426 | REIUSDT | 0.002424 | |
427 | SXPUSDT | 0.01 | |
428 | KOMAUSDT | 0.054904 | |
429 | IMXUSDT | -0.004668 | |
430 | ZECUSDT | 0.01 | |
431 | XAIUSDT | 0.005 | |
432 | OGNUSDT | 0.01 | |
433 | LOOMUSDT | 0.005 | |
434 | BADGERUSDT | 0.005 | |
435 | NEARUSDT | 0.01 | |
436 | SUIUSDT | -0.015018 | |
437 | YGGUSDT | 0.005 | |
438 | RONINUSDT | -0.008423 | |
439 | MKRUSDT | 0.01 | |
440 | ICXUSDT | 0.01 | |
441 | MORPHOUSDT | 0.00163 | |
442 | BOMEUSDC | 0.005 | |
443 | SOLUSDC | -0.008089 | |
444 | HEIUSDT | 0.005 | |
445 | TRBUSDT | 0.005 | |
446 | TONUSDT | 0.005 | |
447 | 1000CHEEMSUSDT | 0.005 | |
448 | FLOWUSDT | 0.01 | |
449 | 1000BONKUSDT | 0.005 | |
450 | BAKEUSDT | 0.01 | |
451 | ALPACAUSDT | -1.134449 | |
452 | STRAXUSDT | 0.005 | |
453 | TUSDT | -0.016673 | |
454 | AI16ZUSDT | 0.005 | |
455 | MAGICUSDT | -0.065913 | |
456 | XVGUSDT | -0.000117 | |
457 | AMBUSDT | 0.005 | |
458 | KASUSDT | 0.005 | |
459 | BIGTIMEUSDT | 0.005 | |
460 | ASTRUSDT | 0.01 | |
461 | ALICEUSDT | 0.01 | |
462 | STGUSDT | 0.01 | |
463 | VINEUSDT | 0.005 | |
464 | RSRUSDT | 0.01 | |
465 | CELRUSDT | 0.01 | |
466 | AXLUSDT | 0.003592 | |
467 | SUSDT | 0.005 | |
468 | AXSUSDT | -0.034367 | |
469 | HIVEUSDT | 0.005 | |
470 | AKTUSDT | 0.005 | |
471 | LDOUSDT | 0.01 | |
472 | DOTUSDT | 0.01 | |
473 | BROCCOLI714USDT | 0.005 | |
474 | LEVERUSDT | -0.501284 | |
475 | BMTUSDT | 0.005 | |
476 | VIRTUALUSDT | -0.024799 | |
477 | STMXUSDT | 0.005 | |
478 | LSKUSDT | 0.005 | |
479 | MEWUSDT | 0.005 |
通貨 | 値 |
---|---|
BGSCUSDTUMCBL | 0.172100 |
TSTBSCUSDTUMCBL | 0.142000 |
MEMEFIUSDTUMCBL | 0.118300 |
BIDUSDTUMCBL | 0.097300 |
PAXGUSDTUMCBL | 0.081000 |
通貨 | 値 |
---|---|
ALPACAUSDTUMCBL | -1.500000 |
FLMUSDTUMCBL | -0.783200 |
LEVERUSDTUMCBL | -0.635800 |
ZORAUSDTUMCBL | -0.347300 |
DOLOUSDTUMCBL | -0.217900 |
# | インストゥルメント | 賭け | 歴史 |
---|---|---|---|
366 | BGSCUSDTUMCBL | 0.1721 | |
388 | TSTBSCUSDTUMCBL | 0.142 | |
323 | MEMEFIUSDTUMCBL | 0.1183 | |
419 | BIDUSDTUMCBL | 0.0973 | |
224 | PAXGUSDTUMCBL | 0.081 | |
421 | BROCCOLIF3BUSDTUMCBL | 0.0705 | |
420 | SIRENUSDTUMCBL | 0.054 | |
93 | FETUSDTUMCBL | 0.0466 | |
105 | VETUSDTUMCBL | 0.0336 | |
236 | RENDERUSDTUMCBL | 0.0302 |
通貨 | 値 |
---|---|
XBTUSD | -0.004400 |
通貨 | 値 |
---|---|
XBTUSD | -0.004400 |
# | インストゥルメント | 賭け | 歴史 |
---|---|---|---|
0 | XBTUSD | -0.0044 |
通貨 | 値 |
---|---|
MANEKIUSDT | 0.297302 |
MOBILEUSDT | 0.093576 |
TSTBSCUSDT | 0.090269 |
PAXGUSDT | 0.044563 |
SIRENUSDT | 0.035555 |
通貨 | 値 |
---|---|
ALPACAUSDT | -3.000000 |
FLMUSDT | -0.877854 |
LEVERUSDT | -0.550374 |
ZORAUSDT | -0.407455 |
SYNUSDT | -0.224191 |
通貨 | 値 |
---|---|
BITCOINUSDT | 0.325889 |
JSTUSDT | 0.120563 |
NEIROETHUSDT | 0.078689 |
WAVESUSDT | 0.070566 |
XAUTUSDT | 0.069067 |
通貨 | 値 |
---|---|
MAGATRUMPUSDT | -0.502041 |
ZORAUSDT | -0.483221 |
BIOUSDT | -0.099699 |
GASUSDT | -0.093199 |
LPTUSDT | -0.091175 |
通貨 | 値 |
---|---|
BGSCUSDT | 0.171300 |
STPTUSDT | 0.170500 |
SCUSDT | 0.131000 |
ICEUSDT | 0.103400 |
OGNUSDT | 0.094600 |
通貨 | 値 |
---|---|
ALPACAUSDT | -3.007000 |
FLMUSDT | -1.007400 |
ELIZAUSDT | -0.546500 |
ZORAUSDT | -0.492500 |
LEVERUSDT | -0.392200 |
# | インストゥルメント | 賭け | 歴史 |
---|---|---|---|
0 | KNCUSDT | 0.01 | |
1 | ORBSUSDT | 0.005 | |
2 | MOBILEUSDT | 0.005 | |
3 | PNUTUSDT | 0.005 | |
4 | SCUSDT | 0.131 | |
5 | NMRUSDT | 0.005 | |
6 | GRASSUSDT | 0.005 | |
7 | ICXUSDT | 0.01 | |
8 | DUSKUSDT | -0.0184 | |
9 | BELUSDT | 0.01 | |
10 | ZRCUSDT | 0.005 | |
11 | HIPPOUSDT | 0.005 | |
12 | EDGEUSDT | 0.005 | |
13 | INJUSDT | -0.012 | |
14 | SUNDOGUSDT | 0.005 | |
15 | CAKEUSDT | 0.005 | |
16 | AIXBTUSDT | 0.005 | |
17 | EPTUSDT | 0.005 | |
18 | ETHUSDT | -0.0027 | |
19 | BEAMXUSDT | -0.0114 | |
20 | FORMUSDT | 0.005 | |
21 | XDCUSDT | 0.005 | |
22 | RONUSDT | -0.0994 | |
23 | MANAUSDT | 0.01 | |
24 | REXUSDT | -0.0147 | |
25 | DUSDT | 0.005 | |
26 | MOVRUSDT | -0.0049 | |
27 | OMGUSDT | 0.01 | |
